,,,
, . , ComScore Networks 2004 117 . . , 2004 600 1 000 . . , .
, , , . . -, - , , ; -, - - ; -, - , , -, , , , , , - , .
, , , , , -.
, - 1 %.
, , . , , , .
, , CNews Analytic -, , , .
-, CNews Analytics, (conversion rate), , -. ( ) - (-).
- , B2C , .
102 , , , (-), , 1 2005 .
-, . 1.
1. -
-, | . | 102 |
- | 3 | |
- - | . | 1535 |
( ) -, | . | 78 |
% | 4,9 | |
() - |
. . . . |
162,6 5,8 |
( ) | . . | 2,1 |
-, 1- 2005 . |
. . . . |
2 156 496 77 018 |
% | 1,3 |
CNews Analytics
, . 1 .
- 3 . , , . - , . , , , 1 . .
() -, , .
B2C 1- 2005 . , -, 1/5 , , B2C 385 . . 2005 770 . .
, -, .
, - , , , , . : , P3, , , , , .
, , , , , .
, :
- c ;
- c ;
- .
. 2, 3, 4.
2.
( ) -, | ||
1 | , , , D, DVD, VHS | 468,5 |
2 | 110 | |
3 | 77 | |
4 | 49,1 | |
5 | (, , , , ) | 37,6 |
6 | , | 22,7 |
7 | , , | 22,7 |
8 | 17,26 | |
9 | 14,5 | |
10 | 2,94 |
CNews Analytics
( ) - , , , D, DVD, VHS (468 ), 130 .
(110 ). , , 1200 .
, , , ( , , .). , , , .
, , , , , , .. . , , .
3.
( ), .. | ||
1 | 49 | |
2 | 19 | |
3 | 14 | |
4 | , | 11,2 |
5 | , | 8,3 |
6 | (, , , , ) | 7,3 |
7 | 5,3 | |
8 | 3,6 | |
9 | 1,2 | |
10 | , , | 0,72 |
CNews Analytics
, , , - , , , , (www.prar.ru, www.tron.ru).
- , . 4, , , (, ) .
4. - 2004
( ), . | ||
1 | 584 | |
2 | 122 | |
3 | 119 | |
4 | 102 | |
5 | 99 | |
6 | 86 | |
7 | 74 | |
8 | 70 | |
9 | 53 | |
10 | 52 | |
11 | 47 | |
12 | 46 | |
13 | / | 46 |
14 | 45 | |
15 | , | 40 |
Nielsen//NetRatings
- , %, .
5.
, % | ||
1 | (, , , , ) | 10,62% |
2 | , , | 7,23% |
3 | , , , D, DVD, VHS | 7,11% |
4 | 5,73% | |
5 | , | 4,52% |
6 | 2,78% | |
7 | 1,46% | |
8 | 1,45% | |
9 | , | 1,22% |
10 | 0,91% |
CNews Analytics
, - . , - .
-, , , , , , , D, DVD, VHS. 7% - .
, , .
- , . 7, , , .
-, CNews Analytics, . 7. , (conversion rate), , -. ( ) - (-).
, , (. . 6) - OZON 7- .
1- 2- Parter.ru SendFlowers.ru , , . Planetashop.ru, - .
6. - ( CNews Analytics)
1 | Parter.ru | www.parter.ru | 17,88 | |
2 | SendFlowers.ru | www.sendflowers.ru | , , , , , | 16,00 |
3 | Planetashop.ru | www.planetashop.ru | 12,38 | |
4 | www.mebeldom.ru | (, , , , ) | 4,00 | |
5 | ShinaShop | www.shinashop.ru | 4,00 | |
6 | Vipmir | www.vipmir.ru | , , , , , | 2,50 |
7 | www.ozon.ru | , , , D, DVD, VHS | 2,06 | |
8 | PCHome | www.pchome.ru | 1,91 | |
9 | RENINS.COM | www.renins.com | 1,88 | |
10 | . | www.vigodno.ru | , , | 1,71 |
11 | www.vodovoz.ru | , , | 1,67 | |
12 | PalmStore.ru | www.hpc.ru | 1,20 | |
13 | Desten Computers | www.desten.ru | 1,00 | |
14 | www.mebel-club.ru | (, , , , ) | 1,00 | |
15 | . | www.petarda.ru | , , , , , | 1,00 |
16 | Allsoft.ru | www.allsoft.ru | 0,84 | |
17 | Softkey | www.softkey.ru | 0,69 | |
18 | Oldi | www.oldi.ru | 0,64 | |
19 | Mamboo.ru | www.mamboo.ru | ; , | 0,52 |
20 | www.tmr.ru | 0,51 | ||
21 | Olin.ru | www.olin.ru | , | 0,22 |
22 | www.mir-tepla.com | , | 0,08 | |
23 | www.e-promt.ru | 0,04 | ||
24 | rar | www.prar.ru | 0,04 | |
25 | www.labirint-shop.ru | , , , D, DVD, VHS | 0,04 |
CNews Analytics
- Nielsen//NetRatings 2004 (. . 7).
7. -
- | , % | |
1 | QVC | 16,3% |
2 | LandsEnd | 14,8% |
3 | SportsmansGuide.com | 13,5% |
4 | FTD.com | 13,4% |
5 | Llbean.com | 13,4% |
6 | Amazon | 12,8% |
7 | Coldwater Creek | 12,7% |
8 | eBay | 12,3% |
9 | Yahoo!Shopping | 12,1% |
10 | Proflowers.com | 11,8% |
Nielsen//NetRatings
- Amazon 6- 12,8%. - eBay - 8- 12,3%. QVC 16,3%. - .
- , ( ) 1- 2005 (. . 8).
8. - ( ) 1- 2005
C | ( ) 1- 2005 | ||
1 | OZON | www.ozon.ru | 309210 |
2 | Parter.ru | www.parter.ru | 162000 |
3 | Oldi | www.oldi.ru | 104000 |
4 | Planetashop.ru | www.planetashop.ru | 55000 |
5 | Softkey | www.softkey.ru | 32000 |
6 | Desten Computers | www.desten.ru | 28000 |
7 | . | www.sendflowers.ru | 25000 |
8 | . | www.vigodno.ru | 18250 |
9 | www.zone-x.ru | 12000 | |
10 | www.labirint-shop.ru | 12000 | |
11 | "" | www.vodovoz.ru | 9125 |
12 | ShinaShop | www.shinashop.ru | 8000 |
13 | www.tmr.ru | 6153 | |
14 | PalmStore.ru | www.hpc.ru | 3600 |
15 | MP3Shop.ru | www.mp3shop.ru | 2597 |
16 | PCHome | www.pchome.ru | 2200 |
17 | RENINS.COM | www.renins.com | 1837 |
18 | www.e-promt.ru | 1352 | |
19 | Mamboo.ru | www.mamboo.ru | 1090 |
20 | www.avelon.ru | 1000 |
5. -
- : Parter.ru (17,88%), SendFlowers.ru (16%), Planetashop.ru (12,38%).
, -. 2000 . , , . : , , .
45% .
- 3 . : 2 4,5 . 700 000 . 2004 , 2003, 58%. 2005 221% 2004 .. 20%-25% , 2004 - -. .
.
, . , Inter Media : ( , , ) - 52%, - 6%, ( ) - 42%. , - , . , , ( 10% ) .
- SendFlowers.ru, . SendFlowers.ru - AMF . 1999 . -, . , -, 740 , . SendFlowers.ru 4000 .
- - : , call-, .
SendFlowers.ru : , . -, .
SendFlowers.ru -, , , ., on-line .
- ".".
"." 2000 . "." , , Xerox, Fujitsu-Siemens, Viewsonic, Philips , . "." Hewlett - Packard. - , , , , .
, : (2,06%), PC Home (1,91%), Softkey (0,69%).
, , , D, DVD, VHS. 2005 2004 40% 15 . . 52% , 19% - DVD- , 10% - , 12% - CD. Ozon.ru 100 000 22 000 DVD-. (Pascal Clement), , , 2005 , , , . . , Ozon.ru , -: - -, -, -.
PC Home, -, . - . 1- 2005 1. .
PC Home , , , , , . , - , , , ( ), .
- Softkey 2005 75%. Softkey , . , . 37 . 24026 . 85% . : (60%), - (5%), .
, Softkey , , , Softkey .
, . , , . - , , .
. . , , , , . , , .
, - 2005 CNews Analytics - . - -.
- , , : , , , , .
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .