,,,
:
: .. . -52
: ..
1. " "
" " . .
- , -. , .
: , , , .
1999 . 14 , 2000 . - 15 .
, . , .
, 14 1995 . 88- .
- .
, ( ). . .
. , , , , .
"" 1990 - "-" . .
1994 - , , ( ).
, , , .
1998 , , - , - . 2001 .
2.
2.1.
( 1)
- |
(+, -) |
||||||
, . . | - , % | , . . | - , % | , . . | - , % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 391 | 56,91 | 872 | 66,72 | 481 | 123,02 | 9,81 |
2. - | 296 | 43,09 | 435 | 33,28 | 139 | 46,96 | -9,81 |
687 | 100 | 1307 | 100 | 620 | 90,25 | 0 | |
1. | 574 | 83,55 | 1194 | 91,35 | 620 | 108,01 | 7,8 |
:
|
574 | 100 | 1194 | 100 | 620 | 108,01 | 0 |
2. | 113 | 16,45 | 113 | 8,65 | 0 | 0 | -7,8 |
687 | 100 | 1307 | 100 | 620 | 90,25 | 0 |
, , , , () 90,25% (620 . ).
, . , , 123,02% 9,81%. 46,96%, 9,81%. , , , .
, .
, ( 83,55% 91,35%). 16,45% 8,65% (-7,8%). .
, , .
2.2.
( 2)
- |
(+, -) |
||||||
, . . | - , % | , . . | - , % | , . . | - , % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 687 | 100 | 1307 | 100 | 620 | 90,25 | 0 |
:
|
296 | 43,09 | 435 | 33,28 | 139 | 46,96 | -9,81 |
: 堠 |
|||||||
296 | 100 | 435 | 100 | 139 | 46,96 | 0 | |
391 | 56,91 | 872 | 66,72 | 481 | 123,02 | 9,81 | |
:
|
|||||||
391 | 100 | 872 | 100 | 481 | 123,02 | 0 | |
- - | 207 | 52,94 | 0 | 0 | -207 | -1 | -52,94 |
- - | |||||||
- | 184 | 47,06 | 872 | 100 | 688 | 373,91 | 52,94 |
2. | 296 | 43,09 | 435 | 33,28 | 139 | 46,96 | -9,81 |
3. | 0,76 | - | 0,50 | - | -0,26 | -34,21 |
, 100% ( 230+240+250+260). 123,02% , . 9,81%.
,
. 52,94% 373,91%. .
. , , . , 46,96%, 9,81%.
, , , .
2.3.
( 3)
- |
(+, -) |
||||||
, . . | - , % | , . . | - , % | . . | - , % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. - - | 687 | 100 | 1307 | 100 | 620 | 90,25 | 0 |
1.1. - | 113 | 16,45 | 113 | 8,65 | 0 | 0 | -7,8 |
:
|
20 | 17,70 | 20 | 17,70 | 0 | 0 | 0 |
93 | 82,30 | 93 | 82,30 | 0 | 0 | 0 | |
1.2. | 574 | 83,55 | 1194 | 91,35 | 620 | 108,01 | 7,8 |
:
|
574 | 100 | 1194 | 100 | 620 | 108,01 | 0 |
:
|
418 | 72,82 | 1151 | 96,40 | 733 | 175,36 | 23,58 |
- | 55 | 13,16 | 55 | 4,78 | 0 | 0 | -8,38 |
- . | 23 | 5,50 | 98 | 8,51 | 75 | 326,09 | 3,01 |
- | 79 | 18,90 | 162 | 14,07 | 83 | 105,06 | -4,83 |
- | 261 | 62,44 | 836 | 72,63 | 575 | 220,31 | 10,19 |
156 | 27,18 | 43 | 3,60 | -113 | -72,43 | -23,58 | |
2. | -183 | -322 | -139 | 75,96 | |||
3. - | 5,08 | + | 8,98 | + |
, . 16,45% 8,65%.
17,7 82,3% , .
, 100% . 72,82% 96,40% , 175,36%, 23,58%. . 10,19%.
27,18% 3,60%. 72,43%.
, .
1 , .
2.4.
( 4)
- | |||
1. | 113 | 113 | 0 |
2. | 0 | 0 | 0 |
113 | 113 | 0 | |
3. | 296 | 435 | 139 |
4. - | -183 | -322 | -139 |
, .
, , ( -183 -322 . . ). , , , ( ). , , .
, , , , .
()
( 5)
() | - () | |||||||
- | - | |||||||
. . | . . | . . | . . | |||||
I | - | - | 418 | 55 | - | - | 418 | 55 |
II | 391 | 872 | 56 | 1139 | 335 | - | - | 267 |
III | - | - | - | - | - | - | - | - |
IV | 296 | 435 | 113 | 113 | 183 | 322 | - | - |
( 6)
. | . . | |||
+ / - | % | |||
1. | - | - | - | - |
2. | 391 | 872 | 481 | 123,02 |
3. | 391 | 872 | 481 | 123,02 |
4. | - | - | - | - |
5. | 391 | 872 | 481 | 123,02 |
6. | 574 | 1194 | 620 | 108,01 |
7. | - | - | - | - |
8. | 0,68 | 0,73 | 0,05 | 7,35 |
9. | 0,68 | 0,73 | 0,05 | 7,35 |
10. | 113 | 113 | 0 | 0 |
11. | 3,46 | 10,57 | 7,11 | 205,49 |
1. ()
=( + )/ ;
1=184/574=32,06%
2=872/1194=73,03%.
, , , , , 20-25%.
2. ( ) ()
=( + + )/
/ ;
1=391/574=68,12%
2=872/1194=73,03%
70%, (70-80%). , .
3. ()
= () / ;
, , .
, , .
4. ()
= / ;
= -322/-183=175,96
, , .
( 7)
. | . . | |||
+ / - | % | |||
1. | 687 | 1307 | 620 | 90,25 |
2. | 113 | 113 | 0 | 0 |
3. | -183 | -322 | -139 | 75,96 |
4. | 296 | 435 | 139 | 46,96 |
5. | 0 | 0 | - | - |
6. | 391 | 872 | 481 | 123,02 |
7. | 0,16 | 0,09 | -0,07 | -43,75 |
8. | 0,84 | 0,91 | 0,07 | 8,33 |
9. | 6,08 | 11,57 | 5,49 | 90,3 |
10. | 0 | 0 | - | - |
11. : | ||||
) ( ) | 0,16 | 0,09 | -0,07 | -43,75 |
) | - | - | - | - |
) | -0,47 | -0,37 | 0,1 | -21,28 |
12. : | ||||
) | 0,2 | 0,09 | -0,11 | -55,0 |
) | 0 | 0 | - | - |
13. | -1,62 | -2,85 | -1,23 | 75,93 |
1. ()
= /( + );
1=-183/(113+0)= -161,95%
2= -322/(113+0)= -284,96%.
, ,
( ), .
2. ()
= / ;
1=-183/391= - 46,80%
2= -322/872= -36,93%.
, .
3. ()
= / ;
1=296/687=43,09%
2=435/1307=33,28%.
. (0,5), .
( 8)
. | . . | |||
+ / - | % | |||
1. | 8977 | 10946 | 2147 | 24,4 |
2. : |
391 | 872 | 481 | 123,02 |
0 | 0 | - | - | |
207 | 0 | -207 | -100 | |
418 | 55 | -363 | -86,84 | |
3. | 296 | 435 | 139 | 46,96 |
4. : |
687 | 1307 | 620 | 90,25 |
113 | 113 | 0 | 0 | |
-183 | -322 | -139 | 75,96 | |
113 | 113 | 0 | 0 | |
5. | 69 | 308 | 239 | 346,38 |
495 | 627 | 132 | 26,67 | |
- | - | - | - | |
6. : ) |
0 | 0 | - | - |
) | 8,47 | 0 | -8,47 | -100 |
) | 18,11 | 1,92 | -16,19 | -89,4 |
) | 8,47 | 0 | - | - |
) | -9,64 | -1,92 | 7,72 | -80,08 |
7. | 12,81 | 8,37 | -4,44 | -34,66 |
22,5 | 12,55 | -9,95 | -44,22 | |
29,73 | 25,16 | -4,57 | -15,37 | |
77,87 | 96,16 | 19,0 | 24,4 | |
8. :
|
0,04 | 0,08 | 0,04 | 100 |
0,03 | 0,04 | 0,01 | 33,33 | |
9. (%):
|
5,58 | 5,73 | 0,15 | 2,69 |
5,91 | 6,08 | 0,17 | 2,88 | |
10,04 | 23,57 | 13,53 | 134,76 | |
61,06 | 272,57 | 211,51 | 346,4 | |
-37,7 | -95,65 | -57,95 | 153,71 | |
61,06 | 272,57 | 211,51 | 346,4 |
2.8.
1. ()
= / ;
1=214/687=31,15%
2=48/872=5,50%.
, , . .
2. ()
= / ;
1=214/391=54,73%
2=48/872=5,50%.
3. ()
, , ( ), .
= /( - );
1=308/(687-574)=272,57%
2=69/(1307-1194)=61,06%.
4. ()
= / ;
1=214/113=189,38%
2=48/113=42,48%.
2.9.
( 9)
- | 359754 | 190720 | - | 550474 |
- | 296042 | 164969 | 26078 | 434933 |
1. ()
= / ;
1=296042/359754=0,82 (82%)
2=434933/550474=0,79 (79%).
2. ()
=1-;
1=1-0,82=0,18 (18%)
2=1-0,79=0,21 (21%).
3. ()
=/ ;
= 190720/550474=0,35 (35%).
4. ()
=/ ;
=0.
, .
, , , , , .
2.10.
( 10)
/ | . | |||
1 | 0 | 0 | 0,05 | |
2 | 0,68 | 0,73 | 1,5 | |
3 | - | - | 1,0 | |
4 | 6,08 | 11,57 | 1,66 | |
5 | 0,68 | 0,73 | 1,0 | |
6 | - | - | 0,5 | |
7 | - | 0,16 | 0,09 | 0,6 |
8 | 0,61 | 2,73 | 0,15 | |
9 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | |
10 | 4,53 | 10,27 | 0,00 |
= Ö(k1 - k1) + ... + (k9 - k9)
= Ö(0-0,05)2 + (0,68-1,5)2 + (6,08-1,66)2 + (0,68-1,0)2 + (0,16-0,6)2 + (0,61-0,15)2 + (0,06-0,15)2 = Ö20,5434 = 4,53
= Ö(0-0,05)2 + (0,73-1,5)2 + (11,57-1,66)2 +(0,73-1,0)2 + (0,09-0,06)2 + (2,73-0,15)2 + (0,06-0,15)2 = Ö105,5418 = 10,27
, 2000 , (10,27>4,53>0).
3.
1991-1996 .., , 1998 , , , .
, - .
, . . , . . .
- " " , , . , . , . - . , , , .
, , .
, .
" " , , , .
, , , , , , , , .
( ) , , .
, , 12 %, .
, . , , .
, :
1) " " ( 3 4);
2) " " ( );
3) " 1998" ( );
4) "" ( );
5) "" ( );
6) "" ();
7) "" ( ).
, . .
, . , " " . , , , . , . .
4.
.
, .
:
- -, ;
- , ;
- , .
, , , .
. , , , .
, . , .
, , , , . , .
, . , , .
, , , . , , , 12 . . 1 , 1 (500 ) 4 - 72 ., 3 - 144 . 450 .
(3, 4) 2-3 , 1 , .
, , .
7 , 1 , 2 1 -. , , , 1994 .
, . , , .
, , .
, . , , , , , .
, - , , , , , , .
, .
, , : , , .
, .
. , . .
5. SWOT-
1. 2. , - |
1. 2. |
|
1. 2. - |
I.
|
II.
|
1. - 2. - |
III.
|
IV.
|
II. . .
III. . , .
IV. . , .
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
7.
, , : . .
, , , , . , , , .
.
, , , , .
, . , -, , . .
8. -
2000 . , 20%. 10%.
10946´1,2 = 13135,2; 10319´1,2´0,9 = 11144,5. 13135,2-11144,5 = 1990,7; 1990,7-15 = 1975,7. 607,4, 1975,7-607,4 = 1356,3.
1990,7´100%/13135,2 = 15,16%.
1990,7´100%/11144,5 = 17,86%.
1975,7´100%/113 = 1472,3.
.
( )
/ | |||
1 | 10946 | 13135,2 | |
2 | 10319 | 11144,5 | |
3 | 627 | 1990,7 | |
4 | 323 | 1975,7 | |
5 | 94 | 607,4 | |
6 | 214 | 1356,3 | |
7 | 5,73 | 15,16 | |
8 | 6,08 | 17,86 | |
9 | 272,57 | 1472,3 |
, . , , .
, , . , .
1. .. . .: , 1996 .
2. .., .. - . .: , 2001 .
3. .. . .: , 2000 .
: : .. . -52 : .. 2 0 0 1 1.
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .