,,,
2008
1.
1.1.
1.2. , - ,
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2. -
4.1.3.
4.1.4. -
4.2.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
, , , , . , , - ().
, , , , . . .
, () . , . - .
, , . , , , , , .
(). . , , . , , , , . , , , , . , . , - .
. :
, ;
.
. .
1.
1.1.
. . - , , . . . , . 30-40 . , . . , , , , , .. .
, . () , .
- . - , 80 , . . - (, 20-30 70-80 ) - - , . , , .
, , , , , .
. . . , . . : , , , , . , , , , .
- - . 60 . . 80 .
.
2004 , . , 2004 2924 . 1 , 28 2003 . 22- . . 385 . ., 9 . 2004 . , .
2004 . 20 . /Ĕ 2 -. 6 , 2 . 29,5 . . .. , , . , 2003 . 3,3 . - , 2- , , 3- . , 20 , . - 20052009 ., , - . , , , . , 2005 , , 25 . , - , . , 2006 - 2007 , , - . 24 2 . 16 , 100 . ., . , , - . . . 2008 18 , 15 . , , , 3 . .
, 30-40 , .
. .
1.2. , - ,
1998 . .
1808 , , . 3- , 300 . 1875 . 1885 , , . 1923 , . , - 2- . 1945 . 1988 , 187. : , , .
, , . 1988 , 17. 1991 .
, 255 135 , . . 1992 () I .
. , .
: ().
( ) ( ).
, , , , , .
, , , .
, . , . . .
, , .
. . , . , . , .
- .
, . . .
, .
- . ; , - , ; - , . .
6 13.01.95. . (, , ) , .
, - , , , , . , .
1.3.
:
- , ;
- , ;
-, ;
;
, , , , ;
- - - , ();
;
, ;
, .. ;
, - - , , , , , ;
, , ;
-, -, ;
.
, , 3 :
) - , :
- - - ;
- - ;
- ;
- , .
) :
- ( );
- ( );
- - ;
- ;
- ( );
- ( );
- .
) :
- (-, , , , );
- ; ; ;
- ; ;
- ;
- .
1.4.
, , . , , . , : , , -, , . - , . .
.1:
1- .
, .
, .
:
- ( , ), , ;
- , ;
- .
, , , .
:
- ( ) . , , , .
- . - , , . , . . .
- , , , , ( ) .
:
- , - , , - . .;
- - () , , ;
- :
() (, , );
, ;
1 8 . , . ;
- : , , , , , ;
- : () ( ), .
, . , , . , , . , . . .
1.5.
, . , , , , . .
, , . 2 :
1). ;
2). .
.
, , , (.1):
1 -
2004 | 2005 | , % | 2006 | , % | ||||||||
- . | . , % | . , | - . | . , % | . , | - . | . , % | ., | ||||
1. , .. | 149 | 14,23 | 39 | 151 | 14,48 | 38,6 | 101,34 | 145 | 13,97 | 37,8 | 96,03 | |
. | 47 | 4,49 | 47 | 4,51 | 100,00 | 49 | 4,72 | 104,26 | ||||
1 | 31 | 2,96 | 33 | 3,16 | 106,45 | 37 | 3,56 | 112,12 | ||||
2 | 27 | 2,58 | 33 | 3,16 | 122,22 | 39 | 3,76 | 118,18 | ||||
2. . | 364 | 34,77 | 34,1 | 361 | 34,61 | 33,5 | 99,18 | 361 | 34,78 | 33,4 | 100,00 | |
. | 29 | 2,77 | 32 | 3,07 | 110,34 | 34 | 3,28 | 106,25 | ||||
1 | 177 | 16,91 | 154 | 14,77 | 87,01 | 151 | 14,55 | 98,05 | ||||
2 | 89 | 8,50 | 79 | 7,57 | 88,76 | 67 | 6,45 | 84,81 | ||||
3. . | 317 | 0,28 | 29,2 | 312 | 29,91 | 27,8 | 98,42 | 312 | 30,06 | 27,9 | 100,00 | |
4. ,- | 217 | 2,73 | 28,5 | 220 | 21,09 | 27,7 | 101,38 | 221 | 21,29 | 28,3 | 100,45 | |
|
1147 |
100,0 |
|
1144 |
100,0 |
|
99,62 |
1038 |
100,00 |
|
99,52 |
, , . 2006 2004 , , . , ( 4%), (0,82%) (1,58%) . , , , , . : .
, . 2:
2 - .
2004 | 2005 | , % | 2006 | , % | 2004., % | |
, | 1039,25 | 1042,75 | 100,34 | 1038 | 99,54 | 99,88 |
, | 145 | 149 | 102,76 | 156 | 104,70 | 107,59 |
, , ..: | 166 | 168 | 101,20 | 175 | 104,17 | 105,42 |
. | 118 | 120 | 101,69 | 125 | 104,17 | 105,93 |
19 | 21 | 110,53 | 39 | 185,71 | 205,26 | |
. , % | 15,97 | 16,11 | 100,87 | 16,86 | 104,64 | 105,55 |
. , % | 13,95 | 14,29 | 102,41 | 15,03 | 105,18 | 107,72 |
. , % | 13,18 | 13,52 | 102,57 | 15,80 | 116,84 | 119,85 |
, , . , 2006 2004 5,42%, 7,59%. . 2006 , . . , , 3:
3 -
. - | . . | . . | .-. | |||
2004 | 152 | 364 | 317 | 218 | 1051 | |
147,5 | 361,5 | 316,75 | 213,5 | 1039,25 | ||
. , % | 97,04 | 99,31 | 99,92 | 97,94 | 98,88 | |
, . | -4,5 | -2,5 | -0,25 | -4,5 | -11,75 | |
2005 | 148 | 362 | 317 | 214 | 1041 | |
151,25 | 360,75 | 312 | 218,75 | 1042,75 | ||
. , % | 102,20 | 99,65 | 98,42 | 102,22 | 100,17 | |
,. | 3,25 | -1,25 | -5 | 4,75 | 1,75 | |
, % | 105,31 | 100,34 | 98,50 | 104,37 | 101,30 | |
2006 | 151 | 361 | 312 | 221 | 1045 | |
146 | 360,75 | 312 | 219,25 | 1038 | ||
. ,% | 96,7 | 99,9 | 100,0 | 99,2 | 99,3 | |
, . | -5 | -0,25 | 0 | -1,75 | -7 | |
, % | 94,6 | 100,3 | 101,6 | 97,1 | 99,2 | |
2004 ., % | 99,6 | 100,6 | 100,1 | 101,3 | 100,5 |
2004 ( 12 1,22%). . 2005 4,4%. 5 . 2006 7 , (5 ). , , . .
(.4):
4 - .
2004 | 2005 | , % | 2006 | , % | 2004 ., % | |||||||||||||||||||
% . | % . | % . | ||||||||||||||||||||||
- | 410 | 410 | 100,00 | 410 | 410 | 100,0 | 100,0 | 410 | 410 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||||
- | 1051 | 1039,25 | 98,88 | 1041 | 1042,75 | 100,17 | 100,34 | 1045 | 1038 | 99,33 | 99,54 | 99,88 | ||||||||||||
0,390 | 0,395 | 101,13 | 0,394 | 0,393 | 99,8 | 99,7 | 0,392 | 0,395 | 100,7 | 100,5 | 100,1 | |||||||||||||
152 | 147,5 | 97,04 | 148 | 151,25 | 102,20 | 102,54 | 151 | 146 | 96,69 | 96,53 | 98,98 | |||||||||||||
2,697 | 2,780 | 103,05 | 2,770 | 2,711 | 97,9 | 97,5 | 2,71 | 2,808 | 103,4 | 103,6 | 101,0 | |||||||||||||
. . | 364 | 361,5 | 99,31 | 362 | 360,75 | 99,65 | 99,79 | 361 | 360,75 | 99,93 | 100,0 | 99,79 | ||||||||||||
. . | 1,126 | 1,134 | 100,69 | 1,133 | 1,137 | 100,3 | 100,2 | 1,14 | 1,137 | 100,1 | 100,0 | 100,2 |
|
|||||||||||
. . | 317 | 316,75 | 99,92 | 317 | 312 | 98,42 | 98,50 | 312 | 312 | 100,0 | 100,0 | 98,50 |
|
|||||||||||
. . | 1,293 | 1,294 | 100,08 | 1,293 | 1,314 | 101,6 | 101,5 | 1,314 | 1,314 | 100,0 | 100,0 | 101,5 |
|
|||||||||||
218 | 213,5 | 97,94 | 214 | 218,75 | 102,22 | 102,46 | 221 | 219,25 | 99,21 | 100,23 | 102,69 |
|
||||||||||||
1,881 | 1,920 | 102,11 | 1,916 | 1,874 | 97,8 | 97,6 | 1,855 | 1,870 | 100,8 | 99,8 | 97,4 |
|
||||||||||||
: , .
.
, , . , , . . , .
(.5,6):
2004 , 2005 2006 3,86% 2% . , ( ) , , , , , . , , , . , . , , , , - .
, : 2004 (94%), 2005 2006 (97,9%), (2 ).
6 -
.. | . | ||||||
2004 | .. | 6400 | 11200 | 5066,7 | 4000,1 | 26666,8 | |
.,% | 24,00 | 42,00 | 19,00 | 15,00 | 100,00 | ||
.. | 6345,5 | 11104,4 | 5023,4 | 3965,8 | 26439,1 | ||
., % | 24,00 | 42,00 | 19,00 | 15,00 | 100,00 | ||
% . | 99,15 | 99,15 | 99,15 | 99,14 | 99,15 | ||
2005 | .. | 8554 | 12862 | 5527 | 5520 | 32463 | |
., % | 26,35 | 39,62 | 17,03 | 17,00 | 100,00 | ||
.. | - | - | - | - | 33186,9 | ||
., % | - | - | - | - | - | ||
% . | - | - | - | - | 102,23 | ||
, % | - | - | - | - | 125,52 | ||
2006 | .. | 9900 | 15500 | 7100 | 7645,9 | 40145,9 | |
., % | 24,66 | 38,61 | 17,69 | 19,05 | 100,00 | ||
.. | 9937,2 | 15484,8 | 7110 | 7613,8 | 40145,8 | ||
., % | 24,75 | 38,57 | 17,71 | 18,97 | 100,00 | ||
% . | 100,38 | 99,90 | 100,14 | 99,58 | 100,00 | ||
, % | - | - | - | - | 120,97 | ||
2004., % | 156,60 | 139,45 | 141,54 | 191,99 | 151,84 |
, (42%; 19% 38,61%, 17,69% ) ( 15% 18,97%). , (191,99%) (156%; 139,45%; 141,54%).
. . , (.7):
7 -
, .. | . /, .. | ./ | . / , .. | |||
2004 | 6345,5 | 147,5 | 43,020 | -4,50 | -193,592 | |
. . | 11104,4 | 361,5 | 30,718 | -2,50 | -76,794 | |
. | 5023,4 | 316,75 | 15,859 | -0,25 | -3,965 | |
3965,8 | 213,5 | 18,575 | -4,50 | -83,588 | ||
26439,1 | 1039,25 | 25,441 | -11,75 | -298,927 | ||
2005 | - | 151,25 | - | 3,25 | - | |
. . | - | 360,75 | - | -1,25 | - | |
. . | - | 312 | - | -5,00 | - | |
- | 218,75 | - | 4,75 | - | ||
33186,9 | 1042,75 | 31,826 | 1,75 | 55,696 | ||
2006 | 9937,2 | 146 | 68,063 | -5,00 | -340,315 | |
. . | 15484,8 | 360,75 | 42,924 | -0,25 | -10,731 | |
. . | 7110 | 312 | 22,788 | 0,00 | 0,000 | |
7613,8 | 219,25 | 34,727 | -1,75 | -60,771 | ||
40145,8 | 1038 | 38,676 | -7,00 | -270,733 |
36,5%. 298,927 . . 2004 270,733 . . 2006 . , . 2005 55,696 . ., , , .
. , - (.8):
8 -
2004 | 2005 | , % | 2006 | , % | 2004., % | |||||||
% . | % . | % . | ||||||||||
- | 124400 | 129811 | 104,35 | 134250 | 133136 | 99,17 | 102,56 | 124400 | 115589 | 92,92 | 86,82 | 89,04 |
, .. | 26666,80 | 26439,10 | 99,15 | 32463,00 | 33186,90 | 102,23 | 125,52 | 40145,90 | 40145,80 | 100,00 | 120,97 | 151,84 |
1051,00 | 1039,25 | 98,88 | 1041,00 | 1042,75 | 100,17 | 100,34 | 1045 | 1038 | 99,33 | 99,54 | 99,88 | |
.. , - 1 | 118,36 | 124,91 | 105,53 | 128,96 | 127,68 | 99,00 | 102,22 | 119,04 | 111,36 | 93,54 | 87,22 | 89,15 |
. / 1 ,.. | 25,37 | 25,44 | 100,27 | 31,18 | 31,83 | 102,06 | 125,10 | 38,42 | 38,68 | 100,67 | 121,52 | 152,03 |
(152%) , 11%. .
:
- , .
, , , . , , , .
- , , , , .
, . , , , . , .
. .
.
377 (), , .
, , , (), (). ().
() . .
, .
, 9:
9 - ().
(), . |
. |
+ , . | 15% , . | 30% , . | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
1,00 1,040 1,090 1,142 1,268 1,407 1,546 1,699 1,866 2,047 2,242 2,423 2,618 2,813 3,036 3,259 3,510 4,500 |
1221 1270 1331 1395 1549 1718 1888 2075 2279 2500 2738 2959 3197 3435 3707 3980 4286 5495 |
68 30,5 10 |
200 210 233 252 285 322 364 412 466 527 595 673 760 859 972 1078 1197 1329 |
30,00 31,50 34,96 37,82 42,77 48,31 54,65 61,78 69,89 79,00 89,30 100,98 114,05 128,90 145,73 161,77 179,99 199,39 |
60,00 63,00 69,92 75,64 85,54 96,62 109,30 123,56 139,78 158,00 176,60 201,96 228,10 257,80 291,46 323,54 359,98 398,78 |
, , , , , , , , .
( ) . 10-20% , .
, 10-20% ( , , ).
, , .
( 10):
10 - .
|
|
2-4 | |
4-12 | |
: | |
8-9 | |
II | 9-10 |
I | 10 |
11 | |
9-16 | |
-: | |
11 | |
II | 13 |
I | 14 |
15 |
() 15%.
:
50% ( ) :
() ;
, .
, , 100% ( ).
10 6 . .
() , () .
:
1)
:
20% () ;
10% , 30% .
(), , , , .
2) , , ( ), .
() , . , .
( ), , . .
, , , , - .
:
1. :
- : , , ;
- ;
- ;
- , ;
- .
2. :
- , ;
- ;
- () , ;
- , .
.
.
-, .
.
, :
- - 20%;
- , 50%;
- 100%;
- 100%.
, . , . - , , , . . , .. . , . (, ): , . . , , . .
1.6.
. , . , , . , .
, . , , , . , , , , 27.07.2006 142-.
, , :
1. , . , , , , . , . , , , . , .
. , . .
2. 1999 . (, , , , ..), . . , , (, ) . , ( , .), , .
. - () - ( ) - ( , () ) : - - .
. , .
3. , . - . , , . , , , , . () , , . , , .
4. : . , . , .
5. . , . , , , .
, .
, 1.
, 6 . 11:
11 .
, | , | , | , | |
. 1 | 74 | 128 | 84 | 55 |
.. | 137 | 180 | 90 | 50 |
118 | 287 | 105 | 130 | |
.. 4 | 120 | 200 | 90 | 50 |
.. 1 | 65 | 140 | 55 | 45 |
. 3 | 108 | 160 | 110 | 99 |
. ( ) . , , . , , , , , , . .
2. .
, -, , ; -, ; -, , . - , - .
- , .
2.1.
, 2004 2006 ( 12):
, ( - 11%, 5%, 1 4,1%, 5%) , , . , - ( 0,83% 2005 7,1% 2006 ), , , 1 , , , , . : 2005-2006 . 2004 ( 153,26%, - 191,78%). , () , , , , , , .
2.2.
. , - . , , . , , . , . , , . , ( , , , ..).
, , , . , , , , .
, . , .
2.2.1.
- , , , 12 . , 13:
13 , .
. | |||||||||
2004 | 210176,283 | 11859,66 | 20071,914 | 1112,19 | 1168,87 | 17,759 | 89,977 | 244496,653 | |
2273,125 | |||||||||
4,164 | |||||||||
210176,283 | 11859,66 | 22146,727 | 1112,19 | 1360,569 | 20,208 | 89,997 | 246765,614 | ||
. - . | 210176,283 | 11859,66 | 21109,321 | 1112,19 | 1264,7195 | 18,9835 | 89,987 | 245631,1335 | |
. , % | 85,57 | 4,83 | 8,59 | 0,45 | 0,51 | 0,01 | 0,04 | 100,00 | |
2005 | 210176,283 | 11834,56 | 12229,661 | 964,404 | 711,135 | 4,335 | 94,477 | 236766,761 | |
5168,279 | -4677,16 | 19466,63 | 495,06 | 386,399 | 0,859 | 7,718 | 20352,73 | ||
19932,74 | 247,53 | 281,905 | 0,049 | 7,718 | 20469,942 | ||||
215344,562 | 7157,4 | 11763,551 | 1211,934 | 815,629 | 5,145 | 94,477 | 237020,564 | ||
. - , . | 212760,423 | 9495,980 | 11996,606 | 1088,169 | 763,382 | 4,740 | 94,477 | 236893,663 | |
., % | 89,81 | 4,01 | 5,06 | 0,46 | 0,32 | 0,00 | 0,04 | 100,00 | |
, % | 101,23 | 80,07 | 56,83 | 97,84 | 60,36 | 24,97 | 104,99 | 96,44 | |
2006 | 250336,726 | ||||||||
6054,74 | |||||||||
3344,08 | |||||||||
253047,386 | |||||||||
. - , . | 251692,056 | ||||||||
. , % | 100,00 | ||||||||
, % | 106,25 | ||||||||
, . 2004., % | 102,47 |
, 2,47% . 80% . 8,59%, 5,06%, ( ).
, 15, , 14.
14 , . .
.. | 2005 | 2006 | , % | |
2. | 52005,096 | 72744,443 | 139,88 | |
3. , .. | 237020,564 | 253047,386 | 106,76 | |
.. | 236766,761 | 250336,726 | 105,73 | |
. | 20352,73 | 6054,74 | 29,75 | |
. | 20469,942 | 3344,08 | 16,34 | |
.. | 237020,564 | 253047,386 | 106,76 | |
4. .- | N | 2223,19 | 73851 | 3321,85 |
5. | F | 236893,6625 | 251692,056 | 106,25 |
8. .- | P | 82,672 | 3056,065 | 3696,61 |
9. | L | 1042,75 | 1038 | 99,54 |
15 .
2005 | 2006 | , % | ||
1. | = / | 0,219 | 0,287 | 131,02 |
2. | = 1- | 0,780 | 0,712 | 91,28 |
3. | = /.. | 0,085 | 0,023 | 27,86 |
4. | = /.. | 0,086 | 0,013 | 15,45 |
5. | .= / | 0,993 | 1,791 | 180,34 |
6. | f=N/F | 0,009 | 0,293 | 3126,54 |
7. | f*=F/N=1/f | 106,555 | 3,408 | 3,20 |
8. | R=P/F | 0,00034 | 0,012 | 3479,27 |
9. | fv=F/L | 227,181 | 242,477 | 106,73 |
10. / | ΔF=(F1-F0)*K,=N1/N0 | 491580,188 |
, 2005-2006 . 31%. 9%. ( 72%). 2005 , 2006 - - - 80%. , . 6,73%. 491580,188 , .
2.2.2.
. .
. (.16):
16 , . .
2004 | 2005 | , % | 2006 | , % | 2004., % | |
,.., .. | 245631,1335 | 236893,663 | 96,44 | 251692,056 | 106,25 | 102,47 |
14731,2421 | 11723,8674 | 79,59 | 17030,3453 | 145,26 | 115,61 | |
14664,179 | 11963,130 | 81,58 | 16938,875 | 141,59 | 115,51 | |
136,377 | 19021,377 | 13947,66 | 409,921 | 2,16 | 300,58 | |
2,250 | 19499,902 | 866662,30 | 226,981 | 1,16 | 10088,04 | |
14798,306 | 11484,605 | 77,61 | 17121,815 | 149,08 | 115,70 | |
. , % | 5,97 | 5,05 | 84,59 | 6,80 | 134,71 | 113,95 |
,.. | 42665,867 | 52005,096 | 121,89 | 72744,443 | 139,88 | 170,50 |
. - , % | 17,37 | 21,95 | 126,38 | 28,90 | 131,66 | 166,39 |
,.. | 5316,167 | 7967,18071 | 149,87 | 12975,996 | 162,87 | 244,09 |
. .. - , % | 36,09 | 67,96 | 188,31 | 76,19 | 112,12 | 211,13 |
. . . , % | 12,46 | 15,32 | 122,95 | 17,84 | 116,43 | 143,16 |
, 2,47% , 15,61%, , , , . 2005 3,66%. , . , 13,95%, . 2006 76,19%, 144%, 70%.
, (.17):
17 .
2004 | 2005 | , % | 2006 | , % | 2004 ., % | ||
- /- *100% | 0,921 | 8,587 | 932,176 | 2,393 | 27,865 | 259,750 | |
- /- *100% | 0,002 | 8,646 | 507642,620 | 1,336 | 15,451 | 78435,792 | |
. | - ../- .. *100% | 0,922 | 165,625 | 17972,032 | 2,394 | 1,446 | 259,789 |
. | - ../- .. *100% | 0,015 | 163,000 | 1062338,277 | 1,340 | 0,822 | 8733,333 |
. | ./ | 540,880 | 0,993 | 0,184 | 1,791 | 180,34 | 0,33 |
. .. | .../ ..*100% | 60,063 | 1,016 | 1,692 | 1,787 | 175,84 | 2,97 |
- /- *100% | 0,183 | 100,576 | 54904,336 | 55,231 | 54,91 | 30150,45 | |
.. | - ../- ..*100% | 1,650 | 102,516 | 6213,677 | 55,372 | 54,01 | 3356,20 |
.. | - ../ | 17,840 | 14,228 | 79,754 | 20,800 | 146,194 | 116,595 |
. 2006 2,39% 1,34%. , , , , , . , ( 77%) . , . , , 2004 2006 100%, , . . , 2004 17,84 . . 1 , 2006 20,8 . . ( 16,6%), 15,6%. 2005 20,25% 21,4%.
. , . , , - , , , , .
, . , .
() . , ( ), , .. 2006 . 3 ( 1):
;
;
-.
, . : 99,95%, 83,64%, - 100%. : 1 , 4 . .
(.18).
18 .
, | , .. | |
0,05 | 344,319 | |
16,03 | 2569,076 | |
- | 0,00 | 971,858 |
|
|
3885,253 |
. , , .
() ; .
19 , , .
19 .
,.. | , .. | , % | , % | ., % | 2004 ., % | ||
2004 | 680,72 | 43449,58 | 1,57 | 29,92 | |||
1594,27 | 23758,45 | 6,71 | 70,08 | ||||
. | 907,01 | 0,00 | |||||
2274,99 | 68115,04 | 3,34 | 100,00 | ||||
2005 | 380 | 9411,8 | 4,04 | 79,57 | 265,94 | ||
61941,91 | 0,00 | ||||||
. | 97,54 | 2169,39 | 4,50 | 20,43 | |||
477,54 | 73523,1 | 0,65 | 100,00 | ||||
2006 | 769,8 | 11676,6 | 6,59 | 94,74 | 119,06 | 316,64 | |
69322,6 | 0,00 | ||||||
. | 42,7 | 2297,1 | 1,86 | 5,26 | 25,73 | ||
812,5 | 83296,3 | 0,98 | 100,00 |
, 2004 2006 . 2004 (70,08%) , 2005 2006 , , 1,57%, 4,04%, 6,59% 2004 2006 . ( 74%).
2.2.3.
( ) - , . , , , , , , , . .
, , . .
.20 , 2005 2006 .
20 , .
2005 | 2006 | , % | ||||
.. | , % | .. | , % | |||
, | 4079,517 | 100,00 | 7035,363 | 100,00 | 172,46 | |
4063,241 | 99,60 | 5135,47 | 73,00 | 126,39 | ||
11,568 | 0,28 | 1667,796 | 23,71 | 14417,32 | ||
89,863 | 1,28 | |||||
102,825 | 1,46 | |||||
-0,03 | 0,00 | |||||
10,29 | 0,25 | 6,115 | 0,09 | 59,43 | ||
-5,582 | -0,14 | 33,324 | 0,47 | 596,99 |
2005-2006 72,4 %, (99% 73%), . , , ..
21.
21 .
2005 | 2006 | , % | |||
=/. . | 1,643 | 10,446 | 635,82 | ||
.. | .=/. | 1,649 | 14,310 | 867,58 | |
.=/. | 1423,524 | 316,626 | 22,24 | ||
.=/. | 579,353 | 44,063 | 7,61 | ||
L= / | 219,134 | 34,465 | 15,73 | ||
.. | L =360/. | 218,260 | 25,157 | 11,53 | |
L =360/. | 0,253 | 1,137 | 449,59 | ||
L =360/. | 0,621 | 8,170 | 1314,83 | ||
=1/ | 0,609 | 0,096 | 15,73 | ||
, | = /L | 1,643 | 10,446 | 635,82 | |
.- | .= .*100/. . | 2,03 | 43,44 | 2143,51 | |
, .. | .*(L ..-L ..)/360 | -37697,189 | |||
360 | 360 | 100,00 | |||
., .. | 6701,951 | 73487,959 | 1096,52 | ||
, .. | 4079,517 | 7035,363 | 172,46 | ||
.. | 4063,241 | 5135,47 | 126,39 | ||
4,708 | 232,097 | 4929,84 | |||
11,568 | 1667,796 | 14417,32 | |||
,.. | 82,672 | 3056,065 | 3696,61 | ||
, - 532,82 , . : 2005 1 219 , 2006 - 34 , , , , , . . 84,3%. , , .. , . 37696,19 . . .
. , .
2.2.4.
.
, , , .
.
, . ( ).
, . , , .
, , , . , , .
, ( ) ( ).
, , . , :
, ( , ..);
, - , , ( , , ).
, , , . , , , , , . .
. . . , . , , ( , , , , ), , , .
, 2004-2006 ., 6 ( 22).
22 .
2004 | 2005 | , % | 2006 | , % | 2004., % | |
1. | 410 | 410 | 100,00 | 410 | 100,00 | 100,00 |
2. , .. , .. | 2613,822 | 17810,816 | 681,41 | 23688,604 | 133,00 | 906,28 |
- , | 2276,397 | 4853,617 | 213,21 | - | - | - |
- | 88,422 | 133,266 | 150,72 | - | - | - |
- - | 111,364 | 494,227 | 443,79 | - | - | - |
- . | 133,501 | 11,164 | 8,36 | - | - | - |
- . | 4,138 | 366,197 | 8849,61 | - | - | - |
3. , .., .. | 6,375 | 43,441 | 681,41 | 57,777 | 133,00 | 906,28 |
- , | 5,552 | 11,838 | 213,21 | - | - | - |
- | 0,216 | 0,325 | 150,72 | - | - | - |
- - | 0,272 | 1,205 | 443,79 | - | - | - |
- . | 0,326 | 0,027 | 8,36 | - | - | - |
- . | 0,010 | 0,893 | 8849,61 | - | - | - |
4. - | 129811 | 133136 | 102,56 | 115589 | 86,82 | 89,04 |
5. 1 -, .. | 0,020 | 0,134 | 664,39 | 0,205 | 153,19 | 1017,79 |
, - 806%. - 906% 2004 33% 2005 : 2004 6375., 2005 - 43441., 2006 - 57777. , , . - ( , , ) 444% 8850% . , , , , , , ..
- . . . 2004 - 2006 ( 23).
23 - .
2004 | 2005 | % ., % | 2006 | % ., % | % . . 2004, % | |||||||
% . | % . | % . | ||||||||||
- , | 12295 | 14667,6 | 119,30 | 13167,8 | 14397,6 | 109,34 | 91,65 | 14160 | 12219,9 | 86,30 | 78,93 | 72,34 |
- | 4534 | 4139,14 | 91,29 | 4345,6 | 4812,76 | 110,75 | 121,32 | 5260 | 5564 | 105,78 | 95,51 | 115,87 |
- - | 194 | 219,53 | 113,16 | 174 | 251,21 | 144,37 | 127,58 | 350 | 300 | 85,71 | 59,37 | 75,75 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 971 | 847 | 87,23 | - | - |
- . | 371 | 1334,07 | 359,59 | 187,6 | 941,07 | 501,64 | 139,50 | 478 | 903 | 188,91 | 37,66 | 52,54 |
17394 | 20360,3 | 117,05 | 17875 | 19461,6 | 108,88 | 93,01 | 21219 | 19833,9 | 93,47 | 85,85 | 79,85 |
, . 117% 2004 93,4% 2006 . - 86,3%. 360%, 502%, 189% 2004-2006 . , , . , , .
, , .
. , . . . , . , . , , , . , , , .., . .
2.3.
. : ? , (). 24.
, :
8 ( , ) 9 ( ) 56,6%; 0,5% 21,5%. - 2,8%, - 9,7%. 0,3%.
10 ( ) 56%, 11,6%, ( 7,4%), 9% , (71,9%).
11 12 ( , 1 ) , 1 37,907 .., - 27,018 . ., .. 1 .
13 14 ( ) 0,037 . . 1 0,026 .. , .
15,16,17 ( ( , ) ) , (0,911<1) . (0,823<1) . .
18,19,20 , . , 11824,46 . ., - 12116 . ., (, , ) 182,85 ..; - 4421,96 .. 28362,42 ..
2.4.
, , , , , , .
2 : .
2.4.1.
2. ( 1).
, 1,82%, 5763% , . . , 2005 8%, 2006 4,8%. (67,92% ). 99,58% . , 318%, 85% 2006 3,21% 2005 . (83,45%): , , ; , (89,93%). 40%.
2.4.2.
, , : . , , . , , , . - .
, , -, , - , -, . , . , , 2004 2005 .
. ( 3. 4, 5).
.
3 2004 2005 7,77% 20,87% . 2004 : 517%, 281%, 138,8%. 2005 : 175%, 275,85%, 152,72%.
, . , . , 2005 .
: 2004 1,75%, 2005 4,04%, , , . .
.
: 15,88% 2004 11,02% 2005 . 2004 154,92%, 387%, 131%. 14,7%.
2005 169%, . 9,41% 2,43% 2004 2005 , . - 2004 . (75%), 2005 (66%) . (29%).
( ).
2005 -131,24%. : 1219,25%, 371,75%, 274,66%. : 2004 51,6%, 20,3%, . 27,26%; 2005 40,78%, 23,7%, . 29,57%. (4,5%).
.
, , .
, . , (). , . ( 2), ( 1).
6, 7, 8 , .
.
2004 553,39 .. 889,59 .. ( ), 680,72 .., 643,37 ..
: 1758,71 . ., 39,67 ..
.
2004 523,24 .. 434,05 .., 202,92 ..
: 175,48 .., 156,5 .., . 84,78 ..
2005 2237,02. . 598,23 . ., 382,13 . ., . 601,79 . ., - 643,66 . ., . 816,8 ..
: - 535,6 . ., 510,52 . .
.
2004 3,25 . . 7,5 .., 3,62 .., . 8,88 ..
: 8,53 . ., 6,33 . ., 2,42 . .
.
, -, , -, . . .
, . . , , , , - .
( 9, 10, 11).
.
, 2004 2005 , , . 2004 . 8,58 ..
.
2004 2006 0,05( ) 0,02 . . . 2006 119,17 . . : 0,02 . ., 60,99 . ., 33,92 . ., 24,15 . .
.
2004 3,25 . . : 11,12 . ., - 0,52 . ., . 8,87 . . 8,53 . ., 6,33 . ., 2,42 ..
2006 27,4 . ., 14,3 . ., 10. . 0,04 . . .
, , , , 70% . , . , .
2.5.
, . , , . 2005 2006 , . ( 12).
, (74,7% 2005 ) 56,57%. (25%), 2006 96,7%. , .
: 2005 82,672 . ., 2006 3056,065 . .
, . . 25 26.
25 .
. . | 2005 | 2006 | , % | |
. | 82,672 | 3056,065 | 3696,61 | |
V | 1662,307 | 2602,597 | 156,57 | |
30538,584 | 90574,6 | 296,59 | ||
82,672 | 3056,065 | 3696,61 | ||
187029,96 | 185827,15 | 99,36 | ||
F | 176829,01 | 177160,75 | 100,19 |
26 .
2005 | 2006 | , % | |||
(R) | R=Pp/V | 0,045 | 1,174 | 2361,07 | , . . , 1 . . , |
(R) | R= Pp/ | 0,003 | 0,034 | 1246,37 | . (R). |
(R) | R=/ | 0,0004 | 0,016 | 3720,54 | . , |
