,,,
: ɻ.
, , , , , .
, . , , , , . , . , ; .
, , . , , .
, , , , , , .
. , , .
, , , , , , .
ɻ.
1.
, .
.
.
. 1.1.
: 1, 5 4 .
. 1.2.
1.1
, % | |||||||
. . | % | . . | % | . . | |||
1. , ..: | 54082 | 43 | 62247 | 29 | 8166 | -14 | 115 |
, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
, | 49927 | 40 | 60097 | 28 | 10170 | -12 | 120 |
, | 4059 | 3 | 1866 | 1 | -2194 | -2 | 46 |
. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 0 | 285 | 0 | 190 | 0 | 299 | |
2. , ..: | 71250 | 57 | 154575 | 71 | 83325 | 14 | 217 |
, | 13490 | 11 | 26769 | 12 | 13279 | 2 | 198 |
, | 7739 | 6 | 8452 | 4 | 714 | -2 | 109 |
, | 49287 | 39 | 93085 | 43 | 43798 | 4 | 189 |
, | 326 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | 390 | 0 | 25924 | 12 | 25535 | 12 | 6651 |
18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
(1+2) | 125331 | 100 | 216822 | 100 | 91491 | 0 | 173 |
, ɻ. , 71%, 14% , , 43798 . . 25535 . . , . .
, 91491 . ., 8166 . . 83325 . . , , , . 13279 . . 8 1.1 , .
1.2
, % | ||||
; | 0,57 | 12,11 | 11,54 | |
; ( ); , ; | 39,40 | 42,93 | 3,53 | |
; ; | 10,52 | 5,33 | -5,19 | |
; , ; , ; ; ; ; | 43,07 | 28,58 | -14,50 |
( ) :
:
(. 2): . 260 + . 250
(. 3): . 260 + . 250
(. 4): . 3 . 2
:
(. 2): . 240 + . 140
(. 3): . 240 + . 140
(. 4): . 3 . 2
:
(. 2): . 130 + . 216+. 220
(. 3): . 130 + . 216+ . 220
(. 4): . 3 . 2
:
(. 2): . 230 + . 110+. 120 + . 130+. 150
(. 3): . 230 + . 110+. 120 + . 130+. 150
(. 4): . 3 . 2
. , 11,54%.
3,53%. .
5,19%. .
14,5%. . .
: 1.
. 1.3
1.3 , ,
, % | |||||||
. . | % | . . | % | . . | |||
1. , ..: | 31195,035 | 22 | 33904,614 | 14 | 2709,579 | -8 | 109 |
, | 17304,000 | 12 | 17304,000 | 7 | 0,000 | -5 | 100 |
, | 182,341 | 0 | 182,341 | 0 | 0,000 | 0 | 100 |
, | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
, | 4737,845 | 3 | 4737,845 | 2 | 0,000 | -1 | 0 |
, | 351,262 | 0 | 351,262 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
, | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
, | 8619,587 | 6 | 11329,166 | 5 | 2709,579 | -1 | 0 |
, | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
2. , ..: | 111375,459 | 78 | 204575,582 | 86 | 93200,123 | 8 | 184 |
, | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
, | |||||||
, | 27,081 | 0 | 63,280 | 0 | 36,199 | 0 | 234 |
, | 0,000 | 0 | 93032,541 | 39 | 93032,541 | 39 | 0 |
, | |||||||
, | 111348,378 | 78 | 111479,761 | 47 | 131,383 | -31 | 100 |
() , | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
, | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
, | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
. | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
(1+2) | 142570,494 | 100 | 238480,196 | 100 | 95909,702 | 0 | 167 |
, , 93200,123 . ., 8%. , , 8%, 2709,579 . ., .
131,383 . .
: 1.
:
1 (+), () ;
2 (+), () ;
3 (+), () .
3- = (1; 2; 3), 1, 0.
4 :
= (1,1,1) ;
= (0,1,1) ;
= (0,0,1) ;
= (0,0,0) () .
. 1.4.
1.4
1. | . III + (640+650) | 13956 | 11246 | -2710 |
2. | . I | 54082 | 62247 | 8166 |
3. | (1 2) | -40126 | -51001 | -10875 |
4. | . IV | 27 | 63 | 36 |
5. | (3+4) | -40099 | -50938 | -10839 |
6. | . V (640+650) | 111348 | 204512 | 93164 |
7. | (5+6) | 71250 | 153575 | 82325 |
8. | (210+220) | 21229 | 35221 | 13992 |
9. () (1) |
(38) | -61354 | -86222 | -24868 |
10. () (2) |
(58) | -61327 | -86159 | -24831 |
11. () | (78) | 50021 | 118354 | 68333 |
12. |
= (1; 2; 3) |
=(0; 0; 1) | =(0; 0; 1) |
, 8166 . . 2701 . ., 10875 . ., 51001 . . . 36 . . , , 10839 . .
204512 . . 111348 . . . 82325 . ., 13992 . .
, , : = (0,0,1), . , -51001 . ., 10875 . . .
: 1.
.
, , .
. 1.5.
1.5
1. ( ) | > 0,5 | 0,11 | 0,05 | -0,06 | ||
2. ( ) | < 0,67 | 7,98 | 18,19 | 10,21 | ||
3. | ≥ 1 | 0,13 | 0,05 | -0,07 | ||
4. | ≤ 0,5 | 0,89 | 0,95 | 0,06 | ||
5. | 0,2 0,5 | -2,88 | -4,53 | -1,66 | ||
6. |
|
≥ 0,1 | -0,74 | -0,82 | -0,08 | |
7. |
|
≥ 0,6 | -1,89 | -1,45 | 0,44 | |
8. | ≥ 0,5 | 0,60 | 0,45 | -0,15 |
, . . , , , 0,15 0,45, 0,5. , .
. 0,05 0,06 . 0,5, .
10,21, . , .
, 0,07 .
0,06, , , , , , .
1,66, , , .
. 0,08.
: -1,45. . 0,44.
, , , , , , . , , .
: 1.
( ), .
. , , , . , .
.
. 1.6.
1.6
1. | 0 | 0 | 0 |
2. | 49927 | 60097 | 10170 |
3. | 4059 | 1866 | -2194 |
4. | 0 | 1 | 1 |
5. ( ) | 326 | 326 | 0 |
6. ( ) | 95 | 285 | 190 |
7. | 13490 | 26769 | 13279 |
8. | 7739 | 8452 | 714 |
9. ( ) | 49287 | 93085 | 43798 |
10. | 390 | 25924 | 25535 |
11. | 18 | 18 | 0 |
12. , ( 111) | 125331 | 216823 | 91492 |
13. | 0 | 0 | 0 |
14. ( ) | 27 | 63 | 36 |
15. | 0 | 93033 | 93033 |
16. | 111348 | 111480 | 131 |
17. | 0 | 0 | 0 |
18. | 0 | 0 | 0 |
19. | 0 | 0 | 0 |
20. , ( 1319) | 111375 | 204576 | 93200 |
21. ( 12- 20) | 13956 | 12247 | -1709 |
22. | 17304 | 17304 | 0 |
23. (+), () ( 21 22) | -3348 | -5057 | -1709 |
13 . 1 .
( ) () : . 140 + . 250
( ) (): . 150
(): . 210
(): . 220
( ) : . 230 + . 240
(): . 260
(): . 510
( ) (): . 520 + . 515
(): . 610
(): . 620
: . 630
(): . 410
, 1709 . . 1709 . ., .
: 1.
, .
, . .
:
- ;
- .
:
1 ≥ 1,
2 ≥ 2,
3 ≥ 3,
4 £ 4.
, , .
1 1 1 + 2 2 , . 3 3 , .
. 1.7.
1.7
(+), () | |||||||
1. (1) |
716 | 26251 | 1. (1) | 390 | 25924 | 326 | 326 |
2. (2) |
49287 | 93085 |
2. (2) |
0 | 93033 | 49287 | 52 |
3. (3) | 21229 | 35221 |
3. (3) |
27 | 63 | 21202 | 35158 |
4. (4) |
54082 | 62247 |
4. (4) |
13956 | 11246 | 40126 | 51001 |
(1+2+3+4) | 125313 | 216804 | (1+2+3+4) | 14373 | 130267 |
:
(1): . 260 + . 250
(2): . 230 + . 240
(3): . 210 + . 220
(4): . 190
:
(1): . 620
(2): . 690 . 620
(3): . 590
(4): . 490
:
. 5= . 1 . 3
. 6= . 2 . 4
. , : 1 > 1; 2 > 2; 3 > 3; 4 > 4.
, ɻ , , , .
: 1.
, .
( () ).
.
. 1.8
1.8
(+,- | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=43 | |
() | 0,150,2 | 0,45 | 0,58 | 0,13 | |
0,50,8 | 0,1907 | 0,1722 | -0,02 | ||
0,50,7 | 0,64 | 0,76 | 0,12 | ||
12 | -0,36 | -0,25 | 0,11 | ||
- | 0,45 | 0,58 | 0,13 |
, , , 0,58, 0,15. . , .
, , , 0,1722, 0,02. 0,5, .
, , , 0,5. 0,12 0,76, .
, ( ). -0,25, .
, . 0,13, .
, , , .
, , , , .
, , , , ; , ..
, , . , , , . , , , . , .
, , , . .
: 2.
. 2.1.
2.1
(+,) | |||||||
. . | % | . . | % | . . | % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I. |
|||||||
1. , ( ) | 254229,7 | 100 | 427780,8 | 100 | 173551 | 0 | 168,27 |
2. | 249706,6 | 98,22 | 414140,1 | 96,81 | 164433 | -1,40 | 165,85 |
3. | 4523,1 | 1,78 | 13640,7 | 3,19 | 9117,5 | 1,40 | 301,58 |
4. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
5. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
6. | 4523,1 | 1,78 | 13640,7 | 3,19 | 9117,5 | 1,40 | 301,58 |
II. |
|||||||
7. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
8. | 1220,2 | 0,48 | 0 | 0,00 | -1220,2 | -0,48 | 0,00 |
9. | |||||||
10. | 3416,1 | 1,34 | 1817,2 | 0,42 | -1598,8 | -0,91 | 53,20 |
11. | 1542,7 | 0,61 | 1108,9 | 0,26 | -433,7 | -0,34 | 71,88 |
III. |
|||||||
12. | 663,3 | 0,26 | 211,8 | 0,05 | -451,5 | -0,21 | 31,93 |
13. | 7400,6 | 2,91 | 13002,9 | 3,04 | 5602,3 | 0,12 | 175,70 |
14. () | -1560,9 | -0,61 | 1557,8 | 0,36 | 3118,8 | 0,97 | -99,80 |
15. | 1148,6 | 0,45 | 1343,2 | 0,31 | 194,6 | -0,13 | 116,95 |
16. | -2709,5 | -1,07 | 214,5 | 0,05 | 2924,1 | 1,11 | 7,92 |
17. | |||||||
18. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
19. () () | -2709,5 | -1,07 | 214,5 | 0,05 | 2924,1 | 1,11 | 7,92 |
, ɻ 13640,7 . ., 9117,5 . . , 9117,5 . . 13640,7 . .
173551 . . , , 164433 . .
, 1598,8 . . , 433,7 . .
: 2 21 .
:
, (2.1)
;
q ;
z .
:
1. , ():
(2.2)
(=);
, .
0=(29*102+10*16+5*50) (27*102+8*16+4*50) =3371 3084= 286 ..
Iq=(29*103+10*16+5*50)/3371=1,0086
= 286*(1,0086 1)=2,4651 ..
2. ():
(2.3)
= (3400 3111) (3371 3084) = 2 ..
3. :
(2.4)
= 2 2,4651 = 0,4651 ..
4. ():
(2.5)
= 27*103+10*16+6*50=3244 ..
= 3111 3244= -132 ..
5. ():
(2.6)
= 3585 3400=185 ..
:
. (2.7)
∆= 0,4651 +2,4651 132+185=55 ..
. 2.2.
2.2
, | |||
1. ( ) | 254229,792 | 420400,751 | 427780,85 |
2. (z, q) | 249706,639 | 400361,452 | 414140,123 |
3. () | 4523,153 | 12947,125 | 13640,727 |
.
:
. | , . | . | . | , . | , . | |
1 | 5 | 50 | 4 | 6,05 | 50 | 6 |
2 | 10 | 16 | 8 | 11,845 | 16 | 10 |
3 | 29 | 102 | 27 | 30 | 103 | 27 |
:
) 2,4651 . ;
) 0,4651 . .;
) 132 . .;
) () 185 . .
, 55 . .
: 2 .
, . 2.3.
2.3
, . . | % | |
55,000 | 100 | |
: | ||
-0,465 | -0,85 | |
2,465 | 4,48 | |
-132,000 | -240,00 | |
185,000 | 336,36 |
, 54970 . ., : 55= 0,4651 + 2,4651 132 +185.
2.3, ( 185 . .), ( -0,4651 . .).
: -1; 5- 25 .
. 2.4.
2.4
, . . | 1 | 1 (. 5 . 6) | (. 2 . 7) | |||||
(+,) | ||||||||
1 | 250 | 302 | 7,42 | 8,44 | 1,02 | 14,9 | 15,2 | 4590,4 |
2 | 163 | 193 | 4,84 | 5,39 | 0,55 | 23,4 | 12,9 | 2489,7 |
3 | 2958 | 3090 | 87,74 | 86,17 | -1,57 | 1,5 | -2,4 | -7416 |
3371 | 3585 | 100 | 100 | - | 39,8 | 25,7 | -335,9 |
: 2, 3 24 .
. 2.5.
2.5
. . | % | |||||
. . | % | . . | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1. | -1560,934 | 57,6 | 1458,254 | 348,2 | 1557,889 | 712,5 |
2. | 1148,646 | 42,4 | 985,465 | 204,23 | 1343,295 | 641,25 |
3. | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,0000 |
4. ( 12+3) | -2709,58 | 100 | 472,789 | 100 | 214,594 | 100 |
5. | 150 | 100 | 150 | 100 | 150 | 100 |
: | ||||||
20 | 13,3 | 20 | 13,3 | 20 | 13,3 | |
30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | |
50 | 33,3 | 50 | 33,3 | 50 | 33,3 | |
30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | |
5 | 3,3 | 5 | 3,3 | 5 | 3,3 | |
15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 |
, . , , .
( , , ).
, . (33,3% ), (20%) (20%). , (3,3%) .
: 26 .
, . . | , . . | |||||||
.. | ||||||||
1 | 50 | 50 | 5 | 6,05 | 4 | 6 | - | - |
2 | 16 | 16 | 10 | 11,84 | 8 | 10 | - | - |
3 | 102 | 103 | 29 | 30 | 27 | 27 | - | - |
, . ., .. | 90 | 100 |
, . . | 3 | 4 |
() ().
= + = . (2.8)
() ().
= . (2.9)
= V, (2.10)
;
V - .
, :
= ( V) . (2.11)
:
1. :
. (2.12)
= 26252599=26 ..
2. :
. (2.13)
= 26252807=-170 ..
3. - :
. (2.14)
= 28072638=169 ..
4. :
. (2.15)
= 26382608=30 ..
:
. (2.16)
= 26170+169+30=55 ..
: 55+90=145 ..
, :
) () 26 . .;
) 170 . .;
) , 169 . .;
) 30 . .
: .
. 2.6.
2.6 ,
% | ||
54970 | 100 | |
: | ||
26000 | 47,3 | |
-170350 | -309,9 | |
- | 169320 | 308 |
30000 | 54,6 |
, ( ), .
: 26 5 .
( ) :
. (2.17)
. .
, :
1: = 100 /6,054=49 .
2: = 100 / 11,8454 =13 .
3: = 100 / 30 4 =4 .
, 1 49 ., 2 13 ., 3 4 .
ɻ, , , , . , , . , , .
, ɻ , . .
, . , , , , ɻ , , , ; ; ; ; . .
, , , , . , , . 2% , 13279 . ., . , , , , .
, , , , .
, , , , . .
, , , , . , , . , , .
. , , , . . . , . , . , , , , . .
, , ; .
, , ; , , . ɻ , .
, . .
. , .
, - . - (). , , ( ). . , , , . , . . . , , , , (, ) [7].
ɻ - - (). . - - . - .
ɻ, , , , , , , .
, , , , , .
: , , .
1. .. . .: -, 2001.
2. .. - . .: -, 2001.
3. .., .. : . .: , 2004.
4. .., .. . .: .. , 2001.
5. .. . .: -, 2004.
6. .., .. . .: -, 2000.
7. .., .., .., .. : : , , 2004.
: ɻ. ,
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .