,,,
:
- () ˻
, 2009
- ϻ, , . 1.
1
- ϻ
. . | 2006 | 2007 | 2008 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. : | ||||
. . | 52 042 | 53 701,6 | 61 600 | |
. . | 50 532 | 55 751 | 59 710 | |
% ( ) | % | 108,8 | 107,5 | 107,1 |
2. | . . | 51 824 | 54 112 | 62 200 |
3. | % | 100,4 | 98,3 | 101 |
4. | . . | 8 778,4 | 8 889,8 | 10 215 |
5. | . | 2,02 | 1,99 | 1,99 |
6. % | % | 107 | 98,3 | 104,6 |
7. | . . | 3 153 | 3 810 | 4 070 |
% | % | 102,8 | 122 | 107,9 |
8. | . .. | 12 998,8 | 12 006,4 | -7710 |
9. | % | 128,1 | 92,8 | - |
10. | . .. | 20 470,2 | 21 352,7 | 22 760 |
11. | % | 116,5 | 104,3 | 106,6 |
12. | . .. | 7 531,4 | 9 346,3 | 30 740 |
13. | % | 106,1 | 124,2 | 328,9 |
14. | . | 3 152 | 3 145 | 2 749 |
15. / | . . | 452 | 485 | 604 |
16. 1 | . . | 66 | 80 | 96 |
17. (, , ) | . . | 60 477 | 54 761 | 66 407 |
18. , | % | 80,4 | 79,1 | 88 |
19. | % | 19,6 | 2,2 | 3,0 |
20. (, , ) | . . | 51 341 | 47 157 | 57 570 |
21. | . . | 1 997 | 3 559 | 4 030 |
22. | . . | 0 | 395 | 2 030 |
23. | % | 3,9 | 7,5 | 7,0 |
24. , | . . | 16 355 | 20 301 | 11 142 |
25. 3- | . . | 1 714 | 1 662 | 557 |
26. | % | 10,5 | 8,2 | 5,0 |
27. , | . . | 6 852 | 6 033 | 7 455 |
, , | . . | 5 186 | 3 505 | 5 000 |
. . | 478 | 1 147 | 816 | |
. . | 380 | 422 | 340 | |
28. : | ||||
3- | . . | 568 | 160 | - |
% | 8,3 | 2,7 | - | |
29. : | ||||
% | 324,5 | 444,9 | 201,3 | |
% | 136 | 132,2 | 134,7 | |
30. , | . . | 13 779 | 11 291 | 72 408 |
. . | 7 621 | 7 975 | 67 908 | |
. . | 6 158 | 3 316 | 4 500 | |
31. (NR>=3) |
. | 2,77 | 3,99 | 3,4 |
32. (NR>=3) | . | 0,347 | 0,352 | 0,350 |
33. | 1,658 | 1,885 | 1,780 |
. 1 :
:
1. ( 1994 .).
2. .
3. .
, :
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
, 2007 .:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. , .
, 1 . 2.2. , 7-8%. , ( , .), (604 000 . 2008 ., 900 000 .), .
ϻ
ϻ - .
- ϻ:
- ( ) 1997.01.30 N 50 .
. , .
.
, , , .
: -, , , , , , - , , , , - ϻ.
- :
1. .
2. ϻ, , , ϻ.
3. , , , - , ϻ.
4. , , , .
5. .
6. , .
7. , , , , , ( , - , ).
8. - .
- . 2. :
1. - .
2. .
3. .
4. - .
- .
:
1. .
2. .
3. , .
4. ϻ , .
5. , , .
6. .
7. - .
8. - .
9. , .
10. , .
11. .
12. , , .
13. , - .
. 3.
. . . : , , , , , , .
: , , , , , , -, , .
, . 2.
2
, | . | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | |||
1. | 31105 | 90-87 Ai-7 | 2006 |
2. | 3102 | 20-68 MI | 2001 |
3. | 3110 | 96-10 MAE | 1997 |
4. | 3110 | 97-30 MBK | 1999 |
5. | 2410 | 80-84 PH | 1991 |
6. | 2217 | 81-40 MAE | 2001 |
7. | 21102 | 89-13 | 2000 |
8. | 21053 | 19-97 | 1995 |
9. | 21103 | 96-84 | 2003 |
10. | 3221 | 17-14 MM | 1993 |
11. | 31105 | 92-11 -7 | 2008 |
2. | |||
1. | 312 | 87-96 | 1997 |
2. | 256 | 29-17 | 1989 |
3. | 695 | 94-58 | 1989 |
3. | |||
1. | 3909 | 10-24 | 1998 |
2. | 2203 | / | 1991 |
4. | |||
1. | 3303 | 32-74 | 1988 |
2. | 431410 | 91-84 | 1988 |
3. | 431410 | 40-10 | 1989 |
4. | 431410 | 38-98 | 1987 |
5. | 431410 | 8876-7 | 1989 |
6. | 431510 | 40-12 | 1987 |
7. | 431510 | 47-56 | 1987 |
8. | 130 | 32-73 | 1987 |
9. | 5335 | 05-07 | 1991 |
5. | |||
1. | 2705 | 19-06 | 1999 |
2. | 2705 | 61-25 | 2000 |
3. | 2705 | 60-23 | 1999 |
4. | 33021 | 38-97 | 1995 |
5. | 33021 | 06-83 | 1995 |
6. | 3303 | 35-26 | 1993 |
7. | 3307 | 49-34 | 1993 |
8. | 3303 | 60-36 | 1988 |
9. | 130 | 40-13 | 1976 |
10. | 431410 | I 12-25 | 1989 |
11. | 131 | / | 1987 |
12. | 2705 | 3145-7 | 2007 |
6. | |||
1. | 64229 | 82-08 | 1990 |
2. | 54323 | 82-09 | 1989 |
/ 9370 | 29-77 | ||
3. | 5410 | 18-56 | 1989 |
4. | 5410 | 62-77 | 1990 |
7. | |||
1. | 5554 | KI 01-10 | 2001 |
2. | 45021 | 49-27 | 1988 |
3. | 45021 | 28-82 | 1987 |
8. | |||
1. | 5201 | 02-1 | 1989 |
2. | 5312 | 22-70 | 1987 |
3. | 53 | 71-42 | 1985 |
4. | 5312 | 62-88 | 1988 |
5. | 130 | 77-05 | 1986 |
6. | 431410 | 76-43 | 1988 |
7. | 5334 | 05-39 | 1991 |
8. | 4081 | 00-67 | 1989 |
9. | 4081 | 00-82 | 1987 |
10. | -30 | 22-55 | 1988 |
11. | 75 | 00-75 | 1988 |
12. | 408 | 00-11 | 1989 |
13. | 82 | 31-39 | 2001 |
1. , .. , / .. , .. . .: ,2008.
2. ϻ 2006-2008
3. , .. : / .. . - : , 2001.
: - () ˻, 2009
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .