,,,
:
任
, 2008
1.
:
1
. | 2005 | 2006 | 2007 | |
% | 35,72 | 35,97 | 38,9 | |
, | % | 3,82 | 3,82 | 3,04 |
% | 0,03 | 0,02 | 0,03 | |
% | 45,59 | 44,35 | 53,32 | |
% | 13,58 | 14,51 | 14,44 | |
% | 1,26 | 1,33 | 0,6 | |
% | 100 | 100 | 100 |
, , , 2005 7,73% 2005 , . , , 2005 . , 14%. , . , , .. .
40 . 56% , :
33,6%
堠 63,0%
ࠠ 58,0%
, . , .
2
2005-2007.
. | 2005. | 2006. | 2007. | |
(.) |
. . | 3483 | 4796 | 6260 |
() | . . | 1753 | 2392 | 3258 |
. . | 1730 | 2404 | 3002 | |
(..) |
. . | 4796 | 6260 | 5878 |
. (..) ( ..) .
.. = /. , 1
.. (2005.) = 1753/3483 = 50,33%
.. (2006.) = 2392/4796 = 49,87%
.. (2007.) = 3258/6260 = 52,04 %
.. = 100- .., 2
.. (2005.) = 100-50,33 = 49,67%
.. (2006.) = 100-49,87 = 50,13%
.. (2007.) = 100-52,04 = 47,96%
, , 50 %, , 40 . 2006 2005 , , 2007 , 2005, .
(), , 1
= / .. , 3
(2005.) = 14149/4796 = 3 (.)
(2006.) = 17451 / 6260 = 2,8 (.)
(2007.) = 18731 / 5878 = 3,2 (.)
(), , :
= . / = 1/ , 4
(2005.) = 1/3 = 0,3 (.)
(2006.) = 1/2,8 = 0,4 (.)
(2007.) = 1/3,2 = 0,31 (.)
, 2006 2005 . 2006 , - 2007 .
, . ( 2005 = -900 . .; 2006 = -876 . .; 2007 = 214 ..):
= (/ .)*100%, 5
(2005.) = (-900/4796)*100% = - 18,8 %
(2006.) = (-876/6260)*100% = - 14 %
(2007.) = (-214/5878)*100% = 3,6 %
. 2005 , .
, ( ..).
. = . / , 6
. (2005.) = 4796/222 = 21,6 (.)
. (2006.) = 6260/234 = 26,8 (.)
. (2007.) = 5878/232 = 25,3 (.)
, , .
= * ., 7
(2005.) = 3*21,6 = 64,8 (.)
(2006.) = 2,8* 26,8 =75,04 (.)
(2007.) = 3,2*25,3 = 80,96 (.)
, , , , . 2006-2007 , , . , , , , . , .
, . .
3
2005 (. .)
1355 | 402 | 32 | 1725 | |
, | 106 | 77 | 183 | |
1 | 1 | |||
1857 | 270 | 2127 | ||
503 | 203 | 10 | 696 | |
21 | 43 | 64 | ||
3843 | 995 | 42 | 4796 | |
1753 | 2392 |
4
2006 (. .)
1725 | 515 | 4 | 2236 | |
, | 183 | 56 | 239 | |
1 | 1 | 2 | ||
2127 | 792 | 65 | 2854 | |
696 | 161 | 7 | 850 | |
64 | 17 | 2 | 79 | |
4796 | 1542 | 78 | 6260 | |
2392 | 3258 |
5
2007 (. .)
2236 | 2236 | |||
, | 239 | 239 | ||
2 | 2 | |||
2854 | 47 | 408 | 2493 | |
850 | 19 | 831 | ||
79 | 79 | |||
6260 | 47 | 429 | 5878 | |
3258 | 4438 |
, . , , :
( / )*100% 8
, , :
( / )*100% 9
, , :
(( - )/ ))*100% 10
, . :
( / )*100% 11
, , .
, .
5
2005
|
||||
23,3 | 2,4 | 92,0 | 0,08 | |
, | 42,1 | 0,0 | 100,0 | 0,00 |
0,0 | 0,0 | - | - | |
12,7 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | |
29,2 | 2,0 | 95,1 | 0,05 | |
67,2 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | |
20,7 | 1,2 | 95,8 | 0,04 | |
19,3 | 0,5 | 98,3 | 0,02 |
7
2006
23,0 | 0,2 | 99,2 | 0,01 | |
, | 23,4 | 0,0 | 100,0 | 0,00 |
50,0 | 0,0 | 100,0 | 0,00 | |
27,8 | 3,1 | 91,8 | 0,08 | |
18,9 | 1,0 | 95,7 | 0,04 | |
21,5 | 3,1 | 88,2 | 0,12 | |
24,6 | 1,6 | 94,9 | 0,05 | |
25,5 | 2,4 | 92,8 | 0,07 |
8
2007
0,0 | 0,0 | - | - | |
, | 0,0 | 0,0 | - | - |
- | 100,0 | - | 2,00 | |
1,9 | 14,3 | -768,1 | 8,68 | |
0,0 | 2,2 | - | 19 | |
0,0 | 0,0 | - | ||
0,8 | 6,9 | -812,8 | 9,13 | |
1,3 | 10,7 | -812,8 | 9,13 |
. , . 2005 2006 (20,7% 24,6%), 2007 (0,8%), 2007 . 2005 2006 (1,2% 1,6%), 2007 6,9 %. 2005-2006 , 2007 .
2005 2006 , , , 2005 2006 , 2007 .
, ..
2005 (42,1%), (29,2%) (23,3%), ; 2006 , ; 2007 , (1,9%), . .
2005 2006 , , 2007 , , , , 2007 . 2005 2006 , 2007 , , .
, 9
9
, . |
% | ||
-82 | 10.2002 | 1 | 18 |
VW-. | 07.1999 | 1 | 62 |
12.1987 | 2 | 100 | |
-2621 | 12.1989 | 1 | 100 |
\ -130 | 04.1992 | 1 | 100 |
\ - 4910 1,5 | 04.1992 | 1 | 100 |
\ -5334 | 05.1993 | 1 | 90 |
/ -54323 | 01.1997 | 1 | 76 |
/- - | 01.1997 | 1 | 69 |
/ 4910 | 06.1997 | 1 | 90 |
-53212 . 8 | 07.1997 | 1 | 78 |
717 | 11.1998 | 1 | 67 |
1788 | 11.1998 | 2 | 98 |
-53 / 3,4 | 11.1999 | 1 | 100 |
433362 6 / 4,9 | 11.1999 | 1 | 53 |
-3307 | 11.1999 | 3 | 55 |
--738 | 11.1999 | 3 | 54 |
-5301 | 03.2000 | 2 | 63 |
-5312 3.8 | 09.2000 | 1 | 90 |
/ -5337 | 09.2000 | 2 | 40 |
/ -39620 6 | 09.2000 | 1 | 64 |
-3307 | 03.2000 | 1 | 51 |
/ -3307 | 09.2001 | 4 | 38 |
/ -5312 | 11.2001 | 8 | 100 |
-80 | 04.2002 | 1 | 22 |
53217 (.) | 07.1989 | 1 | 79 |
3309 | 04.2003 | 1 | 21 |
/ -100 | 09.2003 | 1 | 13 |
-103 | 06.1991 | 1 | 100 |
, , 58%. 01.01.2008 15 . 7,6 , 9,5 , .
, 01.01.2008 .
1. 50 %, 60%.
2. 2005 2006 , .
3. , , .
, .
, .
, , .
, :
1. , ;
2. , ;
3. - .
1. 2005-2007 .
2. .. , :, 2008.
3. .. , : , 2007.
: 任, 2008 1.
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .