,,,
-
" : , "
2011 .
1.
2. ( )
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
: .
: 30-40 . , . - , .
- , , .
: , 5-6 .
, , 2-4 .
- : .
. .
: .
.
:
- ;
- 0,5, 0,7, 1,0, 0,5, 0,7, 1,0 ;
- 0,5, 0,7;
- 0,5, 0,7;
- 0,5, 0,7;
, , - .
. !!!!!!
: , , . , .
2. ( )
.
, .
, , . , " ".
.
.
:
- 0,5, 0,7, 1,0,
- 0,5, 0,7, 1,0;
- 0,5, 0,7,
- 0,5, 0,7.
. .
, : , , (, ..), - , : , .
, 5 .
12 * 25 * 5 , 1500 /.
, , 2 , - 2500 .
18 000 .
3150 , , 37800 . .
, .
: 1 110
1 - 90
3.
, .
: ( , , , , 堠 .
, .
, a .
- .
: , , . , .
.
4.
, , , . - 45,9 . , - 4 1 . . 15 .
, , .
. : , , , , , , , , , a , .
, . .
, , .
, "" ( 2-3 ), a .
, .
, 18000 1980000 .. ( 110 ).
, , .
5.
: , , . , .
.
() , , (, , ), (, ), , ..
. , a .
1
, .. | ||
() | 1 | 950000 |
1 | 23400 | |
1. | 1 | 10000 |
2. , | 1 | 10000 |
1 | 8000 | |
2 | 30000 | |
(, ..) | - | 10000 |
186400 | ||
12000 | ||
"" 2011 . , |
.
, .
.
.
2
|
2011 | ||||||||
I | II | III | IV | ||||||
. |
. . |
. |
. . |
. |
. . |
. |
. . |
||
() | 1 . | 95000 | |||||||
1 . | 23400 | ||||||||
1 . | 10000 | ||||||||
, | 1 . | 10000 | |||||||
1 . | 8000 | ||||||||
2 . | 30000 | ||||||||
: | 176400 | ||||||||
188400 |
6.
1 ;
2 ;
3 ;
4 -
5 -
6 - .
7.
3
( )
\ |
. | |
1 | 12000 | |
2 | - | |
3 | - | |
4 | - | |
5 | . . () | 176400 . |
: | 188400 . |
:
4
\ | . | |
2 | , | 186400 |
3 | 2000 | |
4 | - | |
: + 58800 . | 12000+176400=188400 |
5
\ | . | 1 . | . 176400 | |||
|
- | |||||
: | 176400 |
|
||||
1 | () | 95000 | 95000 |
|
||
2 | 1 | 23400 | 23400 |
|
||
3 | 1 | 10000 | 10000 |
|
||
1 | 8000 | 8000 |
|
|||
4 | , | 1 | 10000 | 10000 |
|
|
5 | 2 | 15000 | 30000 |
|
||
: | 176400 |
6
1
\ |
. |
. (.) |
-
|
. (.) |
. . |
. . |
|
1 | . | 700 | 2100 | 110 | 77000 | 231000 | |
2 | . | 700 | 2100 | 100 | 70000 | 210000 | |
3 | . | 500 | 1500 | 110 | 55000 | 165000 | |
. 7 | |||||||
4. | + | . | 250 | 750 | 95 | 23750 | 71250 |
4 | . | 500 | 1500 | 110 | 55000 | 165000 | |
5 | . | 250 | 750 | 90 | 22500 | 67500 | |
6 | . | 250 | 750 | 90 | 22500 | 67500 | |
: | 325750 | 977250 |
325750- .
977250 -
100 .
7
100 . | |||
- . | , | ||
15,9 | 110 | 110*15,9 =1749 . | |
28,6 | 130 | 130*28,6 =3718 | |
3,2 | 30 | 96 | |
0,8 | 12 | 12 | |
0,1 | 5 | 5 | |
0,1 | 7 | 7 | |
5587 | |||
31,2 | 16 . | 16 . *31,2= 500 | |
37 | 40 ( 1 .) | 40 ( 1 .)/10*37= 148 | |
1 | 15 | 15 | |
663 | |||
6250 | |||
100. | |||
55 | 40 | 2200 | |
1,5 | 30 | 45 | |
0,3 | 24 . | 8 | |
1,5 | 1.=20 . | 30 | |
0,8 | 12 | 12 | |
: | 2295 | ||
31,2 | 16 . | 16 .*31,2=500 . | |
37 | 40 | 148 | |
1 | 12 | 12 | |
660 | |||
2955 |
, /
2 , .
2011 | 3 . | 3 . | 3 . | 3 . | ||||||||||||
4330*3= 12990 | 12990 | 12990 | 38970 | 12990 | 12990 | 12990 | 38970 | 12990 | 12990 | 12990 | 38970 | 12990 | 12990 | 12990 | 38970 | |
. , 2010 . | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 |
. | 700 | 700 | 700 | 2100 | 700 | 700 | 700 | 2100 | 700 | 700 | 700 | 2100 | 700 | 700 | 700 | 2100 |
250 | 250 | 250 | 750 | 250 | 250 | 250 | 750 | 250 | 250 | 250 | 750 | 250 | 250 | 250 | 750 | |
. . | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 | 200 | 200 | 200 | 600 |
3,1 % | 170*3 .=510 | 510 | 510 | 1530 | 510 | 510 | 510 | 1530 | 510 | 510 | 510 | 1530 | 510 | 510 | 510 | 1530 |
800 | 800 | 800 | 2400 | 800 | 800 | 800 | 2400 | 800 | 800 | 800 | 2400 | 800 | 800 | 800 | 2400 | |
/ ( - 2 ) | 10000*2=20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
37450 | 37450 | 37450 | 112350 | 37450 | 37450 | 37450 | 112350 | 37450 | 37450 | 37450 | 112350 | 37450 | 37450 | 37450 | 112350 | |
449400 |
,
1 :
1. 449400
2. 2 , 24 *500 =12000 .
3. = 6000 .
4. 8000 .*12 .=96000 .
5. 4000 .*12=48000
4 * 977250 = 3909000
:3909000-449400-12000-6000-96000-48000= 3297600
3297600/12 . = 274800
, .
8.
: ( 611000 ), (240000 .), (11400 .), (48000 ).
, 50% .
. , ( ) 110, 120, 115,90 , , .
, , , , .
, , , .
, .
.
, , !!!!
- " : , " 2011 . 1. 2. ( ) 3.
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .