,,,
. ..
1
: -
:
:
:
______________
______________________
________
, 2009
1. 8
1
|
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
|
2623183 | 2599675 | 2577702 | 2560880 | 2545326 | 2526977 | 2513808 | 2507676 | |
- | - | -20839 | -23508 | -21973 | -16822 | -15554 | -18349 | -13169 | -6132 |
- | -44703 | -68211 | -90184 | -107006 | -122560 | -140909 | -154078 | -160210 | |
- | - | 0,992118 | 0,991038 | 0,991547 | 0,993474 | 0,9939263 | 0,992791 | 0,994788 | 0,99756067 |
- | 0,983244 | 0,974432 | 0,966196 | 0,959891 | 0,9540610 | 0,947183 | 0,942247 | 0,93994871 | |
- | 99,21184 | 99,10383 | 99,15477 | 99,3474 | 99,39263 | 99,27911 | 99,478863 | 99,7560673 | |
- | 98,32440 | 97,44325 | 96,61964 | 95,9891 | 95,40610 | 94,71832 | 94,22471 | 93,9948708 | |
- | - | -0,78815 | -0,896163 | -0,845221 | -0,65259 | -0,607369 | -0,72088 | -0,52113 | -0,24393271 |
- | -1,67559 | -2,556743 | -3,380354 | -4,01089 | -4,593899 | -5,28167 | -5,77528 | -6,00512915 | |
- 1% - | - | 26440,22 | 26231,83 | 25996,75 | 25777,02 | 25608,8 | 25453,26 | 25269,77 | 25138,08 |
- | 26678,8 | 26678,8 | 26678,8 | 26678,8 | 26678,8 | 26678,8 | 26678,8 | 26678,86 |
.
:
. . () 2000 23864 , 2008 -6132 . - 1999 160210 .
: , , , . , .
1% , 1999 1% (26678 ), 9 9 % 240102 , 9 160210 .
.
1. , : :
= 2575484
2. () = 20026 , n- , (n-1), 20026 .
3. = 0,9923
4. =99,23%
5. = -0,77%
6. 1% :
:
01.01.1999 01.01.2008. 2575484 .
20026 , 0,77% .
1% , 1% 26008 .
2. .
2. .
2
1 , | |||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
2686284 | 2667886 | 2644022 | 2623183 | 2599675 | 2577702 | 2560880 | 2545326 | 2526977 | 2513808 | 2507676 | |
2677085 | 2655954 | 2633602,5 | 2611429 | 2588688,5 | 2569291 | 2553103 | 2536151,5 | 2520392,5 | 2510742 | ||
( ) , | |||||||||||
28170 | 26723 | 28062 | 29286 | 30454 | 31559 | 31683 | 30266 | 31039 | 34711 | ||
( ) | 10,5226394 | 10,06154474 | 10,6553666 | 11,2145496 | 11,7642582 | 12,2831552 | 12,4096051 | 11,9338297 | 12,3151454 | 13,8249968 | |
, | |||||||||||
34897 | 39287 | 40829 | 41241 | 42698 | 43364 | 42222 | 43202 | 38159 | 35157 | ||
( ) |
13,0354471 | 14,79204836 | 15,5030989 | 15,7925029 | 16,4940664 | 16,8778079 | 16,5375232 | 17,0344713 | 15,1401022 | 14,0026335 |
:
. , . 2005. (17,03).
, , , .
, 2007 ( ), , 2006 1,89 , 2007 1,14 , .
3. ,
3
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
14530 | 15013 | 15650 | 16220 | 16260 | 15562 | 16064 | 17875 | 127174 | |
13532 | 14273 | 14804 | 15339 | 15423 | 14704 | 14975 | 16836 | 119886 | |
1,07375111 | 1,051846143 | 1,05714672 | 1,0574353 | 1,0542696 | 1,05835147 | 1,0727212 | 1,061713 | ||
23609 | 23936 | 24790 | 25030 | 24466 | 25097 | 21453 | 19149 | 187530 | |
17220 | 17305 | 17908 | 18334 | 17756 | 18105 | 16706 | 16008 | 139342 | |
1,37102207 | 1,383184051 | 1,38429752 | 1,36522308 | 1,37790043 | 1,38619166 | 1,28414941 | 1,19621439 | ||
0,61544326 | 0,627214238 | 0,63130294 | 0,64802237 | 0,66459577 | 0,62007411 | 0,7487997 | 0,93346911 | 0,67815283 | |
0,78583043 | 0,824790523 | 0,82666964 | 0,8366423 | 0,86860779 | 0,81215134 | 0,89638453 | 1,05172414 |
:
2000 2007 7288 , . 105-107 100 .
48188 , ( (25097) 2005 . , 2006 , 2001 2002 100 138 , 2007 119 . , - , , , .
, , , , , 2007 5% , . , .
- 15 49 .
2007 701039 .
2007 ( ) 34711 .
, : 0,050 1 , , .
1 ( 1000 ). 1 , :
m 1
2006 , , 11,5. 2006 (10,2 ), 2005 (11 ).
( ) , , 1000.
- -, , 1970 , , . ( ) 27-29 . , - 25 , , 1990- , 23-24 . - . , . - , , . , .
- . , , . 90-100% , , , , , . () , . "".
- - , : 1960 1995 , 10%, 6 42. . , 2,1 1970 1,3 1990- 40% , 30% - . , - . , . , .
: ( ), ( ) ( ) (0,1-0,2 ), 0,4-0,5, - 0,6-0,7. ( ) ( ) 0,1-0,2 . , , - , [1]
: 1,406, . 2005. 1,302, 1,908. 0,1-0,2 .[2]
10 .
1998 2007.
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
, , | ||||||||||
7415 | 8597 | 10114 | 12684 | 16038 | 14757 | 11622 | 10525 | 11552 | 12557 | |
- ( -) | 2,769803723 | 3,23687835 | 3,84036695 | 4,8571108 | 6,19541517 | 5,74360787 | 4,55210777 | 4,14998867 | 4,5834131 | 5,00131037 |
, , | ||||||||||
13306 | 15029 | 14436 | 16883 | 17298 | 18504 | 15396 | 18130 | 19375 | 22814 | |
- ( -) | 4,970331536 | 5,65860704 | 5,48146503 | 6,4650427 | 6,68214812 | 7,20198685 | 6,030309 | 7,14862657 | 7,68729474 | 9,08655688 |
: 2002 (16038), 2007 (22814). 10 1000 . .
7 . - . () .
( ) .
1999 2007
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
, . . | -18398 | -23864 | -20839 | -23508 | -21973 | -16822 | -15554 | -18349 | -13169 |
, .. | -12564 | -12767 | -11955 | -12244 | -11805 | -10539 | -12936 | -7120 | -446 |
( ) .. | -5834 | -11097 | -8884 | -11264 | -10168 | -6283 | -2618 | -11229 | -12723 |
1000 . | -4,73050362 | -4,84773234 | -4,5779533 | -4,72980816 | -4,59465277 | -4,12791807 | -5,10064166 | -2,82495683 | -0,17763673 |
1000 . | -2,19657419 | -4,21361994 | -3,40196881 | -4,35123809 | -3,95751201 | -2,46092696 | -1,03227272 | -4,45525846 | -5,06742628 |
: 1999-2007 . , ( ).
4. 10
1 , , 1999-2008 .
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
2667886 | 2644022 | 2623183 | 2599675 | 2577702 | 2560880 | 2545326 | 2526977 | 2513808 | 2507676 | |
2124105 | 2105627 | 2080707 | 2062532 | 2044662 | 2030697 | 2014515 | 1997854 | 1986248 | 1979225 | |
543781 | 538395 | 542476 | 537143 | 533040 | 530183 | 530811 | 529123 | 527560 | 528451 | |
3,9061773 | 3,910933422 | 3,83557429 | 3,83981919 | 3,83585097 | 3,83018128 | 3,79516438 | 3,7757837 | 3,76497081 | 3,74533306 |
: , 3,9 . , , .
5.
2008 2009 , .
, t- .
6 a b :
, , :
=
.
, . |
|
|||||||
1998 | 2677085 | -9 | 81 | -24093765 | 2670943,38 | 6141,62 | 37719496,2 | |
1999 | 2655954 | -7 | 49 | -18591678 | 2651987,94 | 3966,06 | 15729631,9 | |
2000 | 2633602,5 | -5 | 25 | -13168012,5 | 2633032,5 | 570 | 324900 | |
2001 | 2611429 | -3 | 9 | -7834287 | 2614077,06 | -2648,06 | 7012221,76 | |
2002 | 2588688,5 | -1 | 1 | -2588688,5 | 2595121,62 | -6433,12 | 41385032,9 | |
2003 | 2569291 | 1 | 1 | 2569291 | 2576166,18 | -6875,18 | 47268100 | |
2004 | 2553103 | 3 | 9 | 7659309 | 2557210,74 | -4107,74 | 16873527,9 | |
2005 | 2536151,5 | 5 | 25 | 12680757,5 | 2538255,3 | -2103,8 | 4425974,44 | |
2006 | 2520392,5 | 7 | 49 | 17642747,5 | 2519299,86 | 1092,64 | 1193862,17 | |
2007 | 2510742 | 9 | 81 | 22596678 | 2500344,42 | 10397,58 | 108109670 | |
25856439 | 330 | -3127648 | 25856439 | 0 | 280042417 |
, .
, . 2008 2009 :
. , - , :
,
S
tα- t- α
, - ;
n ;
m ( m= 2)
S =
tα 5% ( 0,99 ) n-m=8 2,3 ( )
: 0,95 , 2008 2 477 086 . 2 485 692 , 2009 2 458 131 . 2 466 737 .
2. .
2008-2015 , , " ". ; ; ; ; , . .
. 20 . . 867 , 92 . . 115 , 3 . , . . , 10 . .
:
1.www.irk.gov.ru
2.www.regions.ru
3.www.demoscope.ru
4.www.archipelag.ru
5.www.gks.ru
6. www.statistika.ru
[1] www.demoscope.ru
[2] www.archipelag.ru
. ..
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .