курсовые,контрольные,дипломы,рефераты
Численность и возрастной состав населения (средний вариант прогноза)
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | |
Численность населения, млн. человек | 146,2 | 143,6 | 141,1 | 138,1 | 134,8 | 131,4 |
Доля детей в возрасте до 15 лет, % | 18 | 15,3 | 15.3 | 15,9 | 15,9 | 15,2 |
Доля пожилых в возрасте 60 лет и старше, % | 18,7 | 17,7 | 18,3 | 20,4 | 22,9 | 24,9 |
Некоторые характеристики демографических процессов
Среднегодовая убыль населения, тыс. человек | 1995-2000 | 2000-2005 | 2005-2010 | 2010-2015 | 2015-2020 | 2020-2025 |
Верхний вариант | -270 | -222 | -184 | -241 | -305 | -213 |
Средний вариант | ^53 | -516 | -513 | -582 | -679 | -672 |
Нижний вариант | -529 | -594 | -667 | -794 | -933 | -972 |
Коэффициент общего прироста, на 1000 | ||||||
Верхний вариант | -0,18 | -0,15 | -0,13 | -0,17 | -0,21 | -0,15 |
Средний вариант | -0,31 | -0,36 | -0,36 | -0,42 | -0,50 | -0,51 |
Нижний вариант | -0,36 | -0,41 | -0,47 | -0,58 | -0,70 | -0,76 |
Коэффициент естественного прироста, на 1000 | ||||||
Верхний вариант | -0,36 | -0,29 | -0,20 | -0,17 | -0,21 | -0,15 |
Средний вариант | -0,49 | -0,50 | -0,42 | -0,42 | -0,50 | -0,51 |
Нижний вариант | -0,54 | -0,55 | -0,55 | -0,57 | -0,70 | -0,76 |
Коэффициент миграционного прироста, на 1000 | 0,18 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Коэффициент суммарной рождаемости (число детей на 1 женщину) | ||||||
Верхний Вариант- | 1,53 | 1,63 | 1,73 | 1,83 | 1,93 | 2,03 |
Средний вариант | 1,35 | 1,35 | 1,42 | 1,49 | 1,56 | 1,63 |
Нижний вариант | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
Ожидаемая продолжительность жизни, лет | ||||||
мужчины | 58,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | 65,0 | 66,5 |
женщины | 71,5 | 72,1 | 73,3 | 74,3 | 75,3 | 76,1 |
Источник: World population prospects: The 1996 revision. Annex II & III: Demographic indicators by major area, region and country. US. NY. 1996. p. 352-353. (Данная выборка опубликована в бюллетене "Население и общество", № 20, август 1997).
Список литературы
Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://www.ovsem.com/
Численность и возрастной состав населения (средний вариант прогноза) 2000 2005 2010 2015 2020 2025 Численность населения, млн. человек 146,2 143,6 141,1 138,1 134,8 131,4 Доля детей в возрасте д
Характеристика банка и анализ платежей, проводимых банком
Методы оценки банковских рисков
Материальная ответственность участников безналичных расчетов за несвоевременность платежей
Вьетнам на пути к рынку
Вексельное обращение в Российской Федерации
Бюджетное устройство и бюджетная система
Анализ макроэкономических показателей США
Банковские переводы на счета Министерства финансов и Национального банка Республики Беларусь
Банковские переводы в иностранной валюте, осуществляемые через счета “Ностро” X-банка, открытые в банках-нерезидентах
Общие положения и понятия о компании S.W.I.F.T.
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru Рефераты, контрольные, курсовые, дипломные работы.