,,,
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2 ,
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
-ʻ ( 2542) 25.10.1993 . , , 8. 406 240 000 . ( : 22.07.2008.). .
01.10.2009 . :
1. 2542, 06.11.2003;
2. .
3. , 163-10024-100000, 15.03.2007, ;
4. , 163-10026-010000, 15.03.2007, ;
5. , 163-10029-001000, 15.03.2007, ;
6. , 163-10778-000100, 27.11.2007, ;
7. , 5.09.2006;
8. , 1447 , 3.06.2009 3.06.2014 .;
9. () , 1446 , 3.06.2009 3.06.2014 .;
10. () , 1445 , 3.06.2009 3.06.2014 .
-ʻ 418 500 I 2009 ( - 271 , () 255 ) 258 500 2008 , ʻ.
73 85 2009 , 19 63 2009 .
48 100 ( 1 2010 ); 57 100 01 2010 ; 40 74 2009 .
B++, . , , , . , , . .
1.
. , . , , , . , , , , .
-ʻ 2008 2010 , 1.
1
1, 2009-2010 . . , 01.01.08 10555144 .., 01.01.09 11201462 .., 6% , 01.01.10 13449256 .., 20% , . , . , .
. . 1.
-ʻ.
1 -ʻ
2008 | 2009 | 2010 | |||||
.. | . | .. | . | .. | . | ||
1 | 567223 | 5,37 | 549360 | 4,90 | 607260 | 4,52 | |
1.1. | 293546 | 2,78 | 24000 | 0,21 | 24000 | 0,18 | |
1.2. | () c | 273677 | 2,59 | 525360 | 4,69 | 583260 | 4,34 |
2 | , , | 100000 | 0,95 | 1558000 | 13,91 | 260000 | 1,93 |
3 | 229007 | 2,17 | 261567 | 2,34 | 529927 | 3,94 | |
4 | 8587653 | 81,36 | 7190123 | 64,19 | 10330099 | 76,81 | |
4.1. | 31110 | 0,29 | 46705 | 0,42 | 50586 | 0,38 | |
4.2. | C | 1247445 | 11,82 | 673921 | 6,02 | 1553959 | 11,55 |
4.3. | C | 8172 | 0,08 | 3035 | 0,03 | 4285 | 0,03 |
4.4. | ( ) | 761359 | 7,21 | 642076 | 5,73 | 827493 | 6,15 |
4.5. | 6539567 | 61,96 | 5824386 | 52,00 | 7893776 | 58,69 | |
5 | 114488 | 1,08 | 175528 | 1,57 | 434866 | 3,23 | |
6 | 450244 | 4,27 | 429809 | 3,84 | 102418 | 0,76 | |
7 | 506529 | 4,80 | 1037075 | 9,26 | 1184686 | 8,81 | |
10555144 | 100 | 11201462 | 100 | 13449256 | 100 |
1, , 1.01.08 8587653 .. 81% , 01.01.09 7190123 .. 64% , 01.01.10 10330099 .., 77% . , , . , (. . 2).
2
2008 | 2009 | , % | 2010 | , % | ||
1 | 567223 | 549360 | -3,15 | 607260 | 10,54 | |
1.1. | 293546 | 24000 | -91,82 | 24000 | 0,00 | |
1.2. | () c | 273677 | 525360 | 91,96 | 583260 | 11,02 |
2 | , , | 100000 | 1558000 | 1458,00 | 260000 | -83,31 |
3 | 229007 | 261567 | 14,22 | 529927 | 102,60 | |
4 | 8587653 | 7190123 | -16,27 | 10330099 | 43,67 | |
4.1. | 31110 | 46705 | 50,13 | 50586 | 8,31 | |
4.2. | 1247445 | 673921 | -45,98 | 1553959 | 130,58 | |
4.3. | 8172 | 3035 | -62,86 | 4285 | 41,19 | |
4.4. | ( ) | 761359 | 642076 | -15,67 | 827493 | 28,88 |
4.5. | 6539567 | 5824386 | -10,94 | 7893776 | 35,53 | |
5 | 114488 | 175528 | 53,32 | 434866 | 147,75 | |
6 | 450244 | 429809 | -4,54 | 102418 | -76,17 | |
7 | 506529 | 1037075 | 104,74 | 1184686 | 14,23 | |
10555144 | 11201462 | 6,12 | 13449256 | 20,07 |
2008-2009. , , - 1458%. 01.0108. 100000 .. 1% , 01.01.09. 1558000 .. 14% , 01.01.10. 260000 .. 2% . , 2008 , .
105%. .
2009-2010. 148%. 01.01.08. 114488 .. 1% , 01.01.09. 175528 .. 1,6% , 01.01.10. 434866 .. 3,23% . , , , , .
2,3,4.
2 -ʻ 01.01.08.
3 -ʻ 01.01.09.
4 -ʻ 01.01.10.
. , . (. . 3).
3 -ʻ
2008 | 2009 | 2010 | |||||
.. | . | .. | . | .. | . | ||
1 | , | 686387 | 6,50 | 598307 | 5,34 | 762477 | 5,67 |
2 | 194102 | 1,84 | 436042 | 3,89 | 401446 | 2,98 | |
3 | 63024 | 0,60 | 74761 | 0,67 | 377506 | 2,81 | |
4 | , | 734436 | 6,96 | 689741 | 6,16 | 1805996 | 13,43 |
4.1. | 483924 | 4,58 | 309453 | 2,76 | 427765 | 3,18 | |
4.2. | 52837 | 0,50 | 151933 | 1,36 | 912086 | 6,78 | |
4.3. | 196000 | 1,86 | 226680 | 2,02 | 464470 | 3,45 | |
4.4. | 1050 | 0,01 | 1050 | 0,01 | 1050 | 0,01 | |
5 | 625 | 0,01 | 625 | 0,01 | 625 | 0,001 | |
6. | 8371670 | 79,31 | 8470935 | 75,62 | 8740674 | 64,99 | |
6.1. | , | 4891868 | 46,35 | 4562238 | 40,73 | 5959424 | 44,31 |
6.2. | , | 2920136 | 27,67 | 3122654 | 27,88 | 2274431 | 16,91 |
6.3. | , , | 559666 | 5,30 | 786043 | 7,02 | 506819 | 3,77 |
7 | , | 380921 | 3,61 | 519312 | 4,64 | 601334 | 4,47 |
8 | 123979 | 1,17 | 411739 | 3,68 | 759198 | 5,64 | |
10555144 | 100 | 11201462 | 100 | 13449256 | 100 |
, . 01.01.08. 8371670 .. 79%, 01.01.10. 8740674 .. 65% . , , . , .
4
2008 | 2009 | , % | 2010 | , % | ||
1 | , | 686387 | 598307 | -12,83 | 762477 | 27,44 |
2 | 194102 | 436042 | 124,65 | 401446 | -7,93 | |
3 | 63024 | 74761 | 18,62 | 377506 | 404,95 | |
4 | , | 734436 | 689741 | -6,09 | 1805996 | 161,84 |
4.1. | 483924 | 309453 | -36,05 | 427765 | 38,23 | |
4.2. | 52837 | 151933 | 187,55 | 912086 | 500,32 | |
4.3. | 196000 | 226680 | 15,65 | 464470 | 104,90 | |
4.4. | 1050 | 1050 | 0 | 1050 | 0 | |
5 | 625 | 625 | 0 | 625 | 0 | |
6. | 8371670 | 8470935 | 1,19 | 8740674 | 3,18 | |
6.1. | , | 4891868 | 4562238 | -6,74 | 5959424 | 30,63 |
6.2. | , | 2920136 | 3122654 | 6,94 | 2274431 | -27,16 |
6.3. | , , | 559666 | 786043 | 40,45 | 506819 | -35,52 |
7 | , | 380921 | 519312 | 36,33 | 601334 | 15,79 |
8 | 123979 | 411739 | 232,10 | 759198 | 84,39 | |
10555144 | 11201462 | 6,12 | 13449256 | 20,07 |
, , 2008-2009. 232%; 125%. 2009-2010. 405%; , 162%.
5,6,7.
5 -ʻ 01.01.08.
6 -ʻ 01.01.09.
7 -ʻ 01.01.10.
2.
, . . : .
() , , , .
, , . , . :
1. , ;
2. , , ;
3. , , , - , .
:
1. , ;
2. , . , 15% ;
3. , , ;
4. , , .
5. .
(. 5).
5 -ʻ
01.01.08, .. | 01.01.09, .. | , % | 01.01.10, .. | , % | ||
1 | ( ), | 10555144 | 11201462 | 6,12 | 13449256 | 20,07 |
2 | 698711 | 1574728 | 125,38 | 1718522 | 9,13 | |
, % | 6,62 | 14,06 | 12,78 | |||
3 | 9856433 | 9626734 | -2,33 | 11730734 | 21,86 |
.
., , , . .
8.
8 -ʻ
(. 6).
6 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |||||
. | % | .. | % | .. | % | ||
1 | 340000 | 48,66 | 406240 | 25,80 | 406240 | 23,64 | |
2 | , .. | 61034 | 8,74 | 619128 | 39,32 | 675854 | 39,33 |
2.1 | 0 | 0,00 | 503760 | 31,99 | 503760 | 29,31 | |
2.2 | 61034 | 8,74 | 124589 | 7,91 | 161962 | 9,42 | |
3 | 24000 | 3,43 | 24000 | 1,52 | 24000 | 1,40 | |
4 | 0 | 0,00 | 493895 | 31,36 | 558528 | 32,50 | |
5 | 273677 | 39,17 | 31465 | 2,00 | 53900 | 3,14 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
698711 | 100 | 1574728 | 100 | 1718522 | 100 |
6, , . , , . , .
, .
, , , (. . 7).
7 -
01.01.08 | 01.01.09 | , % | 01.01.10 | , % | ||
1 | 340000 | 406240 | 19,48 | 406240 | 0,00 | |
2 | , .. | 61034 | 619128 | 914,40 | 675854 | 9,16 |
2.1. | 0 | 503760 | - | 503760 | 0,00 | |
2.2. | 61034 | 124589 | 104,13 | 161962 | 30,00 | |
3 | 24000 | 24000 | 0,00 | 24000 | 0,00 | |
4 | 0 | 493895 | - | 558528 | 13,09 | |
5 | 273677 | 31465 | -88,50 | 53900 | 71,30 | |
698711 | 1574728 | 125,38 | 1718522 | 9,13 |
, , , . , 2008-2009. 914%. , .
2009-2010. - 71%, .
(. 9, 10,11).
9 -ʻ 01.01.08.
10 -ʻ 01.01.09.
11 -ʻ 01.01.10.
- .
- ( ) , .
- .
, , .
. , 1 .
8
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | ||||
1 | - | 698711 | 1574728 | 125,38 | 1718522 | 9,13 |
2 | , .. | 375010 | 518285 | 38,21 | 520450 | 0,42 |
2.1. | 373335 | 516610 | 38,38 | 518775 | 0,42 | |
2.2. | 1675 | 1675 | 0,00 | 1675 | 0,00 | |
3 | - | 323701 | 1056443 | 226,36 | 1198072 | 13,41 |
4 | , % | 53,67 | 32,91 | -38,68 | 30,28 | -7,98 |
8, - , , , . , . , - , .
- ( 12).
12 - -ʻ
(. 9).
9
01.01.08 | 01.01.09 | 01.01.10 | |
(. .) | 375010 | 518285 | 520450 |
, % | - | 38,21 | 0,42 |
, . , . , 1 2008 ., .
13.
13
, , . , , 1 . :
( ) , , , , , .
, (. 10).
10 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | ||
1 | (. .) | 698711 | 1574728 | 1718522 |
2 | , () (. .) | 9253554 | 9646387 | 11294439 |
3 | (, %) | 10,55 | 16,32 | 15,22 |
, , . ( 14).
14
8 14, , , . , -ʻ , . .
3.
, , , .. - .
, , , , .
, .
.
, , .
: , .
3.1
. : , , , , , , .
(. . 11).
11 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |||||
.. | % | .. | % | .. | % | ||
1 | - | 698711 | 6,62 | 1574728 | 14,06 | 1718522 | 12,78 |
2 | 9856433 | 93,38 | 9626734 | 85,94 | 11730734 | 87,22 | |
3 | ( ) | 10555144 | 100 | 11201462 | 100 | 13449256 | 100 |
, , . , , (. . 12). , , , , .
12 -ʻ
01.01.08, .. | 01.01.09, .. | , % | 01.01.10, .. |
, % |
||
1 | ( ), | 10555144 | 11201462 | 6,12 | 13449256 | 20,07 |
2 | 698711 | 1574728 | 125,38 | 1718522 | 9,13 | |
3 | 9856433 | 9626734 | -2,33 | 11730734 | 21,86 |
. , .
, , . , . , , ,
15 -ʻ
16 , .
(. 13).
13 -ʻ
2008 | 2009 | 2010 | |||||
.. | . | .. | . | .. | . | ||
1 | , , | 100000 | 1,01 | 1558000 | 16,18 | 260000 | 2,22 |
2 | 229007 | 2,32 | 261567 | 2,72 | 529927 | 4,52 | |
3 | 1277653 | 12,96 | 822138 | 8,54 | 1704764 | 14,53 | |
4 | 249244 | 2,53 | 147715 | 1,53 | 351208 | 2,99 | |
5 | 477276 | 4,84 | 359611 | 3,74 | 341621 | 2,91 | |
6 | 6539567 | 66,35 | 5824386 | 60,50 | 7893776 | 67,29 | |
7 | 455744 | 4,62 | 440309 | 4,57 | 102418 | 0,87 | |
8 | 527942 | 5,36 | 213008 | 2,21 | 547020 | 4,66 | |
9856433 | 100 | 9626734 | 100 | 11730734 | 100 |
: 01.01.08. 66% , 01.01.09. 60,5%; 01.01.10. 67,3%. , . , , , , . , , , . , .
, , : 01.01.08. 1% , 01.01.09. 16%; 01.01.10. 2%. , .
(. 17, 18, 19).
17 -ʻ 01.01.2008.
18 -ʻ 01.01.2009.
19 -ʻ 01.01.2010.
, . , , . : , .
. (. 14, 15, 16).
14 01.01.08.
, | ( .. ) | ||||||
1279190 | 561651 | 7 | 0 | 38776 | 0 | 1879624 | |
30 | 0 | 0 | 299000 | 0 | 0 | 0 | 299000 |
31 90 | 30000 | 24406 | 30000 | 0 | 63841 | 0 | 148247 |
91 180 | 40096 | 844297 | 0 | 5500 | 3272 | 0 | 893165 |
181 1 | 33724 | 22687 | 0 | 0 | 272706 | 0 | 329117 |
1 3 | 0 | 4020193 | 0 | 0 | 70377 | 0 | 4090570 |
3 | 144771 | 1554538 | 0 | 0 | 0 | 24138 | 1723447 |
1527781 | 7027772 | 329007 | 5500 | 448972 | 24138 | 9856433 |
15 01.01.09.
, | ( .. ) | ||||||
721257 | 559420 | 10567 | 0 | 1653 | 0 | 1292897 | |
30 | 0 | 0 | 251000 | 0 | 6040 | 0 | 257040 |
31 90 | 6400 | 10003 | 1358000 | 0 | 114520 | 0 | 1488923 |
91 180 | 65510 | 823266 | 200000 | 0 | 1043 | 0 | 1089819 |
181 1 | 14380 | 71544 | 0 | 10500 | 229284 | 0 | 325708 |
1 3 | 501 | 3608423 | 0 | 0 | 62204 | 0 | 3671128 |
3 | 60271 | 1120411 | 0 | 0 | 0 | 24138 | 1204820 |
868319 | 6193067 | 1819567 | 10500 | 414744 | 24138 | 9626734 |
16 01.01.10.
, | ( .. ) | ||||||
1605001 | 410026 | 98327 | 0 | 43880 | 0 | 2157234 | |
30 | 3000 | 0 | 104600 | 0 | 36156 | 0 | 143756 |
31 90 | 15400 | 13409 | 280000 | 0 | 1053 | 0 | 309862 |
91 180 | 40861 | 419408 | 80000 | 0 | 15589 | 0 | 555858 |
181 1 | 148639 | 121777 | 227000 | 0 | 5473 | 0 | 502889 |
1 3 | 54383 | 6227752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6282135 |
3 | 54947 | 1053332 | 0 | 0 | 0 | 24138 | 1132417 |
1922231 | 8245704 | 789927 | 0 | 102151 | 24138 | 11730734 |
(.17).
17
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |||||
.. | . . | .. | . . | .. | . . | ||
1879624 | 19,07 | 1292897 | 13,43 | 2157234 | 18,39 | ||
30 | 299000 | 3,03 | 257040 | 2,67 | 143756 | 1,23 | |
31 90 | 148247 | 1,50 | 1488923 | 15,47 | 309862 | 2,64 | |
91 180 | 893165 | 9,06 | 1089819 | 11,32 | 555858 | 4,74 | |
181 1 | 329117 | 3,34 | 325708 | 3,38 | 502889 | 4,29 | |
1 3 | 4090570 | 41,50 | 3671128 | 38,13 | 6282135 | 53,55 | |
3 | 1723447 | 17,49 | 1204820 | 12,52 | 1132417 | 9,65 | |
9856433 | 100,00 | 9626734 | 100,00 | 11730734 | 100,00 |
, . 01.01.08. 59%; 01.01.10. 63%. . , , .
, . , 01.01.08. 22%; 01.01.10. 19,6%. , , . .
18
2008 | 2009 | 2010 | ||||
.. | . | .. | . | .. | . | |
2178624 | 22,10 | 1549937 | 16,10 | 2300990 | 19,62 | |
1370529 | 13,90 | 2904450 | 30,17 | 1368609 | 11,67 | |
5814017 | 58,99 | 4875948 | 50,65 | 7414552 | 63,21 | |
9856433 | 100,00 | 9626734 | 100,00 | 11730734 | 100,00 |
, .
, , . . , , , .
19
01.01.08 | 01.01.09 | 01.01.10 | ||||
.. | . | .. | . | .. | . | |
1033995 | 10,49 | 2407591 | 25,01 | 1243553 | 10,60 | |
6539567 | 66,35 | 5824386 | 60,50 | 7893776 | 67,29 | |
2282871 | 23,16 | 1394757 | 14,49 | 2593405 | 22,11 | |
9856433 | 100,00 | 9626734 | 100,00 | 11730734 | 100,00 |
, . , 01.01.08 66% , 01.01.09 60,5%; 01.01.10 67,3%. . , .
01.01.08 23%, 01.01.10 22%. .
.
20 -ʻ,
01.01.08 | 01.01.09 | 01.01.10 | ||||
1033995 | 2407591 | 132,84 | 1243553 | -48,35 | 20,27 | |
6539567 | 5824386 | -10,94 | 7893776 | 35,53 | 20,71 | |
2282871 | 1394757 | -38,90 | 2593405 | 85,94 | 13,60 | |
9856433 | 9626734 | -2,33 | 11730734 | 21,86 | 19,02 |
, 01.01.08 01.01.09 133%. 11% 40% . , .
01.01.09 01.01.10 86%; 49%. .
, :
21 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
3,32 | 5,90 | 3,50 |
, . .
. :
22 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
, .. | 657088 | 918752 | 1122811 |
, .. | 9856433 | 9626734 | 11730734 |
, % | 6,67 | 9,54 | 9,57 |
, 1 . . :
23 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
, .. | 1327487 | 1656866 | 1560555 |
, .. | 657088 | 918752 | 1122811 |
670399 | 738114 | 437744 | |
, % | 6,80 | 7,67 | 3,73 |
3.2
, . - , .. , .
, , . -.
. :
1. . .
, , , , .
24 -ʻ
2008 | 2009 | 2010 | |||||
.. | % | .. | % | .. | % | ||
1 | , () : | 329000 | 99,9979 | 1809000 | 99,4193 | 691600 | 87,5524 |
1.1. | 100000 | 30,3945 | 1558000 | 85,6248 | 260000 | 32,9144 | |
1.2. | - | 229000 | 69,6034 | 251000 | 13,7945 | 431600 | 54,6380 |
1.3. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | , () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | , : | 7 | 0,0021 | 10567 | 0,5807 | 98327 | 12,4476 |
3.1. | - | 7 | 0,0021 | 10567 | 0,5807 | 98327 | 12,4476 |
3.2. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | , () | 329007 | 100 | 1819567 | 100 | 789927 | 100 |
. , 01.01.09. 453% (. . 25). . .
25 -ʻ
01.01.08, .. | 01.01.09, .. | , % | 01.01.10, .. | , % | ||
1 | 9856433 | 9626734 | -2,33 | 11730734 | 21,86 | |
2 | () | 329007 | 1819567 | 453,05 | 789927 | -56,59 |
3 | , % | 3,34 | 18,90 | 6,73 |
20.
20
, -, , -. (. . 26).
26 -ʻ
01.01.08 | 01.01.09 | 01.01.10 | |
, , .. | 251145 | 348839 | 423365 |
, , .. | 329007 | 1819567 | 789927 |
, .. | -77862 | -1470728 | -366562 |
26, , .. -.
2.
.
-. . .
3. . . :
1) :
.
2) :
.
3) :
(. . 27).
27 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
1 | 0,04 | 0,20 | 0,09 |
2 | 1,75 | 6,64 | 17,66 |
3 | 0,03 | 0,19 | 0,07 |
1 , - , , .
2 , , . 1, -, .
3, , . , , , .
4.
.
, . , , .
, -, , , -, , -, , -, .
4.1
, , , .
28 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |||||
.. | .. | .. | |||||
1 | . | 749411 | 0,07 | 673068 | 0,06 | 1139983 | 0,08 |
2 | 8268723 | 0,78 | 8610451 | 0,77 | 9070856 | 0,67 | |
3 | 113861 | 0,01 | 11895 | 0,001 | 68109 | 0,01 | |
4 | 354310 | 0,03 | 247895 | 0,02 | 537553 | 0,04 | |
5 | 191369 | 0,02 | 274078 | 0,02 | 45859 | 0,003 | |
6 | 484877 | 0,05 | 523731 | 0,05 | 1336128 | 0,10 | |
7 | 380921 | 0,04 | 519312 | 0,05 | 601334 | 0,04 | |
8 | 11672 | 0,001 | 341032 | 0,03 | 649434 | 0,05 | |
( ) | 10555144 | 11201462 | 13449256 |
, . , .
. 28 :
0,07 0,08; . , , , , .
, . , . , . , , , .
. .
, , 80% . 01.01.08. 86%, 01.01.10 81%. , , , , , .
, , .. . , , .
, , , .
, . , , .
:
29 -ʻ
2008-2009 | 2009-2010 | ||||
, .. | , % | , .. | , % | ||
1 | . | -76343 | -10,19 | 466915 | 69,37 |
2 | 341728 | 4,13 | 460405 | 5,35 | |
3 | -101966 | -89,55 | 56214 | 472,59 | |
4 | -106415 | -30,03 | 289658 | 116,85 | |
5 | 82709 | 43,22 | -228219 | -83,27 | |
6 | 38854 | 8,01 | 812397 | 155,12 | |
7 | 138391 | 36,33 | 82022 | 15,79 | |
8 | 329360 | 2821,80 | 308402 | 90,43 | |
( ) | 646318 | 6,12 | 2247794 | 20,07 |
, 2009 2010 . ( 01.01.08. 38854 .., 01.01.10. 812397 ..), ( 01.01.08. 354310 .., 01.01.10. 537553 ..). , , . , , .
2007 2008 . , , . 2821%. , .
- ( ). , , , . .
- , , , .
-, (. . 30).
, - , - . , -.
, .
30 - -ʻ
01.01.08, .. | 01.01.09, .. | , % | 01.01.10, .. | , % | |
10555144 | 11201462 | 6,12 | 13449256 | 20,07 | |
- ( ) | 10205282 | 7001358 | -31,39 | 8297969 | 18,52 |
96,69 | 62,50 | 61,70 |
4.2 ,
, , .
, . , .
( , , , ) .
, 31.
31
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | ||||
.. | . | .. | . | .. | . | |
786594 | 7,45 | 1035855 | 9,25 | 1450435 | 10,78 | |
1 | 244718 | 2,32 | 282620 | 2,52 | 183289 | 1,36 |
1 3 | 860587 | 8,15 | 66897 | 0,60 | 273885 | 2,04 |
3 6 . | 1004830 | 9,52 | 205198 | 1,83 | 274901 | 2,04 |
6 12 . | 2166559 | 20,53 | 1867495 | 16,67 | 2249294 | 16,72 |
1 3 | 3910475 | 37,05 | 5799800 | 51,78 | 5301305 | 39,42 |
3 | 113058 | 1,07 | 609455 | 5,44 | 799132 | 5,94 |
1468323 | 13,91 | 1334142 | 11,91 | 2917015 | 21,69 | |
10555144 | 100,00 | 11201462 | 100,00 | 13449256 | 100,00 |
. 31 (. 32).
32 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | ||||
.. | . | .. | . | .. | . | |
786594 | 7,45 | 1035855 | 9,25 | 1450435 | 10,78 | |
4276694 | 40,52 | 2422210 | 21,62 | 2981369 | 22,17 | |
4023533 | 38,12 | 6409255 | 57,22 | 6100437 | 45,36 | |
1468323 | 13,91 | 1334142 | 11,91 | 2917015 | 21,69 | |
10555144 | 100,00 | 11201462 | 100,00 | 13449256 | 100,00 |
32 :
, 01.01.10. 45%, . , , .
, , , . , , . .
( 1 1 ) , , .
, .
, . (. 33).
33 01.01.08.
(..) | (..) | (..) | |||
786594 | 1879624 | -1093030 | 0,42 | ||
30 | 244718 | 299000 | -54282 | 0,82 | |
1 3 | 860587 | 148247 | 712340 | 5,81 | |
3 6 | 1004830 | 893165 | 111665 | 1,13 | |
6 1 | 2166559 | 329117 | 1837442 | 6,58 | |
1 3 | 3910475 | 4090570 | -180095 | 0,96 | |
3 | 113058 | 1723447 | -1610389 | 0,07 | |
1468323 | 698711 | 769612 | 2,10 |
, . , , , .. .
, , , , , 6 1 6,58. . , , , .
34 01.01.09.
(..) | (..) | (..) | |||
1035855 | 1292897 | -257042 | 0,80 | ||
30 | 282620 | 257040 | 25580 | 1,10 | |
1 3 | 66897 | 1488923 | -1422026 | 0,04 | |
3 6 | 205198 | 1089819 | -884621 | 0,19 | |
6 1 | 1867495 | 325708 | 1541787 | 5,73 | |
1 3 | 5799800 | 3671128 | 2128672 | 1,58 | |
3 | 609455 | 1204820 | -595365 | 0,51 | |
1334142 | 1574728 | -240586 | 0,85 |
, 01.01.09. , 1 3 3 6 . 0,04 0,19 .
35 01.01.10 .
(..) | (..) | (..) | |||
1450435 | 2157234 | -706799 | 0,67 | ||
30 | 183289 | 143756 | 39533 | 1,28 | |
1 3 | 273885 | 309862 | -35977 | 0,88 | |
3 6 | 274901 | 555858 | -280957 | 0,49 | |
6 1 | 2249294 | 502889 | 1746405 | 4,47 | |
1 3 | 5301305 | 6282135 | -980830 | 0,84 | |
3 | 799132 | 1132417 | -333285 | 0,71 | |
2917015 | 1718522 | 1198493 | 1,70 |
1, , . , , 1.
, , , .
. , . , .
36.
36 , . , .
36
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | ||||
.. | % | .. | % | .. | % | |
9628166 | 91,22 | 10197917 | 91,04 | 11382737 | 84,63 | |
926978 | 8,78 | 1003545 | 8,96 | 2066519 | 15,37 | |
( ) | 10555144 | 100,00 | 11201462 | 100,00 | 13449256 | 100,00 |
, , .
37 -ʻ
01.01.08, .. | 01.01.09, .. |
, % |
01.01.10, .. |
, % |
|
9628166 | 10197917 | 5,92 | 11382737 | 11,62 | |
926978 | 1003545 | 8,26 | 2066519 | 105,92 |
, , , :
, 1 .
:
(. . 38):
38 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
, % | 18,04 | 50,29 | 43,32 |
, % | 19,12 | 34,52 | 31,58 |
, . , , , , . , , .
. , . . , .
, , 1 :
(. . 39).
39
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
, .. | 332397 | 769049 | 1316416 |
, .. | 9628166 | 10197917 | 11382737 |
, % | 3,45 | 7,54 | 11,57 |
. , , (. . 40). , , . , , , (. . 10).
40 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |||
, .. | 332397 | 769049 | 231,36 | 1316416 | 71,17 |
, .. | 9628166 | 10197917 | 105,92 | 11382737 | 11,62 |
5.
, . .
.
, , .
, , , .
5.1
, , (. . 41).
41
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | |
(..) | 8460092 | 8884529 | 9116715 |
( ) (..) | 10555144 | 11201462 | 13449256 |
, % | 80,15 | 79,32 | 67,79 |
(..) | 9628166 | 10197917 | 11382737 |
, % | 87,87 | 87,12 | 80,09 |
, . , . .
, . , , .
(. . 42).
42 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | , % | 01.01.2010 | , % | |
8460092 | 8884529 | 5,02 | 9116715 | 2,61 | |
( ) | 10555144 | 11201462 | 6,12 | 13449256 | 20,07 |
9628166 | 10197917 | 5,92 | 11382737 | 11,62 |
, . , - . , , , , .. , .
. :
, .
(. . 43).
43
01.01.2008 | 01.01.2009 | , % | 01.01.2010 | , % | |
, .. | 10555144 | 11201462 | 106,12 | 13449256 | 120,07 |
, .. | 8460092 | 8884529 | 105,02 | 9116715 | 102,61 |
, % | 0,99 | 0,85 |
43, , , .
21, 22.
, , (. . 44).
, . , 01.01.08. , , 63% , 01.01.10. 71%.
21 -ʻ
22 -ʻ
44 -ʻ
01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | ||||
.. | . | .. | . | .. | . | |
, | 188421 | 2,23 | 274017 | 3,08 | 44742 | 0,49 |
, | 5301472 | 62,66 | 5486499 | 61,75 | 6435123 | 70,59 |
, | 2967251 | 35,07 | 3123952 | 35,16 | 2137746 | 23,45 |
, : | 8460092 | 100,00 | 8884529 | 100,00 | 9116715 | 100,00 |
23.
23 -ʻ
23 , , , , , . , , .
5.2
. , ( , ).
45, 46, 47.
45 01.01.08.
, | , | , | |
1474 | 2594 | 2877 | |
30 | 181857 | 198718 | 0 |
31 90 | 3594 | 838925 | 27893 |
91 180 | 0 | 894956 | 29132 |
181 1 | 0 | 1854883 | 107747 |
1 3 | 1496 | 1401638 | 287465 |
3 | 0 | 109758 | 2512137 |
188421 | 5301472 | 2967251 |
46 01.01.09.
, | , | , | |
0 | 0 | 3340 | |
30 | 271645 | 57620 | 0 |
31 90 | 0 | 63232 | 130 |
91 180 | 0 | 176205 | 1985 |
181 1 | 0 | 1598530 | 41951 |
1 3 | 2372 | 2984757 | 258203 |
3 | 0 | 606155 | 2818343 |
274017 | 5486499 | 3123952 |
47 01.01.10.
, | , | , | |
0 | 9999 | 3687 | |
30 | 43389 | 92843 | 0 |
31 90 | 0 | 247346 | 21501 |
91 180 | 0 | 239433 | 4153 |
181 1 | 0 | 1882811 | 196154 |
1 3 | 0 | 3163849 | 272492 |
3 | 1353 | 798842 | 2137746 |
44742 | 6435123 | 2635733 |
(. 48).
48
2008 | 2009 | 2010 | |||||
.. | . | .. | . | .. | . | ||
6945 | 0,08 | 3340 | 0,04 | 13686 | 0,15 | ||
30 | 380575 | 4,50 | 329265 | 3,71 | 136232 | 1,49 | |
31 90 | 870412 | 10,29 | 63362 | 0,71 | 268847 | 2,95 | |
