,,,
: ()
:
: . .
: . .
: -510
:
1.
2. -
2.1
2.2 ,
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5 , ,
, . . .
. 50 %.
. , . , , , 98-99 %. , , .
: 88 %, 4,6 %, 3,6 %, 3,2 %, 0,7 %, . , , , , , , .
, . , , , - , .
52054-2003 . , 1 2004 , , ( (4 2)) .
: , , , .
, , , , .
, , .
3,4 %, 3,0 %, ( ) (4 2).
, , , . . . :
1. ;
2. - ;
3. ;
4. .
, . - 2004- 2008.
, , , .
1.
. , , .
, . , : , - . , , , , .
, . - . [10,17,21]
, . , , . 2000 . 1990 . 55,7 32,3 , 55,7 26,9 , - 20,1 12,5. [4,13]
1995 2008. . . , . . , - -, , .[13]
, 1000 (84 ), . , 1999 34 , - 41, - 76, - 36, - 75, - 59. , , .[15]
. 1997 , . , , , 3120 (2008.) - , , , , , . [13,15]
, , , . , , 4000 . 10 (3811) [5, 12,16].
- , , (. 1). - . 40% . , - , .
1 2007 .
, , . . , , .[1,13]
- -, , . , .
, , - . , , .
, - , (, , , , ).[5,6,9,13]
, . , . . , , .[2,5]
. , -, . , , .
, , .
-, . , - 2,8% - . . , , .[7,13,19]
, , , . [5]
- . - . , , , . , .
, , , , , , .
. 2 , 7 . , . , 2 - 3 . . , , , , .
2 2001 - 2008 . ,
, - . - , - , , . . .
. , , , . , . , .[8,13]
, , .
: , , , , , .
, , . . , .
. , , , .
() , . , , , . .
. , . - .
, , . [3,11,18,21]
ʻ . , , , , . . . 10 - 2008 . 3 - 3,5% , . [13]
, . , 1 /. , . , , . , . . , . . [14,20]
, , , . [4,21]
. , . , , , - .
, , , , . [4,8,17]
2. -
2.1
(170 ).
- , ( -14 -16 ) , (+17 +19 ), (500 . .) . - .
- - . . , .
(, , , ), \ , , , .. , , , . , .
. 3 , 2 , ( 2007 . )
- . .
. 2007 . 2330 , 612 . . 2008. 4398 .
. , . . , , .
, . 2000. 100% , .
2007 . .
. .
, .
64 94 , 28 , .
, , .
- . , .
223 . , - . .
2.2 ,
- , .
1.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008 | 2008. % 2004. | |
, . . | 15300 | 13767 | 13194 | 18672 | 23532 | 157,3 |
, . | 256 | 253 | 206 | 232 | 223 | 87,1 |
, . . | 35930 | 34687 | 17649 | 20862 | 24817 | 69,1 |
, . | 1859 | 1713 | 1654 | 1746 | 1866 | 100,4 |
, | 6355 | 6355 | 6366 | 6366 | 6334 | 99,7 |
, 2005 2008 , . 2008 23532 . ., 8232 . . , 2004. , . . 2008 2004 33 . 2007., , . 2007 . , . .
, , , . . . 2.
2.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 . | 2008 . | ||||||
. . | % | . . | % | . . | % | . . | % | . . | % | |
, | 4132 | 27,01 | 3704 | 26,9 | 3357 | 25,44 | 3182 | 17,04 | 4071 | 17,3 |
3947 | 25,8 | 3049 | 22,15 | 3062 | 23,21 | 2880 | 15,42 | 3816 | 16,22 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
, | 11168 | 72,99 | 10063 | 73,1 | 9837 | 74,56 | 15490 | 82,96 | 19461 | 82,7 |
6261 | 40,9 | 5154 | 37,44 | 5936 | 45 | 10009 | 53,6 | 13697 | 58,21 | |
254 | 1,66 | 267 | 1,94 | 340 | 2,58 | 264 | 1,41 | 375 | 1,59 | |
336 | 2,2 | 328 | 2,38 | 274 | 2,08 | 191 | 1,02 | - | - | |
15300 | 100 | 13767 | 100 | 13194 | 100 | 18672 | 100 | 23532 | 100 |
2 , 2004- 2006. , 72,99% 74,56%. 2007. , . . 80% ( 2007 . - 82,7%). . 2008. 58,21%. 2005 2006. 2004., 2007. .
. . . 3.
3.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 . | 2008 . | ||||||
% | % | % | % | % | ||||||
8709 | 100 | 8709 | 100 | 8720 | 100 | 8720 | 100 | 8691 | 100 | |
.. | 6355 | 72,97 | 6355 | 72,97 | 6366 | 73,00 | 6366 | 73,00 | 6334 | 72,88 |
4636 | 53,23 | 4628 | 53,14 | 4637 | 53,18 | 4638 | 53,19 | 4607 | 53,01 | |
809 | 9,29 | 809 | 9,29 | 809 | 9,28 | 809 | 9,28 | 808 | 9,3 | |
919 | 10,55 | 918 | 10,54 | 918 | 10,53 | 918 | 10,53 | 919 | 10,57 | |
1700 | 19,52 | 1700 | 19,52 | 1700 | 19,5 | 1700 | 19,5 | 1700 | 19,56 | |
71 | 0,82 | 71 | 0,82 | 71 | 0,81 | 71 | 0,81 | 71 | 0,82 | |
583 | 6,69 | 583 | 6,69 | 583 | 6,69 | 583 | 6,69 | 586 | 6,74 |
, ( 2004 2008. 18 ). 2008. 8691 . ( 2008. - 72,88%), - 53,01%.
( 4).
4.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 . | 2008 . | 2008. % 2004. | |
100 -. : | ||||||
- , . . | 383,27 | 401,31 | 371,83 | 459,24 | 597,36 | 155,86 |
- , . . | 274,66 | 253,84 | 200 | 243,81 | 306,73 | 111,68 |
- () , . . | -33,91 | -37,21 | 7,26 | 49,5 | 64,79 | - |
- , | 297,94 | 296,54 | 273,17 | 367,42 | 424,94 | 142,63 |
- , | 30,14 | 30,37 | 30,6 | 41,42 | 36,64 | 121,57 |
- , | - | - | - | - | - | - |
- , | 734,72 | 721,16 | 673,24 | 612 | 718,44 | 97,78 |
100 2004 2008. 55,86%, - 11,68%. 2,22% 2008. 718,44 . 42,63%, . , 5 . . , , , , , , , , . . 5 (. ).
5 : 2004 2007 : -, , -, . . 2004. 81%. , . 2008. 2004. 36445 . . 5276 . ., - 1759 . . . , , . , . 6.
6.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2008 % 2004. | |
, . . | 7,13 | 7,15 | 3,73 | 3,92 | 4,28 | 60,03 |
, . . | 177,1 | 179,7 | 115,38 | 107,45 | 121,59 | 68,66 |
, . | 0,34 | 0,3 | 0,56 | 0,75 | 0,87 | 255,88 |
, . | 2,96 | 3,3 | 1,8 | 1,34 | 1,15 | 38,85 |
() , % | -2,62 | -2,86 | 1,18 | 7,59 | 8,94 | - |
, . , 2004. 2008. 55,51 . ., 2007. - 107,45 . . 2008. 15,14%. .
, 7 ( ). , ( 2006. - 59,68%), - 43,13%. 2004 2008. 1092 . . . , .
, 8.
8.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 . | 2008 . | 2008. % 2004. | |
1,03 | 1,14 | 1,05 | 1,16 | 1,36 | 132,04 | |
, | 354,37 | 320,18 | 347,62 | 314,66 | 268,38 | 75,73 |
() , % | -14,48 | -19,65 | 3,67 | 19,61 | 23,75 | - |
32,04 % 24,27 %, 2008, . , . , .
, . , , , , , - , , .
9 ( ).
2004- 2008. 256 2004. 223 2008. . 32 25. ( 25 ), , , .
. 10 ( ).
10 , 1 . 2008 169,67 . ., 78,34% , 2004. , 2004 - 2008 .
. . 11.
11.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 . | 2008 . | 2008. % 2008. | |
, , . . | 15300 | 13767 | 13194 | 18672 | 23532 | 153,8 |
: | ||||||
4132 | 3704 | 3357 | 3182 | 4071 | 98,5 | |
11168 | 10063 | 9837 | 15490 | 19461 | 174,3 | |
, , . . | 17455 | 16132 | 12732 | 15521 | 19428 | 111,3 |
: | ||||||
3874 | 3477 | 2664 | 1902 | 3099 | 78 | |
13581 | 12 655 | 10068 | 13619 | 16329 | 120,2 | |
, , . . | -2155 | -2365 | 462 | 3151 | 4104 | |
: | ||||||
258 | 227 | 693 | 1280 | 972 | 376,7 | |
-2413 | -2592 | -231 | 1871 | 3132 | - | |
, % | -12,3 | -14,7 | 3,6 | 20,3 | 21,1 | - |
, % | -14,1 | -17,2 | 3,5 | 16,9 | 17,4 | - |
11 , 2007 2008.. 2008. 23532 . . 2004 2005. , 2006. , 2008 4104 . . 2008 21,1%, - 17,4%, .
, . , , .
3.
3.1
, .
. , , . 12.
12.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | ||||||
. | % | . | % | . | % | . | % | . | % | |
533 | 32,8 | 533 | 27 | 545 | 37,46 | 566 | 33,87 | 612 | 26,27 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
165 | 10,15 | 125 | 6,33 | 91 | 6,25 | 93 | 5,57 | 96 | 4,12 | |
2- |
153 | 9,42 | 503 | 25,48 | 358 | 24,6 | 160 | 9,58 | 441 | 18,93 |
1 2- | 232 | 14,28 | 257 | 13,02 | 228 | 15,67 | 241 | 14,42 | 274 | 11,76 |
1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 542 | 33,35 | 556 | 28,17 | 233 | 16,02 | 611 | 36,56 | 907 | 38,92 |
1625 | 100 | 1974 | 100 | 1455 | 100 | 1671 | 100 | 2330 | 100 |
: 2006 1455 , 2007. . 1625 2004 2330 2008. , . 2008. 1 (38,92%), (4,12%).
, . 14.
14.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | |
, . | 1859 | 1713 | 1776 | 1654 | 1746 |
, . | 533 | 533 | 533 | 545 | 566 |
, % | 29,67 | 31,12 | 30,01 | 32,95 | 32,42 |
, : | |||||
- , | 18934 | 18845 | 17390 | 23390 | 26916 |
- , . | 673 | 667 | 440 | 664 | 730 |
- , | 20200,7 | 21853 | 22072,5 | 23489 | 24112,8 |
1 : | |||||
- , | 35,52 | 35,36 | 31,91 | 41,33 | 43,98 |
- ( 100 ), | 126 | 125 | 81 | 117 | 119 |
- , | 37,9 | 41 | 40,5 | 41,5 | 39,4 |
57 ., , , 100 , 3 . , , . 2008. 43,98 .
3.2
, , , .
15.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2008. % 2004. | |
, | 18934 | 18845 | 17390 | 23390 | 26916 | 142,16 |
, | 35,52 | 35,36 | 31,91 | 41,33 | 43,98 | 123,82 |
100 , % | 126 | 128 | 99 | 124 | 119 | 94,44 |
42,16% 2008. 26916 . . 23,82% 2008. 43,98 , (38,11 ).
3.3 ,
, 16 17.
16.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | ||||||
.. | .. | .. | .. | .. | ||||||
5369 | 1085 | 5476 | 1125 | 5852 | 1268 | 5460 | 1092 | 11236 | 2247 | |
9358 | 3215 | 9647 | 3694 | 9794 | 3752 | 10440 | 4280 | 12737 | 5222 | |
42824 | 7125 | 41637 | 7064 | 48549 | 8426 | 40628 | 6907 | 63268 | 10755 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31526 | 5384 | 47628 | 7831 | 28352 | 4951 | 51913 | 9863 | 12030 | 2286 | |
8762 | 8241 | 8562 | 8142 | 8923 | 8543 | 10039 | 9638 | 11243 | 10794 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13128 | 1094 | 7524 | 627 | 9012 | 751 | 6703 | 526 | 1031 | 77 | |
26144 | 28483 | 27691 | 32306 | 31381 |
. 2008. 2004. 5237 . . - 3630 . . .
17. , %
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | |
4,15 | 3,95 | 4,58 | 3,38 | 11,08 | |
12,3 | 12,97 | 13,55 | 13,25 | 12,57 | |
27,25 | 24,8 | 30,43 | 21,38 | 62,42 | |
- | - | - | - | - | |
20,59 | 27,49 | 17,88 | 30,53 | 2,26 | |
31,52 | 28,59 | 30,85 | 29,83 | 10,65 | |
- | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | |
4,19 | 2,2 | 2,71 | 1,63 | 1,02 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2008. , 2004. 2008. 35,17%. 20,59% 2004 . 2,26% 2008.
, , 18.
18.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | |
1 , | 3552,35 | 3535,65 | 3190,83 | 4132,51 | 4398,04 |
1 , .. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
1 , .. | 45 | 45,5 | 45,7 | 45,9 | 46,7 |
1 , .. | 49,05 | 53,44 | 50,81 | 57,08 | 51,28 |
1 , .. | 1,38 | 1,51 | 1,59 | 1,38 | 1,17 |
, % | 109 | 117,45 | 111,18 | 124,36 | 109,81 |
, . 2008. - 4,58 . . 2006. 124,36%.
, , . 19 20.
19.
1. | - | 3 |
2. , | - | 4398,04 |
3. , .: | ||
) 1 | - | 494,7 |
) , | - | 3150 |
4. , | - | 612 |
5. ( ), | - | 3,79 |
6. , % | - | 20 |
7. , | 4*1:100% | 18 |
8. , | 2*(100%-6):100% | 3518,43 |
9. : | ||
) , | (2-8)*7 | 158,33 |
) , | 5*7 | 68,22 |
10. , . | ||
) | 9*3 | 78325,85 |
) | 9*3 | 214893 |
11. , . | 10+10 | 293218,85 |
3%. 158,33 78325,85 ., 68,22 214893 .
20.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 | 2008. | ||
1. , .- | - | 5940 | 5890 | 5870 | 5945 | 5950 |
2. , .- | - | 562000 | 556000 | 453000 | 509000 | 490000 |
3. , , | 1:2 | 0,011 | 0,011 | 0,013 | 0,012 | 0,012 |
4. , . . | - | 13867 | 14573 | 11351 | 16985 | 21830 |
5. , , . . | 3*4 | 152,54 | 160,3 | 147,56 | 203,82 | 261,96 |
6. , . . | - | 117 | 124 | 121 | 186 | 237 |
7. , . . | 5-6 | 35,54 | 36,3 | 26,56 | 17,82 | 24,96 |
8. | 7:6 | 0,3 | 0,29 | 0,22 | 0,1 | 0,11 |
, 2008. 237 . . 2008. 24,96 . ., 7,14 . . , 2007., , 11,34 . , 2005., .
3.4
, , , , , . , , , , . , . 1 , .
21. 1
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | ||||||
. | % | . | % | . | % | . | % | . | % | |
94,76 | 21,61 | 93,82 | 20,53 | 77,97 | 19,11 | 98,77 | 23,17 | 112,14 | 23,04 | |
210,48 | 48 | 217,53 | 47,6 | 183,6 | 45 | 145,07 | 34,03 | 147 | 30,2 | |
. | 68,36 | 15,59 | 88,66 | 19,4 | 83,76 | 20,53 | 106,23 | 24,92 | 104,55 | 21,48 |
64,9 | 14,8 | 56,99 | 12,47 | 62,67 | 15,36 | 76,22 | 17,88 | 123,05 | 25,28 | |
438,5 | 100 | 457 | 100 | 408 | 100 | 426,29 | 100 | 486,74 | 100 |
, . 2008 486,74 . , 2004. 2008 . 2007. 30,2%.
. 22 .
22.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | 2008. % 2004. | |
, . | 35 | 35 | 36 | 36 | 33 | 94,29 |
, . | 533 | 533 | 545 | 566 | 612 | 114,82 |
, | 18934 | 18845 | 17390 | 23390 | 26916 | 142,16 |
, | 65290 | 69796 | 75609 | 68794 | 70832 | 108,49 |
1 .-, | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,34 | 0,38 | 137,93 |
1 , | 540,97 | 538,43 | 483,06 | 649,72 | 815,64 | 150,77 |
, | 3,45 | 3,7 | 4,35 | 2,94 | 2,63 | 76,23 |
1 , .- | 122 | 131 | 139 | 122 | 116 | 95,09 |
1 , . | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 126,67 |
2008. 2004. 33 , 79 . 26,67%.
3.5 , ,
. , .
23 ( ) 7436 . . . ( 79,2%), . . . , .
2004 2005. 1050 . . 2113 . . . 2008. 2013 . . 2008. 14,83%.
, . . . 24.
24.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | |
, | 18934 | 18845 | 17390 | 23390 | 26916 |
, | 15893 | 15789 | 14730 | 20223 | 23667 |
, % | 83,9 | 83,8 | 84,7 | 86,5 | 87,9 |
7982 , - 7774 . 2008. 87,9%, 4% 2004.
, . 25.
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | 2008. | |
, | 15893 | 15789 | 14730 | 20223 | 23667 |
1 , | 15893 | 15789 | 14730 | 20223 | 23667 |
% | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
2 , | - | - | - | - | - |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
, | - | - | - | - | - |
% | - | - | - | - | - |
, % | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
, 1 3,6. .
, . 2004. 2008.
( 2004 2008. 18 ). 55,51 . ., 2007. - 107,45 . . 2008 15,14%. 32,04% 24,27%, 2007 , .
1 . 2008 169,67 . ., 78,34% , 2004. 2004 - 2008 .
42,16% 2008. 26916 . . 23,82% 2008. 43,98 , (38,11 ).
2004 2005. , 2006. , 2008 4104 . . 2008 21,1%, - 17,4%, .
, . , , .
:
, - ;
, , ;
;
;
.
1. , . - // . - 2006. - 2. - . 2 - 6.
2. , . . // . - 2003. - 3 - 4. - . 30 - 35
3. , . . // . - 2005. - 4. - . 15 - 16
4. , . . // . - 2003. - 1. - . 5 - 8.
5. , . // . - 2003. - 8. - . 2 - 6.
6. , . . // . - 2003. - 4. - . 33 - 34.
7. , . // .-. . - 2003. - 3. - . 3 - 12.2.
8. , . . : // . - 2005. - 5. - . 12 - 15
9. , . . // . - 2003. - 1. - . 41 - 43.
10. , . . // / . - 2002. - 1 - . 45 - 49
11. , . . // / . - 2005. - 2. - . 33 - 35.
12. , . . // / . - 2003. - 4. - . 21 - 23.
13. , . . : // . - 2006. - 9. - . 42 - 46.
14. , . // . - 2005. - 6. . 62.
15. , . . // / . - 2003. - 2. - . 49 - 53.
16. // . - 2006. - 4. - . 18
17. , . . : XXI // . - 2006. - 4. - . 4 - 7
18. , . . - XXI // . - 2004. - 11. - . 4 - 6.
19. , . // . - 2006. - 1. - . 12 - 13.
20. , . . // / . - 2005. - 7. - . 36 - 38.
21. , . // . - 2003. - 3. - . 2 7
5.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 . | 2008 . | ||||||
. . | % | . . | % | . . | % | . . | % | . . | % | |
73480 | 81 | 73340 | 80,6 | 29997 | 63,1 | 29997 | 60,2 | 29714 | 54,79 | |
11055 | 12,2 | 11064 | 12,2 | 11189 | 23,5 | 13228 | 26,5 | 16331 | 30,11 | |
2501 | 2,8 | 2476 | 2,7 | 2386 | 5 | 2677 | 5,4 | 2787 | 5,14 | |
4 | 0,004 | 4 | 0,004 | 5 | 0,01 | 5 | 0,01 | 4 | 0,007 | |
3635 | 4 | 4055 | 4,5 | 3961 | 8,3 | 3950 | 7,9 | 5394 | 9,95 | |
90675 | 100 | 90939 | 100 | 47538 | 100 | 49857 | 100 | 54230 | 100 | |
. . | 82359 | 90,8 | 82623 | 90,9 | 39222 | 82,5 | 41541 | 83,3 | 45914 | 84,7 |
8316 | 9,2 | 8316 | 9,1 | 8316 | 17,5 | 8316 | 16,7 | 8316 | 15,3 |
7.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 . | 2008 . | ||||||
. . |
% |
. . |
% |
. . |
% |
. . |
% |
. . |
% |
|
, | 7699 | 51,73 | 6879 | 57,15 | 6644 | 52,8 | 8705 | 54,18 | 10313 | 59,68 |
5715 | 38,4 | 5243 | 43,56 | 5120 | 40,69 | 6728 | 41,87 | 7453 | 43,13 | |
1979 | 13,3 | 1634 | 13,57 | 1521 | 12,09 | 1974 | 12,29 | 2857 | 16,53 | |
5 | 0,03 | 2 | 0,02 | 3 | 0,02 | 3 | 0,02 | 3 | 0,02 | |
, | 7183 | 48,27 | 5158 | 42,85 | 5939 | 47,2 | 7361 | 45,82 | 6967 | 40,32 |
126 | 0,82 | 34 | 0,28 | 33 | 0,26 | 41 | 0,26 | 46 | 0,27 | |
34 | 0,23 | 5 | 0,04 | 4 | 0,03 | 17 | 0,11 | 26 | 0,15 | |
410 | 2,8 | 528 | 4,39 | 1058 | 8,41 | 1820 | 11,32 | 1502 | 8,69 | |
6613 | 44,42 | 4591 | 38,14 | 4844 | 38,5 | 5483 | 34,13 | 5393 | 31,21 | |
14882 | 100 | 12037 | 100 | 12583 | 100 | 16066 | 100 | 17280 | 100 |
9.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 . | 2008 . | ||||||
. | % | . | % | . | % | . | % | . | % | |
, | 256 | 100 | 253 | 100 | 206 | 100 | 232 | 100 | 223 | 100 |
: | ||||||||||
1., / | 226 | 88,28 | 225 | 88,93 | 188 | 91,26 | 211 | 90,95 | 194 | 87 |
: | ||||||||||
182 | 71,09 | 181 | 71,54 | 150 | 72,82 | 170 | 73,28 | 157 | 70,4 | |
: |
44 | 17,19 | 44 | 17,39 | 38 | 18,44 | 41 | 17,67 | 37 | 16,6 |
9 | 3,52 | 9 | 3,56 | 8 | 3,88 | 9 | 3,88 | 8 | 3,59 | |
32 | 12,5 | 31 | 12,25 | 27 | 13,11 | 28 | 12,07 | 25 | 11,21 | |
2. | 30 | 11,72 | 28 | 11,07 | 18 | 8,74 | 21 | 9,05 | 29 | 13 |
10.
2004. | 2005. | 2006. | 2007 . | 2008 . | 2008. % 2004. | |
, . . | 24357 | 25503 | 23671 | 29235 | 37837 | 155,34 |
: | ||||||
10490 | 10930 | 12320 | 12250 | 16007 | 152,59 | |
13867 | 14573 | 11351 | 16985 | 21830 | 157,42 | |
, , . .-. | 562 | 547 | 483 | 528 | 510 | 90,75 |
: | ||||||
41 | 37 | 23 | 29 | 28 | 68,29 | |
231 | 226 | 186 | 222 | 212 | 91,77 | |
, . | 256 | 253 | 206 | 232 | 223 | 87,11 |
, . . | 95,14 | 100,8 | 114,91 | 126,01 | 169,67 | 178,34 |
, ./.- | 255,85 | 295,41 | 535,65 | 422,41 | 571,68 | 223,44 |
, ./.-. | 60,03 | 64,48 | 61,03 | 76,51 | 102,97 | 171,53 |
2004. | 2005. | 2006. | 2007 | 2008. | 2008. % 2004. | |
, . . | 6261 | 5154 | 5936 | 10009 | 13697 | 218,77 |
1 , . | 363,95 | 326,43 | 403 | 494,93 | 578,74 | 159,02 |
, . . | 7311 | 7267 | 5929 | 8913 | 11666 | 179,2 |
(+), (-) , . . | -1050 | -2113 | 7 | 1096 | 2031 | - |
, % | -16,77 | -41 | 0,12 | 10,95 | 14,83 | - |
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .