,,,
-
:
. ( 18).
:
________________ /. . /
_____ __________________ 2007 .
:
. - 438 ..
2007
: / .., -438. : , 2007. 49 .
. . . 5 , 38 , 30 .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1. . . . . . . 6
2. . . . . . . . . . . . . . . . . .31
3. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
. , . , , , , . , . 1 2.
:
;
;
.
, , , . - () :
();
;
.
, , , .
1.
1.1. : .
1. .
.. | .. | |
175919 | 185013 | |
260338 | 271122 | |
436257 | 456135 |
1.1 .
1( ). 1.1. 1.2. ( ) . , 40% 60%. , .
1.2. : .
, .
2. , .
.. | .. | |
V | 140866 | 163246 |
93446 | 95323 | |
150,75% | 171,26% |
2. .
, 2. 2. ( ). , 20%, , , .
1.3. : .
, .
3. , .
.. | .. | ||
V | 140866 | 163246 | 15,89% |
96159 | 114759 | 19,34% | |
68,26% | 70,30% | 2,98% |
3. .
, 3. 3( ). , , 2%, .
1.4. ( ) .
:
:
4. , .
V | 140866 | 163246 |
93446 | 95323 | |
150,75% | 171,26% |
4.
) :
) :
, ( 19550,44), - ( 2829,56).
:
) :
) :
.
:
:
4. , .
V | 140866 | 163246 |
96159,00 | 114759,00 | |
146,49% | 142,25% |
4.
) :
) :
, ( 27247,14), (-4867,14).
1.5. .
5. ( 5) .
.. | .. | .., . | .., . | .., % | ||
, , , | 120113 | 150609 | 0,853 | 0,923 | 125,39% | 25,39% |
140866 | 163246 | 1 | 1 | 115,89% | 15,89% | |
. | 61259 | 85847 | 0,435 | 0,526 | 140,14% | 40,14% |
12011 | 13555 | 0,085 | 0,083 | 112,85% | 12,85% | |
. . | 3603 | 4518 | 0,026 | 0,028 | 125,40% | 25,40% |
13212 | 16567 | 0,094 | 0,101 | 125,39% | 25,39% | |
30028 | 30122 | 0,213 | 0,185 | 100,31% | 0,31% | |
120113 | 150609 | 0,853 | 0,923 | 125,39% | 25,39% |
5.1.
5.2.
5.2.
5. 5.1, 5.2, 5.3. , , . .
1.6. : ) ; ) ; ) .
)
6.1. .
.. | .. | ||
/ | 120113 | 150609 | 25,39% |
V | 140866 | 163246 | 15,89% |
6.1. .
6.1. , (25,39%) 10% (15,89).
)
6.2. .
.. | .. | ||
.. | 260338 | 271122 | 4,14% |
V | 140866 | 163246 | 15,89% |
6.2. .
6.2. , (4,14%) (15,89).
)
6.2.
.. | .. | ||
436257 | 456135 | 4,56% | |
V | 140866 | 163246 | 15,89% |
6.3.
6.3. , (4,56%) (15,89).
1.7. , .
7. .
.. | . . | |
II. | ||
() | 96159 | 114759 |
: , | 63647 | 64717 |
: | ||
: | 5607 | 16023 |
: | 16718 | 18534 |
: | 0 | 0 |
: | 10187 | 15485 |
: | ||
17972 | 25975 | |
( 12 ) | 0 | 0 |
0 | 0 | |
( 12 ) | 145673 | 129993 |
101606 | 89595 | |
534 | 395 | |
0 | 0 | |
II | 260338 | 271122 |
436257 | 456135 |
7.1.1. .. 7.1.2.
7.2.1. .. 7.2.2.
7. 7.1.1. 7.1.2., 7.2.1. 7.2.2. , (55,96%), 44,04%. (52,05%), 47, 95%. , (66%). 9% ( 6% 14%). .
1.8. .
( ) . :
:
8. , , .
..(1) | ..(2) | |
V | 140866 | 163246 |
260338 | 271122 | |
v | 0,54 | 0,60 |
t | 674,57 | 606,20 |
8.1. .
8.2. .
8. 8.1. 8.2. , , , . , , , .
1.9. .
:
) :
) : .
9. , , .
.. | .. | |
V | 140866 | 163246 |
260338 | 271122 | |
v | 0,54 | 0,60 |
t | 674,57 | 606,20 |
385,93 | 447,25 |
) :
) :
9. 41361,04 30577,04.
1.10. , , .
, (, , , ..).
:
10. , , , , , .
.. | .. | |
6576 | 1120 | |
20753 | 12637 | |
436257 | 456135 | |
120113 | 150609 | |
343941 | 345165 | |
4,76% | 2,77% | |
17,28% | 8,39% | |
1,91% | 0,32% |
10. .
10. . 10, . , 2% . 10% ( 20753 12637) 120113 150609. 1,5%, , 1,91%. 6576 1120 343941 345165.
1.11. .
: (1)
11.1. , , , , , .
.. | .. | |
175919 | 185013 | |
260338 | 271122 | |
V | 140866 | 163246 |
61259 | 85847 | |
12011 | 13555 | |
13212 | 16567 | |
30028 | 30122 |
, , (1).
11.2. .
0,435 | 0,526 | |
0,085 | 0,083 | |
0,094 | 0,101 | |
0,213 | 0,185 | |
() | 1,249 | 1,133 |
() | 1,848 | 1,661 |
:
:
) . :
) /.
) .
) ..
) .
) .
.
1.12. .
:
:
12. , , , , .
.. | .. | |
6576 | 1120 | |
140866 | 163246 | |
436257 | 456135 | |
343941 | 345165 | |
0,04668 | 0,00686 | |
v- | 0,32290 | 0,35789 |
1,26841 | 1,32150 |
:
) :
) :
) :
, .
1.13. .
:
13. , , , , , .
.. | .. | |
120113 | 150609 | |
58854 | 64762 | |
704,33 | 709,7652 | |
306,295 | 373,24 | |
() | 200 | 230 |
61259 | 85847 | |
140866 | 163246 |
:
:
:
1.14. CVP-.
:
14. , , .
.. | .. | |
, P | 704,33 | 709,76 |
, Q | 200 | 230 |
, C | 58854 | 64762 |
, V | 306,295 | 373,24 |
CVP- :
) :
) :
) :
) :
14. CVP- . , (-15380), .
1.15. - (- ):
a) ( ) ( ), ( ) ;
b) (=1(V))
:
15. , , , .
.. | .. | |
, P | 704,33 | 709,76 |
, Q | 200 | 230 |
, C | 58854 | 64762 |
, V | 306,295 | 373,24 |
, J | 0 | 0 |
15269 | 5767 | |
140866 | 163246 |
:
: , .
0, , 1.
:
, , :
:
, 1, .
15.
2.
. , , . , .
2.1. . . .
1. .
.. | .. | |
III.
|
203 | 203 |
193462 | 193477 | |
15 | 15 | |
: , |
15 | 15 |
, | ||
131608 | 130205 | |
18638 | 21265 | |
III( ) | 343941 | 345165 |
IV.
|
||
: , 12 |
||
, 12 | ||
IV | ||
V.
|
||
: , 12 |
||
, 12 | ||
: | 92316 | 110970 |
:
|
38955 | 48613 |
9834 | ||
9160 | 14269 | |
1982 | 12725 | |
14673 | 23100 | |
17712 | 12263 | |
() | ||
V( ) | 92316 | 110970 |
436257 | 456135 |
1.1.1. 1.1.2. .
1.1.1. 1.1.2. , .
1.2.1. .
1.2.1. , (42%).
1.2.2. .
1.2.2. , 11% 0, 8%, 2%, 2%, 5% 9%.
1.3.1. 1.3.2. .
, 21% 25%, - .
2.2. ; .
:
2. , , , .
.. | .. |
|
|
. | 260338 | 271122 |
|
.- | 92316 | 110970 |
|
534 | 395 |
|
|
0 | 0 |
|
|
145673 | 129993 | ||
- | 2,820075 | 2,443201 | -15,43% |
- | 1,583767 | 1,174984 | -34,79% |
- | 0,005784 | 0,00356 | -62,51% |
, , , . , .
0,225. , , .
2.1. 2.2. .
, , ( 20000).
2.3. ; . .
() .
:
3.1. , .
.. | .. | |
96159 | 114759 | |
17972 | 25975 | |
114131 | 140734 |
, :
1)
:
3.2. .
.. | .. | |
343941 | 345165 | |
175919 | 185013 | |
168022 | 160152 |
2)
:
3.3. , .
.. | .. | |
343941 | 345165 | |
175919 | 185013 | |
0 | 0 | |
168022 | 160152 |
3)
:
3.4. .
.. | .. | |
343941 | 345165 | |
175919 | 185013 | |
0 | 0 | |
/ . | 92316 | 110970 |
260338 | 271122 |
:
1)
:
3.5. , .
.. | .. | ||
168022 | 160152 | ||
114131 | 140734 | ||
() | 53891 | 19418 | >0 |
2)
:
3.6. , .
.. | .. | ||
168022 | 160152 | ||
114131 | 140734 | ||
() | 53891 | 19418 | >0 |
3)
:
3.7. , .
.. | .. | ||
260338 | 271122 | ||
114131 | 140734 | ||
() | 146207 | 130388 | >0 |
:
:
, 3.5., 3.6., 3.7. .
3.8. , , .
.. | .. | |
168022 | 160152 | |
168022 | 160152 | |
260338 | 271122 |
:
, .
:
0, , :
: , .
:
1) : , , 0,75.
, 3.9.:
3.9. , .
.. | .. | |
343941 | 345165 | |
.. | 0 | 0 |
436257 | 456135 | |
0,7884 | 0,7567 |
>0,75, .
2) :
, 3.10.:
3.10. .
.. | .. | |
343941 | 345165 | |
92316 | 110970 | |
0,2684 | 0,3215 |
3) :
, 3.11.:
3.11. .
.. | .. | |
343941 | 345165 | |
436257 | 456135 | |
0,7884 | 0,7567 |
4) :
, 3.12.:
3.12. .
.. | .. | |
343941 | 345165 | |
436257 | 456135 | |
1,2684 | 1,3215 |
5) :
, 3.13.:
3.13. .
.. | .. | |
343941 | 345165 | |
168022 | 160152 | |
0,4885 | 0,4640 |
6) ( 10%):
, 3.14.:
3.14. .
.. | .. | |
260338 | 271122 | |
168022 | 160152 | |
. | 64,54% | 59,07% |
10%, .
7)
:
, 3.15.:
3.15. .
.. | .. | |
114131 | 140734 | |
260338 | 271122 | |
. | 2,2810 | 1,9265 |
1.4. . .
:
\
4.
4. , , .
.. | .. | |
145673 | 129993 | |
92316 | 110970 | |
V | 140866 | 163246 |
v() | 0,97 | 1,26 |
v() | 1,53 | 1,47 |
t() | 377,46 | 290,65 |
t() | 239,20 | 248,12 |
:
, 0,29, 0,06. , , . , 87%, 10%.
1.5. .
:
5. , .
.. | .. | |
145673 | 129993 | |
(V) | 140866 | 163246 |
v, | 0,9670 | 1,2558 |
) :
) :
:
, (23143,74) (-38823,33).
3. .
- , , . , , , , .. . ( ) , : , , , , . .
, , , .
, . , , . .
, , , , , .
, .
, , 145673, 69,7% 101606, 12011.
. .
, 40% , 2005 . 377 , ( 4, 2), 140866. 2005 . 4,66%, 20 .
:
(0,4*140866)/(360/377)=59007.
(0,4*140866)/(360/20)=3130.
59007-3130=55877.
55877*0,0466=2603.
, , .
(X*0,4*140866)=2603.
=2603/(0,4*140866)=0,046 4,6%
, .
:
= /(100- )*100*360./( - ).
: 4,6/(100-4,6)*100*360/(377-20)=4,86%
.
, :
1.
2005 . | |||
140866 | 143469 | +2603 | |
145673 | 87796 | -55877 | |
0,96 | 1,63 | +0,67 | |
, . (360:.1) | 377 | 223 | -154 |
, , % | 33,3 | 22,9 | -10,4% |
, % | 103,4 | 61,1 | -42,3% |
0,67 , 154 , 10,4%, 42,3%. .
, 55877.
, . . , .
, , :
-
- ,
-
-
-
- (55,96%), (47,65%)
-
, , :
- , , .
- .
. . 0,67 , 154 , 10,4%, 42,3%.
, .
1. 1 () 2004
2. ". . .., "", "", 2004 .
3.
4. . ., .. , 1999 .
5. ... . , . 1999 3.-20.
- :
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .