,,,
:
..
-99
:
... ..
2002.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
:
1. , " ";
2. ;
3. ;
4. ;
5. .
" 02", 2000. . .
: , , . .
, " ".
, , .
, .
1. " 02"
" 02", 1999 . . . " 02" , ., 20, . " 02" . . 8350 . " 02" , " 02".
. .
" 02" , . , . . . 1: . 2 " ". .1.
" 02"
.
- , , , . ; ; ; - , . , - , , , . , , , . , . , , , , . , , ( ). . . :
1) , ,
2)
3)
4)
5) ( , , )
6) ( , , ..)
, .
, , . 2 .2.
. 2
" 02" (.1).
1. " 02"
2007 | 2008 | % | |||||
% | . | ||||||
1. : | |||||||
) | 6526 | 7048 | 8328 | 118,16 | +1280 | +1802 | 127,61 |
) | 6526 | ------ | 6610 | ------- | ------ | +84 | 101,29 |
" 02" 18,16% 1280 .. 1802 .., 27,61%. . 1,26 . : 8328: 1,26 = 6610 .. , 1718 .. (8328-6610), 26,33% . , . , , . . , . " 02", . 2.
2. " 02" , . .
% | |||||||
% | |||||||
1 | 1631 | 1761 | 2082 | 118,23 | +321 | +451 | 127,65 |
2 | 1505 | 1625 | 1984 | 122,09 | +359 | +479 | 131,83 |
3 | 1832 | 1979 | 2201 | 111,22 | +222 | +369 | 120,14 |
4 | 1558 | 1683 | 2061 | 122,46 | +378 | +503 | 132,28 |
6526 | 7048 | 8328 | 118,16 | +1280 | +1802 | 127,61 |
3.
, , . . 1,0 100,0 %. - . , , , , . . . :
+ = + + ,
- ; - ; - ; - ; - .
, :
= + .
" 02" .7.
7. " 02" ,. .
812 | 875 | 898 | +23 | +86 | +23 | +86 | |
6620 | 7105 | 8662 | +1557 | +2042 | +1557 | +2042 | |
8 | 5 | 6 | +1 | -2 | -1 | +2 | |
6526 | 7048 | 8328 | +1280 | +1802 | +1280 | +1802 | |
898 | 927 | 1226 | +299 | +328 | -299 | -328 | |
% | 0,12 | 0,07 | 0,07 | ----- | -0,05 | --------- | --------- |
1280 .. (+ 23 ..) (+1557 ..). (-1 ..) (-299 ..). " 02" , , , . . (+86..), (+2042 ..) (+2 ..). (328 ..). , () ( ) , . , . (),
= / +
, .
" " .8.
8. " 02"
% | |||||||
% | |||||||
1. . | 6526 | 7048 | 8328 | 118,16 | +1280 | +1802 | 127,61 |
2.- , .. | 6534 | 7053 | 8334 | 118,16 | +1281 | +1800 | 127,55 |
3. , .. | 8 | 5 | 6 | 120 | +1 | -2 | 75 |
4. , | 0,9988 | 0,9993 | 0,9993 | 100,00 | -------- | +0,0005 | 100,05 |
5. ,% | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 100,00 | --------- | -0,05 | 58,33 |
6. , % | 0,12 | 0,07 | 0,07 | 100,00 | --------- | -0,05 | 58,33 |
, 1280 .., 1802 ... 1281 .., 1800 .. 1 , 0,0005. " " .9.
9. " 02" 2007 2008 .
2007 . | 2008 . | 2008 2007 % | 2008 2007 | ||
6526,0 | 8328,0 | 127,61 | +1802,0 | 27,61 | |
4895,0 | 6246,0 | 127,60 | +1351,0 | 27,60 | |
1631,0 | 2082,0 | 127,65 | +451,0 | 27,65 | |
% | 24,99 | 25,00 | 100,04 | +0,01 | 0,04 |
1359,17 | 1735,00 | 127,65 | +375,83 | 27,65 | |
% | 20,826 | 20,833 | 100,03 | +0,007 | 0,03 |
680,65 | 969,94 | 142,50 | +289,29 | 42,50 | |
% | 10,43 | 11,65 | 111,70 | +1,22 | 11,70 |
678,52 | 765 ,06 | 112,75 | +86,54 | 12,75 | |
% | 10,40 | 9,17 | 88,17 | -1,23 | -11,83 |
237,48 | 267,77 | 112,75 | +30,29 | 12,75 | |
% | 3,64 | 3,22 | 88,46 | -0,42 | -11,54 |
8 | 11 | 137,5 | +3 | 37,5 | |
815,75 | 757,09 | 92,81 | -58,66 | -7,19 | |
252,00 | 408,00 | 161,90 | +156 | 61,90 | |
% | 3,86 | 4,90 | 126,84 | +1,04 | 26,84 |
2,63 | 3,09 | 117,49 | +0,46 | 17,49 |
9 , . 27,61 %.
.4.
. .
:
11 * (757,09 - 815,75 ) = - 645,25 ..
:
815,75 * ( 11 8 ) = 2447,25 . .
:
2447,25 645,25 = 1802 . .
, , 645,25 . ., 2447,25 . .
1802 . .
. , .
3.
. , , - , , .
, .
. :
;
- ;
;
.
: , ; ; .
:
1) ;
2) , , , .
3) ;
4) - ;
5) ;
6) .
.10
10. " 02"
2007 . | 2008 . | 2008 2007 % | 2008 2007 | ||
% | |||||
6526,00 | 8328,00 | 127,61 | +1802,00 | 27,61 | |
1631,00 | 2082,00 | 127,65 | +451,00 | 27,65 | |
% | 24,99 | 25,00 | 100,04 | +0,01 | 0,04 |
1359,17 | 1735,00 | 127,65 | +375,83 | 27,65 | |
% | 20,826 | 20,833 | 100,03 | +0,007 | 0,03 |
680,65 | 969,94 | 142,50 | +289,29 | 42,50 | |
% | 10,43 | 11,65 | 111,70 | +1,22 | 11,70 |
678,52 | 765,06 | 112,75 | +86,54 | 12,75 | |
% | 10,40 | 9,19 | 88,17 | -1,21 | -11,83 |
86,54 .. 1802 ..
.11
+1280,0 * 10,45*100 | 133,76 | |
() % | 8328,0 * ( +0,007 )*100 | 58,30 |
, % | 8328,0 * ( -1,02 ) 100 | -84,95 |
107,11 |
+1802,0 * (-1,21)*100 | -21,80 | |
() % | 8328,0 * ( +0,01 )*100 | 0,83 |
, % | 8328,0 * ( 1,22) 100 | 107,51 |
86,54 |
13. 2009
= ( *)/100 =- - - |
2656,63 540,63 |
: , , . . 14.
14.
1. , . . |
= / .. |
9120,83 |
2. , . . |
=( * ..) / 100 |
2280,21 |
% | 25,00 | |
3. , 16,67 % | 380,11 | |
4. , .. |
= .. + .. * |
976,11 |
% | 10,70 | |
5. , .. |
= - |
923,99 |
% | 10,13 | |
6. , .. | 323,40 | |
7. , .. |
= - - |
600,59 |
% | 6,58 |
600,59 .. . 923,99 ..
4.
.. . :
1) , ;
2) , ;
3) ;
4) ;
5) , .;
6) , .
, . . , , , . " " .15.
15. " 02"
.
|
% | ||||||
% | |||||||
,.. | 6526,00 | 7048,00 | 8328,00 | 118,16 | +1280,0 | +1802,0 | 127,61 |
, . | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 110,0 | +1,0 | +3,0 | 137,50 |
. . - | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 100,0 | ------ | +1 | 125,00 |
- , % | 50 | 45,45 | 45,45 | 100,0 | ------ | -4,55 | 90,90 |
1 , .. | 815,75 | 704,80 | 757,09 | 107,42 | +52,29 | -58,66 | 92,81 |
1 - , .. | 1631,50 | 1409,60 | 1665,6 | 118,61 | +256,0 | +341,0 | 102,09 |
252,00 | 324,00 | 408,00 | 125,93 | +84,0 | +156,0 | 161,90 | |
% | 3,86 | 4,59 | 4,90 | 106,75 | +0,31 | +1,04 | 126,94 |
- | 108,00 | 150,00 | 168,00 | 112,00 | +18,00 | 60,0 | 155,56 |
% | 1,65 | 2,13 | 2,02 | 94,84 | -0,11 | +0,37 | 122,42 |
/ | 2,63 | 2,70 | 3,09 | 114,44 | +0,39 | +0,46 | 117,49 |
/ - | 2,25 | 2,50 | 2,80 | 112,00 | +0,30 | +0,55 | 124,44 |
, . 15 , 3 , 1802,00 . , 17,49 %, - 24,44 %. 26,94 %.
:
=
=1=
5 1409,60 = 7048,00 ;
= 2 = 5 1409,60 = 7048,00 ;
= 3 = 5 1665,60 = 8328,00 ;
= 1- 2 = 7048,0-7048,0 = 0 ;
=3-2=8328,0 7048,0 = +1280
256,0 .. 1280 ..
+1280 ..
, , , , .
. , , . .
5.
, . - , . . . .
() . , . , , .
- , - .
, , , .
, , :
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) , .
, - .
. , , .
.
, - , .
- , , .
. (, , , ) - , . (, ) .
, , .. . .
32.
:
= (½ 1 + 2+ + 1/2n) /n-1
,
n- .
.
.
, .. , .
. .
. , . , . .
. .
.
, .
100 %
, .
.
1.
2.
.33.
33
2000 . | 2001 . | |||
% | ||||
19,9 | 26,40 | +6,50 | +32,66 | |
77,32 | 58,80 | -18,52 | -23,95 | |
0,013 | 0,017 | +0,004 | +30,77 | |
8,04 | 5,40 | -2,64 | -32,84 | |
10,76 | 12,76 | +2,0 | +18,59 | |
89,24 | 87,24 | -2,0 | -2,24 | |
112,06 | 114,63 | +2,57 | +2,29 | |
. . | 7,61 | 5,06 | -2,55 | -33,50 |
- . | 0,13 | 0,20 | +0,07 | +53,85 |
27 :
2007 2008 " 02" 32,66%, .. 6500 . , 1 , 23,95%. 30,77 %. 32,84 %. 32,84%. :
2008. 2007. 18,59%, , , , .
2008. 2,24%, . , , . 2,29%.
2008 33,50%, . , 53,85%.
, , .
: ; ; ; , .. ; .
2, , , .. .
() , , , , , . , , - , , , .
, , .. (), () . , , .
34
(+,-) | ||||||
, . | % | , . | % | , . | % | |
: | ||||||
79,60 | 5,98 | 131,99 | 7,90 | +52,39 | +1,92 | |
79,60 | 5,98 | 131,99 | 7,90 | +52,39 | +1,92 | |
( ) | 189,77 | 14,27 | 232,49 | 13,91 | +42,72 | -0,36 |
898,00 | 67,52 | 1226,00 | 73,36 | +328,0 | +5,84 | |
89,48 | 6,73 | 45,72 | 2,74 | -43,76 | -3,99 | |
73,15 | 5,5 | 35,00 | 2,09 | -38,15 | -3,41 | |
1250,40 | 94,02 | 1539,21 | 92,10 | +288,81 | -1,92 | |
( ) | 1330,00 | 100,00 | 1671,20 | 100,00 | +341,20 | -------- |
. , 52,39 .., 1,92 %. 288,81 ., 1,92 %. . 23,10 %, .. 36,53 %. , , . , .
. , . . 35.
35
(+,-) | ||||||
, . |
% |
, . |
% |
, . |
% | |
: | ||||||
686,52 | 51,62 | 773,06 | 46,26 | +86,54 | -5,36 | |
: | ||||||
643,48 | 48,38 | 898,14 | 53,74 | +254,66 | +5,36 | |
1330,00 | 100,0 | 1671,20 | 100,0 | +341,20 | -------- |
, 86,54 ., 5,36%. 254,66 .. 5,36%. , - , , .
, . .36 .
36
2007. | 2008. | |||
% | ||||
1. | ||||
0,52 | 0,46 | -0,06 | -11,54 | |
0,94 | 1,16 | +0,22 | +23,40 | |
0,85 | 1,11 | +0,26 | 30,59 | |
2. | ||||
0,55 | 0,50 | -0,05 | -9,09 | |
1,31 | 1,59 | +0,28 | +21,37 |
( ). 11,54%.
( . 2000. 0,94, 2008. 1,16- 1,0 .
, 2007. 0,85, 2008- 1,11 ( 0,5).
2007. . 0,55, 2008. 0,50. .
, . 2008. 21,37%.
, , . - , . . .
1. :./ . ..,1999.- 104.
2. .. .-,1995.-168.
3. : , , :./ . .., .. .:-,2000.-560.
4. .., .. ..1. :..-,2000.-207.
5. .., .. .:- "", 1999.-448.
6. : . / . ...-.: -,2000.-295.
7. .., .. : .,1998.-270.
8. :. / ... ..; .. ..- ,2001.- 498.
9. .., .. :..-.:-,1999.-448.
10. ., ., . : .- .:--,1993.-212.
11. ., . :./. .., ..-.: .., 1994.-272.
12. .., .. : .-.: - "", 1997.-328.
13. .., .. .- .: ,1998.-336.
14. :./ . ..- .:,1996.- 238.
15. .. :.-.:- "",1999.-292.
16. .. :.. .: " ", 2000.-512.
17. .. :.-.:..,2000.-430.
18. .. :.. .: " " 2000.-512.
19. .. :..-.: " ",2000.-312.
20. .. .- .:- , 1997.-408.
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .