База знаний студента. Реферат, курсовая, контрольная, диплом на заказ

курсовые,контрольные,дипломы,рефераты

Естественное движение населения — Социология


Естественное движение населения


ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЕСТЕСТВЕННОЕ — обобщенное название совокупности демографических событий рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым естественным путем. К естественному движению населения относятся обычно также браки и разводы, которые хотя и не меняют число населения непосредственно, но учитываются в том же порядке, что рождения и смерти. Наиболее распространенные показатели движения населения — общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста.

При изучении социально-демографических процессов в странах и регионах используется общий коэффициент естественного движения населения, который применяется для оценки изменения численности населения. Этот коэффициент представляет собой разность общих коэффициентов рождаемости и смертности.

Общие коэффициенты естественного движения населения существенно зависят от состава населения по возрасту и полу, сформировавшегося под влиянием прошлых колебаний в числах родившихся и умерших. На возрастно-половую структуру населения отдельных территорий может влиять также миграция.

Россия долгие годы относилась к странам с высоким естественным приростом населения за счет высокой рождаемости и относительно низкой общей смертности, которая обеспечивалась достаточно молодым населением. В 1960 г. общий коэффициент рождаемости в России составил 23,2 на 1000 населения, а коэффициент общей смертности был 7,4 на 1000 населения, соответственно, коэффициент естественного прироста равнялся 15,8 на 1000 населения. По мере старения населения постепенно снижалась рождаемость и увеличивалась смертность. Некоторый «всплеск» рождаемости в середине 1980-х годов был связан с тем, что в детородный возраст вступали внучки детей, родившихся в период послевоенного «беби- бума».

Уже в 1990 г. с началом перестройки экономики численность приморцев увеличилась только на 8%. В последующие годы демографическая обстановка в Приморье продолжала ухудшаться, и в 1992 году население стало уменьшаться. Снижение численности населения наблюдается и сейчас. Основное сокращение населения приходится на города и поселки городского типа. За последние два года они потеряли около 35 тысяч своих жителей. С 1989 г. по 1994 г. количество сельских жителей возросло более чем на 17 тыс. человек. Причин, по которым происходит сокращение численности приморцев, несколько. Это и быстрое снижение рождаемости, и резкое повышение смертности, и все усиливающийся поток уезжающих из Приморья.

Рождаемость в крае за последние 3 года уменьшилась в 2,2 раза и составляет только 9 человек в расчете на 1000 жителей. Это самые низкие показатели за всю историю Приморья.  Наибольшее снижение рождаемости наблюдается в городах и приморских районах края. В сельскохозяйственных районах рождаемость сохраняется на уровне 12-16 новорожденных в расчете на 1000 человек. Это - в 1,7 раза выше средних показателей по краю.

Одновременно со снижением рождаемости быстрыми темпами растет смертность. Ее размеры - 12 человек на 1000 жителей - уже превысили показатели рождаемости. По уровню смертности наш край - лидер среди краев и областей Дальнего Востока.

Снижение рождаемости и быстрый рост смертности резко сократили естественный прирост населения. В 1991 году он составил только 7,7 тыс. чел. или 3,1 человека на 1000 жителей. В следующем, 1992 году, численность приморцев за счет естественного прироста увеличилась только на 900 чел., а с 1993 года началась естественная убыль населения.

Рост общей смертности и сокращение рождаемости привели к тому, что в 1991 г. эти показатели почти сравнялись (рождаемость была 12,1, а смертность 11,4), а в 1992 г. смертность превысила рождаемость (соответственно 12,2 и 10,7). Сложившаяся картина отражена на рис.1.


Изменение коэффициента естественного движения населения протекало с некоторыми различиями в городах и сельской местности. В послевоенные годы рождаемость в сельской местности была выше, и естественный прирост был выше, но постепенно численность сельского населения сокращалась за счет миграции сельских жителей в города. В результате этого население в городах «омолаживалось», а на селе - старело. И, таким образом, коэффициент прироста населения в городах превысил этот показатель в сельской местности (рис. 2).

Изменение численности мужчин и женщин также было неравномерным. Мужчин в 1989 г. родилось 1110,6 тыс., а умерло 762.3 тыс. и абсолютный естественный прирост составил 348,3 тыс. человек. Женщин в этом году родилось 1049,9 тыс. и умерло 821.5, и прирост был 228,5 тыс., т.е. на 120 тыс. человек меньше, чем мужчин. В дальнейшем ситуация изменилась и хотя мальчиков как всегда рождалось больше, чем девочек, но сверхсмертность мужчин в молодых возрастах, увеличившаяся в период социально- экономического кризиса, переживаемого страной, стала причиной более быстрого сокращения их численности (рис. 3). В 1996 г. мужчин родилось 671,4 тыс., а умерло 1083,6 тыс. и убыль от естественных причин была равна 412,2 тыс. человек. Девочек в этом году родилось 633,2 тыс., а умерло женщин 998,6 тыс. и естественная убыль была равна 365,4 тыс. человек (рис. 3).

Наблюдаются и большие региональные различия в величине коэффициента естественного прироста населения. Ряд регионов Европейской России характеризуется глубокой демографической депрессией. Так, в Ленинградской области в 1995 г. отрицательный прирост составлял -11,0 на 1000 населения, в 1996 г. он был равен -9,3, еще худшая ситуация в Псковской (соответственно,-13,1 и -11,9), Новгородской (-11,8 и -10,7), Тверской (-11,9 и -11,4), Тульской (-12,1 и -11,5) и Ивановской (-11,0 и -10,8) областях. В то же время на некоторых территориях наблюдается положительный естественный прирост. В Республике Ингушетия прирост населения в 1995 г. был равен 17,4 на 1000 населения и в 1996 году он составил 13,2, в Дагестане, соответственно, 14,4 и 12,9; в Агинском Бурятском округе 7,6 и 5,2; в Тыве 7,0 и 5,1; в Ямало-Ненецком округе 6,7 и 6,6; в Республике Саха 5,5 и 4,8; в Эвенкийском округе 4,1 и 2,3; в Ханты-Мансийском округе 3,3 и 3,7; в Кабардино- Балкарии 3,3 и 2,6; в Карачаево-Черкессии 2,6 и 1,4; в Калмыкия 3,0 и 2,2; в Усть- Ордынском Бурятском округе 2,2 и 3,2; в Чукотском округе 1,2 и 1,2; в Ненецком округе 0,7 и 1,1; в Таймырском округе 0,7 и 0,9 на 1000 населения (Рис 4).


Рис.4. Естественное движение населения.

Демографическая ситуация в России за прошедший год.

По предварительной оценке, численность постоянного населения РФ за прошедший год уменьшилась на 735,5 тыс.человек

По предварительной оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2006г. составила 142,7 млн.человек и за прошедший год уменьшилась на 735,5 тыс.человек, или на 0,51% (за 2004г. — на 694,0 тыс.человек, или на 0,48%).

Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли населения, которая в 2005г. увеличилась по сравнению с 2004г. на 50,1 тыс.человек. Увеличившийся миграционный прирост на 12,7% компенсировал численные потери населения (рис.5)

Рис.5. Миграционный прирост.

В 2005г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 78 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 47 субъектах).

В целом по стране превышение умерших над родившимися составило 1,6 раза (в 2004г. — 1,5 раза), причем в 23 субъектах Российской Федерации оно составило 2,0-2,8 раза.

Естественный прирост населения в 2005г. зафиксирован только в 16 субъектах Российской Федерации (в 2004г. — в 17 субъектах).

В 2005г. по сравнению с 2004г. число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 1199 человек, а показатель младенческой смертности на 1000 родившихся снизился на 0,6 процентного пункта, или на 5,2%.

За 2005г. число мигрантов внутри России уменьшилось на 86,9 тыс.человек, или на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. Миграционный прирост населения России увеличился на 68,0 тыс.человек, или в 2,7 раза, что произошло в результате возросшего числа зарегистрированных по месту жительства прибывших в Российскую Федерацию (на 58,1 тыс.человек, или на 48,7%), в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ — на 58,2 тыс.человек, или на 52,7%. Наряду с этим отмечено сокращение числа выбывших за пределы России на 10,0 тыс.человек, или на 12,5%, в том числе в государства-участники СНГ — на 0,9 тыс.человек, или на 2,5%.

В 2005г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца или беженца получили 8,9 тыс.человек (в 2004г. — 4,3 тыс.человек). Удельный вес зарегистрированных вынужденных иммигрантов в общей численности прибывших из-за пределов Российской Федерации составил 0,3%.

В 2005г. в территориальных органах ФМС России статус вынужденного переселенца или беженца получили 8,9 тыс.человек (в 2004г. — 4,3 тыс.человек). Удельный вес зарегистрированных вынужденных иммигрантов в общей численности прибывших из-за пределов Российской Федерации составил 0,3%.

Результаты исследований в области демографии за последние 15 лет отображены в следующем графике:



Список литературы:

1.  Федеральная Служба Государственной Статистики. Росстат 21.02.2006.

2.  Использованы материалы: Демографический ежегодник России: статистический сборник.- М.: Госкомстат. 1997.

3.  Словарь-справочник.- Ростов н/Д: Феникс,1996.

4.  www.gosstat.ru


Примечание:

ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ

РОССИИ

Родившиеся, умершие и естественный прирост населения,

январь-декабрь

Субъекты Федерации Родившиеся Умершие Естественный прирост (+), убыль (.-)
2002г. 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. 2001 г.
1 2 3 4 5 6 7
Российская Федерация, тыс. человек 1396,8 1311,6 2331,4 2254,9 -934,6 -943,3
Центральный федеральный округ 311521 295316 675729 662802 -364208 -367486
Белгородская область 13018 12307 24411 24206 -11393 -11899
Брянская область 11919 11094 26568 25084 -14649 -13990
Владимирская область 13123 12585 31810 30457 -18687 -17872
Воронежская область 19006 18469 45012 44143 -26006 -25674
Ивановская область 9638 9149 25370 24233 -15732 -15074
Калужская область 8789 8409 19556 19310 -10767 -10901
Костромская область 6942 6529 15617 14918 -8675 -8389
Курская область 10478 10506 23905 23576 -13427 -13070
Липецкая область 10563 9798 21300 20996 -10737 -11198
Московская область 54288 51127 118575 117357 -64287 -66230
Орловская область 7476 7037 15966 15712 -8520 -8675
Рязанская область 9569 9215 25206 24837 -15637 -15622
Смоленская область 8656 8148 22780 22135 -14124 -13987
Тамбовская область 9603 9388 23431 22644 -13828 -13256
Тверская область 12867 11994 35431 34403 -22564 -22409
Тульская область 12455 12326 36742 36653 -24287 -24327
Ярославская область 11808 11258 28042 27215 -16234 -15957
г. Москва 81323 75977 135977 134933 -54654 -58956
Северо-Западный федеральный округ 12S524 116080 248292 239742 -122768 -123662
Республика Карелия 7259 6833 13414 12597 -6155 -5764
Республика Коми 11147 10325 15182 13968 -4035 -3643
Архангельская область 13940 13090 23477 21997 -9537 -8907
Ненецкий автономный округ 599 598 543 560 +56 +38
Вологодская область 12840 12055 23454 22370 -10614 -10315
Калининградская область 8518 7630 16576 15437 -8058 -7807
Ленинградская область 12981 12071 34086 33353 -21105 -21282
1 2 3 4 5 6 7
Мурманская область 8771 8289 11856 11198 -3085 -2909
Новгородская область 6221 5796 15483 14997 -9262 -9201
Псковская область 6500 6232 18223 17651 -11723 -11419
г. Санкт-Петербург 37347 33759 76541 76174 -39194 -42415
Южный федеральный округ 230274 219236 299797 290241 -69523 -71005
Республика Адыгея 4510 4212 6706 6566 -2196 -2354
Республика Дагестан 40676 38480 15803 15293 +24873 +23187
Республика Ингушетия 7576 8753 1872 1875 +5704 +6878
Кабардино-Балкарская Республика 9135 8892 8890 8778 +245 +114
Республика Калмыкия 3716 3530 3642 3357 +74 +173
Карачаево-Черкесская Республика 4892 4778 5149 4911 -257 -133
Республика Северная Осетия -Алания 7803 7317 8652 8205 -849 -888
Чеченская Республика
Краснодарский край 50858 48448 80229 77645 -29371 -29197
Ставропольский край 26241 24934 39871 37599 -13630 -12665
Астраханская область 11635 10549 15451 14727 -3816 -4178
Волгоградская область 24536 23007 42963 42413 -18427 -19406
Ростовская область 38696 36336 70569 68872 -31873 -32536
Приволжский федеральный округ 303595 283967 507965 488474 -204370 -204507
Республика Башкортостан 45537 42793 57669 55001 -12132 -12208
Республика Марий -Эл 7302 6832 12098 11434 -4796 -4602
Республика Мордовия 7174 7049 14825 14200 7651 -7151
Республика Татарстан 38010 35877 51600 50119 -13590 -14242
Республика Удмуртия 17799 16636 24566 22810 -6767 -6174
Чувашская Республика 12968 11986 19816 18980 -6848 -6994
Кировская область 13529 12607 28615 26005 -15086 -13398
Нижегородская область 29999 28187 68921 66754 -38922 -38567
Оренбургская область 23357 21861 33026 32293 -9669 -10432
Пензенская область 11612 11080 25546 24680 -13934 -13600
Пермская область 31245 29094 50820 46882 -19575 -17788
Коми-Пермяцкий авт. округ 1692 1610 3108 2700 -1416 -1090
Самарская область 29941 26635 52955 53418 -23014 -26783
Саратовская область 23036 21945 44250 43729 -21214 -21784
Ульяновская область 12086 11385 23258 22169 -11172 -10784
1 2 3 4 5 6 7
Уральский федеральный округ 132327 121831 186161 177816 -53834 -55985
Курганская область 10603 9959 18127 17053 -7524 -7094
Свердловская область 44702 40970 76906 73141 -32204 -32171
Тюменская область 40430 37123 32170 31121 +8260 +6002
Ханты-Мансийский авт. округ 19050 17130 9880 9863 +9170 +7267
Ямало-Ненецкий авт. округ 6592 6388 2913 3057 +3679 +3331
Челябинская область 36592 33779 58958 56501 -22366 -22722
Сибирский федеральный округ 219737 205149 317673 302418 -97936 -97269
Республика Алтай 3240 3033 3065 2870 + 175 + 163
Республика Бурятия 12847 11678 14409 13858 -1562 -2180
Республика Тыва 5605 4992 4531 4165 +1074 +827
Республика Хакасия 6108 5576 9221 8561 -3113 -2985
Алтайский край 26867 25221 41102 38641 -14235 -13420
Красноярский край 31645 29788 45243 43559 -13598 -13771
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ. 603 562 389 438 +214 +124
Эвенкийский авт. округ. 255 274 238 234 +17 +40
Иркутская область 30440 29286 42677 41241 -12237 -11955
Усть-Ордынский Бурятский авт. округ 2010 1986 1996 1967 + 14 +19
Кемеровская область 29368 27699 51575 49605 -22207 -21906
Новосибирская область 26933 24791 41503 39311 -14570 -14520
Омская область 20432 18235 30400 28539 -9968 -10304
Томская область 10968 10237 15140 14088 -4172 -3851
Читинская область 15284 14613 18807 17980 -3523 -3367
Агинский-Бурятский авт. округ 1187 1171 887 841 +300 +330
Дальневосточный федеральный округ 73863 70025 95830 93363 -21967 -23338
Республика Саха (Якутия) 13832 13262 9648 9738 +4184 +3524
Приморский край 20834 19656 30717 29714 -9883 -10058
Хабаровский край 14442 13615 22533 21639 -8091 -8024
Амурская область 10480 9995 14592 13973 -4112 -3978
Камчатская область 3837 3466 4153 4280 -316 -814
Корякский автономный округ 320 298 379 390 -59 -92
Магаданская область 2021 1928 2331 2332 -310 -404
Сахалинская область 5610 5296 8223 8152 -2613 -2856
Еврейская автономная область 2154 2088 3022 2834 -868 -746
Чукотский автономный округ 653 719 611 701 +42 +18

Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного прироста

за январь-декабрь

Субъекты Федерации на 1000 населения
родившихся умерших естественный прирост (+), убыль (-)
2002г. 2001г. 2002г. 2001г. 2002г. 2001г.
1 2 3 4 5 6 7
Российская Федерация 9,8 9,1 163 15,6 -6,5 -6,5
Центральный федеральный округ 8,5 8,0 18,5 18,0 -10,0 -10,0
Белгородская область 8,7 8,2 16,3 16,1 -7,6 -7,9
Брянская область 8,5 7,8 18,9 17,6 -10,4 -9,8
Владимирская область 8,4 7,9 20,3 19,2 -11,9 -11,3
Воронежская область 7,9 7,6 18,7 18,2 -10,8 -10,6
Ивановская область 8,1 7,6 21,4 20,2 -13,3 -12,6
Калужская область 8,3 7,9 18,5 18,1 -10,2 -10,2
Костромская область 9,0 8,4 20,3 19,2 -11,3 -10,8
Курская область 8,2 8,1 18,7 18,2 -10,5 -10,1
Липецкая область 8,6 8,0 17,4 17,0 -8,8 -9,0
Московская область 8,5 7,9 18,5 18,1 -10,0 -10,2
Орловская область 8,5 7,9 18,2 17,7 -9,7 -9,8
Рязанская область 7,7 7,3 20,2 19,7 -12,5 -12.4
Смоленская область 7,9 7,3 20,8 19,9 -12,9 -12,6
Тамбовская область 7,8 7,5 19,0 18,2 -И,2 -10,7
Тверская область 8,3 7,6 22.9 21,9 -14,6 -14,3
Тульская область 7,4 7,6 21,8 21,5 -14,4 -14,3
Ярославская область 8,6 8,1 20,3 19,5 -11,7 -11,4
г. Москва 9,5 8,8 15,8 15,6 -6,3 -6,8
Северо-Западный федеральный округ 8,8 8,1 17,5 16,7 -8,7 -8,6
Республика Карелия 9,6 9,0 17,8 16,6 -8,2 -7,6
Республика Коми 10,0 9,2 13,6 12,5 -3,6 -3,3
Архангельская область 9,8 9,1 16,5 15,3 -6,7 -6,2
Ненецкий автономный округ 13,1 13,0 11,8 12,2 -1,3 +0,8
Вологодская область 9,9 9,2 18,0 17,1 -8,1 -7,9
Калининградская область 9.1 8,1 17,6 16,3 -8,5 -8.2
1 2 3 4 5 6 7
Ленинградская область 7,9 7,3 20,7 20,1 -12,8 -12,8
Мурманская область 9,2 8,6 12,4 11,6 -3,2 -3,0
Новгородская область 8,8 8,1 21,9 20,9 -13,1 -12,8
Псковская область 8,4 7,9 23,6 22,5 -15,2 -14,6
г. Санкт-Петербург 8,1 7,3 16,6 16,4 -8,5 -9,1
Южный федеральный округ 11,0 10,4 14,3 13,8 -3,3 -3,4
Республика Адыгея 10,2 9,4 15,1 14,7 -4,9 -5,3
Республика Дагестан 18,5 17,7 7,2 7,0 +11,3 + 10,7
Республика Ингушетия 16,1 18,9 4,0 4,0 +12,1 +14,9
Кабардино-Балкарская Республика 11,6 11,3 11,3 11,1 +0,3 +0,2
Республика Калмыкия 12,2 11,4 11,9 10,8 +0,3 +0,6
Карачаево-Черкесская Республика 11,3 11,1 11,9 11,4 -0,6 -0,3
Республика Северная Осетия -Алания 11,5 10,8 12,7 12,1 -1,2 -1,3
Чеченская Республика - - - - -
Краснодарский край 10,1 9,6 15,9 15,4 -5,8 -5,8
Ставропольский край 9,8 9,3 15,0 14,0 -5,2 -4,7
Астраханская область 11,5 10,4 15,2 14,5 -3,7 -4,1
Волгоградская область 9,3 8,7 16,3 16,0 -7,0 -7,3
Ростовская область 9,0 8,4 16,5 15,9 -7,5 -7,5
Приволжский федеральный округ 9,6 8,9 16,1 15,4 -6,5 -6,5
Республика Башкортостан 11,1 10,4 14,1 13,4 -3,0 -3,0
Республика Марий -Эл 9,8 9,1 16,2 15,2 -6,4 -6,1
Республика Мордовия 7,9 7,7 16,3 15.5 -8,4 -7,8
Республика Татарстан 10,1 9,5 13,7 13,3 -3,6 -3,8
Республика Удмуртия 11,0 10,2 15,2 14,1 -4,2 -3,9
Чувашская Республика 9,7 8,9 14,8 14,1 -5,1 -5,2
Кировская область 8,7 8,0 18,4 16,6 -9,7 -8,6
Нижегородская область 8,4 7,8 19,3 18,5 -10,9 -10,7
Оренбургская область 10,6 9,9 15,0 14,6 -4,4 -4,7
Пензенская область 7,8 7,3 17,1 16,3 -9,3 -9,0
Пермская область 10,7 9,9 17,4 15,9 -6,7 -6,0
Коми-Пермяцкий авт. округ 11,4 10,8 21,0 18,0 -9,6 -7,2
Самарская область 9,2 8,1 16,3 16,3 -7,1 -8,2
Саратовская область 8,6 8,2 16,6 16,3 -8,0 -8,1
Ульяновская область 8,4 7,8 16,2 15,3 -7,8 -7,5
1 2 3 4 5 6 7
Уральский федеральный округ 10,6 9,7

14?9

14,2 -4,3 -4,5
Курганская область 9,9 9,2 16,9 15,8 -7,0 -6,6
Свердловская область 9,9 9,0 16,9 16,0 -7,0 -7,0
Тюменская область 12,4 11,4 9,9 9,6 +2,5 + 1,8
Ханты-Мансийский авт. округ 13,5 12,2 7,0 7,1 +6,5 +5,1
Ямало-Ненецкий авт. округ 13,1 12,8 5,8 6,1 +7,3 +6,7
Челябинская область 10,1 9,3 16,3 15,5 -6,2 -6,2
Сибирский федеральный округ 10,7 10,0 15,5 14,7 -4,8 -4,7
Республика Алтай 15,7 14,7 14,9 14,0 +0,8 +0,7
Республика Бурятия 12,6 11,4 14,1 13,5 -1,5 "2,1
Республика Тыва 18,0 16,1 14,6 13,4 +3,4 +2,7
Республика Хакасия 10,6 9,6 16,0 14,8 -5,4 -5,2
Алтайский край 10,3 9,6 15,7 14,7 -5,4 -5,1
Красноярский край 10,6 9,9 15,1 14,5 -4,5 -4,6
Таймырский (Долгано-Ненецкий) авт. округ. 13,8 13,0 8,9 10,1 +4,9 +2,9
Эвенкийский авт. округ. 14,3 15,2 13,4 13,0 +0,9 +2,2
Иркутская область 11,2 10,7 15,7 15,1 -4,5 -4,4
Усть-Ордынский Бурятский авт. округ 14,1 13,9 14,0 13,7 +0,1 +0,2
Кемеровская область 10,0 9,4 17,6 16,8 -7,6 -7,4
Новосибирская область 9,9 9,1 15,3 14,4 -5,4 -5,3
Омская область 9,6 8,5 14,3 13,4 -4,7 -4,9
Томская область 10,4 9,6 14,3 13,3 -3,9 -3,7
Читинская область 12,3 11,7 15,2 14.4 -2,9 -2,7
Агинский-Бурятский авт. округ 14,9 14,8 11,2 10,6 +3,7 +4,2
Дальневосточный федеральный округ 10,5 9,9 13,7 13,2 -3,2 -3,3
Республика Саха (Якутия) 14,2 13,6 9,9 10,0 +4,3 +3,6
Приморский край 9,8 9,2 14,5 13,9 -4,7 -4,7
Хабаровский край 9,7 9,1 15,1 14,4 -5,4 -5,3
Амурская область 10,6 10,1 14,8 14,1 -4,2 -4,0
Камчатская область 10,3 9,2 11,1 11,4 -0,8 -2,2
Корякский автономный округ 11,5 10,6 13,6 13,8 -2,1 -3,2
Магаданская область 9,1 8,6 10,5 10,4 -1,4 -1,8
Сахалинская область 9,6 9,0 14,1 13,9 4,5 -4,9
Еврейская автономная область 11,0 10,6 15,4 14,4 -4,4 -3,8
Чукотский автономный округ 9,7 10,6 9,1 10,3 +0,6 +0,3

СВЕДЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ПО ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

за январь-декабрь

Число умерших
Причины смерти человек на 100000 населения
2002г 2001г. прирост, снижение (-) 2002г. в % к 2001 г 2002г. 2001г 2002г. в % к 2001 г.
Всего умерших от всех причин 2331447 2254856 76591 103,4 1627,8 1564,4 104,1

инфекционных и паразитарных болезней

из них от:

36375 35273 1102 103,1 25,4 24,5 103,7
кишечных инфекций 950 1151 -201 82,5 0,7 0,8 87,5
туберкулеза (всех форм) 30775 28850 1925 106,7 21,5 20,0 107,5
других инфекционных и паразитарных болезней 4650 5272 -622 88,2 3,2 3,7 86,5
новообразований 292818 294063 -1245 99,6 204,4 204,0 100,2

болезней системы кровообращения

из них от:

1302202 1253102 49100 103,9 909,2 869,4 104,6
гипертонической болезни 30493 26636 3857 114,5 21,3 18,5 115,1
ишемической болезни 614794 588681 26113 104,4 429,2 408,4 105,1
цереброваскулярных болезней 485782 475163 10619 102,2 339,2 329,7 102,9
других болезней системы кровообращения 171133 162622 8511 105,2 119,5 112,8 105,9

болезней органов дыхания

из них от:

99986 94922 5064 105,3 69,8 65,9 105,9
гриппа, ОРЗ и пневмонии 42634 38348 4286 111,2 29,8 26,6 112,0
других болезней органов дыхания 57352 56574 778 101,4 40,0 39,3 101,8
болезней органов пищеварения 74810 69412 5398 107,8 52,2 48,2 108,3

несчастных случаев, отравлений и травм

из них от:

329508 331634 -2126 99,4 230,1 230,1 100,0
автотранспортных травм 41577 40722 855 102,1 29,0 28,3 102,5
случайных отравлений алкоголем 40121 41091 -970 97,6 28,0 28,5 98,2
прочих отравлений 18768 20599 -1831 91,1 13,1 14,3 91,6
случайных утоплений 16652 17695 -1043 94,1 11,6 12,3 94,3
самоубийств 55178 57284 -2106 96,3 38,5 39,7 97,0
убийств 43823 42921 902 102,1 30,6 29,8 102,7
прочих несчастных случаев, отравлений и травм 113389 111322 2067 101,9 79,2 77,2 102,6
прочих болезней 195748 176450 19298 110,9 136,7 122,4 111,7

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

за январь-декабрь

Субъекты Федерации Число детей, умерших в возрасте до 1 года
человек на 1000 родившихся
2002г. 2001г. прирост, снижение (-) 2002г. в % к 200 1г. 2002г. 2001г. 2002г. в % к 200 1г.
1 2 3 4 5 6 7 8
Российская Федерация 18441 19104 -663 96,5 133 14,6 91,1
Центральный федеральный округ 3859 3997 -138 96,5 12,5 13,6 91,9
Белгородская область 154 173 -19 89,0 11,9 14,1 84,4
Брянская область 172 175 -3 98,3 14,6 15,8 92,4
Владимирская область 171 182 94,0 13,1 14,6 89,7
Воронежская область 212 245 -33 86,5 11,2 13,3 84,2
Ивановская область 154 152 2 101,3 16,1 16,8 95,8
Калужская область 120 125 -5 96,0 13,7 15,0 91,3
Костромская область 100 94 6 106,4 14,5 14,5 100,0
Курская область 167 154 13 108,4 15,9 14,7 108.2
Липецкая область 108 128 -20 84,4 10,3 13,1 78,6
Московская область 623 614 9 101,5 11,6 12,1 95,9
Орловская область 80 104 -24 76,9 10,8 14,8 73,0
Рязанская область 123 126 -3 97,6 12,9 13,8 93,5
Смоленская область 121 136 -15 89,0 14,2 16,9 84,0
Тамбовская область 115 148 -33 77,7 12,0 15,7 76,4
Тверская область 187 195 -8 95,9 14,7 16,3 90,2
Тульская область 167 204 -37 81,9 13,4 16,6 80,7
Ярославская область 153 146 7 104,8 13,0 13,2 98,5
г. Москва 932 896 36 104,0 11,6 11,9 97,5
Северо-Западный федеральный округ 1359 1467 -108 92,6 11,0 12,8 85,9
Республика Карелия 72 87 -15 82,8 10,0 12,9 77,5
Республика Коми 117 96 21 121,9 10,6 9,4 112,8
Архангельская область 172 206 -34 83,5 12,5 15,9 78,6
Ненецкий автономный округ 11 12 -1 91,7 18,4 20,1 91,5
Вологодская область 179 209 -30 85,6 13,1 17,3 81,5
Калининградская область 133 125

8

106,4 15,8 16.4 96,3
Ленинградская область 152 128 24 118,8 11.9 10,8 110,2
Мурманская область 106 121 -15 87,6 12,2 14,7 83,0
Новгородская область 77 73 4 105,5 12,5 12,7 98,4
Псковская область 105 115 -10 91,3 16,3 18,7 87,2
г. Санкт-Петербург 246 307 -61 80,1 6,7

9,2

72,8
Южный федеральный округ 3274 3425 -151 95,6 14,3 15,7 91,1
Республика Адыгея 47 34 13 138,2 10,5 8,1 129,6
Республика Дагестан 726 683 43 106,3 18,1 17,8 101,7
Республика Ингушетия 229 223 6 102,7 29,6 25,6 115,6
Кабардино-Балкарская Республика 120 136 -16 88,2 13,2 15,2 86,8
Республика Калмыкия 47 55 -8 85,5 12,7 15,6 81,4
Карачаево-Черкесская Республика 70 87 -17 80,5 14,4 18,3 78,7
Республика Северная Осетия -Алания 95 79 16 120,3 12,3 10,8 113,9
Чеченская Республика 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краснодарский край 550 624 -74 88,1 10,9 13,0 83,8
Ставропольский край 331 349 -18 94,8 12,7 14,0 90,7
Астраханская область 163 171 -8 95,3 14,2 16,3 87,1
Волгоградская область 324 389 -65 83,3 13,3 17,0 78,2
Ростовская область 572 595 -23 96,1 14,9 16,4 90,9
Приволжский федеральный округ 3801 3S45 -44 98,9 12,6 13,6 92,6
Республика Башкортостан 573 523 50 109,6 12,7 12,3 103,3
Республика Марий -Эл 98 87 11 112,6 13,6 12,8 106,3
Республика Мордовия 63 75 -12 84,0 8,8 10,6 83,0
Республика Татарстан 450 451 -1 99,8 12,0 12,6 95,2
Республика Удмуртия 255 231 24 110,4 14,4 13,9 103,6
Чувашская Республика 147 171 -24 86,0 11,5 14,2 81,0
Кировская область 191 212 -21 90,1 14,2 16,8 84,5
Нижегородская область 397 384 13 103,4 13,4 13,7 97,8
Оренбургская область 292 310 -18 94,2 12,6 14,2 88,7
Пензенская область 168 171 -3 98,2 14,5 15,4 94,2
Пермская область 429 409 20 104,9 13,9 14,2 97,9
Коми-Пермяцкий авт. округ 43 33 10 130,3 25,6 20,4 125,5
Самарская область 247 260 -13 95,0 8,4 9,8 85,7
Саратовская область 312 381 -69 81,9 13,6 17,4 78,2
Ульяновская область 179 180 -1 99,4 14,9 15,8 94,3
1 2 3 4 5 6 7 8
Уральский федеральный округ 1610 1633 -23 98,6 12,3 13,5 91,1
Курганская область 158 171 -13 92,4 15,0 17,1 87,7
Свердловская область 520 511 9 101,8 11,8 12,6 93,7
Тюменская область 418 432 -14 96,8 10,5 11,8 89,0
Ханты-Мансийский авт. округ 164 157 7 104,5 8,8 9,3 94,6
Ямало-Ненецкий авт. округ 94 97 -3 96,9 14,4 15,6 92,3
Челябинская область 514 519 -5 99,0 14,2 15,5 91,6
Сибирский федеральный округ 3403 3480 -77 97,8 15,7 11,1 91,8
Республика Алтай 72 60 12 120,0 22,4 19,9 112,6
