,,,
...
: " "
: " ""
:
. -51
..
:
. . ., . ..
- 2005
. 3
1. "". 5
1.1 . 5
1.2 . 7
1.2.1 . 7
1.2.2 .. 8
1.2.3 . 8
2. Ȕ. 9
2.1 . 9
2.2 . 10
2.2.1 . 10
2.2.2 16
2.2.3 . 18
2.2.4 19
2.2.5 . 21
2.2.6 . 22
2.2.7 . 24
2.2.8 . 28
3. . 30
3.1 .. 30
3.2 32
3.3 . 33
3.4 . 34
4. . 36
. , . - .
- "", - , . - . .
- . - , , .
, , , .
, ( - ), ( ). , .
: , , - , , , , , . , .
, "".
- , INTERNET. .
: | "" |
: | "" |
: | 308002, . , . , 104 |
, . , "" - , , , .
- (13 ) . 31,2 , .
"" .
N 1. .
N 2. .
. : 4 . , .
: , ; - , , , ; ; ; ; ; ; ; ; ; .
.
:
() (, , , , );
;
( , , );
( , , );
- ;
;
;
( , , , , );
( , , )
"" 1.
"" . . , : , , , , .
"" - , , , - ; .
005-93 ( 11.05.01 ), " , " ( - 57 0000).
- . , , , . . , . (), "", .
: , , . , .
, , , .
4- . . - . , , , . , , (13-14 .), 1 - 2 2 , 16 - 19 .
2.1
- ""
/ | 2003 | 2004 | ||
1. | , . . | 907,3 | 981,9 | 74,6 |
2. | . | |||
2.1 | 1) , , | 330761 | 305130 | -25631 |
2.2 | : | |||
2.3 | - 40/ 150 - 1750, | 299925 | 271986 | -27939 |
2.4 | - , | 30836 | 33144 | 2308 |
2.5 | 2) , | 1526037,8 | 1696189,9 | 170152,1 |
2.6 | 3) , | 3353 | 3219 | -134 |
3 | , , , , . . | 920340 | 1038179 | 117839 |
4. | , . | 1298 | 1240 | -58 |
4.1 | 1091 | 1039 | -52 | |
4.2 | 90 | 89 | -1 | |
4.3 | 110 | 104 | -6 | |
4.4 | 8 | 8 | 0 | |
5. | , . . | 161315,5 | 181498 | 20182,5 |
6. | , . . | 783406 | 914468 | 131062 |
7. | , . . | 779864 | 868355 | 88491 |
8. | , . . /. | 683,7 | 774,98 | 91,28 |
9. | , . . | 136934 | 123712 | -13222 |
10. | , . . | 122069 | 109411 | -12658 |
11. | , . | 101989 | 91885 | -10104 |
12. | (), . | 75128 | 68747 | -6381 |
13. | 1 . , . /. | 5,71 | 5,72 | 0,01 |
14. | 1 . , . | 85,95 | 88,44 | 2,49 |
15. | ,% | 45,22 | 41,48 | -3,74 |
16. | ,% | 8,03 | 6,62 | -1,41 |
17. | ,% | 41,90 | 40,13 | -1,77 |
, , , . 1 . 2,49 . ,
< 1.
, , . 9%. , 2004 . 16,7% 12,8% 2003 .
, 40 . 1 .
, .
, 2003 .
2.2.1
2.2.1
Ȕ
. . |
2002 | 2003 | 2004 | ,% | |||
2003 2002 | 2004 2003 | ||||||
: | |||||||
1) , | 337021 | 330761 | 305130 | 98,1426 | 92,2509 | ||
: | |||||||
- 40/ 150 - 1750 | 301698 | 299925 | 271986 | 99,4123 | 90,6847 | ||
- | 35323 | 30836 | 33144 | 87,2972 | 107,4848 | ||
2) | 1235258,6 | 1526037,8 | 1696189,9 | 123,5399 | 111,1499 | ||
3) | 3421 | 3353 | 3219 | 98,0123 | 96,0036 | ||
. . |
723,7 | 907,3 | 981,9 | 125,3696 | 108,2222 | ||
2004 2002 8,22%, 3 2002-2003 . (25,37%).
(.2.2.2) .
2.2.2
2004 .
/ | ( . 1) | , . . | ,% | ||||||
. | . | . | . | . ., . . | . ,% | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 110 | 402 | 373 | 0,179 | 0,1624 | -29 | -0,0166 | -7,2139 | |
2 | 120 | 61293 | 78243 | 27,298 | 34,065 | 16950 | 6,7666 | 27,6541 | |
3 | 130 | 8867 | 1336 | 3,9491 | 0,5817 | -7531 | -3,3674 | -84,933 | |
4 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 140 | 119 | 119 | 0,053 | 0,0518 | 0 | -0,0012 | 0 | |
6 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 190 | 70681 | 80071 | 31,479 | 34,86 | 9390 | 3,3815 | 13,285 | |
8 | 210 | 108289 | 83629 | 48,228 | 36,41 | -24660 | -11,818 | -22,772 | |
9 | 220 | 8409 | 6799 | 3,7451 | 2,9601 | -1610 | -0,785 | -19,146 | |
10 | 230 | 9613 | 8627 | 4,2813 | 3,7559 | -986 | -0,5254 | -10,257 | |
11 | 240 | 23752 | 31143 | 10,578 | 13,559 | 7391 | 2,9807 | 31,1174 | |
12 | 250 | 1 | 0 | 0,0004 | 0 | -1 | -0,0004 | -100 | |
13 | 260 | 3790 | 19294 | 1,6879 | 8,4 | 15504 | 6,7121 | 409,077 | |
14 | 270 | 0 | 127 | 0 | 0,0553 | 127 | 0,0553 | - | |
15 | 290 | 153854 | 149619 | 68,521 | 65,14 | -4235 | -3,3815 | -2,7526 | |
16 | 300 | 224535 | 229690 | 100 | 100 | 5155 | 0 | 2,2959 | |
17 | 410 | 100 | 100 | 0,0445 | 0,0435 | 0 | -0,001 | 0 | |
18 | 420 | 59162 | 59162 | 26,349 | 25,757 | 0 | -0,5917 | 0 | |
19 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 470 | 119282 | 153191 | 53,124 | 66,695 | 33909 | 13,571 | 28,4276 | |
21 | 490 | 178544 | 212453 | 79,517 | 92,496 | 33909 | 12,979 | 18,992 | |
22 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 610 | 10000 | 0 | 4,4536 | 0 | -10000 | -4,4536 | -100 | |
26 | 620 | 35720 | 16838 | 15,908 | 7,3308 | -18882 | -8,5772 | -52,861 | |
27 | 630 | 271 | 399 | 0,1207 | 0,1737 | 128 | 0,053 | 47,2325 | |
28 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 690 | 45991 | 17237 | 20,483 | 7,5045 | -28754 | -12,979 | -62,521 | |
32 | , : | 700 | 224535 | 229690 | 100 | 100 | 5155 | 0 | 2,2959 |
33 | 490+640+ 650 | 178544 | 212453 | 79,517 | 92,496 | 33909 | 12,979 | 18,992 | |
34 | 590+690-640-650 | 45991 | 17237 | 20,483 | 7,5045 | -28754 | -12,979 | -62,521 |
( , ), , .
, 2,3%, .
84,9% . 28%, .
34%. 40%, "" , .
2,8% - , 23%, 19% 10,3%. 4 .
. , . , .
, .
. .
( ). , "" , , .
( 28,4%). 62,5% , 47%.
2.2.3
,
/ | ( ., ) | . , . . | . ,% | ,% | ,% | |||
1 | .5 .361 | 65829 | 67506 | 40,85 | 37, 194 | -3,6562 | 2,5475 | |
2 | .5 .362 | 7980 | 7980 | 4,95 | 4,3967 | -0,5533 | 0 | |
3 | .5 .363 | 54943 | 71593 | 34,09 | 39,446 | 5,35561 | 30,304 | |
4 | .5 .364 | 7663 | 10062 | 4,76 | 5,5439 | 0,78386 | 31,306 | |
5 | . | .5 .365 | 3512 | 3124 | 2,18 | 1,7212 | -0,4588 | -11,05 |
6 | .5 .369 | 27 | 27 | 0,02 | 0,0149 | -0,0051 | 0 | |
7 | .5 .360 | 21206 | 21206 | 13,15 | 11,684 | -1,4661 | 0 | |
8 | , : | .5 .370 | 161160 | 181498 | 100 | 100 | 0 | 12,62 |
.5 .363+364 | 62606 | 81655 | 38,85 | 44,989 | 6,13948 | 30,427 |
( 5,36%), . 30,43%. 11%.
, .2.2.4
2.2.4
/ |
||||||||
1 | , . | .2, .10 | 920340 | 1038179 | 117839 | |||
2 |
, . . 2.1 |
.5, .370 | 161315,5 | 181498 | 20182,5 | |||
2.2 | .5, .363+364 | 61983 | 72130,5 | 10147,5 | ||||
3 | , . | . | 1327 | 1267 | -60 | |||
4 | 0,998 | 1,13 | 0,13 | |||||
5 | 3,2 | 13,10 | 9,89 | |||||
6 | 3,4 | 2,13 | -1,27 | |||||
7 | , . . | .5, .394 | 99868 | 103255 | 3387 | |||
8 |
0,29 | 0,47 | 0,18 | |||||
9 |
61,9 | 56,89 | -5,01 | |||||
10 |
|
38,1 | 43,11 | 5,01 | ||||
11 | 1 . , / | .1/.2.1 | 5,71 | 5,72 | 0,01 | |||
12 | 1 . , / | .1/.2.2 | 14,85 | 14,39 | -0,46 | |||
13 | , / | .2.1/.1 | 0,18 | 0,18 | -0,005 | |||
14 | 1 , . . / | .2.1/.3 | 121,56 | 143,25 | 21,69 | |||
15 | , . . / . | .2.2/.3 | 46,71 | 56,93 | 10,22 | |||
16 | , . . / | .1/.3 | 693,55 | 819,40 | 125,85 |
. , , . .
, - , . . 46 . .
.2.2.5
2.2.5
2003 | 2004 | |||||||
. ., . . |
. , % |
. ., . |
. , % |
. ., . . |
. , % |
. ., . |
. , % |
|
67028 | 62,95 | 108289 | 70,38 | 108289 | 70,38 | 83629 | 55,90 | |
: | ||||||||
- , | 40288 | 37,83 | 64926 | 42, 20 | 64926 | 42, 20 | 46935 | 31,37 |
- | 8367 | 7,86 | 8495 | 5,52 | 8495 | 5,52 | 4432 | 2,96 |
- | 18367 | 17,25 | 34618 | 22,50 | 34618 | 22,50 | 32070 | 21,43 |
- | 6 | 0,01 | 250 | 0,16 | 250 | 0,16 | 192 | 0,13 |
5959 | 5,59 | 8409 | 5,47 | 8409 | 5,47 | 6799 | 4,54 | |
25699 | 24,13 | 33365 | 21,68 | 33365 | 21,68 | 39770 | 26,58 | |
1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 1 | 0,001 | 0 | 0 | |
7798 | 7,32 | 3790 | 2,46 | 3790 | 2,46 | 19294 | 12,904 | |
: | 106485 | 100 | 153854 | 100 | 153854 | 100 | 149619 | 100 |
: 2003 . - 70,38%, 2004 . 55,90%. . , , , .
: 2003 . - 21,68%, 2004 . - 26,58%.
2.2.6
/ | |||||
. | . | ||||
1 | , . . | .2. .010 | 920340 | 1038179 | 117839 |
2 | , . . | . . .290 .1 | 130170 | 151736,5 | 21567 |
3 | 7,07 | 6,84 | -0,23 | ||
4 | , ; : | 51 | 53 | 2 | |
5 | , | 35 | 34 | -2 | |
6 | , | 12 | 13 | 1 | |
7 | , | 1 | 0 | -1 | |
8 | , | 3 | 4 | 1 | |
9 | , | 0 | 1 | 1 | |
10 | , . . | X | 2883,83 | X | |
11 |
() | X | 4661,14 | X | |
12 | , . | 360*(.620 . 1) /.1 | 15 | 9 | 6 |
13 | , . | .4 - .12 | 36 | 44 | 8 |
, . . , . .
, ( 2004 - 2 ), . (, , 2 ). 4661,14 . . , , .
2003 . .
(.2.2.7).
2.2.7
( 2003 = 1,13)
, . . | . . | ,% | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
.2. .10 | .3/I | .2. .10 | 4=2-1 | 5=4/1*100 | 2/1 |
920340 | 918742,48 | 1038179 | -1597,52 | -0,174 | 0,998 |
1597,52 . . .
.2.2.8 .
2.2.8
/ | |||||
1 | , . . | X | 920340 | 918742,48 | X |
2 | , . . |
.5 .610/I |
591106 | 590146,90 | |
3 | , . /. | .2/.1 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
4 | , . /. | .1/.2 | 1,56 | 1,56 | 0,00 |
5 | () , . . | -1083,78 |
.
, "".
2.2.9
""
, . . | ,% | 2004 2003,% | |||
2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||
591106 | 666866 | 74,38 | 76,80 | 112,82 | |
87190 | 92338 | 10,97 | 10,63 | 105,90 | |
25101 | 26978 | 3,16 | 3,11 | 107,48 | |
6118 | 5955 | 0,77 | 0,69 | 97,34 | |
85214 | 76218 | 10,72 | 8,78 | 89,44 | |
: | |||||
14865 | 14300 | 1,87 | 1,65 | 96, 20 | |
794729 | 868355 | 100 | 100 | 109,26 |
9,26%. , 12,82%.
2.2.10
2003 | 2004 | |
, V, . . | 779864 | 868355 |
, . . | 907300 | 981900 |
1 . () | 85,95 | 88,44 |
2.2.11
,
/ | ( ) | . , . . | ,% | ,% | |||||
. | . | . | . | . ., . . | . ,% | ||||
1 | c.10 | 920340 | 1038179 | 100 | 100 | 117839 | 0 | 12,804 | |
2 | c. 20 | 783406 | 914468 | 85,12 | 88,084 | 131062 | 2,964 | 16,730 | |
3 | c.29 | 136934 | 123712 | 14,88 | 11,916 | -13222 | -2,964 | -9,656 | |
4 | .30+40 | 14865 | 14300 | 1,615 | 1,377 | -565 | -0,238 | -3,801 | |
5 | () | c.50 | 122069 | 109411 | 13,26 | 10,539 | -12658 | -2,721 | -10,370 |
6 | .60-70 | -1735 | -2370 | -0,026 | -0,228 | -635 | -0, 202 | 36,599 | |
7 | .90-100 | -3208 | -971 | -0,231 | -0,094 | 2237 | 0,138 | -69,732 | |
8 | .120-130 | -15137 | -14185 | -1,569 | -1,366 | 952 | 0, 203 | -6,289 | |
9 | () | .140 | 101989 | 91885 | 11,08 | 8,851 | -10104 | -2,229 | -9,907 |
10 | .141-142 | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | .150 | 26861 | 23138 | 2,92 | 2,229 | -3723 | -0,691 | -13,860 | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | () | . 190 | 75128 | 68747 | 8,16 | 6,622 | -6381 | -1,538 | -8,494 |
, , . 9%. , 2003 . 16,7% 12,8% 2003 .
2.2.12
. . | 2003 | 2004 | |||||
. | . | ||||||
1. | =.1, .490+640+650 | 134031 | 178544 | 44512 | 178544 | 212453 | 33909 |
2. | =. 190 | 78016 | 70681 | -7335 | 70681 | 80071 | 9390 |
3. | =- | 56015 | 107863 | 51848 | 107863 | 132382 | 24519 |
4. | =.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | + | 56015 | 107863 | 51848 | 107863 | 132382 | 24519 |
6. | =.610 | 9901 | 10000 | 99 | 10000 | 0 | -10000 |
7. | ++ | 65916 | 117863 | 51947 | 117863 | 132382 | 14519 |
8. | 67028 | 108289 | 41261 | 108289 | 83629 | -24660 | |
9. (+), (-) | D.3 | -11013 | -426 | 10587 | -426 | 48753 | 49179 |
10. (+), (-) | D.5 | -11013 | -426 | 10587 | -426 | 48753 | 49179 |
11. (+), (-) | D.7 | -1112 | 9574 | 10686 | 9574 | 48753 | 39179 |
12. | S={D; D; D} | {0; 0; 0} | | - | | | - |
.
2003 . S={0; 0; 1}, .. . 2004 . .
:
1) (≥0,2);
2) (>1);
3) (≥2) - ;
()
2.2.13.
2.2.13
2002 | 2003 | 2004 | |
. . | . . | . . | |
.210 | 67028 | 108289 | 83629 |
.220 | 5959 | 8409 | 6799 |
.240 | 19842 | 23752 | 31143 |
.250 | 1 | 1 | 0 |
.260 | 7798 | 3790 | 19294 |
.290 | 106485 | 153854 | 149619 |
.610 | 9901 | 10000 | 0 |
.620 | 40433 | 35720 | 16838 |
.630 | 136 | 271 | 399 |
.660 | - | - | - |
.670 | - | - | - |
.490 | 134031 | 178544 | 212453 |
. . | 0,15 | 0,8 | 1,12 |
. . | 0,55 | 0,6 | 2,93 |
. . | 2,11 | 3,35 | 8,17 |
, .
(1), .. .
(2). , .
.
2.2.14
2002 | 2003 | 2004 | |||
K= ( - ) / |
0,556 | 0,526 | 0,701 | 0,885 | |
K= ( - ) / |
0,507 | 0,418 | 0,604 | 0,623 | |
K= ( - ) / |
0,6. .0,8 | 0,854 | 0,836 | 0,996 | 1,583 |
K= 1 - K |
< 1 | 0,493 | 0,582 | 0,396 | 0,377 |
K= ( + ) / |
≈1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
K= / |
0,71 | 0,727 | 0,795 | 0,925 |
"" 2004 , 88,5%.
2002 , : 62,3% , , 37,7% . .
, , , .
. 2004 92,5%.
( ):
= /
= /
:
= /
= /
:
= / ( + )
= /( + )
:
= /
= /
2.2.15
2003 | 2004 | |
. . | . . | |
1. | 92567 | 101989 |
2. | 75128 | 68747 |
3. | 841184 | 1038179 |
4. | 156287,5 | 195498,5 |
5. | 161315,5 | 171329 |
6. | 87658,5 | 95959 |
7. | 61809 | 69768 |
8. ,% | ||
K4.1 | 57,38 | 59,53 |
K4.2 | 41,90 | 40,13 |
9. ,% | ||
K4.3 | 59,23 | 52,17 |
K4.4 | 43,24 | 35,17 |
10. ,% | ||
K4.5 | 61,93 | 61,54 |
K4.6 | 45,22 | 41,48 |
11. ,% | ||
K4.7 | 11,00 | 9,82 |
K4.8 | 8,03 | 6,62 |
/ (K4.1) , 2003 104 . 1 .
K4.2 , 40 . 1 .
, .
, 2003 .
, () , .. , . NWC . , , (, , ; ..).
:
NWC = -
, .
, . , .
:
( ), ;
;
;
.
3.1
. 2003 | . 2004 | . 2004 | |
1. ( ), . . | 178542 | 216126 | 222891 |
2. , . . | 27641 | 27543 | 50564 |
3. , . . | 19842 | 23752 | 31143 |
4. (.2-.3), . . | 7 799 | 3 791 | 19 421 |
5. (.1-.3), . . | 158 700 | 192 374 | 191 748 |
6. , . . | 920340 | 1038179 | |
7. (.6/.5-) | 5,24 | 5,41 | |
8. , . . | 122069 | 109411 | |
9. ,% (.8/.5-) | 69,54 | 56,97 | |
10. , . . | 134031 | 178544 | 212453 |
11. , . . | 75128 | 68747 | |
12. ,% (.11/.10-) | 48,07 | 35,17 |
2004 . 5,12 . , , (31,12%) (3,13%). .
- , . .
. , , .
() - .
3.2.1
, . . | 60000 |
,% | 16 |
, | 9000 |
, . . / | 70 |
, . / | 62005,85 |
,% | 24 |
, . . | 195498,5 |
, . . | 192061 |
=(195498,5-60000) /195498,5=0,6931 | |
=9000*(70000-62005,85) /(9000*70000) =0,1142 | |
* | 0,7593 |
=9000*70/192061=3,2802 | |
=2*0,1142*3,2802*0,7593=0,5689 |
* = [ - × (1 + )] × (1 - ) / =
( ) 208,43%.
, . , .
, 68,68%.
:
,
T - ;
r - ;
L - , . .;
E - , . .;
α - (2%).
, :
, , , .
:
. , . .
"" :
.4.1 ""
/ , . ( ).
4.1
, | t | t2 | ty | ||
1 . 2001 | 141636 | -7 | 49 | -991452 | 155499,32 |
2 . 2001 | 150936 | -5 | 25 | -754680 | 156266,8 |
1 . 2002 | 165860,5 | -3 | 9 | -497581,5 | 157034,28 |
2 . 2002 | 171160,5 | -1 | 1 | -171160,5 | 157801,76 |
1 . 2003 | 169230,5 | 1 | 1 | 169230,5 | 158569,24 |
2 . 2003 | 161530,5 | 3 | 9 | 484591,5 | 159336,72 |
1 . 2004 | 155195 | 5 | 25 | 775975 | 160104,2 |
2 . 2004 | 149935 | 7 | 49 | 1049545 | 160871,68 |
1265484 | 0 | 168 | 64468 |
.4.2 ""
, . :
:
, 2005-2006 . (.4.2).
4.2
1 . 2005 | 161639,16 |
2 . 2005 | 162406,64 |
1 . 2006 | 163174,12 |
2 . 2006 | 163941,6 |
, , , ( 7,74% "" 15%). .
"", , . , , .
. . (, , ) : , , . - "".
.4.3 2003-2004 .
. , . , , , .
. - , .
, . .
4.3
, 2 | t | t2 | ty | ||
1 . 2003 | 233400 | -7 | 49 | -1633800 | 355053,3 |
2 . 2003 | 248100 | -5 | 25 | -1240500 | 336623,8 |
3 . 2003 | 258150 | -3 | 9 | -774450 | 318194,3 |
4 . 2003 | 257890 | -1 | 1 | -257890 | 299764,8 |
1 . 2004 | 309250 | 1 | 1 | 309250 | 281335,2 |
2 . 2004 | 316250 | 3 | 9 | 948750 | 262905,7 |
3 . 2004 | 356400 | 5 | 25 | 1782000 | 244476,2 |
4 . 2004 | 344960 | 7 | 49 | 2414720 | 226046,7 |
2324400 | 0 | 168 | 1548080 |
.4.4
, , 2005-2006 . (.4.4).
4.4
1 . 2005 | 207617,16 |
2 . 2005 | 189187,64 |
1 . 2006 | 170758,12 |
2 . 2006 | 152328,6 |
, . :
:
"" , . . - , ( 30-35%). , , .
, , . .
"" , , - .
, .. .
- : , , , 1 . , .
... : "
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .