,,,
..
2008
. , , .
. , . , , . .
, , , . , .
, . , , .
, , , .
, . . , . . .
( ).
. . ., .., .., .., .. .
, , . . , .
. .
:
- ;
- , ;
- ;
- , ;
- ( ).
, , .
, .
, . , . , , .
. , , , . 114 , 8 , 8 , 4 . 39 .
1.
1.1 , , ,
, ? , , , . , .
. , - .
, , , , . ( ). - , . . , , , .
.
- , . . , , , . :
- ;
- ;
- .
.
- . , , , . , . - , . , , .
. .
: , , 100.
.. -
= ----------------------* 100%
-
, :
- ;
- ;
- ;
- , , .
: , ; , , . , , . .. , , .1)
:
1) ;
2) ;
3) .
.
, .
, , :
;
;
, ;
, , . ;
;
;
- , , , ;
, . : ;
. . , ;
- ;
. . . ;
.
, , , , , , .
: , , .
- .
. , . , . . : " ".
:
- , ;
- ;
- ;
- ;
- , .
, , , .
, , - , .. , . .
, , , . - . , :
, . . , , . , , , .
:
, , - ..;
, , ;
, ;
-, , - ;
, , ;
, , , .
:
, , ;
, , , .. ;
, ;
() (). , ( 1998 .).
, . , . , ( ) ( ) ( ).
, :
1. (). 10% , , ;
2. . 10-100% , , ;
3. . ( 50% ), , .
, , , , , . . , , , . , , , , . , . , , , . , , . , , , , , .
, .
, . , , . . . , , , - , , ..
, , . , . , . , . , . . , , , , , . , - . .
. . . , . , , , . . , , .
:
1. . ;
2. . .
.
. , , . -, , . , . , , , - .
, , . .
1.2
. , - . , , .
, - .
, , , .
- , , , . , . . , .
, , , , , .
, - , , . .
, , , . , . , , , , . , , , .
- , , , . , , , .
, . , , . , , .
, , , . , , , .
, , .
, . , , , .
, . , , , .
, .
. , , . , , - , .
. , , , , .
, . , , , , . , , , .
, , -, , -, , , -, , , -, -, .
? , , , , , . .
, , , . , , , , , . , , .
, , , , , , .
. . . , .
. , . , . , , , . , 1998 . , , .
, , .. , , , . ; , , , .
, . , . , , .
.
. , . .
2.
2.1
, (, , ..), .
. .
, , , .
, ..
, , - . , , .
, .
, , , .
( ).
, , , :
,
P1 Po - .
() () . ( ).
1 0 - ,
Ql - , .
( - QO) , ( - Q1) .
, , .
, .
, . , , ( ) . , , .
, , . , , 1 ( 100%), , ( 100%).
, 100%, , , - 100% , , .
(), . .
( ) , .
, () .
, . .
() - , . () .
, , - , , , .
. () .
. 1 -
2.2
, , , . .
, , 1991 ( 1992 ). , .
( 1992 ) , , () .
, .
, . .
(), , , , .
() () .
,
. , .
, . , , .
2.3
- , , .
. , - . , , , .. , , , .
, . . , , , . . , .
, . , , , . , , - (, 1969 1984 .), - (, 1973 ).
1936, 1949, 1956, 1967, 1973, 1982, 1990, 1991 .
(, , ) , , .
. .
. , , . .
. , , , .. .
, , , , - . .
, , , . , , . , , . , , , ..
. .
:
- ;
- .
1991 ( 1992 ). , .
( 1992 ) , .
, . , . , , , , . . , . , , ..
. , , , .
, .
(, , , , , ) , (, , , ). , , , ().
:
;
() ;
(), ;
;
(), , CHC;
.
2.4
, , . , , , .
( 1992 ) , , ().
, .
, , .
(), , , , .
:
() ();
() - ( );
() ;
() ( );
;
, , , ;
() ;
() .
, .
() - (, , ..).
() .
( , ).
- , , .
. (), , .
, () , .
() - ( 20 25 ). , () , , - . .
, , , .
, . , , , .
() , , , , "" , .. ().
2.5 -
. 1989 . , , : , .. .
- . , .
. :
- , ;
- , ;
- ()-;
- ;
- () ;
- ;
- ;
- , ;
- .
, :
- , , ;
- , .
. , , , , , -
(, , ), - . .
:
- , , 2-4 ;
- , , ;
- , , ;
- , , ;
- , , 35% .
, .
, , , , (, ..).
, ( , , ) , .
, , .
:
- ;
- () ( ), (, , , , ) - (, , , , , , ..);
- , , , , , ();
- , , -, , , . , , ;
- , , - () , () , , , , ();
- , , .
- () , () , , ;
- , , , (), . , , , .
() .
- () , .
( ), , , (), , .
, , , . () ( ).
, , , ( , , ..). , , . . , 0,1% .
: , .
, ()-.
- , , .. , (), , .
()- .
-, .
.
, , , .
, , .
, .
.
, (, , ), .
()- 5 ( , 5-10 ). (, , ..), .
, ( , ) .
() , .
(), , , , , .
, .
, . , , , .
(503 ) ()-, 120 , 280 103 .
, . , 2005- 2007 . .
3.
3.1
1 - , %
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
109,8 | 109,4 | 112,4 | |
108,1 | 111,3 | 114,6 | |
110,5 | 109,9 | 112,4 | |
102,5 | 106,7 | 128,1 | |
110,0 | 100,0 | 112,8 | |
102,1 | 103,3 | 100,5 |
, . , , (. 2).
. 2 - 2006 - 2007 .
. 2007 . (128,1 %).
. ( 2) ( 8). 2007 . 12,4%, 3 , 2006 . 0,3 . 2006 . 0,4 8,2%. 2007 . , 17,3%, 8,3 , 2006 .
2 - () , %
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
109.83 | 109.38 | 112,44 | |
108.56 | 108.48 | 112,73 | |
109.84 | 109.00 | 117,28 | |
106.69 | 107.80 | 108,15 | |
115.02 | 111.97 | 111,64 |
2003-2007 . :
. 3 -
2007 . , - (29.8% ) . 2007 . (17,3% 12,4%), 18,9%, 10,0% ( 2006 . 9,0%, - 8,3 %, 12,4%).
3 - , %
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
109.84 | 109.00 | 117,28 | |
118.82 | 103.93 | 110,65 | |
120.62 | 101.97 | 110,71 | |
118.97 | 106.35 | 108,39 | |
124.97 | 90.47 | 117,48 | |
116.23 | 106.53 | 110,67 | |
116.16 | 106.00 | 113,18 | |
, , 350 | 117.44 | 105.28 | 104,23 |
116.59 | 106.68 | 103,27 | |
114.56 | 109.06 | 103,79 | |
, | 126.64 | 99.39 | 97,95 |
113.86 | 104.54 | 108,85 | |
105.34 | 103.55 | 138,73 | |
113.25 | 108.54 | 129,43 | |
112.61 | 101.28 | 161,88 | |
110.41 | 104.44 | 116,87 | |
- | 97.35 | 105.84 | 110,83 |
, 10 . | 85.37 | 115.26 | 128,56 |
-, | 96.95 | 119.79 | 94,17 |
106.35 | 112.21 | 111,42 | |
, , , | 95.72 | 112.62 | 101,54 |
, | 109.33 | 105.21 | 105,57 |
, , , | 105.15 | 106.33 | 131,11 |
90.94 | 112.67 | 146,34 | |
104.25 | 109.84 | 141,35 | |
96.42 | 112.85 | 129,13 | |
94.43 | 123.46 | 129,58 | |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
98.59 | 100.64 | 128,56 | |
, | 114.26 | 113.85 | 119,36 |
115.57 | 115.75 | 112,80 | |
106.39 | 112.39 | 110,01 | |
107.49 | 112.54 | 105,22 | |
103.33 | 124.76 | 120,84 | |
97.57 | 120.13 | 115,90 | |
107.34 | 105.90 | 104,73 | |
106.38 | 107.12 | 112,60 | |
112.47 | 109.15 | 111,34 | |
, | 118.71 | 112.79 | 112,05 |
118.09 | 117.22 | 115,45 |
2007 . ( 46,3%), 41,4%. , . 1 2 68,0%, 56,5%, 45,8%, - 26,5% ( 1). 4:
. 4 - 2007 .
29,1%. 76,0%, 43,5%, , , 30,5-35,5%.
, , , 31,1%, 33,4%.
2007 . . . 40,4 %, 30,7 %, 5.
. 5 - 2003-2006 .
, 61,5-63,1%, 56,9%, , 30,1-34,1%, , 27,1-29,7%.
, 28,6%.
16,9%, - 23,5%, 17,7%.
, 19,0%, 14,3%, 13,0%.
10,7%. 22,2%, 16,0%. 10,7%, 1 17,7%, , , 11,1-11,2%.
3,3%; 38,0%, 2.0%, 1,3%.
, , 19,4%. , , 2007 . 2,0 , , , , 21,7-29,4%. 12,8%, 2,1 , 29,1%.
2007 . 10,0%, 18,9%. 30,4%, 19,4%, 17,5%. 12,6% ( 13,2%, 7,0%).
- 2007 . 5,8%.
5 10 2007 . N769 , , , , , , 20 2007 . 1 2008 . , : ( ), - ( ), 2,5% ( ), 1%, 72,5% ( ), ( ), 2, , 45%, ().
, . , , . , .
, , , .
, .
, ( ) ().
.
, , ( - , 17 1999. 192).
.
4 - , 2007
() | , | , | , | ||||
1 | 2 | 3 | |||||
, | 20,00 | 16,69 | 27,82 | ||||
, -, | 115,00 | 10,98 | 105,23 | ||||
1 2 , | 75,00 | 25,62 | 160,13 | ||||
, | 5,00 | 28,96 | 12,07 | ||||
, | 6,00 | 18,80 | 9,40 | ||||
, | 7,30 | 17,45 | 10,62 | ||||
, | 6,00 | 23,52 | 11,76 | ||||
, | 150,00 | 9,89 | 123,63 | ||||
, |
35,00 | 15,30 | 44,63 |
|
|||
, | 20,00 | 15,24 | 25,40 |
|
|||
, | 35,00 | 13,33 | 38,88 |
|
|||
, | 1,80 | 69,95 | 10,49 |
|
|||
, | 18,60 | 28,81 | 44,66 |
|
|||
-, | 20,00 | 18,01 | 30,02 |
|
|||
( ), | 15,00 | 138,85 | 173,56 |
|
|||
( ), | 4,00 | 161,58 | 53,86 |
|
|||
( ), | 1,80 | 152,86 | 22,93 |
|
|||
( ), | 14,00 | 77,81 | 90,78 |
|
|||
, | 14,00 | 62,91 | 73,39 |
|
|||
, | 0,70 | 66,48 | 3,88 |
|
|||
, | 110,00 | 17,68 | 162,07 |
|
|||
, | 1,80 | 85,65 | 12,85 |
|
|||
, | 1,80 | 124,05 | 18,61 |
|
|||
, | 10,00 | 105,10 | 87,58 |
|
|||
, | 2,50 | 216,62 | 45,13 |
|
|||
, 10 . | 18,00 | 32,38 | 48,57 |
|
|||
, | 7,00 | 52,61 | 30,69 |
|
|||
, | 6,00 | 41,13 | 20,57 |
|
|||
, | 0,70 | 65,10 | 3,80 |
|
|||
, | 0,70 | 48,44 | 2,83 |
|
|||
, | 0,50 | 232,54 | 9,69 |
|
|||
, | 3,65 | 5,77 | 1,76 |
|
|||
(), | 0,73 | 327,43 | 19,92 |
|
|||
, | 1537,15 |
|
|||||
, , 2007 . 1537,15 . 2006 . 22,1%.
2007 . 2006 . . ; , ; , , .
5 - 2006 .
, , | , %, | |
1801,95 | 122,3 | |
1804,71 | 122,6 | |
1528,44 | 116,9 | |
1578,25 | 123,9 | |
1787,36 | 129,8 | |
1720,44 | 130,9 | |
1637,98 | 128,6 | |
1678,94 | 120,7 | |
1713,22 | 130,9 | |
1637,86 | 129,7 | |
1578,85 | 128,7 | |
. | 2047,45 | 115,7 |
1823,30 | 124,9 | |
1608,82 | 127,9 | |
1750,11 | 132,4 | |
1751,85 | 119,8 | |
1537,15 | 122,1 | |
1723,86 | 122,1 | |
1827,99 | 128,8 | |
1762,23 | 128,8 |
, 2007 . 18 . 2047,45 , 245,5 , 242,74 . 1528,44 , , 273,51 , 276,27 . 17 .
3.2
2007 . , 48,3% . , , , , . 2007 . 108,2%, 9,1% , .
6 - , %
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
106.69 | 107.80 | 108,15 | |
104.56 | 112.28 | 106,67 | |
108.06 | 104.14 | 106,90 | |
105.45 | 117.52 | 107,08 | |
104.13 | 112.82 | 106,66 | |
105.55 | 108.45 | 103,42 | |
105.30 | 106.31 | 111,30 | |
104.91 | 106.42 | 111,59 | |
103.20 | 103.63 | 111,49 | |
104.97 | 106.69 | 110,72 | |
110.32 | 114.41 | 117,07 | |
109.03 | 116.02 | 116,10 | |
111.57 | 109.66 | 116,40 | |
113.95 | 113.68 | 120,96 | |
112.51 | 104.64 | 106,38 | |
108.31 | 106.45 | 103,09 | |
109.01 | 109.71 | 109,35 | |
, | 107.98 | 110.39 | 111,18 |
112.53 | 107.53 | 104,00 | |
- | 104.42 | 107.94 | 111,67 |
, | 107.34 | 106.89 | 107,81 |
106.37 | 112.01 | 106,87 | |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
108.65 | 106.17 | 108,29 | |
105.46 | 103.79 | 108,24 | |
103.56 | 103.35 | 106,20 | |
100.39 | 107.92 | 103,13 | |
105.33 | 105.67 | 115,71 | |
- | 108.49 | 109.99 | 105,38 |
108.90 | 108.77 | 115,08 | |
106.16 | 111.18 | 112,88 | |
, | 101.85 | 160.93 | 103,10 |
113.40 | 110.10 | 114,60 | |
106.83 | 103.89 | 118,09 | |
108.51 | 108.94 | 117,78 | |
(), . | 117.77 | 107.60 | 103,54 |
- | 109.74 | 108.42 | 126,57 |
107.87 | 107.52 | 111,96 | |
101.25 | 100.07 | 102,88 | |
99.18 | 97.17 | 100,44 | |
101.82 | 98.69 | 98,31 | |
- | 105.87 | 104.25 | 108,75 |
- | 103.54 | 106.70 | 109,75 |
110.81 | 112.32 | 111,74 | |
104.86 | 103.72 | 100,48 | |
97.72 | 95.08 | 94,08 | |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
96.91 | 85.48 | 99,78 | |
110.06 | 115.76 | 113,84 | |
, . | 102.51 | 105.24 | 113,49 |
, | 104.74 | 104.67 | 101,33 |
112.65 | 111.85 | 116,66 | |
, | 117.27 | 123.55 | 110,14 |
105.24 | 107.16 | 102,58 | |
117.82 | 111.24 | 105,89 | |
118.06 | 110.89 | 105,82 | |
103.81 | 105.44 | 119,84 | |
103.93 | 105.27 | 120,98 | |
87.03 | 104.97 | 100,36 | |
106.50 | 132.93 | 113,52 | |
100.00 | 112.76 | 106,00 |
, , . 2007 . 27,0 % . 11,3%. , 17,1%. 23,5-23,7%, 22,1%, 14,7-15,7%. (116,4%) 18,3%, 16,7%. 35,6%. 11,5%. 15,2-15,7%. 10,7%, - 22,2-23,5%. (106,4) 14,2% ( 2).
2007 . , (6,7% 8,2%). , 7,1-7,5.
. 2007 . (11,2%). 18,9%, 16,6%, 10,7%.
- 11,7%. 15-20 DEN 22,7%, 15,1-15,5%.
2007 . (7,8%). 13,8%, 8,2-9,4%. 13,7-15,3%.
. 6 - 2003-2007 .
, . 2007 . 3,1%. , , 22,6%, , 10,1%. 2,3-2,4%.
, , 3,1%, - 5,4%, 9,4%, 15,1-15,7%. 19,6%, 14,7-16,5%. 29,1%, 19,0-20,9%.
2007 . 112,9%, 30,4%, 15,2%.
. 14,6%, 30,1%, 21,6%, 17,3-17,4%.
. 2,9%. , 5,3 . 31,3%, 16,8%. , 5,9%, 4,3%.
- , - 2007 . 8,8-9,8%. - () 11,4% 12,4%. - 17,6%.
2007 . , 8,5% 16,7%, , 68,5%, 50,0%, 39,5%, , 25,2-26,8%.
, 2,6-10,1%.
5,8-7,8%. -76 7,0%, :
. 7 - 2003-2007 .
15,3%, 12,3%.
. 2007 . 19,8%. , 30.05.05. N440 , 25%, 21,0%. 3,3 , 1,8 , 1,6 , 1,4 , , 20,5-22,2%, 18,7%. 11,6%, 7,7%, 5,2%, 4,7%, 1,4%.
. . , , . , , . , , - , . . - . , .
3.3
, , . , - , , .
, - , , , - , , .
, 25,9 % 2006 19,8 % 2007 .
7 - () , %
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
115.02 | 111.97 | 111,64 | |
111.62 | 113.86 | 117,47 | |
, | 109.76 | 114.37 | 134,21 |
, | 118.79 | 120.89 | 118,83 |
, | 115.99 | 109.74 | 107,15 |
104.19 | 107.25 | 122,99 | |
, | 133.19 | 133.89 | 110,00 |
100.78 | 105.02 | 100,00 | |
103.03 | 110.01 | 115,65 | |
100.00 | 141.45 | 108,00 | |
116.81 | 110.67 | 119,05 | |
115.30 | 128.10 | 123,61 | |
102.70 | 119.22 | 102,12 | |
100.00 | 120.27 | 100,00 | |
100.00 | 119.41 | 103,86 | |
100.00 | 120.26 | 100,00 | |
100.00 | 125.00 | 100,00 | |
121.61 | 117.06 | 116,13 | |
121.09 | 117.37 | 116,60 | |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
107.33 | 102.20 | 106,09 | |
119.15 | 116.07 | 100,00 | |
120.00 | 100.00 | 115,28 | |
94.87 | 100.00 | 100,00 | |
100.00 | 127.27 | 122,45 | |
125.00 | 120.00 | 100,00 | |
99.91 | 102.98 | 100,91 | |
"" | 100.00 | 100.00 | 98,80 |
- | 122.04 | 112.16 | 115,37 |
112.88 | 107.30 | 108,85 | |
110.17 | 105.23 | 104,24 | |
115.18 | 103.07 | 133,05 | |
124.25 | 112.95 | 116,40 | |
124.91 | 114.66 | 124,37 | |
123.31 | 112.86 | 134,09 | |
112.08 | 114.48 | 112,65 | |
111.06 | 111.34 | 101,70 | |
118.69 | 102.86 | 124,73 | |
110.73 | 111.63 | 100,14 | |
115.79 | 115.34 | 117,02 | |
105.53 | 114.86 | 147,92 | |
110.49 | 111.27 | 95,29 | |
129.02 | 100.00 | 131,39 | |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
115.05 | 120.38 | 108,88 | |
115.07 | 120.40 | 108,90 | |
102.23 | 105.37 | 106,48 | |
139.99 | 142.85 | 100,00 | |
- | 106.08 | 115.00 | 107,48 |
120.11 | 113.23 | 123,25 | |
314.06 | 100.00 | 153,23 | |
100.00 | 100.00 | 100,00 | |
100.00 | 100.00 | 100,00 | |
115.13 | 98.90 | 110,96 | |
104.94 | 111.47 | 103,76 | |
111.16 | 100.00 | 106,41 | |
107.05 | 101.89 | 106,17 |
2007 . 111,6%.
1,5 , 131,4%, 123,3%. , - 29,8-31,9%, , 24,5%, 13,7% ( 3).
17,5%. , 34,2%, 23,6%, 23,0%, 19,1%, 15,7%, , 10,0%, 8,0%.
- 2007 . 15,4%, 8,9%, - 16,4%, 33,1%.
25,1%, , 14,5%. 7,2-7,6%, - 5,3%.
34,1%, 23,2%, , 16,9%, 12,7%, 7,3%.
. 8 - 2003-2007 .
2,1%, 16,1%, 14,8%.
11,0%, - 7,5%.
6,1%. 22,5%, 15,3%. 1,2%.
2007 . , , , .
, 2005 . 2007 . , . , , , .
3.4
8 - , %
2007 . | : | |||
2005 . | 2006 . | |||
111.9 | 110,9 | 109,0 | ||
112,2 | 110,5 | 109,0 | ||
112.3 | 16 | 112,6 | 109,3 | |
114.4 | 6 | 111,9 | 109,8 | |
113.3 | 11 | 110,9 | 109,4 | |
114.2 | 7 | 109,7 | 108,6 | |
114.8 | 4 | 108,7 | 111,5 | |
113.5 | 9 | 111,2 | 109,5 | |
113.1 | 13 | 109,2 | 108,5 | |
115.9 | 2 | 109,4 | 111,7 | |
113.6 | 8 | 110,9 | 109,7 | |
. | 110,2 | 18 | 110,4 | 109,0 |
113,3 | 12 | 111,3 | 108,3 | |
111.3 | 17 | 109,5 | 107,6 | |
116.5 | 1 | 110,1 | 108,6 | |
114.4 | 5 | 111,9 | 109,5 | |
112.4 | 15 | 109,8 | 109,4 | |
112.7 | 14 | 110,9 | 107,7 | |
115.8 | 3 | 110,8 | 108,2 | |
113.5 | 10 | 112,3 | 110,5 |
, 2007 . 18 : 16 2 .
2007 . : ( ) 105,7%, 6,3 . (116,5%), (110,2%) .
( 0,5 0,2%). , .
. , ;
- , ;
- , , ;
- ;
- - ;
- , , , , .
, 2007 . , , 2006 . 3,0 112,4%. 2007 . 11,9% ( 2006 . 9.0%). 2007 . (17,3%), 5,7%, 9,1%.
. 28,1%, 2,2%.
2007 . (12,4% 8-9%).
, :
- 2007 . (82 . ). . ;
- ;
- (), , , ;
- , ;
- ;
- 40 - . , . ѻ ;
- ( ).
, . : , .
. . -, , , .
, . - : . , . , , , . , .
. ( ), . , .
- - , . , , . , , .
- , , 60- , , - . , , .
, , , .., , "" , . . . , - , , .. , .
, :
- ;
- - ;
- - ;
- , ;
- ;
- , , ;
- , - ;
- -;
- , ;
- ;
- ;
- ;
- ( , ).
, , .
1. 29 2006 . 258-.
2. 29 2007. 282-.
3. - 17 1999. 192.
4. 26 2004. 109.
5. 10 2007. 769.
6. ( ) 11 2005 . 247.
7. 30 2005. 440.
8. , 19 2007. 1405.
9. .. , - .: , 2003.
10. .., .. , - .: , 2002 . 288.
11. .. .- .: , 2001 .383.
12. .. ,- .: , 2007.
13. .. . .: , 2003 .208.
14. .. . .: , 2001, .153.
15. .. . - , 2000 . 528.
16. .., .. . .: , 2001.
17. .., .. . - .: , 2001.
18. .. . .: . 2002.
19. .., .. , - .: . 2001.
20. .. , , - .: , 2001.
21. . FOREX: , - .: -, 2005.
22. .. . .: , 2003, .322.
23. .. . .: , 2001.
24. .. , - .: . 2000.
25. ., ., , .1.,- ., , 1993, .238.
26. 110, - .: . 2006.
27. .. - . , 2003, .94.
28. .. . .: , 2002, .158.
29. .. - . .: . 2002. . 743.
30. .. . .: . 2000.
31. .. . .: . 3. 2000.
32. 2007 . .: . 2007 13-1-7/9, .3
33. .., .. . .: , 2001.
34. .. . .: . 2005.
35. , 2006.: . ./ - . 2006.
36. .. . - .: , 2005.
37. . 2005-2007 .- , , 2005 2007 .
38. . . , , 2007.
39. . . , - .: , 2007.
1
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
109.84 | 109.00 | 117,28 | |
118.82 | 103.93 | 110,65 | |
120.62 | 101.97 | 110,71 | |
118.97 | 106.35 | 108,39 | |
( ), | 124.47 | 112.06 | 104,76 |
, | 109.15 | 109.85 | 110,41 |
( ), | 122.38 | 105.72 | 106,33 |
, | 118.49 | 106.89 | 108,61 |
( ), | 120.23 | 111.56 | 107,46 |
, | 118.26 | 108.41 | 110,14 |
, , , | 105.29 | 99.87 | 115,97 |
, | 122.63 | 102.89 | 105,94 |
124.97 | 90.47 | 117,48 | |
( ), | 116.17 | 99.18 | 109,12 |
, | 128.78 | 86.66 | 122,16 |
116.23 | 106.53 | 110,67 | |
, , | 118.13 | 107.58 | 111,08 |
, | 116.45 | 107.71 | 109,49 |
, | 125.21 | 108.58 | 104,86 |
, | 108.25 | 101.98 | 106,44 |
, | 110.19 | 102.78 | 103,06 |
116.16 | 106.00 | 113,18 | |
I , | 110.43 | 107.46 | 117,66 |
, | 118.68 | 105.38 | 111,24 |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
, , 350 | 117.44 | 105.28 | 104,23 |
116.59 | 106.68 | 103,27 | |
114.56 | 109.06 | 103,79 | |
, | 109.82 | 105.26 | 104,09 |
, , , | 121.60 | 111.11 | 98,67 |
, | 99.17 | 117.65 | 101,77 |
, | 124.71 | 100.12 | 107,33 |
, , | 109.60 | 107.09 | 138,04 |
, | 102.56 | 109.96 | 104,01 |
, | 126.64 | 99.39 | 97,95 |
113.86 | 104.54 | 108,85 | |
, 350 | 113.12 | 102.80 | 110,28 |
, 350 | 117.02 | 111.40 | 101,66 |
105.34 | 103.55 | 138,73 | |
, | 109.15 | 106.13 | 127,11 |
, | 100.82 | 100.35 | 156,86 |
, | 105.79 | 103.25 | 116,35 |
113.25 | 108.54 | 129,43 | |
, | 115.81 | 107.66 | 130,73 |
, 2,5-3,2% , | 111.37 | 112.67 | 140,43 |
, | 108.15 | 110.02 | 125,53 |
, | 114.01 | 113.14 | 130,06 |
, 125 | 111.10 | 96.43 | 121,64 |
, | 113.11 | 107.51 | 131,68 |
, | 115.87 | 112.96 | 134,11 |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
, , 50 | 102.65 | 100.35 | 129,74 |
, 400 | 110.70 | 114.04 | 116,95 |
, | 114.51 | 109.84 | 120,46 |
112.61 | 101.28 | 161,88 | |
, | 112.33 | 104.84 | 161,50 |
, | 113.08 | 95.51 | 163,09 |
, | 109.97 | 117.46 | 140,08 |
110.41 | 104.44 | 116,87 | |
, , | 146.01 | 105.77 | 112,04 |
, , | 109.56 | 104.41 | 123,50 |
, | 124.83 | 109.02 | 111,91 |
, | 107.51 | 106.90 | 117,73 |
, | 106.54 | 101.96 | 113,75 |
- | 97.35 | 105.84 | 110,83 |
, | 96.73 | 105.87 | 110,83 |
- , | 115.62 | 104.68 | 110,50 |
, 10 . | 85.37 | 115.26 | 128,56 |
-, | 96.95 | 119.79 | 94,17 |
106.35 | 112.21 | 111,42 | |
, | 110.55 | 112.33 | 114,26 |
, | 98.37 | 125.97 | 107,40 |
, , | 104.43 | 114.70 | 110,33 |
, | 103.19 | 114.36 | 109,47 |
, , | 106.24 | 113.95 | 108,18 |
, | 111.46 | 102.42 | 108,51 |
, | 108.59 | 114.50 | 110,55 |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
, , | 104.20 | 107.02 | 118,96 |
, | 106.51 | 104.63 | 112,95 |
, | 103.84 | 109.14 | 108,53 |
, , , | 95.72 | 112.62 | 101,54 |
, , , | 108.54 | 113.67 | 115,26 |
, | 95.60 | 112.65 | 101,39 |
, | 109.33 | 105.21 | 105,57 |
, | 110.99 | 105.08 | 106,12 |
, | 107.69 | 105.36 | 105,31 |
, , , | 105.15 | 106.33 | 131,11 |
, | 100.97 | 104.93 | 131,82 |
, | 109.00 | 117.83 | 133,35 |
, 100 | 113.68 | 103.14 | 126,97 |
90.94 | 112.67 | 146,34 | |
104.25 | 109.84 | 141,35 | |
, -, | 104.93 | 107.89 | 126,47 |
, | 103.19 | 111.84 | 156,47 |
1 2 , | 105.66 | 108.93 | 168,00 |
, | 109.54 | 114.16 | 145,84 |
, | 103.01 | 111.71 | 107,79 |
96.42 | 112.85 | 129,13 | |
94.43 | 123.46 | 129,58 | |
, | 100.78 | 109.90 | 131,19 |
, | 94.64 | 117.19 | 130,53 |
, | 86.71 | 141.44 | 143,49 |
, | 89.52 | 112.82 | 175,95 |
- , | 89.65 | 147.76 | 109,20 |
, | 79.75 | 127.84 | 170,71 |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
"", | 100.43 | 109.36 | 121,64 |
98.59 | 100.64 | 128,56 | |
, | 100.01 | 100.39 | 135,53 |
, | 98.08 | 100.74 | 125,38 |
, | 114.26 | 113.85 | 119,36 |
, | 93.91 | 107.66 | 129,36 |
124.53 | 112.81 | 133,62 | |
, | 124.33 | 86.03 | 199,31 |
, | 130.45 | 129.48 | 110,89 |
, | 111.42 | 127.86 | 121,71 |
, | 133.90 | 109.52 | 126,74 |
, | 111.76 | 86.41 | 127,94 |
115.57 | 115.75 | 112,80 | |
, | 137.32 | 133.07 | 103,47 |
, | 99.11 | 108.67 | 110,87 |
, | 112.06 | 104.62 | 107,78 |
106.39 | 112.39 | 110,01 | |
107.49 | 112.54 | 105,22 | |
40% . , | 106.83 | 112.14 | 107,39 |
40% . , | 109.10 | 113.47 | 100,77 |
103.33 | 124.76 | 120,84 | |
20% . , | 111.33 | 137.59 | 130,37 |
2005 . | 2006 . | 2007 . | |
(, , ) 14% . 8% , | 101.10 | 120.25 | 117,53 |
97.57 | 120.13 | 115,90 | |
, | 96.77 | 124.66 | 119,43 |
, | 100.08 | 106.24 | 105,82 |
107.34 | 105.90 | 104,73 | |
106.38 | 107.12 | 112,60 | |
, | 107.57 | 106.68 | 113,23 |
, | 96.08 | 111.23 | 107,03 |
112.47 | 109.15 | 111,34 | |
, | 120.70 | 113.85 | 109,88 |
( ), | 110.40 | 107.57 | 111,95 |
, | 118.71 | 112.79 | 112,05 |
118.09 | 117.22 | 115,45 | |
, 1 | 107.13 | 107.16 | 108,50 |
, 200 | 107.05 | 114.64 | 107,64 |
, 1 | 116.49 | 107.24 | 113,48 |
, , ( ), 1 | 121.25 | 129.22 | 118,56 |
( ), 1 | 110.62 | 106.82 | 117,87 |
2
2005 . | 2006 . | 2007 . | |||||
106.69 | 107.80 | 108,15 | |||||
104.56 | 112.28 | 106,67 | |||||
108.06 | 104.14 | 106,90 | |||||
, | 109.73 | 100.00 | 107,50 | ||||
, | 106.56 | 109.46 | 105,70 | ||||
105.45 | 117.52 | 107,08 | |||||
., | 105.88 | 119.19 | 107,08 | ||||
, | 104.53 | 115.32 | - | ||||
104.13 | 112.82 | 106,66 | |||||
, | 109.54 | 123.06 | 106,04 | ||||
, | 100.00 | 106.66 | 106,87 | ||||
105.55 | 108.45 | 103,42 | |||||
, . | 105.58 | 105.44 | 100,36 | ||||
, . | 108.96 | 116.53 | 104,99 | ||||
, . | 100.59 | 104.77 | 106,38 | ||||
105.30 | 106.31 | 111,30 | |||||
104.91 | 106.42 | 111,59 | |||||
103.20 | 103.63 | 111,49 | |||||
, . | 101.15 | 102.59 | 109,66 | ||||
, . | 100.33 | 102.84 | 113,24 | ||||
(), . | 100.33 | 102.41 | 115,68 | ||||
