,,,
:
Ի
2007
1.
1.1 ,
1.2 ,
2.
2.1
2.2 :
1
2
3
. , , - , , - , , , , . . . , .
, . , , . , , , , . , .
. , , . , , . , .
.
:
1. , , , , , ;
2. , ;
3. .
, , , .
, , , , , , - , , .
, , . , , . , ,
1.
1.1 ,
1861-1865 . , , . , . 100 , [16, .58].
. [12, .52].
, , , , ( , ). , , (6 . ..), , . . , (146211) 5060% , . IV (12681314) , 35 . XVIXVIII . . - -.
, , , ; , . , , . . . . , XVIII . ( ), , , , . , , .
. , . . . . . , , , [14, .336].
, , .. . , - . . , . , , , . . , , , .
, , , , , - [14, .337].
- , , . .
, . . , . , . , . , - . , . , , , . , [15, . 119].
, , - .
, .
, [13, .78].
: , ; ; , .
: , , , , , , .. [13, .79].
. :
) , ;
) , ;
) - , ;
) .
:
(, , .), , , . ;
, [13, . 120].
1.2 ,
, , :
.
.
, . , .
. , (), , .
, , .
. , :
= f(),
- , - .
, , . , , ( ).
, . , - , , . , , .
., , , :
,
. W- , - .
, . , .
. . , , .
, - .
, , , , , .
. . , , , .
XX . . . , , .. [15, .122].
: , .
, .
, .
, , [11, .64].
.
. , . , , , - . .
, , . , . " " / /. " " - .
. , , . , , , , .
, .
, , , 10% . . .
. . . . .
. . . , - .
, :
, .. , ;
, .
, :
, , .. ;
, , [15, .122-123].
. , , - , . :
1. , . , : , .
2. . (), 407 . , .
3. , .
4. . :
- ;
- ;
- ;
- .
5. - , . , , [11, .45].
. , , . ( ), ( ), .
, , . , . [14, .337].
2.
2.1
: 2006 9 %, 2007 6,5 - 8 %, 2008 4,5 - 6 %, 2009 4 - 5,5 % ( 3, 3). , , .
-, - , .
-, , . , .
-, .
, [7, c.14]. :
- . , , 1,6 .. 2006 1,1 .. 2009 .
- , , . , 16 % 2005 6-8 % 2007 .
- , , . , 2007-2009 . - 8,6-8,8 % 2006 7,4-7,6 % 2007 4,8 % 2009 .
- , .
- .
.
( 2) 35-39 % 2006 25-30 % 2007 , 2009 16-20%. , .
, 2007 - 2009 , , , , .
.
, , . ( 4 3).
2007 15 %, 2008 - 14 %, 2009 - 13 %. 1,5 - 2 % .
. . , , .
, , : 2007-2008 - 15% , 2009 - 14 %. , , . , 2007 0,3 .
2006-2007 , , , 60 % . 2007 10 %, 2008 9 %, 2009 - 8 %.
, . , .
. 2007 , , 13 %, - 10 %. 2008 11 %, 2009 - 10 %. , . . , .
2007 , . ( ) 1,2 - 1,4 . () . , : 2007 11 13 %, 2008 13 - 15,5 %, 2009 8,5 - 10,5 %.
: 2007 - 8 %, 2008 2009 - 6 % 5,5 %.
, , 2007-2008 , - 2007 10,7 %, 2008 - 9,6 %.
, , 2007 12 %, 2008 11 %, 2009 - 10 %. . .
, 24.10.2005 . N 637 " ". 2007-2009 25 %, - 15 . 2007 15 %, 2008 9 %, 2009 - 7,5 %.
. , , , , , . 2007-2009 2007 14-15%, 2008 - 10-12%, 2009 -10-11 % [7, .16].
2.2 :
, . : , , , , . , .
: 10 ; ; .
. : ? . , () , [8, .23] . , , [9, .18] .
: , ? , [2, .12].
, 2, , ( 13,5% 28,0%) . , 14,5% 13,5%. , , .
, 2 .
, , , 1 , , , , .
2 .
, , , .
() , , , ( ).
1.01.2001 . 1,4 , 1.01.2006 . .
5 , 1,8 .
2 ( 1.01.2001 . 1,7 ).
( 2) , , 01.01.2006. 3 . . , . , 01.01.2001. , , (74%) .
2005 530 . , 3,4 1,8 . . 2,5 . . . - 2,5 , .
, - :
10 ;
23 ; , :
2,6 .
1.01.2001 . (82 . .) 8% , 1.01.2006 . 35%. 2005 . ( ) 1,3 . . ( 2 ) 70% 2,4 , .
3-5 7 , .
2, ( , ), 6 . . 28% . (8,5 . .) 40% .
20%, 2 12%. 2 , .
, :
6,1 ;
2 5,2 .
:
29% ( 1.01.2001 . 2 17%),
22% (5 4 6%);
2 71% ( 1.01.2001 . 12%),
47% ( 5 7%).
2 : 1.01.2001 . 2 5 , 1.01.2006 . 2,5 . .
:
( 10% ) , , , ;
;
;
;
, , ( ) : , , .
. . : ( ), , .
, , . . , , .
, , () , (2,4 . . , 1,0 . . ).
, , [4, .37] .
, , 3- 3-4%. , , 3-4%, 7-8%.
. .
( 2% ), ( 3% ) - ( ) . , , .
( : ), , ( ), . , , .
, ( ), - - ( ).
, , ().
( ) ( , ) . (, , ).
, , .
.
, - ( ). , , , . .. , , , [8, .24]. , , ( 3 . ., 400 . .).
.
2005 , ( 8 . .) 80% , , 2001 25%. .
, . 200 . ., 2,5% . , ( 2 ) .
, , ( 2), , , .
, , , , - .
, .
. : , ; , ; - , ; .
: , , , . ; , .
, , : . .
: , .
: , , , , .
, : , , .
. , , - , .
: 10 ; ; .
. : ? . , () , . , , .
, , , , , .
. , , , .
: 2006 9 %, 2007 6,5 - 8 %, 2008 4,5 - 6 %, 2009 4 - 5,5 % . , , .
, . 2006-2009 .., : ; , , ; , , ; , ; .
, . . : ; ; ; ; () .
:
1. . , // , 9.08.2006.
2. .. 2006: , - .: , 2, 2006.
3. .. : . // www.axbank.ru
4. .. // , 67/ 17.04.2006.
5. 2006 // , 2007.
6. .. // , 8, 2006.
7. .. // . 2006. - 9. . 12.
8. . // , 55 30.03.2006.
9. // , 58 4.04.2006;
10. .. // , 2006, 8.
11. .., .. , . .: -2000, 2005. 64 .
12. . . . . : . . - .: , 2005. - 80 .
13. , , : / . .. . 34 3- ., . . .: , 2003. 464 .: .
14. .. : . .: , 2001. 574
16. .. : 3 . . 3. : . / . . -. , 2002. 115 .
1
1 - , ,
01.01 2001 |
01.01 2002 |
01.01 2003 |
01.01 2004 |
01.01 2005 |
01.01 2006 |
* | ||
. . | 974,8 | 1 302,4 | 1 632,3 | 2 448,5 | 3 594,4 | 5 414,3 | 5,6 | |
. . | 450,9 | 327,6 | 329,9 | 816,2 | 1 145,9 | 1 819,9 | ||
. - % | 86,1% | 33,6% | 25,3% | 50,0% | 46,8% | 50,6% | ||
% . . | 71,0% | 66,3% | 65,2% | 65,9% | 64,9% | 63,7% | ||
% . | 139,7% | 129,8% | 114,4% | 111,0% | 104,5% | 102,1% | ||
% | 13,3% | 14,6% | 15,1% | 18,5% | 21,4% | 25,1% | ||
. . | 721,6 | 928,3 | 1 232,6 | 1 914,4 | 2 380,3 | 2 914,1 | 4,0 | |
. . | 295,8 | 206,7 | 304,3 | 681,8 | 465,9 | 533,8 | ||
. - % | 69,5% | 28,6% | 32,8% | 55,3% | 24,3% | 22,4% | ||
% . . | 74,0% | 71,3% | 75,5% | 78,2% | 66,2% | 53,8% | ||
% . | 103,4% | 92,5% | 86,4% | 86,8% | 69,2% | 55,0% | ||
% | 9,9% | 10,4% | 11,4% | 14,5% | 14,2% | 13,5% | ||
. . | 1 372,8 | 1 965,5 | 2 504,7 | 3 716,2 | 5 541,6 | 8 499,6 | 6,2 | |
. . | 574,3 | 592,7 | 539,2 | 1 211,5 | 1 825,4 | 2 958,0 | ||
. - % | 71,1% | 42,2% | 27,4% | 48,4% | 49,1% | 53,4% | ||
% . 2 | 118,9% | 121,9% | 117,3% | 115,7% | 127,0% | 140,6% | ||
% . | 196,7% | 195,9% | 175,5% | 168,5% | 161,1% | 160,4% | ||
% | 18,9% | 22,0% | 23,2% | 28,2% | 33,0% | 39,4% | ||
2 | . . | 1 154,4 | 1 612,6 | 2 134,4 | 3 212,6 | 4 363,3 | 6 045,6 | 5,2 |
. . | 439,8 | 458,2 | 521,8 | 1 078,2 | 1 150,7 | 1 682,3 | ||
. - % | 61,5% | 39,7% | 32,4% | 50,5% | 35,8% | 38,6% | ||
% . .. | 160,0% | 173,7% | 173,2% | 167,8% | 183,3% | 207,5% | ||
% . | 165,4% | 160,7% | 149,5% | 145,6% | 126,9% | 114,1% | ||
% | 15,8% | 18,0% | 19,7% | 24,3% | 26,0% | 28,0% | ||
** | . . | 697,8 | 1 003,3 | 1 427,3 | 2 205,8 | 3 439,5 | 5 300,6 | 7,6 |
. . | 461,5 | 305,5 | 424,0 | 778,5 | 1 233,7 | 1 861,1 | ||
. - % | 195,3% | 43,8% | 42,3% | 54,5% | 55,9% | 54,1% | ||
% | 9,6% | 11,2% | 13,2% | 16,7% | 20,5% | 24,5% | ||
. . | 7 305,6 | 8 943,6 | 10 817,5 | 13 201,1 | 16 778,8 | 21 598,0 | 3,0 | |
. - % | 51,5% | 22,4% | 21,0% | 22,0% | 27,1% | 28,7% | ||
- % | 10,0% | 5,1% | 4,7% | 7,3% | 7,1% | 6,4% | ||
% | 20,2% | 18,6% | 15,1% | 12,0% | 11,7% | 10,9% | - | |
. . - % | 44,6% | 7,9% | 18,8% | 20,5% | 2,5% | 6,8% | ||
: | 28,2 | 30,1 | 31,8 | 29,5 | 27,7 | 28,8 | - |
: , .
* 1.01.2006 1.01.2001
** ", , " .
1 1
3 1
2
2 -
01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | 01.01 | * | ||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |||
1. ** (1=2+3) |
. . | 974,8 | 1 302,4 | 1 632,3 | 2 448,5 | 3 594,4 | 5 414,3 | 5,6 |
. | 430,1 | 327,6 | 329,9 | 816,2 | 1 145,9 | 1 819,9 | ||
. - % | 79,0% | 33,6% | 25,3% | 50,0% | 46,8% | 50,6% | ||
2. | . . | 253,2 | 374,1 | 399,7 | 534,1 | 1 214,1 | 2 500,2 | 9,9 |
. | 134,3 | 120,9 | 25,6 | 134,4 | 680,0 | 1 286,1 | ||
. - % | 113,0% | 47,7% | 6,8% | 33,6% | 127,3% | 105,9% | ||
2.1. *** |
. . | 81,6 | 121,7 | 271,3 | 326,6 | 891,1 | 1 905,2 | 23,3 |
. | 31,4 | 40,1 | 149,6 | 55,3 | 564,5 | 1 014,1 | ||
. - % | 62,5% | 49,1% | 122,9% | 20,4% | 172,8% | 113,8% | ||
2.2. | . . | 25,3 | 21,2 | 29,4 | 30,5 | 35,8 | 46,2 | 1,8 |
. | -0,2 | -4,1 | 8,2 | 1,1 | 5,3 | 10,4 | ||
. - % | -0,8% | -16,2% | 38,7% | 3,7% | 17,4% | 29,1% | ||
2.3. | . . | 146,3 | 231,2 | 99,0 | 177,0 | 287,2 | 548,8 | 3,8 |
. | 103,1 | 84,9 | -132,2 | 78,0 | 110,2 | 261,6 | ||
. - % | 238,7% | 58,0% | -57,2% | 78,8% | 62,3% | 91,1% | ||
3. | . . | 721,6 | 928,3 | 1 232,6 | 1 914,4 | 2 380,3 | 2 914,1 | 4,0 |
. | 295,8 | 206,7 | 304,3 | 681,8 | 465,9 | 533,8 | ||
. - % | 69,5% | 28,6% | 32,8% | 55,3% | 24,3% | 22,4% | ||
3.1. | . . | 446,5 | 623,5 | 813,9 | 1 224,7 | 1 669,9 | 2 195,4 | 4,9 |
. | 158,3 | 177,0 | 190,4 | 410,8 | 445,2 | 525,5 | ||
. - % | 54,9% | 39,6% | 30,5% | 50,5% | 36,4% | 31,5% | ||
3.1.1. | . . | 27,6 | 39,7 | 50,7 | 77,7 | 135,1 | 186,2 | 6,7 |
. | 5,6 | 12,1 | 11,0 | 27,0 | 57,4 | 51,1 | ||
. - % | 25,5% | 43,8% | 27,7% | 53,3% | 73,9% | 37,8% | ||
3.1.2. (0) | . . | 418,9 | 583,8 | 763,2 | 1 147,0 | 1 534,8 | 2 009,2 | 4,8 |
. | 152,7 | 164,9 | 179,4 | 383,8 | 387,8 | 474,4 | ||
. - % | 57,4% | 39,4% | 30,7% | 50,3% | 33,8% | 30,9% | ||
3.2. | . . | 275,1 | 304,8 | 418,7 | 689,7 | 710,4 | 718,7 | 2,6 |
. | 137,9 | 29,7 | 113,9 | 271,0 | 20,7 | 8,3 | ||
. - % | 100,5% | 10,8% | 37,4% | 64,7% | 3,0% | 1,2% | ||
3.2.1. | . . | 130,1 | 144,5 | 169,7 | 304,9 | 480,4 | 508,6 | 3,9 |
. | 61,2 | 14,4 | 25,2 | 135,2 | 175,5 | 28,2 | ||
. - % | 88,8% | 11,1% | 17,4% | 79,7% | 57,6% | 5,9% | ||
3.2.2. () | . . | 124,3 | 156,6 | 201,1 | 267,4 | 121,7 | 161,4 | 1,3 |
. | 59,7 | 32,3 | 44,5 | 66,3 | -145,7 | 39,7 | ||
. - % | 92,4% | 26,0% | 28,4% | 33,0% | -54,5% | 32,6% | ||
3.2.3. | . . | 20,7 | 3,7 | 47,9 | 117,4 | 108,3 | 48,7 | 2,4 |
. | 17,0 | -17,0 | 44,2 | 69,5 | -9,1 | -59,6 | ||
. - % | 459,5% | -82,1% | 1194,6% | 145,1% | -7,8% | -55,0% |
* 1.01.2006 1.01.2001.
** ( ).
*** " " : , , , , .
3
3. ( , %)
2005 |
2006, |
2007, | 2008, | 2009, | |
() | 10,9 | 9 | 6,5-8 | 4,5-6 | 4-5,5 |
() | 8,3 | 7,5-7,7 | 5,6-7,1 | 3,8-5,2 | 3,3-4,8 |
9,6 | 8,6-8,8 | 7,4-7,6 | 5,1-5,3 | 4,8 | |
6,4 | 6,0-6,1 | 5,4-5,6 | 4,7 | 4,4 | |
21,0 | 14,3-14,5 | 11,7-12,2 | 8,9-9,1 | 7,7-7,9 | |
32,7 | 18-19 | 14-15 | 10-12 | 10-11 | |
14,3 | 11,8-12,3 | 10-10,5 | 7,3-7,5 | 5,8-6 |
4. () () ( %, )
2005 . |
2006 . |
2007 ., |
2008 ., |
2009 ., |
|
() | 10,9 | 8-9 | 6,5-8 | 4,5-6 | 4-5,5 |
9,5 | 7,5 | 10 | 9 | 8 | |
- | 25 | 15-20 | 13 | 11 | 10 |
( , ) | 23 | 11 | 15 | 14 | 13 |
- | 34,7 | 11,9 | 15 | 15 | 14 |
: | |||||
, | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 |
( ) |
12,8 | 7,5 | 8 | 6 | 5,5 |
( ) | 32,7 | 18-19 | 14-15 | 10-12 | 10-11 |
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .