,,,
: 7081 ... .. 071721 : .. |
2008
1.
1.1
1.2
1.3
2.
2.1 -
2.2
2.3
2.4
2.5 , ,
, . .
, , .
, , , , , , , , , , , , .
, , .
: , ; ; 2000-2007 .; , .
, , .
1.
1.1
, . . , - - . , . .
, :
1) - , , , , , , , , .. , , , , () / [1]. , .
2) , . 4 : (, ), , , .
3) .
4) , , .
.[2]
, , .
, , , , . , , .
, , , , .
, . , .
, . .
- , ().
, . : ) ; ) ; ) ; ) - ; ) ; ) .
30 , - Ի 160- 9 1999.
, [3]. , , , .
1.2
, , .
, . .
, , .
, . .
1960- . , , , , , . , , .
, 2007. 120941 . , 45,6 % , 2006 . , , , . , 10% . , . , .
:
1) , , . . , (). , . . , ;
2) , . .
:
- , , ;
- , .
: .
, , , . 10% . , , , , , , , , , , .
- , . .
, , : , .
, .
, , ( ).
- , , , , . , , .
2006. . , , , . 2007. 3,5 % (4194 . ) . 2007 . , , , , .
, 2007., 120941 .. , 74630 .. (. 1.1 1). , . 2004 . - , , . , .
2000 - 2008 . , - 2008 784,1 . , 2007 554,2 .. (. 1.2 2)
1.3
. , , . , , . . , .
: , . , . - , . . , , -
, , , , , .
, . , . , , . .
, . , .
, , . , : 1) ; 2) ; 3) ; 4) , , .
2000-2007 ( 10958 .. 120941 .. ), . [4].
, , . , . , , .
2.
2.1 -
, , .
, 80% 10 , .
2006 . (17,9% ). (12,7 12,0%). (10,7 9,1%). , . , , , , , (. 2.1 3).
, , 2005 . 25,8% , 2006 . 1990- . - - . 2006 . : 1,5 . 3% . (5,5%). , (3,7%).
, , , 40%. , , , . 5. . - , .
(. 2.2 4), ( -). 2006 . . 2007 . 72,8%.
2006 . (23%). 2007 22,8%. 2006 . , 2007 . , , ( ). , . , .
2007 . (59%). 2007 40,9%, 22,1%[5].
2007 . . ( ) - , . , , . - .
, . , , . (, , ), , , . , .
2.2
, : , , (. 2.3 5)
, 2004-2008 . . , . , . ( ), - , , .
, ( ). 2002 . 15306 . ., 77,4% ; 2005 . 40126 . ., 2007 88950 . . . . , , . , , .
, , , . , .
, . , , .
2.3
, (. 2.4 6).
2003-2007 40%. , 20% , 19%, 32%. 5 . 7% . .
, . ( , , , ) 24,9% ; ( ) 25,2%; ( ) 50%.
- , , , - .
- . . , , .
, , .
(). , , , , , , . , .
, , , . , , . , , , . .
. , , . .
( - ), . , , . ( , .) - .
15% , 2007 , . , 12% . , . , - 0,6% , (57%).
2007 39,1% . , 2004. 2007. .
: 2007 . 26,4% (31948 .) . (56%), . 2006 15148 .. (27,5%).
, . .
, , . , . , , , , , , - . , , .
(2,4%), (5,5%), (3,7%) , (7%).
, . , , , 0 0,5%. .
- . (92%), - (81%).
, , , - , , . - .
, , , ( 0,1% ). , , - . , , , .
, 2007 , . ( , , ), .
2.4
. , , . .
, .
- , , .
( , -), - - (, , , , , , - ).
, - : , - -, , , , , . . , , .
2007 . , (), 47,6 % . , , 17.4%. 12,5%. : -7,7 %; - -7,1; 6; 1,7%.
. , 3 , . 2008 17,7 ..
80% - , , ().
. , , .. .
, 5 :
1) , ;
2) ;
3) , ;
4) ( , );
5) .
.
2.5 , ,
.
, , , , , .
. , . .
, , . :
- , , ; ;
- ,
;
- , .
. , , , , . , , , .
, , , , , , . , , , , , . .
, .
1996 . () . . . , 100%. , . 31 [6].
. . , , , - , , , . . , , , . , : , , , - , -, , .
. , , . , . , , , , , . . , , .
. , .
1998. . , , , , , . : -, , ; -, , .
. , , . . , , , . , , , , , . , , . , , , .
. , . , . , .
. . , , .
, , . , , , .
, , , . , , , .
, .
, , .
. , .
, , , .
, . , . .. .
, .. , , , .
, , , . , , .
- , , , .. , . , , . , , , .
. - , . , , .
, , .
, , .
1) Ի 160- 9 1999.// .
2) .. . / .. : λ , 2007. 512 .
3) .. . , 2- /.. : , ., 2007. 544 .
4) .. / ..// . 2007. - 9. .2-11
5) .. / ..// . 2007. - 5. .19-24, 6. .31-34
6) .. / .. // . 2007. - 16. .2-18
7) .. / .. // . 2007. - 4. .62-66
8) .. / ..// . 2007. - 10. .70-80
9) .. / ..// . 2007. - 10. .20-34
10) : [ ]: : http://www.gks.ru
11) . / .// . 2007. - 18. .13-17
12) . :, / .// . 2007. - 14. .28-30
13) . : / . // . 2007. - 4. .14-21
14) .. / ..// : . 2007. - 10. .38-50
1
1
2006 ., .. | ,% | 2007 ., .. | ,% | |
, : | 51978 | 100 | 74630 | 100 |
3208 | 6,2 | 9179 | 12,3 | |
798 | 1,5 | 2276 | 3 | |
, : | 47972 | 92,3 | 63175 | 84,7 |
21866 | 42,9 | 22482 | 30,1 | |
5041 | 9,7 | 12849 | 17,2 | |
20651 | 39,7 | 27394 | 36,7 | |
, : | 55109 | 100 | 120941 | 100 |
13678 | 24,8 | 27797 | 23 | |
3182 | 5,8 | 4194 | 3,5 | |
, : | 38249 | 69,4 | 88950 | 73,5 |
9258 | 16,8 | 14012 | 11,6 | |
28458 | 51,6 | 73765 | 61 | |
533 | 1 | 1173 | 0,9 |
: : , : [ ]: : http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_01/IssWWW.exe/Stg/d01/2-41.htm
2
2
2007 . | % | 2008 . | % | |
253,9 | 126,9 | 354,9 | 119 | |
300,3 | 122 | 429,2 | 121,2 | |
- | 554,2 | 124,2 | 784,1 | 120,2 |
362,4 | 120,7 | - | - | |
1 | 916,6 | 122,8 | - | - |
373 | 122,1 | - | - | |
483,3 | 123,9 | - | - | |
592,8 | 125,9 | - | - | |
2 | 1449,1 | 124,2 | - | - |
1 | 2365,7 | 123,7 | - | - |
550,9 | 125 | - | - | |
593,7 | 117 | - | - | |
619 | 113,7 | - | - | |
3 | 1763,6 | 118,2 | - | - |
646,5 | 119,6 | - | - | |
687 | 115,4 | - | - | |
1164 | 124,5 | - | - | |
4 | 2497,5 | 120,6 | - | - |
6626,8 | 121,1 | - | - |
: : , [ ]: : http://www.gks.ru/bgd/regl/b08_01/IssWWW.exe/Stg/d02/2-4.htm
3
3
-.
- | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
.. | % | .. | % | .. | % | .. | % | .. | % | .. | % | |
19780 | 100 | 29699 | 100 | 40509 | 100 | 53651 | 100 | 55109 | 100 | 120941 | 100 | |
: | ||||||||||||
2327 | 11,8 | 4203 | 14,2 | 5473 | 13,5 | 5115 | 9,5 | 9851 | 17,9 | 20654 | 17,1 | |
() | 2271 | 11,5 | 4620 | 15,6 | 6988 | 17,3 | 8588 | 16 | 7022 | 12,7 | 26328 | 21,8 |
1168 | 5,9 | 1743 | 5,9 | 5107 | 12,6 | 8898 | 16,6 | 6595 | 12 | 18751 | 15,5 | |
1258 | 6,4 | 2240 | 7,5 | 8431 | 20,8 | 13841 | 25,8 | 5908 | 10,7 | 11516 | 9,5 | |
4001 | 20,2 | 4305 | 14,5 | 1733 | 4,3 | 3010 | 5,6 | 5002 | 9,1 | 5055 | 4,2 | |
1184 | 6 | 3712 | 12,5 | 2332 | 5,8 | 1428 | 2,7 | 3039 | 5,5 | 6696 | 5,5 | |
(.) | 1307 | 6,6 | 1452 | 4,9 | 805 | 2 | 1211 | 2,3 | 2054 | 3,7 | 2140 | 1,8 |
1349 | 6,8 | 1068 | 3,6 | 1558 | 3,8 | 2014 | 3,7 | 2047 | 3,7 | 5340 | 4,4 | |
1133 | 5,7 | 1125 | 3,8 | 1850 | 4,6 | 1554 | 2,9 | 1640 | 3 | 2839 | 2,3 | |
3731 | 18,9 | 5036 | 16,9 | 5793 | 14,2 | 7259 | 13,5 | 10835 | 19,7 | 21622 | 17,9 |
: : , : [ ] : : http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_31/IssWWW.exe/Stg/d05/23-19.htm
4
4
2007 . | % | ||||
468 | 100 | 224 | 0 | 244 | |
: | 141 | 30,2 | 50 | - | 91 |
60 | 12,7 | 24 | 36 | ||
42 | 9 | 20 | 22 | ||
30 | 6,4 | 0 | 30 | ||
17393 | 100 | 13933 | 24 | 3436 | |
: | 12662 | 72,8 | 12573 | 89 | |
1118 | 6,4 | 497 | 19 | 602 | |
819 | 4,7 | 151 | 668 | ||
31948 | 100 | 4101 | 2713 | 25134 | |
: | 7296 | 22,8 | 105 | 2118 | 5073 |
4647 | 14,5 | 198 | 4449 | ||
4296 | 13,4 | 58 | 14 | 4224 | |
4353 | 100 | 21 | 471 | 3861 | |
: | 2342 | 53,8 | 1 | 2341 | |
459 | 10,6 | 0 | 0,1 | 459 | |
348 | 8 | 348 | 0,1 | ||
1637 | 100 | 371 | 9 | 1257 | |
: | 737 | 45 | 4 | 0 | 733 |
220 | 13,4 | 74 | 0,1 | 146 | |
15229 | 100 | 565 | 2156 | 12508 | |
: | 4226 | 27,8 | 4 | 2116 | 2106 |
3313 | 21,8 | 4 | 3309 | ||
3299 | 21,7 | 12 | 0,1 | 3287 | |
2911 | 100 | 891 | 0,2 | 2020 | |
: | 979 | 33,6 | 560 | 0 | 419 |
695 | 23,9 | 7 | 688 | ||
515 | 17,7 | 165 | 350 | ||
6703 | 100 | 591 | 439 | 5673 | |
: | 2777 | 41,4 | 37 | 2740 | |
1350 | 20,1 | 21 | 8 | 1321 | |
920 | 13,7 | 264 | 253 | 403 | |
3295 | 100 | 327 | 390 | 2578 | |
1349 | 40,9 | 21 | 8 | 1320 | |
730 | 22,1 | 217 | 211 | 302 | |
4450 | 100 | 1123 | 467 | 2860 | |
: | 1470 | 33 | 578 | 76 | 816 |
414 | 9,3 | 71 | 1 | 342 | |
385 | 8,6 | 3 | 367 | 15 |
: : 2007 . [ ] : .. :
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d040/26inv21.htm
5
5
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||
.. | % | .. | % | .. | % | .. | % | .. | % | |
29699 | 100 | 40509 | 100 | 53651 | 100 | 55109 | 100 | 120941 | 100 | |
: | ||||||||||
6781 | 22,8 | 9420 | 23,3 | 13072 | 24,4 | 13678 | 24,8 | 27797 | 23 | |
: | ||||||||||
2243 | 7,5 | 7307 | 18 | 10360 | 19,3 | 8769 | 15,9 | 14794 | 12,2 | |
, | 2106 | 7,1 | 1695 | 4,2 | 2165 | 4 | 3987 | 7,1 | 11664 | 9,7 |
2432 | 8,2 | 418 | 1,1 | 547 | 1,1 | 922 | 1,8 | 1257 | 1 | |
401 | 1,4 | 333 | 0,8 | 453 | 0,8 | 3182 | 5,8 | 4194 | 3,5 | |
: | ||||||||||
369 | 1,2 | 302 | 0,7 | 328 | 0,6 | 2888 | 5,2 | 4057 | 3,4 | |
22517 | 75,8 | 30756 | 75,9 | 40126 | 74,8 | 38249 | 69,4 | 88950 | 73,5 | |
: | ||||||||||
2973 | 10 | 3848 | 9,5 | 6025 | 11,2 | 9258 | 16,8 | 14012 | 11,6 | |
19220 | 64,7 | 26416 | 65,2 | 33745 | 62,9 | 28458 | 51,6 | 73765 | 61 | |
324 | 1,1 | 492 | 1,2 | 356 | 0,7 | 533 | 1 | 1173 | 0,9 |
: : , : [ ]: : http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_31/IssWWW.exe/Stg/d05/23-16.htm
6
6
2004. | 2005. | 2006. | 2007. | |||||
. | % | . | % | . | % | . | % | |
40509,00 | 100,00 | 53651,00 | 100,00 | 55109,00 | 100,00 | 120941,00 | 100,00 | |
: , | 121,00 | 0,30 | 156,00 | 0,20 | 325,00 | 0,60 | 468,00 | 0,40 |
, | 43,00 | 0,10 | 22,00 | 0,04 | 23,00 | 0,04 | 49,00 | 0,04 |
9934,00 | 24,50 | 6003,00 | 11,20 | 9152,00 | 16,60 | 17393,00 | 14,40 | |
10236,00 | 25,30 | 17987,00 | 33,50 | 15148,00 | 27,50 | 31948,00 | 26,40 | |
, | 93,00 | 0,20 | 328,00 | 0,60 | 307,00 | 0,56 | 822,00 | 0,70 |
234,00 | 0,60 | 228,00 | 0,40 | 713,00 | 1,30 | 2911,00 | 2,40 | |
; , | 13037,00 | 32,20 | 20461,00 | 38,20 | 13089,00 | 23,80 | 47310,00 | 39,10 |
29,00 | 0,10 | 52,00 | 0,10 | 32,00 | 0,06 | 59,00 | 0,05 | |
2033,00 | 5,00 | 3840,00 | 7,20 | 5297,00 | 9,60 | 6703,00 | 5,50 | |
1001,00 | 2,50 | 1813,00 | 3,40 | 4698,00 | 8,50 | 4450,00 | 3,70 | |
, | 2572,00 | 6,30 | 2602,00 | 4,90 | 5998,00 | 10,90 | 8414,00 | 7,00 |
; | 1059,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 48,00 | 0,04 |
0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | |
10,00 | 0,02 | 15,00 | 0,03 | 52,00 | 0,09 | 68,00 | 0,06 | |
, | 107,00 | 0,30 | 144,00 | 0,30 | 273,00 | 0,50 | 295,00 | 0,20 |
: 1) : 2007 . [ ] : .. :
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d040/26inv21.htm
2) : , : [ ]: :
http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_31/IssWWW.exe/Stg/d05/23-16.htm
3) /// . 2007. - 6. .31-35
[1] , .272
[2] Ի160- 9 1999.//
[3] Ի160- 9 1999.//
[4] .. / ..// . 2007. - 9. .2-11
[5] .. / ..// . 2007. - 10. .20-34
[6] .. / ..// . 2007. - 10. .70 - 80
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .