,,,
..
, . . 170- , . , , , .
( 1837 .) , - . XIX . 1, 5 . , , , , -.
. , , , . 2, 5 . , 53 . . , , .
, , , . - , .
, , 60% , , . , , , 1940 . 6, 8 . , 113 . . , .
, . -, , , , . .
15 ( 0, 6 . ), . , - , , , - (3- ), , , . .. , 3 . 300 . . ( 1 ./100 . ), 2 . .
1990 . 147, 5 . , , , , , . . .
1990- : - , , . , , , , - .
- . , 2000 . , . , - -, . , - , , , .- , , .
, , , . , - , , , , - .
- , . 1990- , , - 80%, 9%.
- ( 1997 ., 2006 .), , . - - : - .
, (. 1) . , . ( -, , ), , , . , ( 1970 1990 . 2, 9 1, 3 . ). -, .
1
1991 2006 .*
, | , | , . | ||||||
, | 01.01. 1992 . | 01.01. 2007 . | % 1991 . | |||||
- | 300 | 154 | 401 | 156 | -101 | 13, 15 | 13, 05 | 99, 2 |
57 | 10 | 781 | 338 | -724 | 17, 73 | 17, 01 | 95, 9 | |
185 | 184 | 269 | 252 | -84 | 8, 66 | 8, 58 | 99, 0 | |
+0, 02** | ||||||||
46 | 0 | 561 | 237 | -515 | 15, 20 | 14, 69 | 96, 6 | |
+0, 16** | ||||||||
37 | 25 | 57 | 50 | -20 | 8, 55 | 8, 54 | 99, 8 | |
37 | 33 | 505 | 193 | -468 | 15, 05 | 14, 59 | 96, 9 | |
+0, 12** | ||||||||
413 | 376 | 435 | 114 | -22 | 8, 49 | 8, 47 | 99, 7 | |
1075 | 782 | 3009 | 1340 | -1934 | 86, 82 | 84, 91 | 97, 8 | |
+0, 30** | ||||||||
* [1] | Ļ | |||||||
. | ||||||||
** | . |
, , , . , . : . . 2005 . , . .
. , , . , - , , , - . , ( ), -. ; . , , . , , .
, , . - , . , . , . 30-40% .
, , ( - - - - ) - .
- , , , , , , , - 13 . ( , , ) , . 50 100 . 10 . [2].
, , , , ( ), . - - (), ( 1 . ) . - - , , , ( - ...) , .
, - , .
, , , . . - .
, , , , .
: ( ), ( , , , - , .- 8, 4 . ), ( 20-56 . ).
, , ( 30%), . - ( 10 . 2008 .) - 5 . . , 25%, .
. .- , - , - .
, - - , , . , . 2015 . - 6 . /. 5% , , , - 30 . . , . . .
- , , , (, , , , ) - . , -, . , , .
, , - .
- , ...
- . , , ( ) 30-35 . . - , - . .
() (, ), , , , 2 . , 2 (6, 4 11, 1 11, 6 ), 20- 1, 2 . . [3]. , - .
. . . (4, 5-4, 9 . ... 3, 4-4, 7 . 8, 5-8, 6 ... 5, 9-7, 8 ), 20- ... - 1, 71, 8 . . 2, 3-3, 1 [3], . . . .
, , . . . , . ( ), , - .
, , - , , , . , (, ), . , .
. , , , , . , , , - ( 15-20%), .
- (350-500 ), ...
, , - . , .
, , , , . - .
, ... .
. , 2010 . 390 . ; 2015 . - 425 . ; 2020 . - 470 . . 2011 . 12, 8 . , - 10, 2 . . 2030 . (25 ) 3 2007 . 271 . . [4].
, , . . .
, - , - 66% , - 18 16% . 70% , (22%) (9%).
, , - , 97% - . - , (. 2) [4].
2
, .
2002 . | 2003 . | 2004 . | 2005 . | 2006 . | |
6, 5 | 7, 14 | 8, 28 | 9, 28 | 9, 69 | |
5, 37 | 6, 13 | 7, 0 | 8, 08 | 8, 86 |
, , . , , , (, , , , , ), . 2015 . , , . . , .
, . (- ) - - , ( , 19%). , , - , , , - 50%. , (9%), (18%) [5]. , .
, . , 108 , - 74 .
, 2015 . 40%. , , , . ( ), .
, - , - - . , , . . . . - , , , , , , .
- , , , - . , , , , - .
, , -, . - , , , ..
... , , , .
, , . , . , , , , . , - 10%.
. 15% .
( 99%) . , , . . , , - , , ...
- 2008 . 8, 9% 7, 6% (. 3, 4) [6]. 2008 . 38%. , - 13% 4, 5%. , (12, 8%), (7%), (5%). 2000 2008 . 36, 5 . (18, 5%). , - 19, 1% 17, 5%.
: - , , - - - . - .
- 9 . , 2/3 . , : , , , , , .
, . , -, , .
3
( ), . .
2000 . | 2005 . | 2006 . | 2007 . | 2008 . | 2008 ., % | |
111, 6 | 288, 5 | 374, 3 | 469, 2 | 628, 5 | 100 | |
89, 3 | 208, 8 | 258, 9 | 299, 3 | 398, 2 | 100 | |
22, 3 | 79, 7 | 115, 4 | 169, 9 | 230, 3 | 100 | |
13, 1 | 33, 0 | 43, 0 | 52, 8 | 67, 3 | 10, 7 | |
9, 2 | 19, 7 | 24, 5 | 26, 3 | 33, 2 | 8, 3 | |
3, 9 | 13, 3 | 18, 5 | 26, 5 | 34, 1 | 14, 8 | |
5, 0 | 31, 5 | 38, 5 | 46, 8 | 61, 8 | 9, 8 | |
4, 3 | 24, 6 | 35, 9 | 42, 9 | 57, 0 | 14, 3 | |
0, 7 | 1, 9 | 2, 7 | 3, 9 | 4, 8 | 2, 1 | |
6, 1 | 20, 3 | 28, 7 | 40, 3 | 55, 9 | 8, 9 | |
5, 2 | 13, 0 | 15, 8 | 15, 9 | 21, 2 | 5, 3 | |
0, 9 | 7, 3 | 12, 9 | 24, 4 | 34, 7 | 15, 1 | |
8, 5 | 23, 5 | 30, 8 | 36, 0 | 52, 9 | 8, 4 | |
7, 3 | 19, 1 | 25, 1 | 27, 5 | 41, 9 | 10, 5 | |
1, 2 | 4, 4 | 5, 7 | 8, 5 | 11, 0 | 4, 8 | |
3, 4 | 12, 5 | 17, 1 | 22, 7 | 33, 8 | 5, 4 | |
3, 1 | 10, 8 | 14, 3 | 18, 5 | 27, 7 | 7, 0 | |
0, 3 | 1, 7 | 2, 8 | 4, 2 | 6, 1 | 2, 7 | |
3, 4 | 9, 5 | 12, 3 | 20, 5 | 29, 0 | 4, 6 | |
2, 8 | 3, 7 | 4, 5 | 7, 7 | 10, 4 | 2, 6 | |
0, 6 | 5, 8 | 7, 8 | 12, 7 | 18, 6 | 8, 1 | |
34, 2 | 11, 3 | 14, 9 | 17, 9 | 27, 2 | 4, 3 | |
4, 5 | 8, 6 | 11, 5 | 13, 3 | 20, 2 | 5, 1 | |
0, 7 | 2, 7 | 3, 4 | 4, 6 | 7, 0 | 3, 1 | |
5, 6 | 11, 1 | 14, 1 | 16, 6 | 22, 5 | 3, 6 | |
4, 7 | 8, 3 | 10, 4 | 11, 0 | 14, 9 | 3, 7 | |
0, 9 | 2, 8 | 3, 7 | 5, 6 | 7, 6 | 3, 3 | |
5, 1 | 9, 8 | 13, 6 | 16, 5 | 22, 3 | 3, 5 | |
3, 9 | 6, 1 | 7, 7 | 8, 7 | 12, 2 | 3, 1 | |
1, 2 | 3, 7 | 5, 9 | 7, 8 | 10, 1 | 4, 4 | |
25, 4 | 51, 6 | 64, 7 | 89, 3 | 106, 5 | 100 | |
13, 8 | 32, 6 | 42, 3 | 52, 7 | 69, 9 | 100 | |
11, 6 | 19, 0 | 22, 4 | 36, 6 | 36, 6 | 100 | |
8, 7 | 20, 2 | 24, 2 | 29, 7 | 39, 8 | 37, 3 | |
5, 0 | 12, 4 | 15, 0 | 16, 4 | 23, 6 | 33, 7 | |
3, 7 | 7, 8 | 9, 2 | 13, 3 | 16, 2 | 44, 5 | |
9, 3 | 15, 8 | 19, 9 | 26, 1 | 34, 2 | 32, 0 | |
5, 6 | 10, 1 | 13, 1 | 17, 2 | 23, 6 | 33, 8 | |
3, 7 | 5, 7 | 6, 8 | 8, 9 | 10, 6 | 29, 0 | |
4, 4 | 8, 7 | 12, 8 | 16, 5 | 19, 7 | 18, 5 | |
2, 2 | 6, 5 | 9, 0 | 11, 9 | 13, 4 | 19, 1 | |
2, 2 | 3, 2 | 3, 8 | 4, 6 | 6, 4 | 17, 5 |
4
, 2008 ., . .
. | |||
735, 0/100 | 7, 6 | 2, 5 | |
468, 1/100 | 4, 5 | 4, 1 | |
266, 9/100 | 13, 0 | 2, 4 |
, , ... 2015 . - , - , . , .
, , . : - 38%, (25%), (16%), ( 10%) [4]. - ( 2004 .) - 45%, - , - , , .
( 2 ), , . , . , , .
, : .
, . ( 22%), 2004-2006 . 640 . . .
( ) ... , 100 . . (50%) (45%), . . ( - 2004, 2005 . - ) . - 2004 2007 . 8 .
- 2000 2008 . 4, 5 . , , - , - 26-21%, - 13%. , . . . , . , , .
, ..., (75-80%); - , , , 95% . , - , .
... , . , 20% - , , 14-16% , , .
... ( 70% ), , - .
. . 7-10%. 2012 . 375 . . 7 . , . 20 . . [7].
- 2010 . 38 . , 2015 . - 43 . ( 2006 . - 10 24, 5% ) (. 5) [4]. 2015 ., , , , 350 . , 2020 . 600 . .
5
, .
. | ||||||||
2006 | 1345/2620 | 236/712 | 200/410 | 1/0 | 5/2 | 23/13 | 1810/3757 | |
2010 | 1450/3050 | 280/820 | 230/470 | 2/0 | 8/3 | 27/19 | 1997/4362 | |
2015 | 280/820 | 340/960 | 270/560 | 10/10 | 10/10 | 33/24 | 2413/5124 | |
2006 | 4270/11390 | 2134/3019 | 810/1145 | 0/0 | 6/5 | 4/3 | 7224/15562 | |
2010 | 4420/12900 | 2230/3400 | 860/1300 | 2/0 | 13/5 | 6/5 | 7531/17610 | |
2015 | 4620/14800 | 2320/4000 | 920/1490 | 10/10 | 20/10 | 8/7 | 7898/20317 | |
2006 | 1110/3186 | 605/692 | 313/222 | 0/0 | 6/3 | 1/1 | 2035/4104 | |
2010 | 1280/3250 | 780/710 | 450/230 | 5/0 | 10/5 | 1/1 | 2526/4196 | |
2015 | 1350/3480 | 880/750 | 520/250 | 10/5 | 12/10 | 2/2 | 2774/4497 | |
2006 | 6725/17196 | 2975/4423 | 1323/1777 | 1/0 | 17/10 | 28/17 | 11069/23423 | |
2010 | 7150/18200 | 3290/4930 | 1540/2000 | 9/0 | 31/13 | 34/25 | 12054/261681 | |
2015 | 7720/21840 | 3540/5710 | 1710/2300 | 30/25 | 42/30 | 43/33 | 13085/29938 |
: , .
, . 10-60% .
- , , , . . - , ( .).
( ) , - - .- - - - - . , , 20% . .
. . , , , , .
, .- - .- - , , - - .
... , , , , , , - , 22 . . , , , .
. . . - , , , . , 2030 . 23, 2% 350 /. 1000 /. ( 3, 5 ), - 1200 /., . . . - - 1400 /. . 2015 . 95%, 2030 . - 97% (. 6) [8].
6
2030 .
2007 . | 2015 . | 2030 . | 2015 ./2007 ., % | 2030 ./2007 ., % | |
- | |||||
, /. | 284, 0 | 305, 0 | 350, 0 | 107, 4 | 123, 2 |
287, 0 | 550, 0 | 1000, 0 | 191, 6 | 348, 4 | |
600, 0 | 850, 0 | 1200, 0 | 141, 7 | 200, 0 | |
326, 0 | 375, 0 | 420, 0 | 115, 0 | 128, 8 | |
, % | 88, 8 | 95, 0 | 97, 0 | +6, 2 | +8, 2 |
, , , , -. --, - . - - , , .
, . . , , . , , . .
.. // ( ). 2008. 10.
.. - //. 20)0)8. 9.
.., .., .. ? //. 2008. 11.
.., .., .., .., .. //. 2008. 3, 4.
.., .. //. 2008, 8.
. 2009. . . .: , 2009.
.. // . 2008. 9.
., .. // . 2008. 9.
http://institutiones.com/
.. , . .
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .