,,,
.
充.3
1. 4
2. 腅..13
3. 17
充20
..21
酅.23
...29
- ...36
66
.74
.
, .
. 1/98 .
, , .
1. .
, , . , . , .
, , . , .
(20, 23 29) 43 40 , , , , , .
.
( )
( ): , .
:
;
.
. , . 128 ., 17 , 73 . ( , ..), 14 ., :
(128 + 73 - 14) / 17 = 11 .
, 1778 , :
1778 11 = 19558 .
. . : 18490 . - , 245699 . - ( 20), :
18490 + 245699 - 19558 = 244631 .
43 40 20 244631 . ( ), .
( ): , ( , ), 20, 23 29.
. 49 , 490 . 8750 . ( , ..). 1410 . 17440 . ( , , ..), 93 1581 ( 17 ).
, :
49 + 1581 - 1410 = 220 .
. :
(490 + 17440) / (49 + 1581) = 11 .
:
11 1410 + 8750 = 24260 .
:
490 + 17440 + 8750 - 24260 = 2420 .
:
220 11 = 2420 .
43 40 20 2420 .
. . . . , . 300 ./. ( , , ..). , , 1- 2 . 10 , 2- - 1 . 30 , 3- - 5 . 24 . :
(2 10 + 1 30 + 5 24) 300 = 51000 .
, 7000 . , 20 . . , :
7000 + 20 30 = 7600 .
1- 2- , 3- - . :
(2 10 + 1 30 ) 300 + 7600 = 22600 .
20 40, 20 , :
51000 + 7600 - 22600 = 36000 . 5 24 300 = 36000 .
( , , )
, ( ) , .
. , , .
. , . 128 ., 17 , 73 . ( , ..), 14 ., , , :
(128 + 73 - 14) / 17 = 11 .
, 1778 , :
1778 11 = 19558 .
:
18490 + 245699 - 19558 = 244631 .
43 40 20 244631 . ( ), .
:
(128 - 14) / 17 = 6,7 .
, 1778 , :
1778 6,7 = 11912,6 .
:
18490 + 245699 - 11912,6 = 252276,4 .
43 40 20 252276,4 .
. , 73 . ( , ..). - 33 .
(128 +33 - 14) / 17 = 8,6 .
, 1778 , :
1778 8,6 = 15290,8 .
:
18490 + 245699 - 15290,8 = 248898,2 .
43 40 20 248898,2 .
, , , , . , , ( , ). , , , , . , - .
. . , . , :
- ,
- ;
- ;
- , () .
( , ), ( ), . , 20 , 20, .
2. .
, , , (, , ).
, , , , , ( , , ..).
:
- ,
- ,
- - ( ) ,
- ,
- , , , .
, , , - (, ..), , (, ).
(, ), (, ).
() . , .
, :
- , , , ,
- ,
- , ,
- , , ,
- ,
- ( , 1 ), :
o ,
o ,
o , , , .
, . , , . , , , . , . , .
..... ().
, , , , , . , , ( ), . . , . : , , , . , , .
.
. .
. , . .
, , . .
3. .
, (, ) .
, , :
- (, , ) , ;
- ;
- () ;
- , , ;
- (, , ) .
, , , , .
, .
(, , ) , , .
(, ) , , , - - : , , , , ; .
, , , , , .
.
, ( ), , : ( ), . , .
. , , ..
:
- , , ;
- .
, , .
, , , . , - . .
, - , , , .
, , , .
, , , , .
, , , .
, .
, .
.
, , , , , . , , . , .
.
.
1. 21.11.1996. 129- ( . 23.07.1998.),
2. , 29.07.1998. 34 ( . 24.03.2000.),
3. , 13.06.1995. 49,
4. - - , 31.10.2000. 94,
5. 1/98, 09.12.1998. 60 ( . 30.12.1999.),
6. 4/99, 06.07.1999. 43 ( . 30.12.1999.),
7. 18.08.1998. 88 , ,
8. 27.03.2000. 26 -26 " , ",
9. .. . --: һ, 2000 .
10. .., ... . . .: , 2002
11. .., .., .. . .: , 1992 .
12. ... . . .: , 2003
2004 .
(.) | ||||
1
|
15 | 60 | 103588 | |
- | 15 | 16 | 7588 | |
19.3 | 60 | 20011,68 | ||
15 | 10 | 110000 | ||
16 | 15 | 1176 | ||
2 - |
||||
12 | 20.12 | 10 | 12200 | |
15 | 20.15 | 10 | 10900 | |
23 | 10 | 6800 | ||
25.1 | 10 | 3750 | ||
26 | 10 | 3120 | ||
25.2 | 10 | 27088 | ||
3
|
||||
12 | 20.12 | 16 | 913,7 | |
15 | 20.15 | 16 | 816,34 | |
23 | 16 | 509,28 | ||
25.1 | 16 | 280,85 | ||
26 | 16 | 233,68 | ||
25.2 | 16 | 2028,72 | ||
4
- |
||||
25 | 01 | 2130 | ||
23 | 01 | 1588 | ||
5
|
91.2 | 01 | 960 | |
10 | 91.1 | 80 | ||
6
- |
, | 07 | 60 | 135000 |
19 | 60 | 24300 | ||
60 | 51 | 159300 | ||
68 | 19 | 24300 | ||
08 | 07 | 135000 | ||
. | 08 | 23 | 750 | |
68 | 19 | 135 | ||
01 | 08 | 135750 | ||
7 - |
. | 01. | 01 | 63000 |
02 | 01. | 21000 | ||
76 | 01. | 42000 | ||
58 | 76 | 43088 | ||
91.9 | 99 | 1088 | ||
8 |
. . | 01. | 01 | 60088 |
02 | 01. | 56698,04 | ||
91.2 | 01. | 3389,96 | ||
91.2 | 70 | 900 | ||
, | 10 | 91.1 | 11050 | |
91.9 | 99 | 6760,04 | ||
9 -
|
. | 01. | 01 | 105088 |
02 | 01. | 32840 | ||
91.2 | 01. | 72248 | ||
62 | 91.1 | 100403,84 | ||
91.2 | 68 | 15381,84 | ||
91.9 | 99 | 12774 | ||
51 | 62 | 100403,84 | ||
10 -
|
08 04 |
98 08 |
4500 4500 |
|
7
|
97 | 60 | 2088 | |
19 | 60 | 375,84 | ||
60 | 51 | 2463,84 | ||
26 | 97 | 24,86 | ||
11
|
, | |||
25.1 | 02 | 15018,65 | ||
23 | 02 | 19414,99 | ||
26 | 02 | 32077,63 | ||
12 |
||||
25.2 | 96.1 | 6000 | ||
26 | 96.1 | 4500 | ||
13 ; - |
. | |||
23 | 10.1 | 43000 | ||
23 | 10.4 | 86000 | ||
23 | 70 | 71000 | ||
23 | 69 | 19880 | ||
23 | 96.2 | 9088 | ||
96.1 | 23 | 226986 | ||
14
|
||||
25.1 | 10.3 | 2700 | ||
23 | 10.3 | 1800 | ||
26 | 10.3 | 1500 | ||
15
|
||||
25.1 | 16 | 134,89 | ||
23 | 16 | 89,92 | ||
26 | 16 | 74,94 | ||
16
|
|
|||
12 | 20.12 | 70 | 44088 | |
15 | 20.15 | 70 | 32588 | |
23 | 70 | 4588 | ||
25.1 | 70 | 18088 | ||
25.2 | 70 | 21088 | ||
26 | 70 | 10588 | ||
17 . |
||||
96.2 | 70 | 3600 | ||
26 | 70 | 1950 | ||
18
|
||||
69.1 | 70 | 220 | ||
69.1 | 70 | 780 | ||
69.1 | 70 | 140 | ||
19
|
||||
12 | 20.12 | 69 | 11462,88 | |
15 | 20.15 | 69 | 8472,88 | |
23 | 69 | 1192,88 | ||
25.1 | 69 | 4702,88 | ||
25.2 | 69 | 5482,88 | ||
26 | 69 | 2752,88 | ||
96.2 | 69 | 936 | ||
26 | 69 | 507 | ||
20
|
(10%) | |||
12 | 20.12 | 96.2 | 5555,09 | |
15 | 20.15 | 96.2 | 4106,09 | |
23 | 96.2 | 578,09 | ||
25.1 | 96.2 | 2279,09 | ||
25.2 | 96.2 | 2657,09 | ||
21 |
||||
70 | 96.2 | 15720 | ||
70 | 96.2 | 480 | ||
22
|
, | |||
23 | 60 | 2100 | ||
25.2 | 60 | 3140 | ||
26 | 60 | 1510 | ||
19 | 60 | 1215 | ||
60 | 51 | 7965 | ||
68 | 19 | 1215 | ||
23
|
51 | 62 | 60400 | |
60 | 51 | 9440 | ||
68 | 19 | 1440 | ||
60 | 51 | 29500 | ||
68 | 19 | 4500 | ||
51 | 62 | 10000 | ||
24
|
5 16 % . 9000, 8350. 200. 2 ( 6 ). 1- . |
58.2 76 51 |
51 91.1 76 |
8550 720 720 |
25
|
, |
68 69 |
51 51 |
15720 35493,12 |
26 |
50 | 51 | 137190 | |
27 |
70 | 50 | 132588 | |
28 |
51 | 50 | 4602 | |
29 |
50 | 51 | 1050 | |
30 |
||||
71 | 50 | 600 | ||
71 | 50 | 450 | ||
31 . . |
||||
26 | 71 | 593 | ||
25.2 | 71 | 487 | ||
50 | 71 | 10 | ||
32
|
||||
(35 %) | 25.1 | 23 | 12796,41 | |
(45 %) | 25.2 | 23 | 146452,52 | |
(20%) | 26 | 23 | 7312,23 | |
33 12,15 |
() | |||
12 | 20.12 | 25.1 | 35568,23 | |
15 | 20.15 | 25.1 | 26290,54 | |
12 | 20.12 | 25.2 | 48278,64 | |
15 | 20.15 | 25.2 | 35685,55 | |
12 | 20.12 | 26 | 38620,04 | |
15 | 20.15 | 26 | 28546,32 | |
34 |
||||
12 | 43 | 20.12 | 201222,55 | |
15 | 43 | 20.15 | 147405,72 | |
35
|
||||
12 2080 | 43 | 20.12 | 208088 | |
43. | 20.12 | 6865,45 | ||
15 | 43 | 20.15 | 155088 | |
43. | 20.15 | 7682,28 | ||
36
|
1000 | 90.2 | 43 | 155088 |
90.2 | 43. | 7682,28 | ||
37 - |
62 | 90.1 | 2125303,8 | |
90.3 | 68 | 32415,84 | ||
38
|
44 | 60 | 2000 | |
19 | 60 | 360 | ||
60 | 51 | 2360 | ||
68 | 19 | 360 | ||
39
|
( ) /c 2000 | 90.2 | 43 | 200088 |
90.2 | 43. | 5351,53 | ||
40 - |
62 | 90.1 | 271503,84 | |
90.3 | 68 | 41415,84 | ||
41
|
44 | 60 | 8000 | |
19 | 60 | 1440 | ||
60 | 51 | 9440 | ||
68 | 19 | 1440 | ||
42 |
90.2 | 44 | 10000 | |
43 |
90.9 | 99 | 58033,81 | |
44
|
99 68 |
68 51 |
18405,08 18405,08 |
|
45
|
, | 68 | 51 | 26054,82 |
46
|
||||
91.2 | 51 | 300 | ||
91.2 | 51 | 600 | ||
91.2 | 51 | 150 |
1().
, . | , . | % | ||
407588 | 37588 | x | 445176 | |
110000 | 1176 | x | 111176 | |
517588 | 38764 | 556352 | ||
63858 | 4782,55 | 7,4894 | ||
63858 | 4782,55 | x | 68640,55 | |
4753730 | 33981,45 | x | 487711,45 |
1().
, . | , . | % | ||
240200 | 12000 | x | 252200 | |
x | x | x | x | |
240200 | 12000 | 252200 | ||
6000 | 299,75 | 5,0 | 6299,75 | |
6000 | 299,75 | x | 6299,75 | |
234400 | 11700,25 | x | 245900,25 |
2.
, . .
( ) | ||||||||||||||||||
- | - |
|
- | - | ||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||
1,25 | 280088 | 291,7 | 280088 | 291,76 | ||||||||||||||
2,7 | 434500 | 977,6 | 434500 | 977,63 | ||||||||||||||
2,25 | 253088 | 474,5 | 253088 | 474,54 | ||||||||||||||
1,25 | 222300 | 231,5 | 200000 | 208,3 | 22300 | 23,23 | ||||||||||||
1,08 | 372088 | 335,7 | 372088 | 335,7 | ||||||||||||||
594344 | 6797 | 572044 | 6518 | 22300 | 279 | |||||||||||||
. (, ) | ||||||||||||||||||
(+) | ||||||||||||||||||
X | 64200 | X | 14000 | X | 19100 | X | 31100 | |||||||||||
78329 | 15018,6 | 19414,9 | 32077,6 | |||||||||||||||
4.
/ | |||||||
% | % | % | |||||
12 | 44088 | 57,5 | 35568,23 | 57,5 | 48278,64 | 57,5 | 38520,04 |
15 | 32588 | 42,5 | 26290,54 | 42,5 | 35685,55 | 42,5 | 28546,32 |
: | 76676 | 100 | 61858,77 | 100 | 83964,19 | 100 | 67166,36 |
6.
12
/ | |||
1 | 54100 | 53953 | |
2 | 208088 | 201222,55 | |
3 | 262188 | 255175,55 | |
4 | / , % | 0,97 | |
5 | 200088 | 194736,47 | |
6 | 62100 | 60439,08 |
7.
/ | ||
1 | ||
2 | , 19 68 | |
3 | ||
4 | ||
- | ||
- |
6.
/ | |||
1 | |||
2 | 155088 | 147405,72 | |
3 | 155088 | 147405,72 | |
4 | / , % | 95% | |
5 | 155088 | 147405,72 | |
6 |
7.
/ | ||
1 | ||
2 | , 19 68 | 33630,84 |
3 | ||
4 | ||
- | ||
- |
6.
12
/ | |||
1 | 54100 | 53953 | |
2 | 208088 | 201222,55 | |
3 | 262188 | 255175,55 | |
4 | / , % | 0,97 | |
5 | 200088 | 194736,47 | |
6 | 62100 | 60439,08 |
7.
/ | ||
1 | ||
2 | , 19 68 | |
3 | ||
4 | ||
- | ||
- |
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .