,,,
1.
2.
3.
, .
, , investre . , , , , . , .
, , , .
-, . , , , , , , , .
1.
. , . . . , . , , . , , . . 0,14. .
, 0,14, 7,1 (1,0 : 0,14). = 0,25 4 (1 : 0,25).
:
i+*i=,
i - ;
i - ;
- .
, .
() . .
2.
, . , . , , , , .
, , .
(, ) , . , , . , , , , . . . , , - , , . , , , , .
, , . , , . .
, , , . , , . . , . . :
. , . , . . . , . . . . . . .
, , . :
;
;
;
;
- ;
.
, .
?
, . . , , .
, .
, .. , , .
.. , , (, , ..), , , , , .
.. : , , , .
, , .. : , .
. , , .
-, , - () .
-, , , .
-, , .
, : , , , , , , .
. , , :
1. ;
2. , ;
3. ;
4. .
:
- - , . , .
- () - , , .
- - , , .
:
;
;
;
;
;
.
:
, , ;
;
- , ;
;
;
;
;
.
.
5 . . . 40 % , . 35 % , 32%
I
1 | 2 | |||
1 | 5 000 000 | 6 484 000 | ||
2 | 24 | 24 | ||
3 | % | % | ||
4 | % | 40 | % | 40 |
5 | 7,75 | 7,75 | ||
6 | ( 40% - 7,75%) | 32,25 | (40% - 7,75%) | 32,25 |
7 | 1- | 2 000 000 | 2- | 2 593 600 |
8 | (5000000 * 32,25/100) | 1 612 500 | (6 484 000* 32,25/100) | 2 091 090 |
9 | % | 32 | % | 32 |
10 | (1 612 500 * 32/100) | 516 000 | (2 091 090* 32/100) | 669 149 |
11 | (2000 000 516000) | 1 484 000 | (2 593 600 669 149) | 1 924 451 |
2- : 1 484 000 + 1 924 451 = 3 408 451
I . | II . | III . | IV . | |||||
1 | 5000000 | 5 410 250 | 5 854 161 | 6 334 495 | ||||
2 | 24 . | 24 . | 24 . | 24 . | ||||
3 | % | % | % | % | ||||
4 | % | 35 | % | 35 | % | 35 | % | 35 |
5 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | ||||
6 | (35% - 7,75%) | 27,25 | (35% - 7,75%) | 27,25 | (35% - 7,75%) | 27,25 | (35% - 7,75%) | 27,25 |
7 | 1- . | 437 500 | 2- . | 473 397 | 3- . | 512 239 | 4- . | 554 268 |
8 | (5000000 * 27,25/100/4) | 340 625 | (5 410 250 * 27,25/100/4) | 368 573 | (5 854 161* 27,25/100/4) | 398 815 | (6 334 495 * 27,25/100/4) | 431 537 |
9 | % | 32 | % | 32 | % | 32 | % | 32 |
10 | (340 625 * 32/100/4) | 27 250 | (368 573 * 32/100/4) | 29 486 | (398 815 * 32/100/4) | 31 905 | (431 537* 32/100/4) | 34 523 |
11 | (437 500 27 250) | 410 250 | (473 397 -29 486) | 443 911 | (512 239 31 905) | 480 334 | (554 268 34 523) | 519 745 |
1- : 410 250 + 443 911 + 480 334 + 519 745 = 1 854 240 | ||||||||
1 | 6854 240 | 7416 630 | 8025 143 | 8683 606 | ||||
2 | 24 . | 24 . | 24 . | 24 . | ||||
3 | % | % | % | % | ||||
4 | % | 35 | % | 35 | % | 35 | % | 35 |
5 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | ||||
6 | (35% - 7,75%) | 27,25 | 35% - 7,75%) | 27,25 | (35% - 7,75%) | 27,25 | (35% - 7,75%) | 27,25 |
7 | 1- . | 599 746 | 2- . | 648 955 | 3- . | 702 200 | 4- . | 759 815 |
8 | (6 854 240 * 27,25/100/4) | 466 945 | (7 416 630* 27,25/100/4 | 505 526 | (8 025 143* 27,25/100/4 | 546 713 | (8 683 606* 27,25/100/4 | 591 571 |
9 | % | 32 | % | 32 | % | 32 | % | 32 |
10 | (466 945 * 32/100/4) | 37 356 | (505 526 * 32/100/4) | 40 442 | (546 713 * 32/100/4) | 43 737 | (591 571* 32/100/4) | 47 326 |
11 | (599 746 37 356) | 562 390 | (648 955 40 442) | 608 513 | (702 200 43 737) | 658 463 | (759 815 47 326) | 712 489 |
2- : 562 390 + 608 513 + 658 463 + 712 489 = 2 541 855
∑: 1 854 240 + 2 541 855 = 4 396 095
: 3 408 451, 4 396 095. .
, ().
, . , , , , , , , , , , , () . , -, : .
, , , .
. . , , , , .
1. .. : . . .: , 2004.
2. .. , .. , .. . : . - .: , 2003.
3. .. , .. . . - . -, 2005.
4. .. . . 2. .: -, 2002.
5. .. : . .: , 2002.
6. .., .. . : , 2001.
1. 2. 3.
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .