,,,
2008
:
3
2. ̅...4
3. ̅..5
4. 腅.9
充......15
"", , . . , (), - ( // ..).
: .
:
ü , .. , . , .
ü - . :
( , );
- ( , , );
ü , //-, .
- . 26 . 2 1 . , 6,6 . . , , , , , , , , , , , , .. 87 . . , 500 . . . , , , .
. 30%. , , , . (, , , ), , , , . , . , , , .
, - . , , , .
, , , , . , , . , .
, 2000 , . , 2001 1,3 , 2002 105,0%. 10 . . , .
, 2001 2005 .. . , , 30 . . .
. , .
. , 25 . . , 20 . . .
. 700 . . , 129% 2001 . 5 1143 , 2 651 , 5 522 , 2 .
. , : 2001 37 , 2002 27 . 3 , .
- 2002
, . . |
% |
||
- 2002 |
: - 2001 |
||
|
4709124 | 100,0 | 100,0 |
: | |||
, |
2013690 | 42,8 | 39,5 |
: | |||
1285926 | 27.3 | 22,9 | |
75810 | 1,6 | 2,4 | |
- | - | ||
2528 | 0,1 | 0,0 | |
- | - | - | |
190330 | 4,0 | 1,3 | |
519279 | 11,0 | 8,0 | |
, | |||
- | 769 | 0,0 | 0,0 |
126319 | 2,7 | 2,8 | |
- | - | - | |
1197 | 0,0 | 0,1 | |
337337 | 7,2 | 6,8 | |
- | |||
2957 | 0,1 | 0.4 | |
23295 | 0,5 | 0,8 | |
1650 | 0,0 | 0,1 | |
4455 | 0,1 | 0,2 | |
502768 | 10,7 | 12,0 | |
737 | 0,0 | 0,1 | |
223167 | 4,8 | 4,4 | |
1092 | 0,0 | 0,1 | |
, |
2695434 | 57,2 | 60,5 |
: | |||
17313 | 0,4 | 0,2 | |
1042123 | 22,1 | 28,2 | |
179268 | 3,8 | 2,1 | |
28771 | 0,6 | 0,8 | |
- | |||
36873 | 0,8 | 1,0 | |
1381 | 0,0 | 0.0 | |
- | |||
2513 | 0,1 | 0,0 | |
1729 | 0,0 | 0,0 | |
340446 | 7,2 | 7,1 | |
245217 | 5.2 | 7,2 | |
49 | 0,0 | - | |
69 | 0,0 | - | |
, | |||
271774 | 5,8 | 4.3 | |
197346 | 4,2 | 6,0 | |
140548 | 3,0 | 0,9 | |
3507 | 0,1 | 0,1 | |
, , , | |||
117331 | 2,5 | 1.2 | |
- | - | ||
69170 | 1,4 | 1,3 | |
6 | 0,0 | 0,1 |
50 . . . 4 , , , 19 : 1,0 . . 1999 . 19,6 . . 2002 .
,
, , , .
.
, , , , - 2002
|
|
8% |
|
: - |
||
|
. |
|
2001 % |
|||
|
. |
- |
|
|
- |
|
. . |
|
|
||||
. |
2001 |
2000 |
||||
48769,2 | 19578,7 | 143,2 | 100,0 | 100,0 | 159,7 | |
: | ||||||
21512,4 | 5616,2 | 113,1 | 28,7 | 36,3 | 70,9 | |
: | ||||||
10907,2 | 422,0 | - | 2,2 | - | - | |
, | ||||||
- | ||||||
1063,0 | - | - | - | - | - | |
9542,2 | 5194,2 | - | 26,5 | 36,3 | - | |
681,5 | - | - | - | - | - | |
681,5 | - | - | - | - | - |
- 2002
|
|
: |
% |
||
, . |
|
|
- |
|
|
. |
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
19578,7 | 5616,2 | 13962,5 | 143,2 | 100,0 |
: | |||||
19280,8 | 5616,2 | 13664,6 | 145,6 | 98,5 | |
13069,0 | - | 13069,0 | - | 66,7 | |
6211,8 | 5616,2 | 595,6 | 99,2 | 31,8 | |
297,9 | - | 297,9 | 100,2 | 1,5 |
- - 2002
|
|
: |
% |
||
. |
|
|
- |
|
|
. . |
|
||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
|
19578,7 | 5616,2 | 13962,5 | 143,2 | 100,0 |
: | |||||
5616,2 | 5616,2 | - | 89.7 | 28,7 | |
297,9 | - | 297,9 | 85,4 | 1,5 | |
193,1 | 193,1 | - | 1,0 | ||
13069,0 | - | 13069.0 | - | 66,7 | |
365,1 | - | 365,1 | - | 1,9 | |
37,4 | - | 37,4 | - | 0.2 |
- , . 9,4 . .
, 8,2 . . . . .
, .
. . .
, - , , ., , . , 1,5 -2,0 .
. 3 , . . . , . , . , . - .
, , . , . .
, 2007 , , , - .
, , , .
2008 : 3 2. ̅...
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .