,,,
. , , , , . . , , .
. , , , , .
1.
.
1 | ||
2 | - | |
3 |
603047, . , . , . 35 |
|
4 | 19 2010 | |
5 | , , . | |
6 | 10000 | |
7 | 52.44. | |
51.47. | ||
51.15. . . , , . | ||
36.1. | ||
8 |
1. , 400 . 2. -, 5000 .. |
|
9 | 5400 | |
10 | 57 | |
11 | 6 | |
12 | 1,02 %% |
: - ( ). 3 . . 3000 . . 40 %.
2.
1
, ,
( ) |
1. - 855 . . (. ) 2. 1 , 0,06 . 3. -15\42. |
, , ( ) |
1. 85323 \ 2. , 100% 3. - 4. -10,23 . 5. 1000000 |
- ,
|
1. , .- 55 . 2. , . . - 4400 . 3. (% ), 90% 4. 1 , 0,06 . 5. , 15 % |
, , . |
1. 57 . 2. -12000 . 3. 8,7 % 4. , 2\ 5. 2 |
, , |
1. (), 4400 . . 2. ( ) - 85% 3. () - 1.02% 4. , .\ - . 5. , 6 . |
( ), \ . |
1. , - 2800 . . 2. 1 , 0,06 . 3. , 10-12% 4. , . . |
3.
() ? | 3%, -2.5%, -1% |
, ? |
18%. , . |
? | . . |
? | . . |
? | 10-25% |
? | . . |
? | , : , , . |
? | . . |
? | . (, . ). |
? | , . |
? | , , , . |
? | , , , , . |
( )? | . |
? | IKEA |
() 1.02 % | |
? | . |
? | , . |
? | . 3d , . |
? | , , , |
? | , , . |
4.
:
1. ( , .); ,
2.
3. , , ( ),
4. (5 )
5.
6.
7.
8. ( , )
9.
10. ( , , , ). .
11. : , ,
12. .
13. (, ).
14. ( , ).
5.
. , , , .
, , , . . , : . , .
6. ()
1. . .
0 | 2011 | 2012 | 2013 | |
.. | 3000 | |||
20% | 1500 |
2. , .
0 | 2011 | 2012 | 2013 | |
, . | 0 | 200 | 275 | 350 |
. | 0 | 55 | 50 | 50 |
0 | 11000 | 13750 | 17500 | |
(65%) | 0 | 7150 | 8938 | 11375 |
: .. |
0 | 180 | 180 | 180 |
- | 0 | 160 | 160 | 160 |
- | 0 | 20 | 20 | 20 |
0 | 40 | 30 | 30 | |
0 | 70 | 70 | 70 | |
0 | 3560 | 4532 | 5845 | |
20% | 0 | 712 | 906 | 1169 |
0 | 2848 | 3626 | 4676 |
1\(1+r) n , n- .
3. , . .
0 | 2011 | 2012 | 2013 | |
3000 | 3028 | 3806 | 4856 | |
r = 40 % |
1.000 | 0,710 | 0,510 | 0,364 |
3000 | 2150 | 1941 | 1768 |
∑ =5859 .
NPV=5859-3000=2859 .
PI = 5859\3000=1, 95;
:
= \n
= 1.95/3*100%=65
, 65 .
r = 40%, 3 . .
4. ().
, r |
3 |
||||
2011 | 2012 | 2013 | |||
0.3 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,77 | 0,59 | |
-850 | 2930 | 2865 | 4945 | ||
0.4 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,71 | 0,51 | |
-850 | 2702 | 2477 | 4329 | ||
0.5 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,67 | 0,44 | |
-850 | 2550 | 2137 | 3837 | ||
0.8 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,56 | 0,31 | |
-850 | 2131 | 1505 | 2786 | ||
1.0 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,5 | 0,25 | |
-850 | 1903 | 1214 | 2267 | ||
1.3 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,43 | 0,19 | |
-850 | 1637 | 923 | 1710 | ||
1.8 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,35 | 0,13 | |
-850 | 1332 | 631 | 1113 | ||
2.0 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,33 | 0,11 | |
-850 | 1256 | 534 | 940 | ||
2,5 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,29 | 0,08 | |
-850 | 1104 | 388 | 642 | ||
3 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,25 | 0,06 | |
-850 | 952 | 292 | 394 | ||
3,3 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,23 | 0,05 | |
-850 | 875 | 243 | 268 | ||
3,8 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,21 | 0,04 | |
-850 | 800 | 194 | 144 | ||
4,3 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,19 | 0,04 | |
-850 | 723 | 194 | 67 | ||
4,4 | 1\(1+r) n | 1,00 | 0,18 | 0,03 | |
-850 | 685 | 146 | -19 |
:
IRR =r1 + NPV1\ (NPV1-NPV2) * (r2-r1)
IRR = 4,3 + 67\67- (-19) * (4,4-4,3) = 4,38
.
= 1+ (+ \ - + +)
= 1+ (1941\-850+1941) = 2,8
= 1.95, 65%, (65% > 10,5%) (65% >40%).
, . , (4,38>0.40). .
. , , ,
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .