,,,
- 350-500
- . . . , , , - . , .
( , ), , . - ( - ).
NPV = + 8947,39 . ., ;
PI = 1,015, ;
ARR = 0,643, ;
= 5 , .
, , , 5 . , . .
350-500, .
75 , - , . , .
, .
- , .. .
, , . , . , , . - .
. :
-
-
-
, , .
, . , . 22 . ( -) . 4 .
, , 4, 5 6 . , :; 36,6 . , , , , .
, 1 ./. 8000 . 4.1.
4.1
% . | -, . / | -, / | |
: | |||
171 | 91.77 | 917.7 | 114710 |
141 | 3.72 | 37.2 | 4644 |
1 74 | 2.54 | 25.4 | 3170 |
174 | 0.28 | 2.8 | 350 |
1.70 | 17.0 | 2126 | |
: | 100.00 | 1000.0 | 125000 |
: | |||
1 74 | 45.74 | 457.4 | 57180 |
141 | 1.41 | 14.1 | 1765 |
151 | 52,84 | 528.4 | 66055 |
: | 100.00 | 1000.0 | 125000 |
- , . , : , , , . .
, , , , , . . 4.2.
4.2
, | 1 | / | . | . . |
1. | 1000000 | 81.28 | 81280.000 | |
2. | 4.089x10 | 40.89 | 65000 | 2657.850 |
3. |
1.326x1 0'6 |
1.33 | 10675 | 14.198 |
4. |
1.658x1 0'6 |
1,66 | 257630 | 427,666 |
5. |
2.874x1 0"6 |
2.87 | 40000 | 114,800 |
6. | 208000 | 0.25 | 52.000 | |
7. | 13900 | 2.5 | 34.750 | |
: | 84581.264 |
, , .
4.3
6 | 1 | 5 | |
5 | 1 | 5 | |
4 | 1 | 5 | |
6 | 1 | 5 | |
5 | 1 | 5 | |
: | 25 |
4.4
/ | (.) | - () | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1. | 6 | 5 | 29,393 | 150.6 | |||||||||
2. | 5 | 5 | 25,201 | 150.6 | |||||||||
3. | 4 | 5 | 21,734 | 150,6 | |||||||||
4. | 6 | 5 | 29.393 | 150.6 | |||||||||
5. | 5 | 5 | 25.201 | 150.6 | |||||||||
: | 25 | ||||||||||||
, . | , ./. | . . , ./. | |||||||||||
. | ( ) | . . /. | |||||||||||
1 6 % | 10% |
35% |
60% | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
4426.59 | 708,25 | 442.66 | 1549.31 | 2655.95 | 9782,76 | 48913.80 | 4891,38 | 645662,16 | |||||
3795,27 | 607.24 | 379,53 | 1328,34 | 2277.16 | 8387,54 | 41937.70 | 4193.77 | 553577.64 | |||||
3273,14 | 523,70 | 327,31 | 1145,60 | 1963.88 | 7233,63 | 36168.15 | 3616.82 | 477419,64 | |||||
4426,59 | 708,25 | 442,66 | 1549,31 | 2655.95 | 9782.76 | 48913.80 | 4891,38 | 645662.16 | |||||
3795,27 | 607,24 | 379,53 | 1328.34 | 2277,16 | 8387.54 | 41937.70 | 4193.77 | 553577.64 | |||||
43574.23 | 217871.15 | 21787.12 | 2875899.24 | ||||||||||
: = .) 12
- ; .) - (. . 4.4., 13).
= 217 871,23 12 . = 2 614 453,80 ./.
(10 %) :
= 0,1 ,
- (. . 4.4., 14).
= +
- (. . 4.4, 15).
35,6 % :
. = 0,356
(. . 3.5., 15).
. = 2 875 899,24 ,356 = 1 023 820,13 .
4.5
, /. | , . | , . | /, | . . | |||||
15% | 10% | 60% | |||||||
12000 | 1 | 12 | 144000 | 21600 | 14400 | 86400 | 266400 | ||
9000 | 1 | 12 | 108000 | 16200 | 10800 | 64800 | 199800 | ||
: | - | - | - | - | - | - | - | 466200 | |
= (.) 12 .
- , (. . 4.5., 5).; (.) - (. . 4.5., 2).
= +
- (. . 4.5., 9); - (. . 4.5., 6, 7, 8).
35,6 % :
. = 0,356
- (. . 4.5., 9).
. = 466 200 0,356 - 165 967,20 /
.
:
= 600 2 30 000 /2 = 18 000 000 .
- ; = 0,02 - .
= 18 000 000 0,02 = 360 000 /
() 50 % ():
= 0,5
- 0,5 360 000 = 180 000 /
, (. . 4.6.).
4.6
. . | , . | |||
1. |
1/2 |
0,8 | 2 628 000 | 2 102400 |
2. |
0, 1 /3 |
28 | 24 | 6720 |
3. |
4 3/ . |
12,21 | 1188 | 14505,48 |
: | 2184105.48 |
:
- :
365 24 0,5 = 4380
- :
600 4 = 2400 3'
- : 27 .
4.6. , 2 184 105,48 ./.
4.7.
4.7
, . / | |
466.200 | |
165.967 | |
360.000 | |
180.000 | |
2184.105 | |
: | 3356.272 |
4.8.
/ | , . | |
1 | 2 | 3 |
1 | 01. 01 | 10836669 |
2 | 02. 02 | 11619545 |
3 | , | 10840239 |
4 | 04. 04 | 9 846 920 |
5 | 05, 05 | 12608747 |
6 | 06. 06 | 16753270 |
7 | 07 | 14638792 |
8 | . 15 11.11 | 12524313 |
9 | 12. 12 | 13076735 |
10 | F101 | 11457399 |
11 | F102 | 7 845 799 |
12 | F103 | 11 751 557 |
13 | 04 | 5976131 |
14 | 01 | 6 694 092 |
15 | 02 | 8 835 596 |
16 | 6 370 960 | |
17 | 04 | 13 106 141 |
18 | 05 | 6 042 472 |
19 | . 07 | 6 084 342 |
20 | . 08 | 5973 150 |
21 | 01 // | 6 050 765 |
22 | 02// | 6371159 |
23 | // | 7 663 904 |
24 | 05 | 5 968 1 03 |
25 | 07/ | 6 083 245 |
26 | 01 | 10387606 |
27 | 02 | 11690780 |
28 | 01 | 7810528 |
29 | 02 | 38287080 |
30 | 09 | 8 188332 |
31 | 10 | 8 183385 |
32 | , . 1 1 | 8 183574 |
33 | . 12 | 8 548 574 |
34 | 06 | 8 184213 |
: | 344484 117 |
- 10 % (). () :
. .
, , , , , , .
4.9
. | . | 1 | , . | , / | , . |
6,00 | 0.8 | 2744652 | 2195721.60 | ||
0,18 | 65 | 82340 | 5352100.00 | ||
0.31 | 12.21 | 141807 | 1731463.47 | ||
: | 9279285.07 |
, , , (.) 25% ():
. = 0,25 - 0,25 2 614 453,80 = 653 613,45/,
50 % :
= 0,5 = 0,5 34 448 411,70= 17 224 205,85 /
4.10
, . / | |
34448.412 | |
9279.285 | |
, | 653.613 |
17224.206 | |
: | 61605.516 |
() 20% :
= 0,2 = 0,2 2 614 453,80= 522890,76 /
8% (. . 4.11.).
4.11
/ | , . . | |
1. | 84581.264 | |
2. | 2866.454 | |
3. | 475.645 | |
4. | 1189.787 | |
5. | 61605.516 | |
6. | 392.168 | |
7. | 3356.273 | |
8. | - | 154467.107 |
9. | 522.891 | |
10. | - | 154989.998 |
11. | 12399.200 | |
- | 167389.198 |
4.12
/ | , / | 1. . | , . . | |
1. | 174 | 457442 | 420 | 192125.640 |
2. | 141 | 14118 | 100 | 1411.800 |
3. | 151 | 528440 | 400 | 211376.000 |
: | 1000000 | 404913.440 |
().
= - - 404913,440- 167389,198 - 237524,242 . ./.
- , . ./; - , . ./; - , . ./.
, . :
=
, 30% . :
/ = = 237524,242 0,7 = 166266,969 . /.
:
= = 166266,969 0,24 - 39904,073 . /.
:
= - = 237524,242 - 39904,073 = 197620,169 . /.
:
=(./) 0%= (237524,242/ 167389,198)100 %= 141,9%
1 :
1=/= 167389,198/404913,440 = 0,41
:
=/,
- , :
= 404913,440/27 = 14996,794 . ./.
(1C) :
-
- -
-
1 C = + +
:
1) , ;
2) , ;
3) , , ;
4) -, - - ; ;
5) (, , );
6) .
( .. ), (, 1, 2, 3, ), ( , , , ) :
( +) = 492120000
(.) 1 () (Vnp) .
. = 492120000/ 100000 - 492,12 /
() () - () () .
25% .
=(+) 0,25
= 492120000 0,25 = 123030000 . .
- , ./; - , .; - - , .
:
1 C = + + = 492120000 + 123030000 = 615150000 . .
(NPV):
NPV = PV-IC,
PV - ; 1C
; - , ( = 0,25); -, .
= + = 197620,169 + 34448411,70/1000 = 232068,5807 . ,
- .
4.13 NPV
PV. . . | NPV. . . | |
185654.865 | 1 | -429495.135 |
148523.892 | 2 | -280971.243 |
118819,113 | 3 | -162152.130 |
95055.291 | 4 | -67096.839 |
76044.233 | 5 | 8947.394 |
NPV = +8947,394 . . >
, NPV>0, :
= 5 .
(PI):
PI = PV/IC
PV - , . ./.; 1C - , . ./
1 = (185654,865+148523,892+
118819,113+95055,291+76044,233)7615150 = =1,015 >1
PI , .
(ARR):
PN - , . .; 1C - , . ./.
ARR > ( = 0,25), .
- . 4.14.
4.14 -
/ | . | ||
1. | / | 1000000 | |
2. | 8000 | ||
3. | . | 27 | |
4. |
: .. 174 141 151 |
/ / / / |
1000000 457442 14118 528440 |
5. | . . | 404913,44 | |
6. | . . | 167389,20 | |
7. | . . | 197620,17 | |
8. | . . | 615150.00 | |
9. |
NPV 1 ARR |
. . | 8947.39 1.015 0.643 |
10. | . | 5 |
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .