,,,
1.
2. , 3
- , , , , - , .
: , ; .
. , . , , . , .
, , , - .
, . , . , , . , .. , , , .
, , .
1) . 20 ( ).
2) .
- . . . , , . , .
3) . . , .
4) . . , , . . , , .
1992 . . .
: ; ; ; ; ; ; .
, , , .
: ; ; .
.
, . - .
, : ; ; ; .
.
: ; ; ; , .
. .
- . , 5%, . , , .
, 10%, . , , . , , .
. , .
. - . . .
- .
, , , , , . . ( , ), . .
2000 . | 2001 . | |||||||
. . | . ,% | . . | . ,% | |||||
. | . | |||||||
342 | 472 | |||||||
100 | 212 | |||||||
102 | 172 | |||||||
592 | 100 | 972 | 100 | |||||
4000 | * | 100 | 3950 | * | 100 | |||
,% | 18 | * | * | 12 | * | * | * | * |
2002 . | |||||
. . | . ,% | ||||
. | . | ||||
912 | |||||
182 | |||||
192 | |||||
1512 | 100 | ||||
3750 | * | 100 | |||
,% | 12 | * | * | * | * |
2003 . | |||||
. . | . ,% | ||||
. | . | ||||
972 | |||||
122 | |||||
220 | |||||
2722 | 100 | ||||
2950 | * | 100 | |||
,% | 11 | * | * | * | * |
1. 1 :
;
;
;
;
1.
2. 2000-2003 ., .
3. , , , . .
:
1. , 1.
1. 2000 - 2003 .
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||
. . | . | . . | . | . . | . | . . | . | |
342 | 57,77 | 472 | 48,56 | 912 | 60,32 | 972 | 35,71 | |
100 | 16,892 | 212 | 21,81 | 182 | 12,04 | 122 | 4,482 | |
102 | 17,23 | 172 | 17,7 | 192 | 12,7 | 220 | 8,082 | |
592 | 100 | 972 | 100 | 1512 | 100 | 2722 | 100 | |
4000 | * | 3950 | * | 3750 | * | 2950 | * | |
, % | 18 | * | 12 | * | 12 | * | 11 | * |
, 1, :
, ( ), ;
2003 . 2000 . 57,77% 35,71%, .. 22,06 ; - 12,41 , 16,892% 4,482%; - 9,148 , 17,23% 8,082%;
(, , ) - , .. , , . , ;
2000 - 2003 ., , , , .. , .
2. , .2.
2. 2000 - 2003 .
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||||
. . | . | . . | . | . . | . | . . | . | |
342 | 8,55 | 472 | 11,95 | 912 | 24,32 | 972 | 32,95 | |
100 | 2,5 | 212 | 5,367 | 182 | 4,853 | 122 | 4,136 | |
102 | 2,55 | 172 | 4,354 | 192 | 5,12 | 220 | 7,458 | |
592 | 14,8 | 972 | 24,61 | 1512 | 40,32 | 2722 | 92,27 | |
4000 | 100 | 3950 | 100 | 3750 | 100 | 2950 | 100 | |
,% | 18 | * | 12 | * | 12 | * | 11 | * |
, 2, :
, .
2003 . - , 2000 . 2003 . 14,8% 92,27%, 2130 . . 77,47%.
2000 - 2003 . , . , , , , .
3. 2003 . 2000 . .3.
3, 630 . . 184,21%, 22 118 . . , 22% 115,69% 2000 ., 2130 . . 359,8%.
2003 . 2000 . 1050 . . 26,25%;
3. 2003 .
2000 | 2003 | |||
. . | . . | % | ||
342 | 972 | 630 | 184,21 | |
100 | 122 | 22 | 22 | |
102 | 220 | 118 | 115,69 | |
592 | 2722 | 2130 | 359,8 | |
4000 | 2950 | -1050 | -26,25 |
4. . - , .4, 100%, = (yi/yi-1) *100%;
4. 2000 - 2003 .
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||
. | . | . . | . | . . | . | . . | |
342 | 472 | 38,012 | 912 | 93,22 | 972 | 6,579 | |
100 | 212 | 112 | 182 | -14,2 | 122 | -32,97 | |
102 | 172 | 68,627 | 192 | 11,63 | 220 | 14,58 | |
592 | 972 | 64,189 | 1512 | 55,56 | 2722 | 80,03 | |
4000 | 3950 | -1,25 | 3750 | -5,06 | 2950 | -21,33 | |
,% | 18 | 12 | * | 12 | * | 11 | * |
5. . - (), .. (.5);
2002 2003 . 2000 .
2003 . 2000 . , ;
5. 2000 - 2003 .
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | ||||
. . | . . | . . | . . | . . | . . | . . | |
342 | 421,43 | 23,225 | 735,5 | 74,52 | 720 | -2,107 | |
100 | 189,29 | 89,29 | 146,8 | -22,45 | 90,37 | -38,44 | |
102 | 153,57 | 50,559 | 154,8 | 0,801 | 163 | 5,297 | |
592 | 867,86 | 46,598 | 1219 | 40,46 | 2016 | 65,38 | |
4000 | 3526,8 | -11,83 | 3024 | -14,26 | 2185 | -27,74 | |
,% | 18 | 12 | * | 12 | * | 11 | * |
:
, 50,8% ( (46,6+40,5+65,4) /3), .. , 2004 . 4083 . ., , ;
, -17,94% ( (11,83+14,26+27,74) /3), .. 2004 . , 2420,77 . .;
;
, , .
1. : \ . . ... . - .: -, 2004. - 540.
2. .., .. : . - .: -, 2001. - 248.
3. .., .. : . - 2- ., . . - .: ,. 2005. .672: . - ( ).
1. 2. , 3 1. -
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .