,,,
.
33
2007
, . , , , , , ; ; , , , .
. . , , , , , , , .
, , , , , , .
, . : ; , , . , , , . , . : . .
.
:
- ;
- (, , , );
- .
:
1. - ;
2. , ;
3. .
: , .
: , .
: , , .
1.
. , (.. ), (.. , .. ).
.. .. , , . , , .. , .. . . .. . . , .. , - . , .
( .. , .. .). , , .
- , - , . , .
, , .. .. . , . .
. , :
- .
- .
- .
- .
.. .. ( ). . . . , , , . , , .
, :
1. ;
2. ;
3. ;
4. : ( ), ( .. ), ( .. ).
2.
1. .
: ;
;
.
, , , .
, .. , , , , . , .. , , , , , , , .
, . - , , , .
2. .
, , , , :
()
, , , , , . , . . , .
(, )
, (.. ). , , . , , .
, . , . , , . .
3. .
: , , , , . , : , , . , . 1.
:
;
;
;
( , );
.
:
;
;
().
. , . .
().
, 14% , 86% . 30. , , , .. , , .
4.
, . :
( , );
( , , , );
( , , , );
(, , , , );
(, , );
, , . . , , , . , , .
5. .
, . , , . , . :
, , , , , , ;
, , , ;
, - , ;
, ;
;
, ;
;
, , , , , , , .
, , , . , . : , , , , , . , , .
. . , , .
, , , .
, , , .. . , , , . , , , . . , , .
: ; . , , .
( , , ). , , , .. . .
, . , .
, . , , . .
1 -!. .
2 , . , .
3 -. .
, . , , . , .
(). , :
30 4 ;
6 ;
4 ;
4 .
:
30 14 ;
12 ;
14 ;
14 .
, , . , , .
, :
1. ;
2. ;
3. .
: , , , .
, :
1. , , .
2. , . .
3. , , , , , , . , , . .
. , , , . () . , , , . , , , , , . , .
, .
, , !
1 .. : , 2001.
2 .. : , 1989.
3 .. : , 1990.
4 .. . : , 1999.
5 .. : , 1999.
6 . , . , 1997. 5
7 .. . : , 1991.
8 . . , 1998. 6
9 . . , 1997. 3
10 . - . , 1998.
11 . . , 1998. 12
12 . . , 1999. 4,5
13 . . , 1996. 14, 1997. 5
14 .. : , 2002.
15 .. : , 2007. 4
.
I. .
1) , , , .
2) , , , , .
3) - , .
, ,
1) , , , .
2) .
3) - .
4) , .
,
, , ; , , .
II.
ü 1) , , , .
2) - .
3) - - , , , .
ü 1) .
2) , , .
3) , , .
4) , , , .
5) - , .
ü , ; .
III. .
Ø 1) , , .
2) ,
3) - , , , , , , , .
Ø 1) , , , .
2) , , .
3) , - , , .
4) , , .
5) , .
Ø 1) , , .
2) .
( 2006. )
/ | . |
30 |
/ |
/ |
- |
|||||
1 | . | 9,4 | 15 | 75 | 13 | 1,8 | 15 | 2,3 | 3 | 46 () |
2 | . | 10,2 | 7 | 50 | 4 | 1,8 | 15 | 4,6 | 22 | 48 () |
3 | . | 7,4 | 23 | 75 | 4 | 1,8 | 8 | 3,3 | 5 | 40 () |
4 | . | 9 | 16 | 70 | 12 | 1,2 | 9 | 4,6 | 22 | 59 () |
5 | . | 10,4 | 7 | 50 | 4 | 1,5 | 12 | 2,7 | 7 | 30 (.) |
6 | . | 9 | 11 | 85 | 12 | 1,8 | 8 | 5 | 17 | 38 () |
7 | . | 8,5 | 14 | 55 | 4 | 1,2 | 9 | 2,9 | 9 | 51 () |
8 | . | 9 | 16 | 50 | 1 | 2 | 12 | 3,8 | 9 | 32 (.) |
9 | . | 9 | 11 | 90 | 15 | 2 | 12 | 5 | 17 | 55 () |
10 | . | 9,2 | 15 | 62 | 7 | 1,25 | 9 | 3,8 | 15 | 45 () |
11 | . | 9,4 | 14 | 67 | 11 | 1,2 | 8 | 2,7 | 7 | 40 () |
12 | . | 9,7 | 12 | 60 | 7 | 1,25 | 9 | 3,1 | 11 | 39 () |
13 | . | 9,8 | 11 | 70 | 12 | 1,2 | 8 | 2,1 | 1 | 32 (.) |
14 | . | 9 | 16 | 62 | 7 | 1,7 | 14 | 3,2 | 12 | 49 () |
15 | . | 10 | 8 | 60 | 7 | 1,3 | 10 | 3,5 | 14 | 39 () |
16 | . | 9,4 | 9 | 75 | 4 | 1,4 | 6 | 3,6 | 7 | 26 (.) |
17 | . | 8 | 18 | 70 | 3 | 1,8 | 8 | 3,9 | 9 | 38 () |
13
4
. ( 2007. )
/ | . |
30 |
/ |
/ |
- |
|||||
1 | . | 7,2 | 22 | 83 | 7 | 3 | 20 | 4,7 | 13 | 72 () |
2 | . | 7,5 | 20 | 95 | 15 | 2 | 9 | 4,2 | 8 | 52 () |
3 | . | 7,3 | 22 | 100 | 17 | 1,8 | 7 | 5,8 | 16 | 62 () |
4 | . | 7,8 | 19 | 92 | 17 | 1,7 | 12 | 3,8 | 11 | 59 () |
5 | . | 8,1 | 16 | 75 | 10 | 1,5 | 10 | 4,3 | 15 | 51 () |
6 | . | 7,8 | 19 | 95 | 17 | 2 | 15 | 6,8 | 27 | 80 () |
7 | . | 7,8 | 19 | 88 | 15 | 2,2 | 17 | 3,3 | 10 | 61 () |
8 | . | 7,7 | 20 | 90 | 16 | 2 | 15 | 4 | 14 | 65 () |
9 | . | 7,8 | 19 | 102 | 21 | 1,5 | 10 | 4,8 | 18 | 68 () |
10 | . | 8 | 17 | 65 | 2 | 1,4 | 9 | 4 | 14 | 42 () |
11 | . | 7,9 | 18 | 72 | 5 | 2 | 15 | 4 | 14 | 42 () |
12 | . | 8 | 17 | 72 | 5 | 1,8 | 13 | 3,6 | 12 | 47 () |
13 | . | 7,4 | 21 | 95 | 15 | 2 | 9 | 4 | 5 | 50 () |
14 | . | 7,4 | 23 | 95 | 18 | 1,5 | 10 | 5,6 | 21 | 72 () |
15 | . | 7,5 | 20 | 100 | 17 | 2,5 | 14 | 8 | 21 | 72 () |
16 | . | 8 | 17 | 70 | 2 | 1,7 | 11 | 3 | 7 | 37 () |
17 | . | 8,2 | 15 | 83 | 7 | 2 | 9 | 5,2 | 19 | 50 () |
1 16
. ( 2006. )
/ | . |
30 |
/ |
/ |
- |
|||||
1 | . | 8 | 14 | 80 | 17 | 2,8 | 30 | 4 | 7 | 68 () |
2 | . | 7,9 | 18 | 95 | 18 | 1,8 | 13 | 3,2 | 9 | 58 () |
3 | . | 7,8 | 16 | 95 | 15 | 1,7 | 7 | 5,1 | 14 | 52 () |
4 | . | 10 | 6 | 90 | 16 | 2,1 | 16 | 4,6 | 17 | 55 () |
5 | . | 10 | 6 | 80 | 15 | 1,8 | 13 | 3,2 | 9 | 43 () |
6 | . | 10 | 6 | 65 | 9 | 1,6 | 12 | 4,7 | 17 | 44 () |
7 | . | 8 | 14 | 100 | 17 | 2,3 | 16 | 5,8 | 16 | 63 () |
8 | . | 7,5 | 22 | 110 | 25 | 2 | 15 | 5,3 | 20 | 82 () |
9 | . | 9,6 | 4 | 100 | 17 | 1,7 | 7 | 4,3 | 9 | 37 () |
10 | . | 9,4 | 9 | 70 | 10 | 1,5 | 10 | 4 | 13 | 42 () |
11 | . | 10,2 | 5 | 85 | 14 | 1,9 | 14 | 4,8 | 18 | 51 () |
12 | . | 10 | 6 | 65 | 9 | 2,1 | 16 | 3,8 | 13 | 44 () |
13 | . | 6,5 | 26 | 125 | 27 | 3,4 | 30 | 9 | 26 | 109 () |
14 | . | 9,4 | 14 | 95 | 18 | 1,6 | 11 | 3,2 | 3 | 46 () |
15 | . | 7,5 | 19 | 110 | 20 | 2,8 | 30 | 5,5 | 20 | 89 () |
3 12
. ( 2007. )
/ | . |
30 |
/ |
/ |
- |
|||||
1 | . | 5,9 | 28 | 148 | 30 | 4 | 28 | 12 | 27 | 113 () |
2 | . | 6,9 | 23 | 110 | 16 | 4 | 28 | 10,5 | 21 | 88 () |
3 | . | 6,6 | 24 | 125 | 22 | 4 | 28 | 9 | 17 | 91 () |
4 | . | 7,4 | 19 | 102 | 15 | 2 | 11 | 44 | 11 | 56 () |
5 | . | 7,3 | 20 | 98 | 10 | 2,2 | 12 | 5,5 | 15 | 57 () |
6 | . | 7 | 27 | 100 | 11 | 2,2 | 12 | 6,5 | 19 | 59 () |
7 | . | 7,4 | 23 | 98 | 10 | 1,8 | 9 | 4,8 | 13 | 55 () |
8 | . | 8,3 | 9 | 100 | 11 | 3,8 | 24 | 8 | 15 | 59 () |
9 | . | 7,1 | 24 | 95 | 9 | 1,8 | 5 | 5 | 4 | 42 () |
10 | . | 8,9 | 10 | 98 | 10 | 3,2 | 30 | 4,4 | 11 | 61 () |
11 | . | 6,6 | 24 | 115 | 19 | 4,2 | 30 | 9 | 17 | 90 () |
12 | . | 8,9 | 10 | 105 | 12 | 2 | 11 | 4,4 | 11 | 44 () |
13 | . | 8,9 | 10 | 90 | 13 | 1,8 | 9 | 4 | 10 | 42 () |
14 | . | 7,4 | 23 | 98 | 10 | 1,8 | 9 | 4,8 | 13 | 55 () |
4
10
. ( 2007. )
/ | . |
30 |
/ |
/ |
- |
|||||
1 | . | 7,8 | 25 | 82 | 16 | 1,8 | 16 | 4,8 | 24 | 81 () |
2 | . | 8,1 | 22 | 72 | 12 | 1,6 | 13 | 4 | 17 | 64 () |
3 | . | 9 | 11 | 80 | 9 | 1,5 | 6 | 5,2 | 18 | 44 () |
4 | . | 10,2 | 7 | 58 | 2 | 1,3 | 10 | 3 | 10 | 29 (.) |
5 | . | 9,4 | 14 | 70 | 12 | 1,3 | 10 | 4 | 17 | 53 () |
6 | . | 10,2 | 7 | 70 | 12 | 1,3 | 10 | 4 | 17 | 46 () |
7 | . | 9,2 | 15 | 50 | 1 | 1,4 | 11 | 4,2 | 18 | 45 () |
8 | . | 9,6 | 13 | 65 | 12 | 1,5 | 6 | 8 | 30 | 61 () |
9 | . | 9,6 | 14 | 72 | 11 | 1,32 | 10 | 4,0 | 17 | 52 () |
10 | . | 9,3 | 9 | 55 | 1 | 80 | 1 | 3,5 | 4 | 15 (.) |
11 | . | 10 | 8 | 68 | 11 | 1,4 | 11 | 4 | 17 | 47 () |
12 | . | 10 | 7 | 64 | 1 | 80 | 2 | 3,5 | 6 | 16 (.) |
13 | . | 7,9 | 24 | 70 | 12 | 1,4 | 8 | 3 | 10 | 57 () |
14 | . | 9,4 | 14 | 70 | 12 | 1,3 | 10 | 4 | 17 | 53 () |
1
10
3
. ( )
, ?
|
, , , , , , , , ,
, , , |
. ( )
, ,
|
, , , , , , , . , , , , , , , , , , , , , ,
|
. ( )
, ,
, |
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
. ( )
|
, , , , , , , , , , , , , , ( , ) ,
|
: . . . ( ), . . , .
I
, .
, , .
- . .
. , . , , ( ), :
, .
II
.
( )
, , , , , , . -.
1. ( );
2. ( 3);
3.
-
.
III
.
. . , .
. 33
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .