,,,
1
. , . , , , . .
, , . .
( ) 0,7 /. , 0,8 /. 26 ./. 30 ./. 180 000 ., 210 000 .
. . :
(1)
; ;
; ; 1 .
:
, :
, , . , .
2
. . ( 1). . .
, . . 3.
. 4.
1 2.
1
, . | , ./. | |||||||
. | . | 1 | 2 | 3 | ||||
. | . | . | . | . | . | |||
23 | 27 | 0,90 | 0,65 | - | - | 0,50 | 0,45 | |
31 | 36 | - | - | 0,95 | 0,70 | 0,85 | 0,55 | |
42 | 51 | 0,80 | 0,70 | 2,40 | 2,10 | 0,80 | 0,75 | |
46 | 50 | 1,20 | 1,00 | 1,70 | 1,65 | 0,33 | 0,25 |
2
, . . | ||
1 | 210 | 350 |
2 | 358 | 400 |
3 | 265 | 350 |
:
2 3.
. , .. (.2).
, . , , , . 3 3. .
3.
3
, . . | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
. | . | . | . | . | . | |
7 245,00 | 6 142,50 | - | - | 4 025,00 | 4 252,50 | |
- | - | 11 780,00 | 10 080,00 | 9 222,50 | 6 930,00 | |
11 760,00 | 12 495,00 | 40 320,00 | 42 840,00 | 11 760,00 | 13 387,50 | |
19 320,00 | 17 500,00 | 31 280,00 | 33 000,00 | 5 313,00 | 4 375,00 |
3 ( 4). , .
4
1 | 2 | 3 | ||||||||||
, ./. | -, . | , .. | , ./. | -, . | , .. | , ./. | -, . | , .. | ||||
27 | 227,5 | 6142,5 | - | - | - | - | 23 | 175 | 4025 | |||
- | - | - | - | 36 | 280 | 10080 | 36 | 192,5 | 6930 | |||
42 | 280 | 11760 | 42 | 960 | 40320 | 42 | 280 | 11760 | ||||
50 | 350 | 17500 | 46 | 680 | 31280 | 50 | 87,5 | 4375 | ||||
35402,5 | 81680 | 27090 |
3
. 500 .
, . 3 . 9 . 22 .
, . , ?
, , :
; (2)
..
( ) :
(3)
:
(4)
, . , .
4
. 1 000 . 66 . . 8 . . .
5.
5
, . | , | |
3 | 1,2 | |
2 | 0,4 |
:
( , );
, , .
, , (2).
:
:
(3):
, . , , . , .. . . .
(4) :
:
(5)
;
, 320 128 .
, .
(2) , :
:
:
. , . , 1000 3- 1 .
5
. 10 :
1 2000 .;
2 1500 .;
3 1200 .
10 225 . 8 . . 6.
6
, . | , | |||
1 | 2 | 3 | ||
6 | 1,2 | 1,3 | 2 | |
4 | 1,4 | 1,5 | 1 | |
5 | 1 | 1,5 | 2 |
, .
, .
(2) 1, 2 3.
:
:
:
:
:
, , , . .
, (3):
( ) (4):
:
, 15,2% .
1 . , . ,
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .