,,,
, .
, , , , . . , .
, . , , .
2001 2010 .
1.
1.1
. , .
- . , /14, . 360/.
: , , , . , /12, .228/.
:
;
;
;
, /7, . 523/.
1.2
, , . , , , . . , , , /1, . 159/.
- - , (). , . , , /6, . 279/.
:
+ .
(. 2) : ; ; ; ; .
: , , , ; ; ; ; ; , /8, . 102/.
1 , .
( , .) 010 |
() |
, , , 020 |
|||||
|
|||||||
() 010-020 |
() |
030+040 |
|||||
060-070+080+090-100 |
(+) |
050 |
|
||||
|
|||||||
120-130
|
(+) |
- 050+060-070+080+090-100+120-130 |
|
||||
|
|||||||
150
|
() |
( ) 140 |
|
||||
|
|||||||
160 |
, 140-150 |
|
|||||
|
140-150-160 |
|
|||||
1
1 , /2, . 56/.
1.3
1 , () , . , . .
, . , , , , . , . , - , , , .
2 , .
-, . , , , .
, , . , , , .
, , . , .
3 , , , , , , .
- .
. ( 2).
() ( , ) . , , . , , , , , , , , , , , , , , .
.
, .
( ) , .
4 .
5 . , ; .
6 , .
7 . .
8 , , . , , , , , /6, . 280/.
1.4
, . () . . () , .
. , , . . , /10, . 147/.
, .
. , , , , , , /3, . 309/.
. , , : , , , , ..
. :
: , , ;
: ; , , ; ; ; ..
, .
, /8, . 103/.
1.5
, , . . - , .
, ( ) , ( , ) , , , /9, . 412/.
, , :
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
. .
, .
, . , , , .
:
.
: .
.
. . .
. .
, . , ( ) , /5, . 278/.
1.6
(), , . , . , : , , . ( ) , /15, . 420/.
, , . , (), (, , ), , /11, . 671/.
:
= /Է100%, (1)
; - , .
( ) , ( ) , /13, . 159/.
1.7
, :
R1 = / 100% (2)
, . , .
:
R2 = / 100% (3)
, :
R3 = / 100% (4)
:
R4 = / 100% (5)
:
R5 = /. 100% (6)
R5 .
, 1 . . :
R6 = / (7)
, , :
R7 = / + 100% (8)
, - :
R8 = ( , ) / 100% (9)
, . . , , , , . , , : . , , /4, . 38/.
2.
2.1 2001 2010
2001 2010 .
2, 10 . 2001 113405 , 2010 2904052 . 25 . 2005 , 2009 .
: , , , 1% . 1.
1 2001-2010
, . . | , . . |
, % |
, % |
1% , . . | ||||
2001 | 113405 | - | - | - | 100 | - | - | - |
2002 | 177504 | 64099 | 64099 | 156,52 | 156,52 | 56,52 | 56,522 | 1134,1 |
2003 | 242291 | 64787 | 128886 | 136,5 | 213,65 | 36,5 | 113,65 | 1775 |
2004 | 293536 | 51245 | 180131 | 121,15 | 258,84 | 21,15 | 158,84 | 2422,9 |
2005 | 540873 | 247337 | 427468 | 184,26 | 476,94 | 84,26 | 376,94 | 2935,4 |
2006 | 981291 | 440418 | 867886 | 181,43 | 865,3 | 81,43 | 765,3 | 5408,7 |
2007 | 1187835 | 206544 | 1074430 | 121,05 | 1047,4 | 21,05 | 947,43 | 9812,9 |
2008 | 1713683 | 525848 | 1600278 | 144,27 | 1511,1 | 44,27 | 1411,1 | 11878 |
2009 | 2583182 | 869499 | 2469777 | 150,74 | 2277,8 | 50,74 | 2177,8 | 17137 |
2010 | 2904052 | 320870 | 2790647 | 112,42 | 2560,8 | 12,42 | 2460,8 | 25832 |
10737652 | 2790647 | - | - | - | - | - | - |
, 2010 2009 320870 . , 2010 2001 2790647 .
, 2010 112,42% 2009 . , 2010 2560,8% 2001 .
, 2010 2009 12,42%. , 2010 2460,8% 2001 .
2010 1% 25832 .
: , , .
1073765,2 . , 10 1073765,2 . , 279064,7 . 138,3%. 38,3%, , 38, 3%.
. : Yt=a0+a1t.
2 0 1
y | t |
t2 |
yt |
yt |
|
2001 | 113405 | 1 | 1 | 113405 | -356303,3 |
2002 | 177504 | 2 | 4 | 355008 | -38510,28 |
2003 | 242291 | 3 | 9 | 726873 | 279282,7 |
2004 | 293536 | 4 | 16 | 1174144 | 597075,7 |
2005 | 540873 | 5 | 25 | 2704365 | 914868,7 |
2006 | 981291 | 6 | 36 | 5887746 | 1232662 |
2007 | 1187835 | 7 | 49 | 8314845 | 1550455 |
2008 | 1713683 | 8 | 64 | 13709464 | 1868248 |
2009 | 2583182 | 9 | 81 | 23248638 | 2186041 |
2010 | 2904052 | 10 | 100 | 29040520 | 2503834 |
10737652 | 55 | 385 | 85275008 | 16804518 |
2 0 = -674096,3 1 = 317792,99.
2008 2012 .
3 - 2008 2012
t |
yt |
|||
2008 | 3183116,7 | 4016442,9 | 11 | 2821626,7 |
2009 | 3462181,4 | 5554933,1 | 12 | 3139419,6 |
2010 | 3741246,1 | 7682738,4 | 13 | 3457212,6 |
2011 | 4020310,8 | 10625595,1 | 14 | 3775005,6 |
2012 | 4299375,5 | 14695706,9 | 15 | 4092798,6 |
.
1 , 2008 2012
3 3, 2008 2012 , .
2012 4092798,6 .
2.2 2009 2010
2009 2010 .
4 2009 2010
(. 2) | 2009 | 2010 | ||
, . . | % | , . . | % | |
|
||||
10290802 | 97,443 | 11203165 | 95,863 | |
89489 | 0,847 | 75649 | 0,647 | |
719 | 0,007 | 1931 | 0,016 | |
179855 | 1,703 | 406035 | 3,474 | |
10560865 | 100 | 11686780 | 100 | |
|
||||
, , | 7707640 | 78,758 | 8299113 | 76,472 |
369143 | 3,772 | 509342 | 4,693 | |
1196588 | 12,227 | 1430061 | 13,177 | |
88278 | 0,902 | 60898 | 0,561 | |
424855 | 4,341 | 553038 | 5,096 | |
9786504 | 100 | 10852452 | 100 |
4, , 2009, 2010 (97% 2009 96% 2010 ). 1% 2009 2010 . 0,007% 2009 0,02% 2010 . 2009 1, 7% , 2010 3,5%.
2009, 2010 , , ( 2009 78,7%, 2010 17,5%).
12,2% 2009 13,2% 2010 . 4,3% 5,1% 2009 2010 . 3,7% 4,7% 2009 2010 .
4 2010 .
2 ,
2 . , , .
5 2010 .
, . , , .
3 ,
2.3
, 5.
5 , , ,
, , , , . . | , . . | , . . | , . . | , . . | |
2001 | 593825 | 1228 | 113405 | 46947 | 34641 |
2002 | 851205 | 87 | 177504 | 152510 | 114482 |
2003 | 1127211 | 131 | 242291 | 228602 | 163853 |
2004 | 1380138 | 275 | 293536 | 197767 | 143201 |
2005 | 2730005 | 774 | 540873 | 242587 | 135862 |
2006 | 6846740 | 604 | 981291 | 379553 | 232041 |
2007 | 8938445 | 10700 | 1187835 | 1616824 | 1144189 |
2008 | 10512736 | 268 | 1713683 | 1268818 | 851979 |
2009 | 10290802 | 719 | 2583182 | 1287494 | 760734 |
2010 | 11203165 | 1931 | 2904052 | 1448264 | 873672 |
54474272 | 16717 | 10737652 | 6869366 | 4454654 | |
|
5447427,2 | 1671,7 | 1073765,2 | 686936,6 | 445465,4 |
|
4788372,5 | 661,5 | 761082 | 311070 | 197947 |
|
20407070844332,4 | 10381552,1 | 1041000437006,6 | 397783596401,8 | 169624823163,4 |
|
10609340 | 10613 | 2790647 | 1569877 | 1109548 |
|
4110950,4 | 1857,5 | 818738,2 | 574730,7 | 369742,5 |
|
4517418,6 | 3222,1 | 1020294,3 | 630700,9 | 411855,3 |
|
82,9 | 192,7 | 95,0 | 91,8 | 92,4 |
5, 2001 2010 1073765,2 . 445465,4 .
, 761082 , .
2790647 . , 818738,24 .
: , . 2001 2010 ( - 1041000437006,6, - 1020294,3, - 95,0).
4, . 192,7%. 10 .
2.4 -
, , . 6 , , 2001 - 2010 .
6 2001 2010
, . . | , , , , . . | |
2001 | 113405 | 479574 |
2002 | 177504 | 661925 |
2003 | 242291 | 868544 |
2004 | 293536 | 1319543 |
2005 | 540873 | 2189132 |
2006 | 981291 | 4865449 |
2007 | 1187835 | 5750010 |
2008 | 1713683 | 6799053 |
2009 | 2583182 | 7707640 |
2010 | 2904052 | 8299113 |
10737652 | 38939983 |
, . , , , . .
6 ,
, 7.
7
x | y |
x2 |
y2 |
|||
1 | 479574 | 113405 | 229991221476 | 12860694025 | ||
2 | 661925 | 177504 | 438144705625 | 31507670016 | ||
3 | 868544 | 242291 | 754368679936 | 58704928681 | ||
4 | 1319543 | 293536 | 1741193728849 | 86163383296 | ||
5 | 2189132 | 540873 | 4792298913424 | 292543602129 | ||
6 | 4865449 | 981291 | 23672593971601 | 962932026681 | ||
7 | 5750010 | 1187835 | 33062615000100 | 1410951987225 | ||
8 | 6799053 | 1713683 | 46227121696809 | 2936709424489 | ||
9 | 7707640 | 2583182 | 59407714369600 | 6672829245124 | ||
10 | 8299113 | 2904052 | 68875276586769 | 8433518018704 | ||
38939983 | 10737652 | 239201318874189 | 20898720980370 | |||
xy |
yx |
(y-yx) |
(y-yx)2 |
|||
1 | 54386089470 | 93137,06227 | 20267,93773 | 410789299,71 | ||
2 | 117494335200 | 138818,3086 | 38685,6914 | 1496582719,29 | ||
3 | 210440394304 | 190578,9978 | 51712,00221 | 2674131172,89 | ||
4 | 387333374048 | 303559,9873 | -10023,98726 | 100480320,57 | ||
5 | 1184042392236 | 521403,0992 | 19469,90077 | 379077036,15 | ||
6 | 4774421314659 | 1191854,57 | -210563,5699 | 44337016948,86 | ||
7 | 6830063128350 | 1413448,358 | -225613,3584 | 50901387475,60 | ||
8 | 11651421542199 | 1676246,981 | 37436,01871 | 1401455496,68 | ||
9 | 19910236910480 | 1903859,589 | 679322,4114 | 461478938635,44 | ||
10 | 24101055705876 | 2052031,103 | 852020,8971 | 725939609070,46 | ||
69220895186822 | 9484938 | 1252714 | 1289119468175,64 | |||
: 0 = -145028,297, 1 = 0,312992817.
.
7 ,
1 = 0,312992817. , 0,312992817 . 0 = -145028,297, , 0. 0, 0 , .
. 314313,0186 .
0,956892348. .
0,928658129, 9369003933059,6, 790341389115,83, 8578662543943,77.
0,915642965, , 91% . 9% , .
0,956892348, , . , .
1,135065187, , 1,135% 1%.
.
, 9,76893833, , , ().
t- , -0,882844091 0 9,318530323 1, . , 0 1 .
t . t , 9,318530323, , , .
15%, .
, , , . .
2.5
. , .
: , , , , , , .
:
+ 320890 | |
- 13840 | |
- 140199 | |
+ 1212 | |
+ 226180 | |
- 233473 | |
- 47832 | |
+ 112938 |
( 13840 . .) ( 140199 . .). ( 233473 . .) ( 47832 . .)
( 320890 . .) ( 226180 . .). ( 1212 . .).
8 ,
112938 . . 8.
8 , . .
2.6
2010 . 2010 .
(1): R = 43, 98%. , 44% .
(2): R1 = 2904052 / 11203165100% = 25, 92%. , 26% .
(3): R2 = 1448264 / 11203165 100% = 12, 93%. , 13%.
(4) : R3 = 873672/11203165 100% = 7,80%. , 7,80% .
(5): R4 = 5, 71%. , 5,71% 1 ., .
(6) : R5 = 15, 39%. , 15,39% .
(7): R6 = 2904052/ 8299113 100% = 34, 99%. , 34,99% 1 . . .
(8) : R7 = 873672/ 10864139 100% = 8, 43%. , , , .
(9) : R8 = (873672 174176, 8) / 6176693, 5 100% = 12, 32%. , - 12,32%.
, , 2010 , .
2005 2010 8.
8
R0,% |
R1,% |
R2,% |
R3,% |
R4,% |
R5,% |
R6,% |
R7,% |
R8,% |
|
2005 | 11,67 | 19,81 | 8,88 | 4,98 | 2,82 | 4,01 | 24,71 | 3,76 | 2,46 |
2006 | 16,78 | 14,33 | 5,54 | 3,39 | 3,61 | 6,63 | 20,17 | 4,82 | 4,07 |
2007 | 16,03 | 13,29 | 18,09 | 12,80 | 19,30 | 28,14 | 20,66 | 21,19 | 25,59 |
2008 | 17,72 | 16,30 | 12,07 | 8,10 | 7,36 | 17,35 | 25,20 | 11,79 | 14,82 |
2009 | 25,24 | 25,10 | 12,51 | 7,39 | 5,65 | 13,78 | 33,51 | 8,67 | 10,79 |
2010 | 43,98 | 25,92 | 12,93 | 7,80 | 5,71 | 15,39 | 34,99 | 8,43 | 12,32 |
8 : 2005 2010 , 2010 - 43,98%.
2007 13,29%, . 2007 12, 80%, 12%.
2007 - 19,30, 2010 . 2007 - 19,30%.
2007 - 28,14%. , 2007 - 34,99%.
2007 - 21,19%. 2007 - 25,59%.
: 2007 , , .
. 2000 2010 . .
, . 2010 320870 , 112,42% 2009 . 2010 1% 25832 . 10 1073765,2 . 279064,7 38, 3%. 2012 4092798,6 .
, , , .
, , , . .
, , , , , , , , 112938 . .
2010 , 44%. 2007 .
, 2001 2010 , , , 25 . , . , .
1 .. : . / .. . .: , 2006. 288 .
2 .. : . /.. . .: , 2007. 288 .
3 .. : . .: -, 2006. 464 .
4 .. : / .. , .. . .: , 2007. 144 .
5 .. : , . : . / .. . - .: , 2001. 326 .
6 : . / . .. . .: , 2008. 463 .
7 .. , : . / .. , .. , .. . .: , 2008. 716 .
8 .. - : . / .. , .. . .: , 2010. 437 .
9 : . / . .. . .: , 2007. 542 .
10 .. - : . / .. . .: , 2007. 336 .
11 .. : . / .. . .: , 2005. 704 .
12 .. : . / .. , .. . .: -, 2007. 296 .
13 - : / . . .. , - .: -, 2005. 216 .
14 : / . .. . .: -, 2006. 480 .
15 : . / . .. . .: -, 2004. 527 .
, .
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .