,,,
:
.-
..
:
:
..
-2010
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.
6.1 ,
6.2 ,
7.
7.1
7.2
7.3
7.4 ,
7.5
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
9.
9.1
9.2
9.3
, , . , -, , .
.
. , , , , , : , , , , .. .
, , . . , , , .
, , .
1.
1) . , 1064-1073
2)
( ) - 0, 375 , 0,05
3) :
:
,
;
L- .
4) :
5) : 1070,9
1072,8
6) :
1070,9
1069,9
7) :
1064,3
1072,4
8) - 1071,2 . -,
1073,1 .-
1070,3 .-.
1066,8 .
9) , , .
10) : 6,75 (1064-1073 )
11) :
:
: , .
:
12) : , . .
13) :
14) :
1065,6 1068,6 1066,1 1067,6 .
1064,3 1071,3
15)
2.
, 10 . , . 8- . , ,
.,
n ;
- .
2.1
2.1-
1-3 | 5,2 | 2,2 | 3,5 | 11,0 | 3,0 | 4,1 | 10,6 | 3,7 |
4-5 | 1,5 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 3,8 | 0,6 |
6-7 | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,2 |
8-9 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |
6,7 | 2,4 | 4,3 | 12,6 | 3,2 | 4,6 | 14,7 | 4,5 |
2.1 (. 2.1). . , 1 2%. , , . . . :
1) .
, - .
- 1065-1069 . , , .
1070-1073 . , .
2) .
- : , , .
: , , .
1065-1067 .
3)
- 1068,5-1071 .
1065-1067 . .
3.
. , , , , . . , , , , , , , .
, , . . . 25% - .
3.1 1958 .
, / | ||||||||||
1 | 09.04 | 8,13 | 0,0 | 45,7 | 14,7 | 128,7 | 60,5 | 134,6 | 10,4 | 0,06 |
2 | 15.05 | 342,0 | 0,0 | 25,2 | 8,6 | 51,2 | 33,3 | 87,9 | - | - |
3 | 23.05 | 9930,0 | 1,2 | 9,6 | 3,6 | 31,7 | 12.4 | 3,8 | - | - |
4 | 05.06 | 6930,0 | 5,7 | 7,8 | 1,3 | 18,9 | 5,6 | 0,6 | 4,9 | 0,15 |
5 | 30.06 | 1420,0 | 13,2 | 8,4 | 2,8 | 29,3 | 3.3 | 2,5 | 4,2 | 0,01 |
6 | 30.07 | 514,0 | 20,3 | 18,8 | 4,4 | 65,3 | 7,6 | 8,0 | 4,8 | 0,01 |
7 | 11.11 | 77,3 | 0,0 | 16,2 | 5,6 | 65,9 | - | 23,2 | 1,2 | 0,02 |
8 | 30.12 | 14,6 | 0,0 | 26,0 | 10,7 | - | - | 65,7 | 1,7 | 0.02 |
3.2 1969 .
, / | ||||||||||
1 | 04.04 | 132,00 | 0,0 | 12,0 | 4,3 | 42,7 | 2,5 | 8,4 | 5,0 | 0,02 |
2 | 23.05 | 796,0 | 0,0 | 12,0 | 7,2 | 19,5 | 8,1 | 8,0 | 3,0 | 0,05 |
3 | 30.05 | 2300,0 | 0,2 | 13,6 | 3,5 | 22,6 | 3,3 | 8,0 | 3,5 | 0,10 |
4 | 20.06 | 444,0 | 17,3 | 15,8 | 4,0 | 41,5 | 6,7 | 6,7 | 4,1 | 0,02 |
5 | 06.10 | 113,0 | 1,6 | 12,0 | 4,5 | 48,8 | 7,4 | 9,4 | 3,3 | 0,01 |
6 | 13.11 | 112,0 | 0,0 | 12,8 | 5,1 | 33,0 | 6,9 | 13,6 | 4,3 | 0,02 |
(. 3.1, 3.2, 3.4). , (, , ), ( , .), .
:
1958 , . 9 45,7 /., , 5 , .. 7,8 /. .
1969 20 15,8 / 12,0 / . , . , , , ( ) .
Mg+2 1958 14,7 / , 9 , 6 1 / . 1969 23 7,5 / , 20 4,0 / . , , Mg+2 . , .
, 1958 : . .
5 , 30 30 - .
, , .
4.
4.1
, (. . 4.1) . , , . . ( ), 4.1. .
4.2
t (. . 4.1), : C = L/t, L- , .
L=1149-944=205 .
(. . 4.1.).
4.1 -
1/1 | 2/2 | 3/3 | 4/4 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/9 | 10/10 | 11/11 | 12/12 | 13/13 | 14/14 | 15/15 | |
/ 163 | 252 | 262 | 195 | 435 | 220 | 428 | 397 | 510 | 175 | 185 | 160 | 215 | 197 | 215 | 195 |
/ 164 | 685 | 705 | 692 | 806 | 765 | 780 | 640 | 675 | 610 | 645 | 300 | 712 | 554 | 585 | 230 |
t, . | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 11 | 3 | 36 | 33 | 33 | 4 |
t, | 96 | 48 | 216 | 192 | 168 | 216 | 216 | 240 | 288 | 264 | 72 | 864 | 792 | 792 | 96 |
, / | 2,14 | 4,27 | 0,95 | 1,07 | 1,22 | 0,95 | 0,95 | 0,85 | 0,71 | 0,78 | 2,85 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 2,14 |
:
4,27 / / 262 . / 705 , 0,24 / / 215 . / 712. , - , , , .
4.3
. 4.1 3 4 (. . 4.2). , - . .
4.2 , , .
5.
. .
.
1. ( ).
2. .
3. , k (20 30).
4. 5.1 , 1 (. 5.1 5.2), , .
5. . 100% .
6. ( ) (. . 5.1 . 5.2).
7. , , .
:
=581
=158
=581-158=423
=423/20=21,15
5.1- (/ 163)
() | |||||
% | % | ||||
1 | 581-560 | 3 | 2,03 | 3 | 2,03 |
2 | 559-540 | 1 | 0,68 | 4 | 2,70 |
3 | 539-520 | 1 | 0,68 | 5 | 3,38 |
4 | 519-500 | 3 | 2,03 | 8 | 5,41 |
5 | 499-480 | 2 | 1,35 | 10 | 6,76 |
6 | 479-460 | - | - | 10 | 6,76 |
7 | 459-440 | 1 | 0,68 | 11 | 7,43 |
8 | 439-420 | 7 | 4,73 | 18 | 12,16 |
9 | 419-400 | 6 | 4,05 | 24 | 16,22 |
10 | 399-380 | 6 | 4,05 | 30 | 20,27 |
11 | 379-360 | 1 | 0,68 | 31 | 20,95 |
12 | 359-340 | 2 | 1,35 | 33 | 22,29 |
13 | 339-320 | 1 | 0,68 | 34 | 22,97 |
14 | 319-300 | 3 | 2,03 | 37 | 25 |
15 | 299-280 | 2 | 1,35 | 39 | 26,35 |
16 | 279-260 | 3 | 2,03 | 42 | 28,38 |
17 | 259-240 | 14 | 9,46 | 56 | 37,84 |
18 | 239-220 | 12 | 8,11 | 68 | 45,95 |
19 | 219-200 | 39 | 26,35 | 107 | 72,29 |
20 | 199-180 | 38 | 25,68 | 145 | 97,97 |
21 | 179-160 | 2 | 1,35 | 147 | 99,32 |
22 | 159-140 | 1 | 0,68 | 148 | 100 |
148 |
5.2- (/ 164)
() | |||||
% | % | ||||
1 | 806-780 | 5 | 4,24 | 5 | 4,24 |
2 | 779-750 | 8 | 6,78 | 13 | 11,02 |
3 | 749-720 | 3 | 2,54 | 16 | 13,56 |
4 | 719-690 | 9 | 7,63 | 25 | 21,19 |
5 | 689-660 | 6 | 5,08 | 31 | 26,27 |
6 | 659-630 | 11 | 9,32 | 42 | 35,59 |
7 | 629-600 | 6 | 5,08 | 48 | 40,68 |
8 | 599-570 | 2 | 1,69 | 50 | 42,37 |
9 | 569-540 | 4 | 3,38 | 54 | 45,76 |
10 | 539-510 | 3 | 2,54 | 57 | 48,31 |
11 | 509-480 | 8 | 6,78 | 65 | 55,08 |
12 | 479-450 | 3 | 2,54 | 68 | 57,63 |
13 | 449-420 | 4 | 3,38 | 72 | 61,02 |
14 | 419-390 | 2 | 1,69 | 74 | 62,71 |
15 | 389-360 | 5 | 4,24 | 79 | 66,95 |
16 | 359-330 | 3 | 2,54 | 82 | 69,49 |
17 | 329-300 | 8 | 6,78 | 90 | 76,27 |
18 | 299-270 | 5 | 4,24 | 95 | 80,51 |
19 | 269-240 | 12 | 10,17 | 107 | 90,68 |
20 | 239-210 | 11 | 9,32 | 118 | 100 |
118 |
:
=806
=233
=806-233=573
=573/20=28,65
6.
6.1 ,
Z Z = Z, . Z , L , , ,
Z = (Z Z) / L, /,
: L = l l;
l , l ( 1 ).
, , :
I = (Z Z) / L = Z / L
6.1
, | , | , | ||||||
, | , / | |||||||
163 | 147,04 | 205 | 21.06. 1987 |
Hmax1 = 581 |
ZHmax1 = 152,85 |
ZHmax=+15,07 |
Z = 0,074 |
I=0,000074 |
164 | 129,72 | 205 |
Hmax2 = 806 |
ZHmax2 = 137,78 |
(. 6.1) ,
ZHmax i = z 0 .i + ZHmax i,
: z 0 .i , ;
ZHmax i , .
6.1.
ZHmax = ZHmax 1 ZHmax 2,
: ZHmax 1 163 /;
ZHmax 2 164 /.
L
Z. = ZHmax / L, /.
Imax (. 6.1).
6.2 ,
( 6.1) ,
ZH i = z 0 .i + H. i,
: .i , .
6.2.
ZH = ZH. 1 ZH. 2, ,
: ZH. 1 / 163;
ZH. 2 / 164.
z. = ZH / L, /.
6.2
, | , | , | , | ||||
, | , / | ||||||
/ 163 | 147,04 | 205 | 195 | 149,02 |
ZHmax =16,6 |
Z = 0,081 |
I= 0,000081 |
/ 164 | 129,72 | 205 | 270 | 132,42 |
:
0,000007.
7.
7.1
:
ZHmaxn = ZHmax1 - Zn,
ZHmax1 ;
Zn = Imax * Ln ;
Ln ;
Imax .
7.2
:
ZH. n = ZH. 1 - Zn,
ZH. 1 ;
Zn = I * Ln ;
Ln ;
I .
7.3
/
H1 = Hmax 1 H 1;
H2 = Hmax2 H 2.
H1 H2 5 (1,53 < 5) (. 7.1), ,
HB = (H1 + H2) / 2
HB = (3,83 + 5,36) / 2 = 4,60
7.4 ,
:
ZH n = ZHmaxn - Hn,
ZHmaxn ;
Hn .
:
1) =76 ; =77; =78; =79; =80; =81;
2)
=0,000074*76*=5,624
=0,000074*77*=5,698
0,000074*78*=5,772
=0,000074*79*=5,846
=0,000074*80*=5,92
3)
4) :
Z0 = 0,000081*76 * 103 = 6,156
Z1 = 0,000081 *77 * 103 = 6,237
Z2 = 0,000081 *78 * 103 = 6,318
Z3 = 0,000081*79 * 103 = 6,399
Z4 = 0,000081 *80* 103 = 6,48
Z5 = 0,000081 *81* 103 = 6,561
5)H: Zi = Z - Zi
Z0 = 149,02 6,156= 142,864
Z1 = 149,02 6,237 = 142,783
Z2 = 149,02 6,318 = 142,702
Z3 = 149,02 6,399 = 142,621
Z4 = 149,02 6,48= 142,54
Z5 = 149,02 6,561 = 142,459
6)
/ | / 163 | / 164 | |||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 |
ZHmax n |
152,85 | 147,226 | 147,152 | 147,078 | 147,004 | 146,93 | 146,856 | 137,78 |
2 |
Hn |
3,83 | 4,362 | 4,369 | 4,376 | 4,383 | 4,39 | 4,397 | 5,36 |
3 |
ZH. n |
149,02 | 142,864 | 142,783 | 142,702 | 142,621 | 142,54 | 142,459 | 132,42 |
4 |
Zn |
- | 4,362 | 4,369 | 4,376 | 4,383 | 4,39 | 4,397 | - |
5 |
ZH. n |
- | 142,864 | 142,783 | 142,702 | 142,621 | 142,54 | 142,459 | - |
:
, Hn = Zn.
7.5
, (. 7.1).
:
Z = ZH n hn,
ZH n , ;
hn , .
.
, h :
Z = ZH n h
Z = ZH n hn,
1) Z 0 = 142,864 2,5 = 140,364
2) Z 1 = 142,783-3,4=139,383
3) Z 2 = 142,702-2,82=139,882
4) Z 3 = 142,621-2,65=139,971
5) Z 4 = 142,54-2,7=139,84
6) Z 5 = 142,459-3,4=139,059
Z = ZH n h
1) Z 0 =142,864 1 =141,864
2) Z 1 =142,783 1 = 141,783
3) Z 2 =142,702 1 = 141,702
4) Z 3 =142,621 1 = 141,621
5)Z 4 =142,54 1 = 141,54
6) Z 5 =142,459 1 = 141,459
:
, .
8.
8.1
: . . . .
V. = ,
;
R , R = w / , ;
I .
, . :
= R1/6 / n,
n- , :
n = kd1/6,
k - . . 0,03;
d .
R=W/- , ( h=W/B);
W- ,;
- , ;
- , ;
H - , ;
d - , .
. 590 :
W = W1 + W2 + W3 + W4, 2;
:
=508
:
1) ;
2) ;
3) ;
4) ;
5) .
:
1) n = 0,03 * 0,481/6 = 0,0264;
2) R = 477,3 / 508 = 0,94 ;
3) = 0,941/6 / 0,0264 = 37,482 0,5/;
4) V. = 37,482 * 0,34 /
5) . 8.1.
V , , , , . , , .. .
. . ,
V = 3,9 * (d * h / d95)0,2(d + 0,0014)0,3,
h , ;
d , ;
d95 95% , .. , 5% , .
V = 3,9 * (0,00048*1,91 / 0,00066)0,2 * (0,00048 + 0,0014)0,3 = 0,632 /
V, , . 1,30
V = 1,30 * V, /,
V = 1,30 * 0,632 = 0,822 /
:
(0,34 / < 0,822 /), .
8.2
, . I, , , .
:
,
r ( ),
:
H = I * B,
B ,
H =0,0000098 * 250 = 0,00245
V. , .. ..
V = [(1,53 * 2 * V * h) / (g * r)] * (y1/h)0,15 * [(y1/h)0,3 0,80], /,
y1 , ;
h , .
1)(y1/h) = V0,02 = [(1,53 * 37,4822 * 0,34 * 1,91) / (9,8 * 2250)] * (0,02)0,15 * [(0,02)0,3 0,80] = -0,017 /
2)(y1/h) = V0,2 = [(1,53 * 37,4822 * 0,34 * 1,91) / (9,8 * 2250)] * (0,2)0,15 * [(0,2)0,3 0,80] = -0,009 /
3)(y1/h) = V0,4 = [(1,53 * 37,4822 * 0,34 * 1,91) / (9,8 * 2250)] * (0,4)0,15 * [(0,4)0,3 0,80] = -0,002 /
4)(y1/h) = V0,6 = [(1,53 * 37,4822 * 0,34 * 1,91) / (9,8 * 2250)] * (0,6)0,15 * [(0,6)0,3 0,80] = 0,003 /
5)(y1/h) = V0,8 = [(1,53 * 37,4822 * 0,34 * 1,91) / (9,8 * 2250)] * (0,8)0,15 * [(0,8)0,3 0,80] = 0,008 /
6)(y1/h) = V1,0 = [(1,53 * 37,4822 * 0,34 * 1,91) / (9,8 * 2250)] * (1,0)0,15 * [(1,0)0,3 0,80] = 0,0126 /
(. . 8.3: ).
8.3
, , , , .
, . , -. , , , - . . , , , . , , , , .
, .
.
I = (0,0001456 * V * sin) / g,
- , , . ( = 63 . .).
I = (0,0001456 * 0,34 * sin63) / 9,8 = 0,0000045
:
H = I * B,
B ,
H = 0,0000045*250=0,001125
V ( ), , . . . .
V = (2,65 * w * 2 * h * sin) * (y1/h)0,15 * [(y1/h)0,65 0,89], /,
w ,
(w = 2 * p / (24 * 3600) = 0,0000728 /)
1) (y1/h) = V0,02 = (2,65 * 0,0000728 * 37,4822 * 1,91 * sin63) * (0,02)0,15 * [(0,02)0,65 0,89] = -0,194 /
2) (y1/h) = V0,2 = (2,65 * 0,0000728 * 37,4822 * 1,91 * sin63) * (0,2)0,15 * [(0,2)0,65 0,89] = -0,183 /
3) (y1/h) = V0,4 = (2,65 * 0,0000728 * 37,4822 * 1,91 * sin63) * (0,4)0,15 * [(0,4)0,65 0,89] = -0,127 /
4) (y1/h) = V0,6 = (2,65 * 0,0000728 * 37,4822 * 1,91 * sin63) * (0,6)0,15 * [(0,6)0,65 0,89] = -0,069 /
5) (y1/h) = V0,8 = (2,65 * 0,0000728 * 37,4822 * 1,91 * sin63) * (0,8)0,15 * [(0,8)0,65 0,89] = -0,013 /
6) (y1/h) = V1,0 = (2,65 * 0,0000728 * 37,4822 * 1,91 * sin63) * (1,0)0,15 * [(1,0)0,65 0,89] = 0,047 /
V V V V ( ) (. 8.3).
8.4
.
:
1) ( . 8.1.)
n - 1
n = N / t, /, :
N ,
t ,
v = a + b * n, /, :
a b (a = 0,036; b = 0,755)
V = 0,1 * (V + 3 * V0,2 + 3 * V0,6 + 2 * V0,8 + V), /
2) ( 8.2)
vi. = (v. i-1 + v. i) / 2,
v. i-1 + v. i .
, ( 0,7).
qi = wi * vi., 3/.
Q = , 3/.
W = , 2.
3) :
)
V. = Q / W, /
)
h. = W * B, ,
B .
:
:
1) , . , , . 8.3.
r
, /3,
P , ;
, 3.
:
= v * , /(2*),
v , /;
- , /3.
:
, /(2 * )
2) 8.4:
:
R = , /,
ri .
= , /,
- (. 8.3).
0,7.
ri = wi * / 103, /
3)
= 1000 * R / Q, /3,
R , /;
Q , , 3/.
li, |
hi, |
, N, . | , t, | 1 n = N / t |
, /, v = a + b * n |
, V. i, / |
||
1 | 25 | 1 | 120 | 163 | 0,74 | 0,59 | 0,52 | |
0,2 | 120 | 167 | 0,72 | 0,58 | ||||
0,6 | 80 | 116 | 0,68 | 0,55 | ||||
0,8 | 80 | 148 | 0,54 | 0,44 | ||||
60 | 144 | 0,42 | 0,35 | |||||
2 | 75 | 3,6 | 140 | 145 | 0,97 | 0,77 | 0,64 | |
0,2 | 140 | 149 | 0,94 | 0,75 | ||||
0,6 | 100 | 128 | 0,78 | 0,62 | ||||
0,8 | 100 | 153 | 0,65 | 0,53 | ||||
80 | 160 | 0,50 | 0,41 | |||||
3 | 225 | 1 | 140 | 136 | 1,03 | 0,81 | 0,72 | |
0,2 | 140 | 137 | 1,02 | 0,81 | ||||
0,6 | 120 | 130 | 0,92 | 0,73 | ||||
0,8 | 100 | 126 | 0,79 | 0,63 | ||||
80 | 134 | 0,60 | 0,49 |
li, |
hi, |
wi, |
qi, 3/ |
|||||
V.i, /c |
, / |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
0 | 0 | 12,5 | 0,36 | 4,5 |
|
|||
1 | 25 | 1 | 0,52 | |||||
110,4 | 0,58 | 64,03 | ||||||
2 | 75 | 3,6 | 0,64 | |||||
340,4 | 0,68 | 231,47 | ||||||
3 | 225 | 1 | 0,72 | |||||
14 | 0,5 | 7 | ||||||
248 | 0 | |||||||
W= |
Q= |
|||||||
|
V=0,64 h=1,91 |
|
li, |
hi, |
, v, / |
, A, 3 |
, P, |
, , /3 |
, , /(2 ) |
. . ., |
||
1 | 25 | 1 | 0,59 | 3000 | 0,054 | 18 | 10,62 | 10,26 | |
0,2 | 0,58 | 3000 | 0,052 | 17,3 | 10,03 | ||||
0,6 | 0,55 | 3000 | 0,057 | 19 | 10,45 | ||||
0,8 | 0,44 | 3000 | 0,066 | 22 | 9,68 | ||||
0,35 | 3000 | 0,096 | 32 | 11,2 | |||||
2 | 75 | 3,6 | 0,77 | 3000 | 0,067 | 22,3 | 17,17 | 14,80 | |
0,2 | 0,75 | 3000 | 0,067 | 22,3 | 16,73 | ||||
0,6 | 0,62 | 3000 | 0,071 | 23,7 | 14,69 | ||||
0,8 | 0,53 | 3000 | 0,073 | 24,3 | 12,88 | ||||
0,41 | 3000 | 0,079 | 26,3 | 10,78 | |||||
3 | 225 | 1 | 0,81 | 3000 | 0,071 | 23,7 | 19,19 | 17,64 | |
0,2 | 0,81 | 3000 | 0,066 | 22 | 17,82 | ||||
0,6 | 0,73 | 3000 | 0,072 | 24 | 17,52 | ||||
0,8 | 0,63 | 3000 | 0,085 | 28,3 | 17,83 | ||||
0,49 | 3000 | 0,095 | 31,7 | 15,53 |
li, |
hi, |
, , /(2 ) |
, /(2 ) |
wi, 2 |
ri, / |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0 | 0 | |||||
1 | 25 | 1 | 10,26 | 7,18 | 12,5 | 0,09 |
2 | 75 | 3,6 | 14,80 | 12,53 | 110,4 | 1,38 |
3 | 225 | 1 | 17,64 | 16,22 | 340,4 | 5,52 |
248 | 0 | 8,82 |
14 W = 477,3 |
0,12 R = 7,11 |
= 1000 * 7,11 / 307 = 23,15 /3
9.
9.1
, . , , , , ..
, , , , , ; (. 9.1).
9.2
, . , .. , . , , , , . , , (. 9.2).
9.3
, , . , .
, . :
1) ;
2) .
.
, ; ; .
:
1) ;
2) , ;
3) , ;
4) , , ;
5) , .
, .. , , : .
, , .
1064-1066 , . 1066,7-1067,3 25 30 . 25-30 /10 , ; 1069,5-1070,3 . , .
1071-1073 , . 1064-1066 , 1069,5-1070,3 , .
, , .
1) .. , , . 99
2) .., .. . , , . - 08
:
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .