. , , ,

,,,

.

. , . , . , , , , . , , ( , 01.01.98, 91,5%, - 95%). : , . 10 6 , 958,3 . . ( 01.01.98). 48,2 . .

, 1960 1996 . (, , ), (. , . , . ).

, 1-3 3 , .

1 ( 1970 ) , , .

2 (1970 - 1990) . - . 1970 3- 140,5 . ., 1990 940 . .

3 (1990 - ). 1990 , 1991 - 1992 . , . 1993 , . . .

(. 4-6) . (300 - 500 ). , ( ). (, , ) 600 - 700 , (, , ) - 200-500 .

(.7) . ( 90- ), ; - . , 90- , , , , . 90- ( , ), - .

, 2006 . 2- . 1960-1996 . (.8), - 1990-1996. (.9). , ( 90- .), , , 1960 (.).

, , , , . , . , 10 -20 , , .

. 2006 . . 2006 .
1990-96. 1960-96. 1990-96. 1960-96.
. 287 330 . 2117 1841
. 5776 5348 . 1377 1423
.- 2271 2609 . 348 454
.- 570 310 . 1024 1167
.- 41 988 .. 8871 15013
. 2040 2957 . 2305 2664
. 3287 4056 . 223 259
. 1660 1726 . 439 388
. 17893 20329 .- 1863 2748
. 513 351 .- 201 195
. 442 434 .. 17193 15096
. 66 161 . 97336 135306
. 828 752 .- 44843 51049
. 494 483 .. 17779 15060
. 768 1333 .. 7964 13237
. 205 149 . 15921 16588
. 57 1361 . 42514 58659
. 846 2671 . 46536 60374
. 734 618 . 40779 43373
. 525 537 . 227586 348665
. 664 502 . 31186 28908
. 150 206 . 54786 56917
. 1620 2788 . 270450 369322
. 181 18 . 126 121

: - 150 . - 700 . - 2500 . . . ,

 

 

 

! , , , .
. , :