,,,
(. .) :
1. , %
2. , , %
3. , /
4. , /
5. , %
:
I. :
- .
- .
- .
II. , , :
- , , .
- , , .
- , , .
III. :
- .
- .
- .
IV. :
- .
- .
- .
V. :
- .
- .
- .
,
1. . ( 0,33), , :
- , , %
- , %
2. . n-p-1>30 n/p≥4(3), , 35-5-1<30 35/5≥4(3), .
3. . . C :
(r ≈ 0,79)
,
(r ≈ -0,88)
(r ≈ 0,97)
(r ≈ 0,79)
(r ≈ 0,06)
, . , 3 : , , , , .
.
R | 0.987 |
R- | 0.973 |
R- | 0.968 |
191.728 | |
32 |
, , ( 0,987), , ≈ 98% ( 0,973).
df | SS | MS | F | F | |
5 | 35004128.889 | 7000825.778 | 190.449 | 1.28667E-19 | |
26 | 955747.986 | 36759.538 | |||
31 | 35959876.875 |
t- | P- | |||
Y- | 1474.909 | 477.841 | 3.087 | 0.005 |
, % | 0.206 | 3.963 | 0.052 | 0.959 |
, , % | -300.376 | 75.323 | -3.988 | 0.000 |
, / | 2.483 | 0.295 | 8.429 | 0.000 |
, / | 0.569 | 0.152 | 3.743 | 0.001 |
, % | -0.680 | 12.887 | -0.053 | 0.958 |
. . , t t . t = 2,056 f = n p 1 = 1 = 32-5-1=26. ,
- t < t
0,052 < 2,056, , .. , .
- t , > t
|-3,988|> 2,056,
- t > t
8,429 > 2,056,
- t > t
3,743 > 2,056,
- t < t
|-0,053|<2,056, .
,
R | 0,987 |
R- | 0,973 |
R- | 0,969 |
188,153 | |
32 |
, ( 0,987), , ≈ 98% ( 0,973).
df | SS | MS | F | F | |
4 | 35004029,967 | 8751007,492 | 247,191 | 7,62398E-21 | |
27 | 955846,908 | 35401,737 | |||
31 | 35959876,875 |
t- | P- | |||
Y- | 1491,715 | 344,700 | 4,328 | 0,0002 |
, , % | -301,202 | 72,248 | -4,169 | 0,0003 |
, / | 2,491 | 0,243 | 10,230 | 0,0000 |
, / | 0,568 | 0,149 | 3,817 | 0,0007 |
, % | -0,347 | 10,966 | -0,032 | 0,9750 |
. . , t t . t = 2,052 f = n p 1 = 1 = 32-4-1=27. ,
- t , > t
|-4,169|> 2,052,
- t > t
10,230 > 2,052,
- t > t
3,817 > 2,052,
- t < t
|-0,032|<2,052, .
,
R | 0,987 |
R- | 0,973 |
R- | 0,971 |
184,766 | |
32 |
, ( 0,987), , ≈ 98% ( 0,973).
|
df | SS | MS | F | F |
|
|||||
|
3 | 35003994,574 | 11667998,191 | 341,783 | 3,76386E-22 |
|
|||||
|
28 | 955882,301 | 34138,654 |
|
|||||||
|
31 | 35959876,875 |
|
||||||||
t- | P- | ||||||||||
Y- | 1494,197 | 329,602 | 4,533 | 0,000099 | |||||||
, , % | -301,747 | 68,898 | -4,380 | 0,000151 | |||||||
, / | 2,491 | 0,239 | 10,430 | 0,000000 | |||||||
, / | 0,566 | 0,132 | 4,299 | 0,000187 | |||||||
0,05.
X0=1494,197-301,747x2+2,491x3+0,566x4
. F.= 341,783, F.=2,947, (F>F).
, .. | , (..) | |||
1 | 3960,03 | -269,03 | 3691,00 | 0,07 |
2 | 3442,05 | 273,95 | 3716,00 | 0,07 |
3 | 3905,43 | -140,43 | 3765,00 | 0,04 |
4 | 4186,50 | -167,50 | 4019,00 | 0,04 |
5 | 4237,83 | 15,17 | 4253,00 | 0,00 |
6 | 4201,88 | 61,12 | 4263,00 | 0,01 |
7 | 4364,52 | -77,52 | 4287,00 | 0,02 |
8 | 4631,87 | -158,87 | 4473,00 | 0,04 |
9 | 4549,11 | 19,89 | 4569,00 | 0,00 |
10 | 4777,32 | -180,32 | 4597,00 | 0,04 |
11 | 4824,86 | -176,86 | 4648,00 | 0,04 |
12 | 5180,78 | -40,78 | 5140,00 | 0,01 |
13 | 5200,13 | 18,87 | 5219,00 | 0,00 |
14 | 5020,98 | 231,02 | 5252,00 | 0,04 |
15 | 5446,69 | -168,69 | 5278,00 | 0,03 |
16 | 5151,89 | 130,11 | 5282,00 | 0,02 |
17 | 5321,41 | 43,59 | 5365,00 | 0,01 |
18 | 5404,72 | -38,72 | 5366,00 | 0,01 |
19 | 5398,77 | 111,23 | 5510,00 | 0,02 |
20 | 5391,17 | 143,83 | 5535,00 | 0,03 |
21 | 5748,79 | -130,79 | 5618,00 | 0,02 |
22 | 5326,94 | 355,06 | 5682,00 | 0,06 |
23 | 5577,32 | 176,68 | 5754,00 | 0,03 |
24 | 6048,86 | -52,86 | 5996,00 | 0,01 |
25 | 6311,85 | -212,85 | 6099,00 | 0,03 |
26 | 6099,09 | 8,91 | 6108,00 | 0,00 |
27 | 6270,27 | 359,73 | 6630,00 | 0,05 |
28 | 6653,02 | 97,98 | 6751,00 | 0,01 |
29 | 6810,74 | 15,26 | 6826,00 | 0,00 |
30 | 7123,60 | 98,40 | 7222,00 | 0,01 |
31 | 7722,25 | -388,25 | 7334,00 | 0,05 |
32 | 7555,35 | 42,65 | 7598,00 | 0,01 |
0,86 | ||||
2,679 |
, (έ) :
έ= (0,86/32)*100%=2,68%
10%, .
, ,
X0=1494,197-301,747x2+2,491x3+0,566x4
, :
, , 1 %, , 301,747 . .
1 ./., , , , 2,491 . .
1 /, , , , 0,566 . .
:
β2= -301,75*(0,87/1077,03)= -0,242 β3=2,49*(273,33/ 1077,03)= 0,632
β4=0,57*(358,26/1077,03)=0,188
t0=-0,242t2+0,632t3+0,188t4
, :
, , 1 , , 0,242σ.
1 , , , , 0,632 σ.
1 , , , , 0,188 σ.
2= -301,75*(0,28/5370,19)= -0,016 3=2,49*(1028,09/5370,19)=0,477
4= 0,57*(2474/5370,19)= 0,261
, :
, , 1%, , 0,016%.
%, , , , 0,477%.
1%, , , , 0,261%.
(. .) : 1. , % 2. , , % 3.
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .