,,,
. ..
" "
-54
..
. ..
, 2005
(٭ )
.
⠠
蠠
:
,
i - ;
i - .
(2) , (1) (3):
02=0,3 | 02=0,9 | |||||||
, | C1, / | 3, / | C1, / | 3, / | C1, / | 3, / | C1, / | 3, / |
C01=6 | 03=0 | 03=0 | 03=0 | 01=6 | 03=0 | |||
12 | 5,925 | 0,075 | 5,927 | 0,073 | 5,928 | 0,072 | 5,931 | 0,069 |
24 | 5,86 | 0,14 | 5,853 | 0,147 | 5,859 | 0,141 | 5,854 | 0,146 |
36 | 5,79 | 0,21 | 5,778 | 0,222 | 5,784 | 0,216 | 5,798 | 0, 202 |
48 | 5,731 | 0,269 | 5,711 | 0,289 | 5,726 | 0,274 | 5,718 | 0,282 |
60 | 5,643 | 0,357 | 5,667 | 0,333 | 5,638 | 0,362 | 5,662 | 0,338 |
72 | 5,57 | 0,43 | 5,566 | 0,434 | 5,574 | 0,426 | 5,598 | 0,402 |
96 | 5,469 | 0,531 | 5,455 | 0,545 | 5,46 | 0,54 | 5,425 | 0,575 |
120 | 5,344 | 0,656 | 5,308 | 0,692 | 5,324 | 0,676 | 5,31 | 0,69 |
02=0,6 | ||||||||
01=6 | ||||||||
13 | 5,921 | 0,079 | ||||||
26 | 5,844 | 0,156 | ||||||
39 | 5,763 | 0,237 | ||||||
52 | 5,699 | 0,301 | ||||||
65 | 5,61 | 0,39 | ||||||
78 | 5,572 | 0,428 | ||||||
104 | 5,425 | 0,575 | ||||||
130 | 5,287 | 0,713 | ||||||
02=0,6 | ||||||||
01=4 | ||||||||
20 | 3,92 | 0,08 | ||||||
40 | 3,837 | 0,163 | ||||||
60 | 3,76 | 0,24 | ||||||
80 | 3,685 | 0,315 | ||||||
100 | 3,626 | 0,374 | ||||||
120 | 3,565 | 0,435 | ||||||
160 | 3,419 | 0,581 | ||||||
200 | 3,247 | 0,753 | ||||||
02=0,6 | ||||||||
01=2 | ||||||||
43 | 1,92 | 0,08 |
.
86 | 1,827 | 0,173 | ||||||
129 | 1,766 | 0,234 | ||||||
172 | 1,692 | 0,308 | ||||||
215 | 1,616 | 0,384 | ||||||
258 | 1,557 | 0,443 | ||||||
344 | 1,426 | 0,574 | ||||||
430 | 1,328 | 0,672 | ||||||
02=0,6 | ||||||||
, | 01=6 | |||||||
6 | 5,927 | 0,073 | ||||||
12 | 5,86 | 0,14 | ||||||
18 | 5,78 | 0,22 | ||||||
24 | 5,715 | 0,285 | ||||||
30 | 5,647 | 0,353 | ||||||
36 | 5,573 | 0,427 | ||||||
48 | 5,425 | 0,575 | ||||||
60 | 5,316 | 0,684 |
. , , . . . , , .
(3), .
, . . .
(3) 1 :
Y=B0+B1t
:
1 | 12 |
1 | 24 |
1 | 36 |
1 | 48 |
1 | 60 |
1 | 72 |
1 | 96 |
1 | 120 |
:
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
0,491329 | -0,00626 |
|
|||||||||||||||
-0,00626 | 0,000107 | ||||||||||||||||
() - 1 | |||||||||||||||||
0,416185 | 0,34104 | 0,265896 | 0, 190751 | 0,1156069 | 0,0404624 | -0,10982659 | -0,2601156 | ||||||||||
-0,00498 | -0,00369 | -0,00241 | -0,00112 | 0,0001606 | 0,0014451 | 0,00401413 | 0,0065832 | ||||||||||
() - 1 3 , .
:
0,012624 |
0,005562 |
, | 3(1) | 3(2) | 3(3) | 3 | C3 |
|
|||||
12 | 0,075 | 0,073 | 0,072 | 0,073 | 0,079368 |
|
|||||
24 | 0,14 | 0,147 | 0,141 | 0,143 | 0,146112 |
|
|||||
36 | 0,21 | 0,222 | 0,216 | 0,216 | 0,212856 |
|
|||||
48 | 0,269 | 0,289 | 0,274 | 0,277 | 0,2796 |
|
|||||
60 | 0,357 | 0,333 | 0,362 | 0,351 | 0,346344 |
|
|||||
72 | 0,43 | 0,434 | 0,426 | 0,43 | 0,413088 |
|
|||||
96 | 0,531 | 0,545 | 0,54 | 0,539 | 0,546576 |
|
|||||
120 | 0,656 | 0,692 | 0,676 | 0,675 | 0,680064 |
|
|||||
: Sy=0.00009925 : S=0,000229 : F=2.305 F(6, 16) =3,2 F<F; . : |
|
||||||||||
70,35924 | 1,03852 |
|
|||||||||
|
|||||||||||
5573,328 | 186,7177 | >T |
|
||||||||
: | =2.31 | ||||||||||
, .
Y=0.012624+0.005562
.
.
.
1 | 2 | 3 | 5 | |
, | 3, / | 3, / | 3, / | 3, / |
12 | 0,075 | 0,073 | 0,072 | 0,069 |
24 | 0,14 | 0,147 | 0,141 | 0,146 |
36 | 0,21 | 0,222 | 0,216 | 0, 202 |
48 | 0,269 | 0,289 | 0,274 | 0,282 |
60 | 0,357 | 0,333 | 0,362 | 0,338 |
72 | 0,43 | 0,434 | 0,426 | 0,402 |
96 | 0,531 | 0,545 | 0,54 | 0,575 |
120 | 0,656 | 0,692 | 0,676 | 0,69 |
, , . . .
: R0=0,0056 (/( )).
.
4:
:
Y=0.012624+0.005134t
: | ||||||||
1 | 13 | |||||||
1 | 26 | |||||||
1 | 39 | |||||||
1 | 52 | |||||||
1 | 65 | |||||||
1 | 78 | |||||||
1 | 104 | |||||||
1 | 130 | |||||||
: | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 26 | 39 | 52 | 65 | 78 | 104 | 130 | |
XX: | ||||||||
8 | 507 | |||||||
507 | 43095 | |||||||
0,491329 | -0,00578 | |||||||
-0,00578 | 9,12E-05 | |||||||
(XX) - 1X: | ||||||||
0,416185 | 0,34104 | 0,265896 | 0, 190751 | 0,1156069 | 0,0404624 | -0,10982659 | -0,2601156 | |
-0,00459 | -0,00341 | -0,00222 | -0,00104 | 0,0001482 | 0,0013339 | 0,003705351 | 0,0060768 | |
: | ||||||||
0,012624 | ||||||||
0,005134 | ||||||||
, | 3, / |
13 | 0,079 |
26 | 0,156 |
39 | 0,237 |
52 | 0,301 |
65 | 0,39 |
78 | 0,428 |
104 | 0,575 |
130 | 0,713 |
, , . : R0=0,0051 (/( )).
6.
. .
: | ||||||||
1 | 20 | |||||||
1 | 40 | |||||||
1 | 60 | |||||||
1 | 80 | |||||||
1 | 100 | |||||||
1 | 120 | |||||||
1 | 160 | |||||||
1 | 200 | |||||||
: | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 40 | 60 | 80 | 65 | 120 | 160 | 200 | |
XX: | ||||||||
8 | 780 | |||||||
745 | 98500 | |||||||
0,491329 | -0,00376 | |||||||
-0,00376 | 3,85E-05 | |||||||
(XX) - 1X: | ||||||||
0,416185 | 0,34104 | 0,265896 | 0, 190751 | 0,1156069 | 0,0404624 | -0,10982659 | -0,2601156 | |
-0,00299 | -0,00222 | -0,00145 | -0,00067 | 9,634E-05 | 0,0008671 | 0,002408478 | 0,0039499 | |
: | ||||||||
0,013948 |
|
|||||||
0,003627 |
|
|||||||
:
Y=0.013948+0.003627t
.
:
, | 3 . |
20 | 0,08 |
40 | 0,163 |
60 | 0,24 |
80 | 0,315 |
100 | 0,374 |
120 | 0,435 |
160 | 0,581 |
200 | 0,753 |
, : R=0,0036 (/( )).
7.
.
:
1 | 43 | |||
1 | 86 | |||
1 | 129 | |||
1 | 172 | |||
1 | 215 | |||
1 | 258 |
.
1 | 344 |
|
||||||||
1 | 430 |
|
||||||||
: | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
43 | 86 | 129 | 172 | 65 | 258 | 344 | 430 | |||
XX: | ||||||||||
8 | 1677 |
|
||||||||
1527 | 439245 |
|
||||||||
0,491329 | -0,00175 |
|
||||||||
-0,00175 | 8,34E-06 |
|
||||||||
(XX) 1X: | ||||||||||
0,416185 | 0,34104 | 0,265896 | 0, 190751 | 0,1156069 | 0,0404624 | -0,10982659 | -0,260115 | |||
-0,00139 | -0,00103 | -0,00067 | -0,00031 | 4,481E-05 | 0,0004033 | 0,001120222 | 0,0018372 | |||
: | ||||||||||
0,037746 |
|
|||||||||
0,00153 |
|
|||||||||
:
Y=0.037746+0.00153t
.
:
, | 3 . |
43 | 0,08 |
86 | 0,173 |
129 | 0,234 |
172 | 0,308 |
215 | 0,384 |
258 | 0,443 |
344 | 0,574 |
430 | 0,672 |
: R=0,0015 (/( )).
8.
.
:
1 | 6 |
|
||||||||
1 | 12 |
|
||||||||
1 | 18 |
|
||||||||
1 | 24 |
|
||||||||
1 | 30 |
|
||||||||
1 | 36 |
|
||||||||
1 | 48 |
|
||||||||
1 | 60 |
|
||||||||
: | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 12 | 18 | 24 | 65 | 36 | 48 | 60 | |||
XX: | ||||||||||
8 | 234 |
|
||||||||
269 | 10230 |
|
||||||||
0,491329 | -0,01252 |
|
||||||||
-0,01252 | 0,000428 |
|
||||||||
(XX) 1X: | ||||||||||
0,416185 | 0,34104 | 0,265896 | 0, 190751 | 0,1156069 | 0,0404624 | -0,10982659 | -0,260115 | |||
-0,00996 | -0,00739 | -0,00482 | -0,00225 | 0,0003211 | 0,0028902 | 0,008028259 | 0,0131663 | |||
: | ||||||||||
0,008006 |
|
|||||||||
0,011508 |
|
|||||||||
.
:
, | 3 . |
6 | 0,073 |
12 | 0,14 |
18 | 0,22 |
24 | 0,285 |
30 | 0,353 |
36 | 0,427 |
48 | 0,575 |
60 | 0,684 |
, :
Y=0.008006+0.011508t
: R=0,0115 (/( )).
9.
.
:
1 | 4 |
|
||||||||
1 | 8 |
|
||||||||
1 | 12 |
|
||||||||
1 | 16 |
|
||||||||
1 | 20 |
|
||||||||
1 | 24 |
|
||||||||
1 | 32 |
|
||||||||
1 | 40 |
|
||||||||
: | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 8 | 12 | 16 | 65 | 24 | 32 | 40 | |||
XX: | ||||||||||
8 | 156 |
|
||||||||
201 | 4980 |
|
||||||||
: | ||||||||||
0,491329 | -0,01879 |
|
||||||||
-0,01879 | 0,000963 |
|
||||||||
(XX) 1X: | ||||||||||
0,416185 | 0,34104 | 0,265896 | 0, 190751 | 0,1156069 | 0,0404624 | -0,10982659 | -0,260115 | |||
-0,01493 | -0,01108 | -0,00723 | -0,00337 | 0,0004817 | 0,0043353 | 0,012042389 | 0,0197495 | |||
: | ||||||||||
0,011139 |
|
|||||||||
0,016717 |
|
|||||||||
:
Y=0.011139+0.016717t
.
:
, | 3 . |
4 | 0,073 |
8 | 0,142 |
12 | 0, 204 |
16 | 0,283 |
20 | 0,359 |
24 | 0,419 |
32 | 0,547 |
40 | 0,67 |
: R=0,0167 (/( )).
, LgR0=f(LgC0) / R0=f(C0) , , , .
Ro | Co1 | Co2 | LgRo | lgCo1 | lgCo2 | Ck | LgCk |
|
||||||
0,0056 | 6 | 0,3 | -2,251812 | 0,7781513 | -0,522878 | 0,1 | -1 |
|
||||||
0,0056 | 6 | 0,6 | -2,251812 | 0,7781513 | -0,221848 | 0,1 | -1 |
|
||||||
0,0051 | 6 | 0,9 | -2,292429 | 0,7781513 | -0,045757 | 0,1 | -1 |
|
||||||
0,0036 | 4 | 0,6 | -2,443697 | 0,60206 | -0,221848 | 0,1 | -1 |
|
||||||
0,0015 | 2 | 0,6 | -2,823908 | 0,30103 | -0,221848 | 0,1 | -1 |
|
||||||
0,0115 | 6 | 0,6 | -1,939302 | 0,7781513 | -0,221848 | 0,2 | -0,69897 |
|
||||||
0,0167 | 6 | 0,6 | -1,777283 | 0,7781513 | -0,221848 | 0,3 | -0,522878 |
|
||||||
1-. |
|
|||||||||||||
Ro | Co1 | Co2 | Ck | LgRo | lgCo1 | |||||||||
0,0056 | 6 | 0,6 | 0,1 | -2,251812 | 0,7781513 | |||||||||
0,0036 | 4 | 0,6 | 0,1 | -2,4436975 | 0,60206 | |||||||||
0,0015 | 2 | 0,6 | 0,1 | -2,8239087 | 0,30103 | |||||||||
LgR0=f(LgC01) R0=f(C01)
1 () 1, . .1,2 1.
.
Ro | Co1 | Co2 | Ck | LgRo | LgCk |
0,0056 | 6 | 0,6 | 0,1 | -2, 207608 | -1 |
0,0115 | 6 | 0,6 | 0,2 | -1,879426 | -0,69897 |
0,0167 | 6 | 0,6 | 0,3 | -1,790485 | -0,522878 |
R0=f(Ck) LgR0=f(LgCk)
1.
, . . . .
, :
R=kC1Ck∑
:
C6H6(A1) + Cl2(A2) = C6H6Cl(A3) + HCl(A4)
d [A3] /dt = r = k [A1] [A2] = - d [A1] /dt
t: - ò d [A1] / [A1] = ò k [A2] dt
ln [A1] 0 ln [A1] = k [A2] t, . . (2) , .
.
1 | 2 | 3 | 5 | |
, | Ln(C01/C1) | Ln(C01/C1) | Ln(C01/C1) | Ln(C01/C1) |
12 | 0,0125788 | 0,0122413 | 0,012072581 | 0,0115666 |
24 | 0,0236099 | 0,0248051 | 0,023780529 | 0,0246343 |
36 | 0,0356272 | 0,0377019 | 0,036663984 | 0,0342464 |
48 | 0,0458694 | 0,0493653 | 0,046742263 | 0,0481404 |
60 | 0,0613436 | 0,0570996 | 0,062230077 | 0,0579823 |
72 | 0,0743644 | 0,0750828 | 0,07364654 | 0,0693501 |
96 | 0,0926637 | 0,0952268 | 0,094310679 | 0,1007416 |
120 | 0,115785 | 0,1225444 | 0,119534569 | 0,1221676 |
4 | 6 | 7 | 8 | ||||
, | Ln(C01/C1) | , | Ln(C01/C1) | , | Ln(C01/C1) | , | Ln(C01/C1) |
13 | 0,0132541 | 20 | 0,020202707 | 43 | 0,040822 | 6 | 0,0122413 |
26 | 0,026344 | 40 | 0,04160355 | 86 | 0,0904719 | 12 | 0,0236099 |
39 | 0,0403013 | 60 | 0,061875404 | 129 | 0,1244301 | 18 | 0,0373558 |
52 | 0,0514687 | 80 | 0,082023835 | 172 | 0,1672359 | 24 | 0,0486652 |
65 | 0,0672087 | 100 | 0,098164249 | 215 | 0,2131932 | 30 | 0,060635 |
78 | 0,0740054 | 120 | 0,115130307 | 258 | 0,2503863 | 36 | 0,073826 |
104 | 0,1007416 | 160 | 0,15694625 | 344 | 0,3382739 | 48 | 0,1007416 |
130 | 0,1265085 | 200 | 0, 208562868 | 430 | 0,4094731 | 60 | 0,1210383 |
9 | |
, | Ln(C01/C1) |
4 | 0,0122413 |
8 | 0,0239512 |
12 | 0,0345914 |
16 | 0,0483153 |
20 | 0,0616981 |
24 | 0,0723915 |
32 | 0,0955936 |
40 | 0,1184082 |
, , , 0,001. , - . , , . . 7 , .
, [A2] , :
0,001 | 0,1 |
0,002 | 0,2 |
0,003 | 0,3 |
:
R = kC1Ck∑
: = , y=R, B=k, x=C1Ck∑.
= , = 2.
: = / 2.
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||||
0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0051 | 0,0036 | 0,0015 | 0,0115 | 0,0167 | ||||||||
1k | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k | 1k | ||||||||
0,5925 | 0,5927 | 0,5928 | 0,5931 | 0,5921 | 0,392 | 0, 192 | 1,1854 | 1,7781 | ||||||||
(1k) 2 | (1k) 2 | (1k) 2 | (1k) 2 | (1k) 2 | (1k) 2 | (1k) 2 | (1k) 2 | (1k) 2 | ||||||||
0,351056 | 0,351293 | 0,351412 | 0,351768 | 0,350582 | 0,153664 | 0,036864 | 1,405173 | 3,16164 | ||||||||
RC1Ck | RC1Ck | RC1Ck | RC1Ck | RC1Ck | RC1Ck | RC1Ck | RC1Ck | RC1Ck | ||||||||
0,003318 | 0,003319 | 0,00332 | 0,003321 | 0,00302 | 0,001411 | 0,000288 | 0,013632 | 0,029694 | ||||||||
B=YX/X2 | B=YX/X2 | B=YX/X2 | B=YX/X2 | B=YX/X2 | B=YX/X2 | B=YX/X2 | B=YX/X2 | B=YX/X2 | ||||||||
0,009451 | 0,009448 | 0,009447 | 0,009442 | 0,008613 | 0,009184 | 0,007813 | 0,009701 | 0,009392 | ||||||||
B= k = | 0,00917 | |||||||||||||||
k=0,00917 [/()]. ∑ , , , .
R = kC1Ck∑
, . . 3 0,0056. () .
1/1= kCk/R
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||
C1 | 1 | 1 | C1 | /R | 1/C1 | 1/C1 | 1/C1 | 1/C1 |
.
5,925 | 5,927 | 5,928 | 5,9267 | 17,8571 | 0,1732 | 0,1720 | 0,1720 | 0,1724 |
5,86 | 5,853 | 5,859 | 5,8573 | 17,8571 | 0,1761 | 0,1766 | 0,1768 | 0,1765 |
5,79 | 5,778 | 5,784 | 5,7840 | 17,8571 | 0,1727 | 0,1731 | 0,1729 | 0,1729 |
5,731 | 5,711 | 5,726 | 5,7227 | 17,8571 | 0,1745 | 0,1751 | 0,1746 | 0,1747 |
5,643 | 5,667 | 5,638 | 5,6493 | 17,8571 | 0,1772 | 0,1765 | 0,1774 | 0,1770 |
5,57 | 5,566 | 5,574 | 5,5700 | 17,8571 | 0,1795 | 0,1797 | 0,1794 | 0,1795 |
5,469 | 5,455 | 5,46 | 5,4613 | 17,8571 | 0,1809 | 0,1807 | 0,1813 | 0,1810 |
5,344 | 5,308 | 5,324 | 5,3253 | 17,8571 | 0,1813 | 0,1816 | 0,1817 | 0,1815 |
Ck/R = , 1/1 = . , .
:
(XX) - 1 |
0,000392 |
1 , = 0,0099.. . 0,0099 [/()].
k= 0,01 [/()].
.
S= 1,41907∙10-7
S= 3,14∙10-9;
S= 1,87∙10-9.
F= 3,1; Ft= 3,2 f1= 7, f2= 16. F<Ft .
:
Su2= (∑(yui-y) 2) /f,
f2 = l-1 , 1 ;
l .
:
Sy2= ∑ Su2/n,
n .
l= 3, n= 8.
S2= l∙(∑(yu - y) 2) /(n-m)
m .
n-m = f1 .
F = S2 / Sy2
f1 f2. F<Ft, . , .
.
:
Sbj2= Cji Sy2
ji .
:
tj = |bj| / √ Sbj2
, f2. tj , . - .
Soc2= (∑∑(yui ycp) 2) / (nl m)
, SN2:
Cl2 + FeCl3 → FeCl4 - + Cl+, k1
C6H6 + Cl+ → C6H5Cl + H+, k2
H+ + FeCl4-↔ FeCl3 + HCl, k3
SN2 :
R = d [C6H5Cl] / dt = k2 [C6H6] [Cl+],
SN2 . Cl+.. . , Cl+ .. . Cl+ , .. . , .
, :
R = k2 [C6H6] [FeCl3] ∑, [C6H6] = 1, [FeCl3] = .
.
, , .
1. .. , .. , .. , " ". .: , 2000, 52.
. .. " "
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .