,,,
,
2
:
. -05
:
..
.
2007.
1)
, : X1=4/9
2=35/9
: Z=55/9
2)-
, ³ = . R1,R2,R3,R4. R1,R2,R3,R4 , . .
, ( , , ). , - .
Z=5x1+x2 min
R
:
x1 >= 0; x2 >= 0; x3 >= 0; x4 >= 0; x5 >= 0; x6 >= 0; x7 >= 0; x8 >= 0; x9 >= 0; R1 >= 0; R2 >= 0; R3 >= 0; R4 >= 0
.
, .
- , .
:
, :
x1 >= 0; x2 >= 0; x3 >= 0; x4 >= 0; x5 >= 0; x6 >= 0; x7 >= 0; x8 >= 0; x9 >= 0; R1 >= 0; R2 >= 0; R3 >= 0; R4 >= 0
z -5x1-1x2 = 0
-
0. , n- m .
1. ( ) , ( ). , . , 2.
2. , ( - ).
3. ( , .. ) 1.
:
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
-2 |
1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
1 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 |
|
2 | 5 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 |
-
-
,
( 3) -:
) = / ;
) = { , * }
:
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
-
-
, , , .
, , , , . .
1 ( ) , z ( ), .. . .
( 2) ( - ). , , .
, Z- .
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42 | ||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
-
-
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
-
-
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
-
-
Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- , .
, :
,
, , , , , , .
, 2
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .