,,,
. .
:
: " "
:
-06-03
:
. .
,2008.
1.
1.1
1.2 2013
1.3
1.4
2. -
2.1
2.2
2.3
3. -
3.1 -
3.2 -
, . , , .
"" statio . . , 1749. , , : , , . , . " ". 1601 .
. XIX . "". , , - : , , , , ..
- . . .. : " , , , . , , ".
. .. (16861750) .. (17111765) . . (17001782) . (17431814) " ". .. (18211894), .. (18561922), A.M. (18571919).
, , .
, . , , , , .
, , :
, , . , , .
, , , , , , , , , ( .. ) , .
, , .
- , , , .
- , , () , , , .
. , , , . , , , , .
, , . .
, : , , , .. , , . .
, , . , , , .., . , , , .
, , . , , , , .. , , . , , : , .. , , .
, , , .. , , . . , , .
/ - , : , , , , ..
:
) ( ), , , ;
) ( ), , , .
, , , . , ; , .. .
, . , . ? , . () . , . - , , , .
- ? , .. , , , , - .
:
1) ;
2) , ;
3) ;
4) , , .
, .
:
- ;
- ;
- .
.
- , , , , .
() . , , - .
1: .
:
- , .
. . , , . , , . , . XX . 1973 1997 . 26 37 . . 70 . - 45%, -25%, - 16%, - 11% . , , , , . , - , - . - . , . , .
:
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. - .
, , . . - , . , . 250 , - 55 . , , .
( 1.1.1.)
( ) :
( ) 41%,
31%,
21%,
4%,
3%.
.1.1.2. .
.1.1.3.
2007 : .
. 7535 . , , , , . . 2007 . 3,7% ( 6968 ), 10 . . . , , , , . , Anyak RTB Bor. BHP Billiton Rio Tinto .
(LME).
LME ( )
( 1.1.4.)
. 1.1.4.
, | |||
3 | |||
2008-12-02 | 3530.50 | 3559.00 | 293025 |
2008-12-01 | 3595.50 | 3625.00 | 291200 |
2008-11-28 | 3581.00 | 3625.00 | 291650 |
2008-11-27 | 3665.00 | 3695.00 | 288725 |
2008-11-26 | 3742.00 | 3790.00 | 286350 |
2008-11-25 | 3565.50 | 3601.00 | 287225 |
2008-11-24 | 3715.50 | 3756.00 | 284400 |
2008-11-21 | 3470.50 | 3510.00 | 283125 |
2008-11-20 | 3430.50 | 3475.00 | 281625 |
2008-11-19 | 3565.00 | 3611.00 | 280050 |
2008-11-18 | 3511.00 | 3590.50 | 278575 |
2008-11-17 | 3580.50 | 3680.00 | 275900 |
2008-11-14 | 3722.00 | 3785.00 | 274100 |
2008-11-13 | 3591.00 | 3660.00 | 272625 |
2008-11-12 | 3592.00 | 3635.00 | 270100 |
2008-11-11 | 3690.50 | 3715.00 | 265475 |
2008-11-10 | 4005.00 | 4026.00 | 260850 |
2008-11-07 | 3761.00 | 3815.00 | 254800 |
2008-11-06 | 3890.00 | 3925.00 | 252550 |
2008-11-05 | 4071.00 | 4091.00 | 247475 |
2008-11-04 | 4231.00 | 4236.00 | 241650 |
2008-11-03 | 3960.00 | 3965.00 | 237925 |
1.2 2013
, 2008., , .
.1.2.1.
2007 $ 7130 , 6% , . , 2008. 4% $6824 . 2008. 7 %, .
, , 5 % - , - .
. , , 2008 . 5% 2 ..
, , 2008 . 180 .
2008 7% 16.4 .. 2008 . , , . , 5% 21 .. 2013.
.1.2.2.
.
1997. 11.5 . , 12.9 . , 1991. 22.7% 32.1%, . , 1997 . ( ) 668 . . 1991 . 6-7%. 50 , , , 70 . 70 . 53% , 23.7% (158.4 . ). 22.5% , 11.6% (77.5 . ). 2.34 1.75 . , . (38 . , 5.7% , 1.2 . ), (37 . , 5.5%, 0.27 . ).
3.54 . , 32% (11.5 . ), 7.69 . , 60% (12.9 . 1997 .).
1997. 4.94 4.75 . , , 1.4 3.1 . 2.52 1.52 . , .
. 53% ( 29%, 12.5%, 5.5%). 11 - ( 44% ), 54 - , (28.6% ), (21.6%). ( 5%) 50 , .
. 50% . 40 ( ), , . ( , ) 26% . 1991. - .
- ( ), 70-75% , - ( ) 25-30%. 2.22% 1.26%, , .. , , 70% - 0.6-0.7%.
1998 . 748 . 565.5 . , .. 25% 1991 ., 12.4%.
84.5% 80% - - .
30 , 100 .
, . ( ) .
. , , . ( ), ( ) .
, , , , , , , . 40 : , , , , , , , .
. . . , , , IV . .
XVII . 16301653 . .
.
. - , , , .
1.4.1.
. : - (6570 % ), (1520 %), (58 %).
.
( 1.4.2.)
.1.4.3. .
.
( 1.4.4.)
, , .
, .
1997. 1991. 22.7%, 32.1%, 8.6% 3.4 . 6.5 . (98%) , . , (, ), . 1996., , 300 . .
,
. 1.4.5.
, , | 1991. | 1997. | ||||
, . | , . | , % | , . | , . | , % | |
|
9098.0 10797.7 |
600.2 694.8 |
6.6 6.4 |
11335.0 13245.0 |
466.8 601.1 |
4.1 4.5 |
9790.0 | 602.2 | 6.15 | 12935 | 176.3 | 1.4 | |
( , , , ) | 4261.0 | 82.0 | 1.9 | 4940 | 536.2 | 10.9 |
2. -
.
. . . "" , , . , , r.
r = √ D
, D ( )
<| r | <1
-1< r < 1
.
, . . , , . . . , Σ ( -ŷ )²= min. a b , df/da= 0 df/db=. a b. ( = + b ) (1):
Σ = na + bΣx, (2.1.1)
Σxy = aΣx + bΣx². (2.1.2)
( , ).
n, (2):
= + b , (2.1.3)
= a = b Σ x²/ n. (2.1.4)
a b, b= ∙ /σ² . b (2), :
r= ∙ / σ∙σ r= b (σx / σ)
:
r = Σ ( )( )/ √ Σ ( )²Σ( )² (2.1.5)
:
σr=1-r²/ √n (2.1.6)
:
μ= √ r/ σr , μ≥2,6. (2.1.7)
:
1)
η = √ 1 - S²/ σ² , (2.2.1)
S² - ,
σ² - .
η→1, ;
η→0, .
S = √ Σ ( )² / n-p , p .
σ = √ Σ ( )² / n 1,
n .
2) (F.)
F = σ²/ S². (2.2.2)
F>F, , . , : , , .
2.3
.
,$/ | ,/ | |
1999 | 1400 | 12,79 |
2000 | 1460 | 13,3 |
2001 | 1560 | 13,58 |
2002 | 1600 | 13,2 |
2003 | 1700 | 13,6 |
2004 | 3000 | 14,6 |
2005 | 4000 | 14,98 |
2006 | 4600 | 14,95 |
2007 | 6280 | 19,1 |
2008 | 3180 | 17,3 |
/ | , x | , | x-xc | (x-xc)² | (x-xc)(-) | ŷ | (-c) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 12,79 | 1400 | -1,05 | 1,1025 | 1551,9 | 3034,98 | -1478 |
2 | 13,3 | 1460 | -0,54 | 0,2916 | 765,72 | 2958,74 | -1418 |
3 | 13,58 | 1560 | -0,26 | 0,0676 | 342,68 | 2916,87 | -1318 |
4 | 13,2 | 1600 | -0,64 | 0,4096 | 817,92 | 2973,69 | -1278 |
5 | 13,6 | 1700 | -0,24 | 0,0576 | 282,72 | 2913,88 | -1178 |
6 | 14,6 | 3000 | 0,76 | 0,5776 | 92,72 | 2764,37 | 122 |
7 | 14,98 | 4000 | 1,14 | 1,2996 | 1279,08 | 2707,56 | 1122 |
8 | 14,95 | 4600 | 1,11 | 1,2321 | 1911,42 | 2712,04 | 1722 |
9 | 10,1 | 6280 | -3,74 | 13,9876 | -12723,48 | 3437,16 | 3402 |
10 | 17,3 | 3180 | 3,46 | 11,9716 | 1044,92 | 2360,7 | 302 |
Σ | 138,4 | 28780 | 30,9974 | -4634,4 | |||
(-c)² | (-ŷ) | ı-ŷı/ŷ | |||||
9 | 10 | 11 | |||||
2184484 | -1634,985 | 0,538712678 | |||||
2010724 | -1498,735 | 0,506545877 | |||||
1737124 | -1356,872 | 0,465180586 | |||||
1633284 | -1373,686 | 0,461947219 | |||||
1387684 | -1213,882 | 0,416585894 | |||||
14884 | 235,62708 | 0,085237081 | |||||
1258884 | 1292,4406 | 0,477345253 | |||||
2965284 | 1887,9553 | 0,696137259 | |||||
11573604 | 2842,8352 | 0,827087238 | |||||
91204 | 819,30223 | 0,347059346 | |||||
24857160 | 4,82183843 | ||||||
xc=Σ/n | |||||||
xc= | 13,84 | ||||||
=Σ/n | |||||||
= | 2878 | ||||||
ŷ=a+bx | |||||||
a=y-bx | |||||||
a= | 4947,2089 | ||||||
b=Σ(x-x)(y-y)/Σ(x-x)² | |||||||
b= | -149,5093 |
MAPE=1/n(Σıy-ŷı/y)*100% | |
MAPE= | 0,4821838 |
σ=√Σ(-)²/n-1 | |
σ= | 1661,89 |
r=Σ(-)(-)/√Σ(-)²Σ(-)² | |
r= | 0,166 |
σ=√Σ(-)²/n-1 | |
σ= | 1,8 |
tr=r√n-2/1-r² | |
tr= | 0,47 |
S=√Σ(-)²/n-p | |
S= | 1762,7 |
ta=ıaı√n-2/S | |
ta= | 296,83 |
tb=ıbı√n-2/S*σ | |
tb= | 7,47 |
σr=1-r²/√n | |
σr= | 0,3 |
=b*(/) | |
= | -0,71 |
< 33%, .
) .
, t , . . .
. :
- , T
- , C
- , S
- , I
) .
. , , T.
S , .
- , , , , .
I - , .
=++S+I, (3.1.1)
, , , "".
.
=** S*I. (3.1.2.)
) T S.
- (). :
1). ;
2). ;
3). .
1. .
- .
2. .
, , .
- (), . , 1 =f(t). 1^ , . . , ( - ):
Y=a + b*t,
Y= a + b*1/t,
Y= a + b*t + c*t2
- .
( ), .
1) . ;
2) . .
- .
- :
1) , .
∆yδ=yi-y0
∆yu=yi-y(i-1),
Yi- ,
Y0i- ,
Y(i-1)- .
2) ( ) . %.
) :
..= 1/0i (3.1.3)
) :
..=1/(i-1) (3.1.4)
) - .
‾..=ⁿ√...., (3.1.5)
.
‾..= ⁿ√....,
.
3) .
..=( ‾..-1)*100% (3.1.6)
.
..= (‾..-1)*100% (3.1.7)
: , , . , t
∑t= n(n-1)/3
.
-
∑t= n(n-1)/12
.
:
Y= a+b*t.
b :
=∑y/n; b=∑y*t/∑t.
: i- 1,2n t. - - . y= f(t)+e x=f(t)+e. E- f(t). (T, C,S,I) . - i- . y(t) , .. , . , a, b,c .. :
1) y= a+b*t
2) y= a+b*1/t
3) y= a+b*t+c*t
4) y= a*t b.
, , . ,
MAPE=1/n*(∑y-y^/y^)*100%
MAPE33%, . , MAPE .
. | f/x | . | t | *t | ||
1999 | 12,79 | 0 | 1 | -9 | -115,11 | |
2000 | 13,3 | 0,961654135 | 0,072305 | 1,039874902 | -7 | -93,1 |
2001 | 13,58 | 0,979381443 | 0,072119 | 1,061767005 | -5 | -67,9 |
2002 | 13,2 | 1,028787879 | 0,077938 | 1,032056294 | -3 | -39,6 |
2003 | 13,6 | 0,970588235 | 0,071367 | 1,063330727 | -1 | -13,6 |
2004 | 14,6 | 0,931506849 | 0,063802 | 1,14151681 | 1 | 14,6 |
2005 | 14,98 | 0,974632844 | 0,065062 | 1,171227522 | 3 | 44,94 |
2006 | 14,95 | 1,002006689 | 0,067024 | 1,168881939 | 5 | 74,75 |
2007 | 10,1 | 1,48019802 | 0,146554 | 0,789679437 | 7 | 70,7 |
2008 | 17,3 | 0,583815029 | 0,033747 | 1,352619234 | 9 | 155,7 |
Σ | 138,4 | 8,912571123 | 0,669918 | 31,38 | ||
1=1999+2000+2001/3= | 13,22333 | ŷ | y-ŷ/ŷ | |||
8 | 9 | |||||
2=2000+2001+2002/3= | 13,36 | 12,98418182 | 11,79 | |||
13,17436364 | 12,3 | |||||
3=2001+2002+2003/3= | 13,46 | 13,36454545 | 12,58 | |||
13,55472727 | 12,2 | |||||
4=2002+2003+2004/3= | 13,8 | 13,74490909 | 12,6 | |||
13,93509091 | 13,6 | |||||
5=2003+2004+2005/3= | 14,39333 | 14,12527273 | 13,98 | |||
14,31545455 | 13,95 | |||||
6=2004+2005+2006/3= | 14,84333 | 14,50563636 | 9,1 | |||
14,69581818 | 16,3 | |||||
7=2005+2006+2007/3= | 13,34333 | | 128,4 | |||
8=2006+2007+2008/3= | 14,11667 | |||||
.=i/i+1 | ||||||
=.= | Σf√(.)Σf= | 9√1,152=1,0002 | ||||
=(1-.)*100%= | 0,10% | |||||
.h=Σf/Σ(f/) | .h= | 13,30397 | ||||
=Σf/n | = | 13,84 | ||||
1999 | -9 | |||||
2000 | -7 | |||||
2001 | -5 | |||||
2002 | -3 | |||||
2003 | -1 | |||||
2004 | 1 | |||||
2005 | 3 | |||||
2006 | 5 | |||||
2007 | 7 | |||||
2008 | 9 | |||||
() | ||||||
T..= | √ | |||||
ŷ=a+b*t | ||||||
a=y/n | 13,84 | |||||
b=y*t/t² | 0,0950909 | |||||
t² | 330 | |||||
ŷ=13,84+0,095*t | ||||||
y11= | 14,886 | |||||
MAPE | 12,84% | |||||
MAPE<33%, . |
: .
, 1999-2008 .
.
.
1999 .
2000 .
2001 .
2002 .
2003 .
2004 .
2005 .
2006 .
2007 .
2008 .
, 1999-2008 .
.
.
1999 .
2000 .
2001 .
2002 .
2003 .
2004 .
2005 .
2006 .
2007 .
2008 .
, , 1999-2008 , .
2008 - . , , . ( 3 D ).
1. .., .., .. " . .: " ", -,2006.-110.
2. . - ...
3. 1-4 : .-. ./ . .-( ". 2005.-462.
4. www.mineral.ru (- "")
5. www.metaltorg.ru ( " " 4,7)
6. www.metalcourier.ru ( " " 11,10,9,6)
7. www.metalinfo.ru ( " ")
. . : : "
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .