,,,
1.
1.1
2.
. , , . , , , . , , . , , . , .
, " " . , , . , , , . , , , , , , .
. -, . -, . "" , .
, , , , .
, , - (, , , ..)
1.
1.1
. , .
, . , , . . , , .
, , , 3 11 9 . 29% . , 33% 25% . , , , . , 11- .
, , , , . , . 16 , 14 16 . 14- , .
, , . , , , 8 ( , , , ). 14 , 20 , , , , .
" ", 12 -14 . , , , .
, , . , , . . , , , , . , , .
, , , (.., .., .., ..).
2.
.
.
.
1. .
2. .
3. .
: 8, 8 43. 36 .
: -, .
.
-, 75 .
, -.
, 8 , 5 .
1 , ( ).
2 , .
3 .
4 .
5 .
.
1. () , , , , , , , .. .
2. () , , .
3. () , ; .
4. () , , .
5. () , , .
6. () (, , ), (, , ).
7. () () .
8. () , , , .
5 . ( , , , , , , , ).
.
1. , .
1. ( -). : , . , , , . - .
1.
.. | . | . | . | . | .. | .. | .. | |
() | 5,7 | 6,3 | 3,9 | 4,7 | 5,7 | 10,3 | 6,4 | 6 |
() | 5,4 | 6,3 | 3,6 | 4,2 | 5,3 | 9,3 | 7,5 | 4,8 |
U- - . . U- - 97,5, =0,043.
. U-- 101, =0,057. .
. , .. , , , . , , - . - . , , , . , , , , .
../ .. |
.. . |
. . |
. . |
. . |
. . |
.. . |
.. . |
.. | 0,743** | ||||||
. | 0,912** | ||||||
. | 0,770** | ||||||
. | 0,910** | ||||||
. | 0,895** | ||||||
.. | 0,915** | ||||||
.. | 0,938** |
** 0,01
. , (0,01).
, , . , .
. , , . . , . . , . .
1. - - .
2. , -, .
1. .. : . .: .., 1996. 192 .
2. : / . ... .: -, 2005. 660 .
3. .. // , 2006. - 2. . 196 201.
4. .., ..
. .: , .: , 2001. 576.
5. ..
: (- ). ., "", 1988.
6. ..
. .: , 2001. 224. ( "" )
7. .
. .: , 2002. 480. ( " ")
8. .., .. . , . .: "", 1998. -432. ( )
9. / .... : , 1997. -800.
1
-. .
. , , , .
. . 1957 . , 8 . .
- :
1. () .
2. , , , , , , , .. .
3. , , .
4. , ; .
5. , , .
6. , , .
7. (, , ), (, , ).
8. , , , .
: .
: , .
: , .
: 75 , "" "". ().
1,2,7 (), 1,3,7 , 6 5 (). , "" "".
. .
.
1. : "" 1, 25, 33, 48, 55, 62, 68; "" 9, 17, 41.
2. : "" 2,10, 18, 42, 34, 56, 63; "" 26, 49.
3. : "" 3, 19, 27, 43, 50, 57, 64, 72; "" 11, 35, 69.
4. : "" 4, 12, 20, 28; "" 36.
5. : "" - 5, 13, 21, 29, 37, 51, 58; "" - 44.
6. : "" - 6, 14, 22, 30, 38, 45, 52, 59; "" - 65, 70.
7. : "" - 7, 15, 23, 31, 46, 53, 60, 71, 73; "" - 39, 66, 74, 75.
8. : "" - 8, 16, 24, 32, 40, 47, 54, 67, 61.
2
.. | .. | . | . | . | . | .. | .. | .. | |||||||||||
1 | - . | . | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | |||||||||
2 | - . | . | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | |||||||||
3 | - . | . | 8 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | |||||||||
4 | - . | . | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
5 | -. | . | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 11 | 9 | 8 | |||||||||
6 | - . | . | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 11 | 6 | 5 | |||||||||
7 | - . | . | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 10 | 4 | 9 | |||||||||
8 | - . | . | 7 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | |||||||||
9 | - . | . | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
10 | - . | . | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | |||||||||
11 | -. | . | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
12 | - . | . | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 5 | |||||||||
13 | - . | . | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7 | |||||||||
14 | - . | . | 7 | 10 | 3 | 6 | 8 | 13 | 8 | 8 | |||||||||
15 | - . | . | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 6 | 7 | |||||||||
16 | -. | . | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 4 | |||||||||
17 | - . | . | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 2 | |||||||||
18 | - . | . | 4 | 8 | 3 | 4 | 6 | 11 | 5 | 5 | |||||||||
19 | - . | . | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | |||||||||
20 | - . | . | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 7 | |||||||||
21 | -. | . | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 11 | 9 | 7 | |||||||||
1 | - . | 7 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 9 | 4 | ||||||||||
2 | - . | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||
3 | - . | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 12 | 7 | 8 | ||||||||||
4 | - . | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | ||||||||||
5 | - . | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 14 | 8 | 6 |
|
|||||||||
6 | -. | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 5 | 6 |
|
|||||||||
7 | - . | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 4 |
|
|||||||||
8 | - . | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 |
|
|||||||||
9 | - . | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 |
|
|||||||||
10 | -. | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 |
|
|||||||||
11 | - . | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 7 | 5 |
|
|||||||||
12 | - . | 6 | 8 | 5 | 5 | 3 | 12 | 8 | 3 |
|
|||||||||
13 | - . | 9 | 6 | 4 | 2 | 5 | 12 | 7 | 3 |
|
|||||||||
14 | - . | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 |
|
|||||||||
15 | -. | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 8 | 5 |
|
|||||||||
1. 1.1 2.
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .