,,,
:
:
3
3-10
..
2006 .
1
1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
2.
2.1
2.2
2.3-
2.4
2.5
2
1.
90- , . , , , , .
. , , , , .. . ⠠ , , , . .
, , .
1.
1.1.
. , , .
, , . ( , ..).
() , . , , , . , , 30 , , , .
. , , , , . , . , , , , .
. , , , .
, . .
1.2.
, . , : , , , . Consa ( ) Wiko ( ). Wiko, , , . , , , , , .
1.3.
. ( ) , , .
, , . , .
: , , (, ), , ( 90 ), . : , .. , .
1.4.
, . , , , , . . : , , . , , , . , .
1.5.
, . , . . : , (, ), , .
1.6.
, . , , . , . , , . , , .
1.7.
, , , , , , , . .
1.8.
. , . . . , . , , .
, .
( ), , .
, . , . , , .
, ? , . , (41 ), (38 ). , -, , . , , - , .
, , . , , , .
, , - . , .
, ( ), ( ), , (), ( ), , - (), ( -) .
1.9.
, , . . , . . : - .
40 , . , (35 ), (5 ) (20 ). (, ʻ, , ), -, , , . MEP, NFA, ATN. (Abbot), . 20 .
, , , , - , ...- .
80 , 75 . , , 15 .
, , . 85,7 . (66,7 ). (52,4 ) . 2 20 , 3 100, 1 50, 6 10 .
1.10.
: , ? : , , . , , . : , . , , , .
- , , , .
( ), ( 15 30 ), ( 2 40 ) ( 1,5 25 ).
30 , , .
1.11.
, (86,7 ), (46,7 ). (20 ) (26,7 ).
. , , . , , -. , , .
- . . , - .
, , .
1.12.
, . , . (, , ..).
, , . : , . .
. , , (, ). .
, , , . . , , , , , , . . , . , , , .
2.
2.1.
. , , , . , . , :
1. .
2. .
2.2.
(, ..) . , , , , .. . 4000 , . , ( ) . , . , LP, , 58 .
2.3. -
- , , . () , , .
: AD, PW, SW; - CS; - MW-T.
2.4.
120 30- . . , , , . . , , .. .
2.5.
. 60 . , , , .
. , . .
3.
, %
1 | 85,70% | |
2 | 66,70% | |
3 | 52,40% | |
4 | 47,60% | |
5 | 38,10% |
, %
1 | 77% | 23% | |
2 | 79% | 21% | |
3 | 85% | 15% | |
4 | 86% | 14% | |
5 | 89% | 11% | |
6 | 92% | 8% |
, , , . , , . , . , , , , . .
, . -, . , , , , .
1. : , 2001
2. .., .. : . .. , .. . .: , 2000.
3. .. : / .. .: , 2000.
4. .. : ../ .. . .: -, 2001.
5. .. ./ .. . .: , 2000.
6. .. ./ . : , 2000. 752 .
7. .. : , ./ .. . .: , 2000.
8. .. : ../ .. . .: -, 2000.
9. : , , , , .
10. / . .. . .: .
11. : / . .. . .: . -, 2003.
12. : , - / .. . .: , 2003.
ExpoHall-Omsk, | . ., .31, . 1 | 239-704, 416-250 |
NUMERO UNO | . , .82, .32 | 417-328 |
-, | . , .55; . , .58 | 258-485 |
, | . , .1,2 | 164-385 |
. , .164 | 231-271 | |
. , .18, .1 | 513-934, 133-475 | |
.., | . , .5 | 131-479 |
, | . 5- , .196 | 234-759 |
.., | . , .56, 3 | 656-763, 272-834 |
... , , | .1- , .7, .2 | 980-140 |
, | . , .54 | 416-701, 418-350 |
-, , | . 33- , .95, 4 | 298-592 |
, | . 1- , .1 | 540-913, 323-060 |
, | . , .33 | 510-955, 510-956 |
, | . , .75, .6 | 251-284 |
. 20 , .300 | 577-969 | |
, | . , .81, .209 | 362-209 |
, , | . 18- , .96 | 245-382, 244-036 |
.., | . , .5 | 417-593, 417-636 |
, , | . , .109, .504 | 244-653 |
, | . , .179, .17 | 234-881 |
, | . , .109, .504 | 242-956 |
.., | . , .3 | 515-680 |
-, | . , .10 | 245-179, 242-316 |
.., | . , .8 | 150-576 |
.., | . , .163, .416 | 234-548 |
- , | . , .43 | 530-066, 530-065 |
, | . 3- , .8 | 389-560 |
, , | . , .16 | 155-799 |
, | . 2- , .61 | 565-771, 568-788 |
, -, | . 5- , .157 | 513-438 |
. , .45 , .118 | 535-367 | |
, .. | . , .9, .5 | 241-189 |
-, | . 20 , .298, .510 | 536-933 |
, | . , .129 | 368-773 |
. , .8 | 304-482, 313-558 | |
, | . , .2 | 250-628, 250-680 |
-, | . 6- , .141 | 362-374, 361 |
, , | . , .40, .40 | 251-413, 255-449 |
, | . , .2 | 362-963 |
.., | . , 2 | 362-792 |
, | . , .143 | 241-580 |
, , | . , .179 | 369-159, 311-398 |
, | . , .93 | 246-663 |
, , | . , .6 | 143-829 |
, , | . 10- , .26 | 404-716 |
, , | . 4- , .2 | 548-426, 394-881 |
, | . , .34, .24 | 314-291 |
, | . , .34, .24 | 511-423 |
, | . ., .1 | 532-466, 532-302 |
, , | . , .40 | 249-191, 238-177 |
. , 8 | 150-576, 373-005 | |
, | . , .202, .53 | 30-08-07 |
, , | . , .34 | 236-323, 243-270 |
, , | . , .74 | |
, | . , .28 | 248-261, 249-505 |
: :
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .