,,,
-
ר
-
:
3
..
:
..
2010.
8 | |
12 - 16 | . , . |
19 | , |
20 | |
26 - 27 | . |
28 | |
29 | |
31 | , |
3 4 | . |
5 - 8 | - |
1.
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3. .
- . , . , - .
, , . (, ), (, , , ), ( , ) ( , , ).
- , , , . - , , , , .
1.
|
, % | ||||
2000 | 2006 | 2007 | 2008 | ||
1. , . . | 923,1 | 888,1 | 874,6 | 869,6 | -3,00% |
2. ., . . | 1825,2 | 5874,2 | 7232,9 | 9388,6 | 59,00% |
3. , . . | 2232,2 | 9391,8 | 11110,8 | 13534,4 | 44,00% |
4. , . . | 11433 | 28481 | 35042 | 41872 | 47,00% |
5. , ..: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |
100% 120,4 126,5 101,1 112,4 107,8 102,7 101 |
125,4 119,8 121,1 114,4 106,1 104,7 106,6 |
104,8 102,4 103,5 110,6 108,1 109,2 103,1 |
108,8 104 122,8 112,5 112 119,8 117,3 |
- - - - - |
, , . , - . , .
1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
250 | 250 | 250 | 250 | |
-, / | 31,5 | 36,5 | 37,5 | 30,5 |
-. U | 3 | 0 | 2 | 1 |
0 | 6 | 3 | 5 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
- . . | 0, 095 | 0 | 0,053 | 0,032 |
0 | 0,164 | 0,08 | 0,163 | |
0,031 | 0 | 0 | 0 | |
- | ||||
- 250 | 250 | |||
-, /. | 82 | 82 | 29,5 | 44,5 |
-. U | 0 | 0 | 5 | 1 |
6 | 0 | 2 | 0 | |
2 | 4 | 6 | 1 | |
- . . | 0 | 0 | 0,169 | 0,022 |
0,073 | 0 | 0,067 | 0 | |
0,024 | 0,048 | 0,203 | 0,022 | |
- |
, |
|||
400 | . | . | . | |
-, /. | 33 | 137,5 | 79,5 | 68,5 |
-. U | 0 | 4 | 0 | 1 |
0 | 0 | 4 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | |
- . . | 0 | 0,029 | 0 | 0,014 |
0 | 0 | 0,05 | 0,043 | |
0,121 | 0,014 | 0 | 0 | |
- | ||||
360 | 360 | 360 | . | |
-, /. | 39 | 37,5 | 37 | 90 |
-. U | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 0 | |
- . . | 0,076 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0,008 | 0,044 | |
0,102 | 0,009 | 0 | 0 | |
- | ||||
-, /. | 257 | 266,5 | 169,5 | 282 |
-. U | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 3 | 1 | |
- . . | 0 | 0 | 0,017 | 0 |
0 | 0,003 | 0 | 0,007 | |
0,003 | 0,007 | 0,017 | 0,003 | |
- |
, |
|||
-, /. | 56,5 | 45,5 | 57,5 | 99,5 |
-. U | 0 | 4 | 3 | 0 |
0 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 3 | 1 | |
- . . | 0 | 0,087 | 0,052 | 0 |
0 | 0,022 | 0 | 0,03 | |
0,017 | 0,022 | 0,052 | 0,010 | |
- |
,
|
|||
-, /. | 260 | 252,5 | 349 | 280 |
-. U | 1 | 0 | 0 | 2 |
2 | 1 | 4 | 1 | |
0 | 0 | 2 | 4 | |
- . . | 0,003 | 0 | 0 | 0,007 |
0,007 | 0,004 | 0,011 | 0,003 | |
0 | 0 | 0,005 | 0,014 | |
- |
. (16-20) , - , . 712 ( : 250 (31,5 ), - 250 (29,5 ), (137,5 /), 360 (39 .), (169,5 /), / (45 /), (260 /).
, . 737 ( : 250 (31,5 .), - 250 (29,5 .), 400 (33 .), 360 (39 .), (266,5 /), (57 /), (280 /)).
(30-45). , , . 1000 : ( : 250 (36,5.), (82 /), (79,5 /), (90 /), (282 /), (99,5 /), 349 (/)).
, 16 20 , , , . , . , , , . .
1.
16-24
30,00% |
25-45
43,00% |
45
38,00% |
2.
, . , , , .
, .
, , 3 :
1) -, , , ;
2) , , ();
3) , , .
-. , , . , , , , , , , .
2.1
.. | ||||
: / | 12 | 12 | 13 | 10 |
15,5 | 15 | 14 | 14 | |
11,6 | 12 | 11 | 10 | |
8 | 8 | 9 | 9,5 | |
: | 11 | 11 | 10 | 10 |
11 | - | - | 7,5 | |
11 | 11 | 10 | 9 | |
11 | 11 | 11 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 10 | |
: | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,5 |
6 | 6 | 5,5 | 5,5 | |
5,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | |
: | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 |
10 | 10 | 9,6 | - | |
11 | 12 | 11 | 10 | |
11 | 10 | 12 | 10 |
, . , . . , . ,
, , -. .
, . , . , , .
2.2
, . | |||||
250 | 31-50 | 30 | 30,5 | 32 | |
250 | 36,5 | 35 | 35,5 | 36 | |
250 | 37-50 | 36,5 | 35,5 | 37 | |
250 | 30,5 | 30 | 31 | 32 | |
. | 82 | 81 | 80 | - | |
- 250 | 29,5 | 29,5 | 28 | 30 | |
. | 82-00 | 79 | 80 | 82 | |
250 | 44,5 | 44 | 43 | 43 | |
400 | 33-00 | 31 | 31 | 32 | |
. | 137-50 | 135 | 135 | 138 | |
. | 79,5 | 78 | 78,5 | 80 | |
. | 68-50 | 68,3 | 67,5 | 68 | |
360 | 39-00 | 38 | 37,5 | 38,5 | |
360 | 37-50 | 37,4 | 36,5 | 37 | |
360 | 37-00 | 36,5 | 36 | 38 | |
. | ---- | 40,5 | 40 | 41 | |
. | 257-00 | 252 | 255 | 260 | |
266-50 | 265 | 265,5 | 270 | ||
169-50 | 168 | 168 | 170 | ||
282-00 | 280 | 279 | 281 | ||
/ | 57-50 | 55 | 55 | 57,5 | |
42-50 | 43 | 40,5 | 44,5 | ||
56-50 | 56 | 50 | 56,5 | ||
99-50 | 100 | 98,5 | 99 | ||
260-00 | 258 | 256,5 | 260 | ||
252-50 | 250 | 251 | 253,5 | ||
349-00 | 350 | 349 | 346,5 | ||
280-00 | 281 | 278,5 | 283 |
, , . , 285, , . . , -, . , .
, 62. & - , .
, . .
2.3
-- | ||||
: | ||||
1. | 350 | 350 | 400 | 400 |
2. | 190 | 150 | 200 | 350 |
1. | 740 | 450 | 650 | 550 |
2. | 340 | 280 | 320 | 400 |
3. | 800 | 600 | 750 | 1000 |
700 | 550 | 800 | 1400 | |
600 | 500 | 700 | 1600 | |
- | 750 | 600 | 700 | |
200 | 350 | 350 | 400 | |
1300 | 1200 | 1500 | 2000 |
, , . , , . , , . . , , . - -- , . . , .
2.4
- | ||||
/. | ||||
1-. | 1165 | 1600 | 1090 | 1200 |
2-. | 2100 | 1900 | 1400 | 1900 |
3-. | 3 | 2700 | 2000 | 2600 |
4-. | 3800 | 3500 | 2600 | 3400 |
2 |
40000 | 38000 | 27000 | 37000 |
, 2 . , , , 13 .. . : , , , , , . 2 , . . , , . , , , 150. , .
2.5
-: 1. |
1280 | 1495 | 1450 | 1313 |
2. | 160 | 191 | 193 | 180 |
3. | 180,6 | 196 | 187 | 200 |
4. | 202,2 | 189 | 302 | 225 |
5. | 16 | 19 | 18,5 | 19 |
: 1. |
26 | 56 | 20,7 | 50 |
2. | 26,7 | 15,3 | 20,7 | 20 |
3. | 500 | 517 | 488,5 | 503 |
4. | 310 | 324 | 310 | 317 |
5. | 444,3 | 474 | 446,5 | 450 |
: 1. |
11 | 16,45 | 18,1 | 12 |
2. | 462,25 | 430 | 415,9 | 420 |
3. | 19,5 | 18 | 19 | 19 |
4. | 235,2 | 209 | 182 | 230 |
5. | 301,25 | 214 | 213 | 240 |
: 1. |
38 | 43 | 41,9 | 40 |
2. | 68 | 73 | 71,3 | 70 |
3. | ||||
4. | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,5 |
5. | 60 | 72 | 69 | 65 |
: 1. |
100 | 130 | 107 | 125 |
2. | 320 | 300 | 350 | 300 |
3. |
4,5 | 5,3 | 4,9 | 4,5 |
. 2 |
2,5 | 3 | 2,7 | 2,5 |
15 | 12 | 12,6 | 12 | |
40 | 32,8 | 36 | 40 | |
. | 10 | 11,6 | 11 | 11 |
2.6
- | ||||
DolceVita | S.O.F.A. | |||
( ) |
36 | 18 | 12 | 15 |
5 | 6 | 4 | 4 | |
40 | 30 | 27 | 25 | |
16 | 10 | 6 | 6 | |
8 | 7 | 5,5 | 6 | |
() | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 |
, DolceVita, , . . : , . , , . : , .
2.7
- | ||||
18000 | 22000 | 18000 | 21000 | |
Epson | 3500 | 3000 | 2500 | 1700 |
Canon | 5300 | 4200 | 4200 | 3500 |
Canon | 7500 | 7000 | 9500 | 8000 |
2900 | 1800 | 2500 | 1500 | |
5000 | 4500 | 4000 | 3800 |
, , , , . 6 2 . , , Canon , . , .
3. .
. , , , . , , , .
, , , , .
2009. 290 - , 5 . . , , , - . , , , , , .
2009. , : , , , , , .
1.
2007 | 2008 | 2009 | 2009 2008 % | |
45,5 | 47,05 | 47,5 | 101 | |
11232 | 13098 | 14089 | 107,6 | |
403 | 832 | 3112 | 3,7 | |
/ | 2335 | 2347 | 2130 | 90,7 |
148 | 224 | 1404 | 62,7 | |
12213 | 13721 | 18783 | 136,9 | |
11590 | 14110 | 17984 | 127,5 | |
7508 | 7180 | 5836 | 79,9 | |
856 | 1002 | 1080 | 107,8 | |
403 | 56,2 | 62,7 | 111,6 | |
997 | 690 | 331 | 48 | |
15,6 | 13,3 | 13,3 | 100 | |
5072 | 4591 | 3060 | 66,6 |
- 230 . , , (2002. 30 %, 2009. - 90 %), . .., -, , . , , . 2009. 101,0 % . 1 . , . 2000-2009. 2 26 %.
, 2009. 69 %. , 200 (, - , , , , , , ), . 2009. 107,6 % 2008. , 2000-2009. 2 . 2009. , . 2009. 3,7 2008. (, , ) , . .
(, ) 4 . . 85 % , . . , , .
2009. 65,4 % . (80,9 % - ), - 8,1 %. , 2000-2009. , , , .
2009. (80 % ). : . . 2009. 62,7 % 2008. (97,6 % 2009.).
10 . : , -, , , . 2009. 9,3 %, 5,3%.
, , , . : , .
2004. 300 , (99 % ). , , , .
5 . , .
, 60 . 2004. . , . , , . , , , . , , . 2009. 111,6 % 2008. 39,6 %, 20,4 %. 2000-2009. , 300 %.
(88,5 %) . 2007 . . 2009. 105,1 % 2008. 50,2 %, 44,4 % .
11 - . , , . (87% ) - . , , (), . 20 , . 2006. , .
, , , ѻ. ( 50 %) .
2009. 1 . 127,5 % 2008. : 5,3% - 21,3%. - 88,9 %, 7,2 %, 3,2 %. 10 . 1995. 11 %, 2009 , 57,2 %, 31,3 %, 5,1 %. 2000. : . 2000-2009. , 200 %.
2009 . 2008 . 79,9 %., . 46,7 %, 27,7 %, 14,8 %. 2000-2009. , 400 %.
2009. 140,2 % 2008. . 58,5 % 25,3 %. 2000-2009. , 40 .
7 , . . , , , , . 2009 48,0 % 2008. 2000-2009. , 15 , . 47,8 %.
: , . 2009. 5,7 %. 2005. , .. . 2009. 8 . . 2009. 1,5% 2008., 2000-2009. , 21,0 % 2000.
2009. 33,4 % 2008. 2000-2009 . , , 176 %. . 2000. (70,3 % ) (29,7 %), , , . 2009. ( 80%).
, 80 % . . , , ., , (). 2009. 105,7 % 2008. 2009. 78,3 %, - 8,1 %, 13,6%. , .
, , , . -, . (, , ), ( , ). , , . , , , . , . , , , , .
, , , , . , . , , . , , , . , .
, .
1. - : / .. , .. , .. , 2008.
2. www.stat.amur.ru
3. .. : /.. . 7- . .: , 2004. 336 .
-
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .