. , , ,

,,,

,

" "

2009 .


1.

:

xi h.

, [a, b] n ()

:

, .

, y(x) , . .

y(x) . . 2 . , , .

, , .

: , , (), , . =cos2mx m .

: , , , , .

1)  y=cos2mx, m=1 [0, 3.14]

=0,3 [0,3.14]

1

0 1 0 0 0
0,3 0,912668 -0,531369 0,0596719 0,59104
0,6 0,681179 -0,877115 0,25217 1,12928
0,9 0,386399 -0,91646 0,650194 1,56665
1,2 0,131303 -0,635659 1,22842 1,86408
1,5 0,00500375 -0,132804 1,86219 1,99499
1,8 0,0516208 0,416443 2,36414 1,9477
2,1 0,25487 0,820214 2,54663 1,72642
2,4 0,543749 0,937461 2,28839 1,35093
2,7 0,817346 0,727226 1,58199 0,85476
3 0,980085 0,26295 0,54519 0,28224

2

0 1 0 0 0
0,3 0,912668 -0,562306 0,0287348 0,59104
0,6 0,681179 -0,928182 0,201103 1,12928
0,9 0,386399 -0,969817 0,596837 1,56665
1,2 0,131303 -0,672668 1,19141 1,86408
1,5 0,00500375 -0,140536 1,85445 1,99499
1,8 0,0516208 0,440689 2,38838 1,9477
2,1 0,25487 0,867969 2,59439 1,72642
2,4 0,543749 0,992042 2,34297 1,35093
2,7 0,817346 0,769566 1,62433 0,85476
3 0,980085 0,278259 0,560499 0,28224

= 0,05,

1. y=cos2mx m=1


2. y=cos2mx m=1

3. y=cos2mx m=1


4. y=cos2mx m=1

2)  y=cos2mx, m=12 [0, 3.14]

=0,3 [0,3.14]

1

0 1 0 0 0
0,3 0,804176 -1,04985 1,93489 0,885041
0,6 0,370091 -1,27735 0,309983 1,58734
0,9 0,037764 -0,50431 2,46618 1,96187
1,2 0,067505 0,663757 2,59507 1,93132
1,5 0,436018 1,31191 0,190069 1,50197
1,8 0,854648 0,932442 1,69494 0,762501
2,1 0,995483 -0,177401 0,0429848 0,134416
2,4 0,748207 -1,14829 2,15186 1,00358
2,7 0,306512 -1,21972 0,445798 1,66552
3 0,016375 -0,335752 2,31931 1,98356

2

0 1 0 0 0
0,3 0,804176 -1,04985 1,93489 0,885041
0,6 0,370091 -1,27735 0,309983 1,58734
0,9 0,037764 -0,50431 2,46618 1,96187
1,2 0,067505 0,663757 2,59507 1,93132
1,5 0,436018 1,31191 0,190069 1,50197
1,8 0,854648 0,932442 1,69494 0,762501
2,1 0,995483 -0,177401 0,0429848 0,134416
2,4 0,748207 -1,14829 2,15186 1,00358
2,7 0,306512 -1,21972 0,445798 1,66552
3 0,016375 -0,335752 2,31931 1,98356

= 0,05

5. y=cos2mx m=12


6. y=cos2mx m=12

7. y=cos2mx m=12


8. y=cos2mx m=12

3)  y= [0. 01,1]

=0,05 [0. 5,1], .

1

0,5 4 -16,3249 0,324865 4
0,55 3,30579 -12,2222 0,201185 3,00526
0,6 2,77778 -9,38921 0,129953 2,31481
0,65 2,36686 -7,36961 0,0869563 1,82066
0,7 2,04082 -5,89086 0,0599575 1,45773
0,75 1,77778 -4,78316 0,0424225 1,18519
0,8 1360531 -3,93695 0,0306973 0,976562
0,85 1,38408 -3,27932 0,022655 0,814166
0,9 1,23457 -2,7605 0,0170138 0,685871
0,95 1,10803 -2,34568 0,0129775 0,583175
1 1 -2,01004 0,0100376 0,5

2

0,5 4 -15,9794 0,0205506 4
0,55 3,30579 -12,0106 0,01042 3,00526
0,6 2,77778 -9,25364 0,0056158 2,31481
0,65 2,36686 -7,27947 0,0031844 1,82066
0,7 2,04082 -5,82902 0,00188505 1,45773
0,75 1,77778 -4,73958 0,00115782 1,18519
0,8 1360531 -3,90552 0,000734272 0,976562
0,85 1,38408 -3,25619 0,000478899 0,814166
0,9 1,23457 -2,74316 0,000320172 0,685871
0,95 1,10803 -2,33248 0,000218821 0,583175
1 1 -1,99985 0,000152533 0,5

, , , , . , , . , , , .


 

:

xi h.

, [a, b] n ()

:

, . .

PC c AMD Turion(tm) X2 Dual Core Mobile RM-76 2.30 , Windows 7 Ultimate, 4 . .

PC Pentium III ( ) 256 , : Windows NT .

MS Visual Studio 2005 , .

derivation .

++, Microsoft Visual Studio 2005.

PC Pentium III ( ) 256 , : Windows NT .

derivation .

, y(x) , . .

, .

first_function

y=cos2mx .

first_derivation_real

.

Rus

second_function

y=

second_derivation_real

.

first_derivation

second_derivation

pFunc func .,

WriteToFile

compute_derivation

_finite

.

main

, , .

PC Pentium III ( ) 256 , : Windows NT .

derivation , , ( , ) derivation.exe. .

#include main.h

using namespace std;

char bufRus[256];

 //

ofstream *_out;

 //

char* Rus (const char* text)

{

CharToOem (text, bufRus);

return bufRus;

}

 // m

int param4func = 1;

 //

double first_function (double x)

{

 //cos^2 (m*x)

return cos (param4func*x)*cos (param4func*x);

}

 //

double first_derivation_real (double x)

{ // -2 * sin (m*x)

return -2 * sin (param4func*x);

}

 //

double second_function (double x)

{

 // 1/x^2

return 1/(x*x);

}

 //

double second_derivation_real (double x)

{ // -2 * 1/x^3

return -2 * 1/(x*x*x);

}

" " 2009 . 1.

 

 

 

! , , , .
. , :