. , , ,

,,,



2009

 


I. -

1.1

1.2

1.3 ( )

1.4

II.

2.1

2.2



: .

:

1.         ;

2.         .

3.         .

4.         .

: .

: .

:

          ;

          ;

          .

: , .



II.

2.1

, :

1.         .

2.         .

3.         .

4.

1) , 21 . : .., .., .. . - , , , .

.

2) , , , , , .

3) .

4) .

- , .

-

-

2.2

. . 8-9 .

. .

, .

:

 

1 ( 2007) - ( 2008)

..

500 1

2

3

. 0 16,10 4,11 15 - 16,02 10
. 12 17,28 1,15 4 10,02 - 2
. 21 18,27 1,08 3 10,35 - 9
. 0 12,98 4,18 19 - 17,00 16
. 5 16,33 2,01 10 10,23 - 6
. 20 18,68 1,06 1 10,15 - 4
. 0 13,05 4,17 17 - 16,38 13
. 0 15,00 3,37 10 - 16,45 14
. 2 16,37 3,12 6 - 16,37 12
. 0 16,14 3,27 12 - 15,36 5
. 12 18,62 1,58 4 12,53 - 15
. 11 14,00 1,20 9 10,26 - 7
. 0 16,15 3,20 9 - 15,39 6
. 5 17,62 3,25 7 - 14,02 3
. 8 17,90 3,07 1 - 13,32 1
. 9 16,80 3,23 4 - 17,06 17
. 8 15,93 3,27 10 - 15,43 8
. 7 19.22 3,10 2 - 19.22 21
. 2 17,69 3,23 5 - 17,29 19
. 8 17,91 1,12 6 11,00 - 11
. 7 15,95 3,44 12 - 15,55 9

, 1 , .

 

2 ( 2007) - ( 2008)-

T-T
15 10 - 5 5 5
19 16 - 3 3 3,5
17 13 - 4 4 4,5
10 14 + 4 4 4,5
6 12 +6 6 6
12 5 - 7 7 7
9 6 - 3 3 3,5
7 3 - 4 4 4,5
1 1 0 0 1
4 17 + 13 13 8
10 8 - 2 2 2
2 21 + 19 19 10
5 19 +14 14 9
12 9 - 3 3 3,5

= 37,5

, .

 

3 ( 2007) - ( 2008)-

T-T
4 2 - 2 2 1,5
3 9 + 6 6 5
10 6 - 4 4 3
1 4 + 3 3 2
4 15 +11 11 7
9 7 - 2 2 1,5
6 11 +5 5 4

= 6

, .

. .

4 ( 2008) - ( 2009)

..

600 1

2

3

. 2 16,25 4,08 18 - 15,48 16
. 28 18,65 2,09 2 7,08 - 1
. 26 18,48 1,58 3 8,13 - 3
. 12 17,93 2,19 9 10,05 - 11
. 4 13,67 3,28 17 - 16,23 20
. 24 19,04 2,16 4 9,07 - 8
. 6 13,57 4,17 19 - 15,38 14
. 0 16,65 4,04 18 - 16,09 18
. 1 16,57 4,12 19 - 15,15 12
. 5 18,35 3,13,5 4 - 15,05 10
. 18 18,56 2,46 7 11,43 - 13
. 15 15,65 2,15 8 8,28 - 5
. 1 17,15 3,20 10 - 15,08 11
. 5 18,35 3,13 3 - 16,03 17
. 8 18,10 3,07 1 - 11,31 2
. 9 16,49 3,29 9 - 16,58 22
. 5 15,58 3,22 11 - 12.20 4
. 10 19.47 3,08 6 - 12,25 5
. 4 18,00 3,18 8 - 13,18 7
. 8 17,96 2,28 10 9,01 - 7
. 7 16,08 3,44 11 - 14,49 9

, .


5 ( 2008) - ( 2009)-

T-T
2 1 - 1 1 2
3 3 0 0 1
9 11 + 2 2 3
4 8 + 4 4 5
7 13 +6 6 6
8 5 - 3 3 4,5
10 7 - 3 3 4,5

= 11

.

6 ( 2008) - ( 2009)-

T-T
18 16 - 2 2 3,5
17 20 + 3 3 4
19 14 - 5 5 5,5
18 18 0 0 1
19 12 - 5 5 5,5
4 10 + 6 6 6
10 11 + 1 1 2,5
3 17 + 14 14 9
1 2 + 1 1 2,5
9 22 + 13 13 8
11 4 - 7 7 7
6 5 -1 1 2,5
8 7 - 1 1 2,5
11 9 - 2 2 3,5

= 32,5

.

600 1

2

3

2007 6,6 16,6 10,6 - -
2008 9,4 17,1 9,0 - -
2008 - - - 16,1 2,7
2009 - - - 14,6 3,1

, , . .

 


, , , , . , , , . .

, , . , - , , , .

, , - . , , .

- , , - , .

, , , .


 

1: ( 2007)

.. ..

500 1

1. . 0 16,10 4,11
2. . 12 17,28 1,15
3. . 21 18,27 1,08
4. . 0 12,98 4,18
5. . 20 18,68 1,06
6. . 0 13,05 4,17
7. . 0 15,00 3,37
8. . 2 16,37 3,12
9. . 0 16,14 3,27
10. . 11 14,00 1,20
11. . 0 16,15 3,20
12. . 5 17,62 3,25
13. . 8 17,90 3,07
14. . 9 16,80 3,23
15. . 8 15,93 3,27
16. . 7 19.22 3,10
17. . 2 17,69 3,23
18. . 8 17,91 1,12
19. . 7 15,95 3,44

2: - ( 2008)

.. ..

2

3

1. . - 16,02
2. . 10,02 -
3. . 10,35 -
4. . - 17,00
5. . 10,15 -
6. . - 16,38
7. . - 16,45
8. . - 16,37
9. . - 15,36
10. . 10,26 -
11. . - 15,39
12. . - 14,02
13. . - 13,32
14. . - 17,06
15. . - 15,43
16. . - 19.22
17. . - 17,29
18. . 11,00 -
19. . - 15,55

3: ( 2008)

.. ..

600 1

1. . 2 16,25 4,08
2. . 28 18,65 2,09
3. . 26 18,48 1,58
4. . 4 13,67 3,28
5. . 24 19,04 2,16
6. . 6 13,57 4,17
7. . 0 16,65 4,04
8. . 1 16,57 4,12
9. . 5 18,35 3,13,5
10. . 15 15,65 2,15
11. . 1 17,15 3,20
12. . 5 18,35 3,13
13. . 8 18,10 3,07
14. . 9 16,49 3,29
15. . 5 15,58 3,22
16. . 10 19.47 3,08
17. . 4 18,00 3,18
18. . 8 17,96 2,28
19. . 7 16,08 3,44

4: - ( 2009)

.. ..

2

3

1. . - 15,48
2. . 7,08 -
3. . 8,13 -
4. . - 16,23
5. . 9,07 -
6. . - 15,38
7. . - 16,09
8. . - 15,15
9. . - 15,05
10. . 8,28 -
11. . - 15,08
12. . - 16,03
13. . - 11,31
14. . - 16,58
15. . - 12.20
16. . - 12,25
17. . - 13,18
18. . 9,01 -
19. . - 16,19

 

 

 

! , , , .
. , :