,,,
1.
1.1
"" capita, " ", ( ). "" -. , , , , , " ".
, , . . " ", . " ". . ", ". . . , . , , " ", . . , .
, . . XVIII XIX . ( ). . . .
, , ( ) ( ).
" " 60- . XX - . . , . , . . , : " ", , " ", , , . " " , .
. , " , , ". , , () , ( ), ( ), ( ). , , . . [2, .193].
, , , () [3, . 236].
, . .
. , , . , , , , .
, . (), () .
. , ( , , ) ( , .).
. , ; ; ; ..
. , . , .
, .
. , , ..
. [18, . 296].
, , .
, , , , . , . , . . , . , . .
, , , , . ( ) ( ).
:
, ;
, ;
, .
, (), ; ; , .
.
, .
. . , . , , , , .
, . , , , . . , , [14, . 245].
, , , , . , . , , .
, . .
.
, . . , , . , . , , , , [9, . 224].
, . , , . . , [16, . 212].
, , . , [15, . 49].
, , .
1.2
, , , . : , . , [14, . 512].
, . . : , , , ; , , . . , , . [12, c. 150].
. . . . , , , . , : . . , . , . : , [10, c. 216].
. , , . , "" . , , , . , , . [5, . 69].
, (), .
, , .
(, ) , - :
.
, , . , .
:
, .
, () :
.
, , , , .. () ():
.
( ). :
.
, () ():
.
:
)
;
)
.
: , , , , ..
, , , .
: ; . :
.
, , :
.
:
,
( 360 , 90, 30 ).
: 1/2 /2 ; .
. , ( , ..) [14, . 245].
. , , . , , - , ..
2. ""
2.1 - ""
"" " " 1972 , . "" .
"" . - "" - , - , . , ( ). , "" .
"" 1 31 . "" , .
, .
- .
:
1. , ;
2. , , , , 30 % .
. .
. : , , . . . .
. 2 . .
. . , , , , .
. "" .
"" - , . . - , . .
, , . , , .
, , , . , . .
, "" , . , , "" .
. 2.1. .
"" , . , . . , .
2.1 - ( ; . .)
: | , . . | , % | ||||
2004. | 2005. | 2006. | 2004. | 2005. | 2006. | |
1) - | 641 | 212 | 42 | 6,5 | 2 | 0,3 |
- |
434 | 88 | - | 4,4 | 0,8 | - |
- | 207 | 124 | 42 | 2,1 | 1,1 | 0,3 |
2) - | 8728 | 10657 | 12226 | 88,1 | 98 | 99,7 |
|
8687 | 10619 | 12205 | 87,7 | 97,7 | 99,5 |
- |
1714 | 3319 | 2065 | 17,3 | 30,5 | 16,8 |
- | 6973 | 7300 | 10140 | 70,4 | 67,2 | 82,7 |
- | 41 | 38 | 21 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
3) , | 538 | - | - | 5,4 | - | - |
4) | 9907 | 10869 | 12268 | 100 | 100 | 100 |
, 2006 . 2005 , , .
2.1 , 2006 . "" 2006 , . , , , . , . - 4440 2004 553 2006 . , .
"", , 2.2.
2.2 - ""
: | : | 2006. % | |||
2004. | 2005. | 2006. | 2004. | 2005. | |
1) ( ), . . | 563,732 | 472,328 | 614,677 | 110,8 | 132,3 |
2) , .: | |||||
- | 14857 | 13949 | 17409 | 117,2 | 124,8 |
- | 691 | 499 | 858 | 124,2 | 172 |
- | 4094 | 199 | 1036 | 25,3 | 520 |
3) , . . | 44316 | 28864 | 31916 | 72 | 110,6 |
4) , , . | 94 | 75 | 97 | 103,2 | 129,3 |
5) , . | 4440 | 2830 | 553 | 12,5 | 19,5 |
: - |
2076 | 968 | 406 | 19,6 | 41,9 |
6) , | |||||
: - |
797 | 738 | 884 | 110,9 | 119,8 |
. 2004-2006. "" , : 17,2% 24,8 % 2004 2005 .
. 2006 2004 28 %. , 2005 . , . .
, .
, . , , .
. 10,9 %. , .
, 2.3.
2. 3. - ""
: | 2006. % | ||||
2004. | 2005. | 2006. | 2004. | 2005. | |
1) | - | - | - | - | - |
100 , ..: | - | - | - | - | - |
- ( ) | 0,127 | 0,167 | 1,111 | 874 | 665 |
- ( ) | 2,23 | 3,84 | 22,18 | 995 | 577 |
- (+)/ (-) | - 0,62 | - 1,9 | - 4,14 | 667 | 218 |
2) | - | - | - | - | - |
1 ./. , .: | - | - | - | - | - |
- | 0,004 | 0,0046 | 0,005 | 114 | 107 |
- | 0,0049 | 0,0044 | 0,0023 | 45,6 | 52 |
- | 0,0043 | 0,0046 | 0,0049 | 114 | 106 |
1 / , .: | 38,89 | 49,49 | 43,92 | 113 | 88,7 |
3) | - | - | - | - | - |
, . | - | - | - | - | - |
- 100 . | 1,27 | 1,64 | 1,93 | 151 | 117 |
4) (+)/ (-) | - | - | - | - | - |
- (+)/ (-) | - 0,22 | - 0,33 | - 0,16 | 72,7 | 48,5 |
- (+)/ (-) | - 0,06 | - 0,18 | - 0,07 | 116 | 38,8 |
, 100 . , . , , .
, 1 / , . , , .
, , . 100 . .
, , , .
, , . , . . .
2.6 - (. .)
(+/-) 2006. |
|
|||||
2004. | 2005. | 2006. | ||||
2004. | 2005. |
|
||||
() | 13693 | - 6028 | 20703 | 7010 | 26731 |
|
() |
23221 | - | 67399 | 44178 | 67399 |
|
() | -9528 | - 6028 | - 46696 | -37168 | -40668 |
|
() | 219 | 219 | 74087 | 73868 | 73868 |
|
+ | - 9309 | - 5809 | 27391 | 36700 | 33200 |
|
() | 13690 | 3744 | - | -13690 | -3744 |
|
++ | 4381 | - 2065 | 27391 | 23010 | 29456 |
|
() | 7522 | 25 | 11267 | 3745 | 11242 |
|
+/- | -17050 | - 6053 | - 57963 | -40913 | -51910 |
|
+/- (+) | -16831 | - 5834 | 16124 | 32955 | 21958 |
|
+/- (++) | -3141 | - 2090 | 16124 | 19265 | 18214 |
|
0,0,0 | 0,0,0 | 0,1,1 | - | - |
|
|
- | - |
|
2004 , . . , . .
"" 2005 . , . , , . .
2006 "" . . , . 2006 . . , , .
( 2.7).
2.7
2004. | 2005. | 2006. | |
- | 1,95 | 2,56 | 3,77 |
- | -0,55 | 0,64 | -1,49 |
- | 0,34 | 0,64 | 0,2 |
- | 0,51 | 0,39 | 0,26 |
- | 0,34 | 0,66 | 0,96 |
2. 7 , : 1) 2006 , , . , ;
2) 2005 , , ;
3) . , , ;
4) . , ;
5) 2006 , . 2006 , , , , .
2.2 , ""
"" , . . , , . . "" . , . , , .
, , . "" .
2. 8 -
, . . | , % | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | |
13801 | - 6104 | 28220 | 34 | - 65 | 27 | |
26737 | 15450 | 78070 | 66 | 165 | 73 | |
40538 | 9346 | 106290 | 100 | 100 | 100 |
2004 , , . , "" 2005 , . , 2005 . ( ) . 2006 ( "" ), , . , . , .
2. 9 -
, . . | , % | (+/ -) 2006. | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | |
22583 | 22583 | 20300 | 163,6 | 370 | 72 | - 2283 | - 2283 | |
60 | 60 | - | 0,4 | 1 | - | - 60 | - 60 | |
6020 | 5337 | - | 43,6 | 87 | - | - 6020 | - 5337 | |
108 | 124 | 7517 | 0,8 | 2 | 26,6 | 7409 | 7393 | |
/ | -14970 | -34208 | 403 | -108,4 | 560 | 1,4 | 15373 | 34611 |
13801 | -6104 | 28220 | 100 | 100 | 100 | 14419 | 34324 |
, , , . , 2004 2005 , 2005 2 .
2006 . , . . , ( , ), ( ). 2006 , .
, .. . . , . , .
2. 10.
2. 10 -
, . . | (+/ -) 2006 | , % | ||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2006 | |
219 | 219 | 74087 | 73868 | 73868 | 0,91 | 1,4 | 94,9 | |
, | 13690 | 3744 | - | - 13690 | - 3744 | 57,15 | 24,2 | - |
10038 | 11487 | 3983 | - 6055 | - 7504 | 41,9 | 74,4 | 5,1 | |
: | ||||||||
- | 1877 | 683 | 93 | - 1784 | - 590 | 7,8 | 4,42 | 0,12 |
- | 365 | 2 | 352 | - 13 | 350 | 1,6 | 0,01 | 0,45 |
- | 3930 | 4902 | 104 | - 3826 | - 4798 | 16,4 | 31,73 | 0,13 |
- | 3764 | 5858 | 70 | - 3694 | - 5788 | 15,7 | 37,93 | 0,09 |
- | 102 | 42 | 3364 | 3262 | 3322 | 0,4 | 0,31 | 4,31 |
10 | - | - | - 10 | - | 0,04 | - | - | |
23957 | 15450 | 78070 | 54113 | 62620 | 100 | 100 | 100 |
, 2004 2005 2006 . 2004 ( 50 %) , . . 2005 , , 2004 . , .
2006 . (94,9 %). , .
, , . ( 2. 11).
2.11 -
2006 | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | |
, . . | 9231 | 9238 | 12232 | 3001 | 2994 |
, . . | 10038 | 11487 | 3983 | - 6055 | - 7504 |
, . | 0,92 | 0,80 | 3,07 | 2,15 | 2,27 |
2004 2005 , . 2006 . . . . , , .
, "" . , -, (, ) , -, .
2.3 ""
"" , , . , ; , , , ; . , . , "" . , .
, , .
, (), . .
2.12 -
(+/ -) 2006 | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | |
/ (+/ -) %, . . | - 2774 | - 6518 | - 2326 | 448 | 4192 |
, . . | 10631 | 11981 | 12750 | 2119 | 769 |
, . . | 41901 | 24926 | 62175,5 | 20274,5 | 37249,5 |
/ (+/ -) , % | - 6,6 | - 26,1 | - 3,7 | 2,9 | 22,4 |
/ (+/ -) , % | - 26,4 | - 54,4 | - 18,5 | 7,9 | 35,9 |
0,25 | 0,48 | 0,21 | - 0,04 | - 0,27 |
2004 2006 , , . 2006 , .
.
2006 2004 . :
- (0,21 0,25)*(- 26,4) = 1,1 %;
- (- 18,5 + 26,4)*0,21 = 1,7 %;
- 2,8 %.
, 2006 2004 2,8 %. . . , .
2006 2005 . :
- (0,21 0,48)*(- 54,4) = 14,7 %;
- (- 18,5 + 54,4)*0,21 = 7,5 %;
- 22,2 %.
, 2004 . . , , . .
, . : .
2. 13 -
(+/ -) 2006 | |||||
2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | |
() , . . | 10631 | 11981 | 12750 | 2119 | 769 |
, . . | 41901 | 24926 | 62175,5 | 20274,5 | 37249,5 |
17286 | 13315,5 | 19466 | 2180 | 6150,5 | |
0,413 | 0,534 | 0,313 | - 0,1 | - 0,221 | |
0,25 | 0,48 | 0,21 | - 0,04 | - 0,27 | |
0,62 | 0,9 | 0,65 | 0,03 | - 0,25 | |
, | 1419 | 749 | 1755 | 336 | 1006 |
585 | 400 | 549 | - 27 | 159 |
, , 2004 2006 . 2006 , 2004 2005 . ( ), .
2006 2004 :
1) 585/ 0,413 = 1419;
2) 585/ 0,313 = 1869;
3) 549/ 0,313 = 1755.
(1869 1419) 450 . , (1755 1869) 114 .
2005 :
1) 400/ 0,5432 = 749;
2) 400/ 0,313 = 1278;
3) 549/ 0,313 = 1755.
(1278 749) 529 . (1755 12780 477 .
, , - , .. , . ( ) (+,) :
1) 2006 2004: 12750*(549 585)/360 = - 1275;
2) 2006 2005: 12750*(549 400)/360 = 5277.
2006 2004 1275 . . 2006 27 , 12750 . . 19466 . . , (19466 + 1275) 20741 . .
2005 2006 159 , 5277 . . 2006 549 , 400 , 12750 . . 19466 . . , 14189 . ., 5277 . . .
. :
1) 2006 2004: (0,21 0,25)*(-0,264)*62175,5 = 656,57;
2) 2006 2005: (0,21 0,48)*(-0,544)*62175,5 = 9132,34.
"" , , , , 2004 2005 . , 2006 . , .
3. ""
3.1
, . , , . , , . , ( ). .
, . .
. : , . ( , ), , .
, .
, .. . , , , , . , . , , , , .
"" 2003, 2004, 2006 , , , . .
3.1 -
1 (2003) | 2 (2004) | 3 (2006) | 4 | 5 | 6 | 7 | |
43372 | 40430 | 98773 | 98773 | 98773 | 98773 | 98773 | |
: | |||||||
) , % | 46 | 34 | 21 | 45 | 65 | 85 | 100 |
) , % | 54 | 66 | 79 | 55 | 35 | 15 | - |
, % | 10 | 9,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
, % | 14 | 16 | 18 | 14 | 12 | 10 | - |
, % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
, % | 11,2 | 12,8 | 14,4 | 11,2 | 9,6 | 8 | - |
10,6 | 11,7 | 13,3 | 10,7 | 10,5 | 11,4 | 13 |
2003 , . , , , . , . 2006 , , - ( ), . , , .
4 7 ( 2006 ) 98773 . . .
, 65 %: 35 %. . , , . , .
3.2 ""
. "", , . , ( ) . . .
3. 2 -
1) , | 17409 |
2) , | 419 |
3) , . . | 23138 |
4) 1 , . . | 55,2 |
5) 1 , .. | 59,04 |
6) 1 . ., | 0,75 |
7) , | 2,88 |
8) , | 500 |
9) , | 1440 |
, , . , 1440 . , , . , , () .
3. 3 -
1) . 1 . , | 505,49 |
: | |
- | 161,55 |
- | 230 |
- | 113,94 |
2) , | 17409 |
3) , | 1440 |
4) , . . | 11143 |
5) , . . | 727,92 |
6) 1 , . | - 10 |
, , 1 10 . , , , "" , . ( ).
3. 4 ( )
1) , | 16015 |
2) , | 1324,8 |
3) 1 , . | 633,1 |
4) 1 , . | 630,07 |
5) , . . | 10977,83 |
6) , . . | 10925,29 |
7) / (+\ -) , . . | 52,54 |
, , , . . , "" , . , , , , . .
3. 5
2006 | 2006 | |
1) , . . | 10140 | 10977,83 |
2) , . . | 10251 | 10925,29 |
) , . . | 7278,6 | 7952,89 |
) , . . | 2972,4 | 2972,4 |
3) / (+/ -), . . | - 111 | 52,54 |
4) , . . | 2861,4 | 3024,94 |
5) | 0,28 | 0,276 |
6) , . . | 10615,7 | 10769,6 |
7) | ||
) , . . | - 475,7 | 208,23 |
) % | - 4,7 | 1,9 |
, () ( 837,83 . .). ( 674,29). . . . , . . . . , , 1,9 %.
1) "", , " " 1972 , . "" .
2) "" , . , , .
3) . .
4) , . , , .
5) , . 2006 , , .
6) , "" 65 %: 35 %. .
7) , , .
8) (), . : .
9) 2006 2004 1275 . . 2005 2006 159 , 5277 . .
10) , ( ) .
11) ( 1440 ), 1 10 . 52,54 . .
12) .
1. .. " - ",.: " ",2001., .272.
2. .. " ", .: "", 2003., .336.
3. . . " ", .: " ", 2004 ., .256.
4. .. " ", .: "", 2006., .360
5. .. " ", : "", 2001., .576.
6. .. " ", .: "", 2004., .240.
7. .. " : , , ", .: "-89", 2003., 752.
8. .. " - ", .: "-", 2005., .288.
9. .. " : ", .: " ", 2006., . 560.
10. .. " / ", .: "", 2004.,
. 376.
11. .. " - ", .: "", 2004.. . 320.
12. .. " ", .: " ", 1986., .322.
13. .. " ", .: " ", 2004., . 576.
14. .. " ",
.: " ", 2004., .736.
15. .. " ", .: " ", 2004., . 415.
16. .. " : ", .: "", 2000., . 504.
17. .. " - ", .: "", 2003., . 304.
18. .. " - ", .: " ", 2005., .352.
19. .. " ", .: " ", 2003., .333.
1. 1.1 "" capita,
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .