,,,
▪ : -----------------------------.2
▪ ------------------------------.4
▪ ------------------.5
▪ -----------------------------------------------.6
▪ ----------------------------------------------------.6
▪ -------------------------------------------------------.7
▪ , ---------------------------------.8
▪ ------------------------------------------------------------.8
▪ ( -2002) --------------------------------.9
▪ -------------------------------------------------------.10
▪ -----------------------------------------------------------.11
▪ ----------------------------------.12
▪ -------------------------------------------------------------------.13
▪ ------------------------------------.14
:
21
1904
- ,
.
(
)
.
,
,
.
Le Matin.
,
.
""
-
,
,
,
.
1904
:
"
".
15
-
.
4 :
1: , ,
,
.
2: , ,
,
.
3: , ,
,
.
4: , ,
.
,
1991 ,
1905-!
,
.
31 1905 .
,
!
,
,
4 1906
.
,
.
,
,
"
",
.
.
1918 ,
.
-, 24
. -,
.
.
,
.
2
9 1 1921 , 1920 . .
1974 - , . 4970 , 36 . , .
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1930 | ||||
1934 | ||||
1938 | ||||
1950 | ||||
1954 | ||||
1958 | ||||
1962 | ||||
1966 | ||||
1970 | ||||
1974 | ||||
1978 | ||||
1982 | ||||
1986 | ||||
1990 | ||||
1994 | ||||
1998 | ||||
2002 |
!
|
|
|
1930 | 70 | 3,89 |
1934 | 70 | 4,12 |
1938 | 84 | 4,67 |
1950 | 88 | 4,00 |
1954 | 150 | 5,30 |
1958 | 126 | 3,60 |
1962 | 89 | 2,78 |
1966 | 89 | 2,78 |
1970 | 95 | 2,97 |
1974 | 97 | 2,55 |
1978 | 103 | 2,68 |
1982 | 146 | 2,81 |
1986 | 132 | 2,54 |
1990 | 113 | 2,31 |
1994 | 141 | 2,71 |
1998 | 171 | 2,67 |
2002 | 161 | 2,52 |
1916 | 3,23 |
1 | : 7:5 | 1954 | 12 |
2 | : 6:5 | 1938 | 11 |
3 | : 8:3 | 1954 | 11 |
4 | : 10:1 | 1982 | 11 |
5 | : 7:3 | 1958 | 10 |
6 | : 6:3 | 1930 | 9 |
7 | : 9:0 | 1954 | 9 |
8 | : 7:2 | 1954 | 9 |
9 | : 6:3 | 1958 | 9 |
10 | : 9:0 | 1974 | 9 |
1954. , , 4 . 51 . 1/3 -1954!
1 | : 10:1 | 1982 | 9 |
2 | : 9:0 | 1954 | 9 |
3 | : 9:0 | 1974 | 9 |
4 | : 8:0 | 1938 | 8 |
5 | : 8:0 | 1950 | 8 |
6 | : 8:0 | 2002 | 8 |
7 | : 7:0 | 1954 | 7 |
8 | : 7:0 | 1954 | 7 |
9 | : 0:7 | 1974 | 7 |
10 | : 7:1 | 1934 | 6 |
11 | : 7:1 | 1950 | 6 |
12 | : - 6:0 | 1938 | 6 |
13 | : 6:0 | 1978 | 6 |
14 | : 6:0 | 1978 | 6 |
15 | : 6:0 | 1986 | 6 |
1954 ! , . , 16 .
1 | 2:3 | 2002 | 11- | ||
2 | 3:1 | 1962 | 15- | ||
3 | 3:2 | 1934 | 25- | ||
4 | 3:1 | 1982 | 27- | ||
5 | 5:1 | 1938 | 30- | ||
6 | 2:1 | 1978 | 37- | ||
7 | 3:1 | 1930 | 50- | ||
8 | 1:3 | 1998 | 52- |
. (. ) , , ( 1:5!).
!
11- .
,
5 | 1994 | - | ||
4 | 1938 | - | ||
4 | 1938 | - | ||
4 | 1938 | - | ||
4 | 1950 | - | ||
4 | 1950 | - | ||
4 | 1954 | - | ||
4 | 1958 | - | ||
4 | 1966 | - | ||
4 | 1986 | - |
, -1994 5 ! , , 6:1.
1 | 1930 | ||||
500 | 1958 | ||||
1000 | 1978 | ||||
1500 | 1994 | ||||
1755 | 1998 | ||||
1916 | 2002 | ||||
, .
(161 -2002, 1916 ).
, , , !
( -2002)
|
|
|
|
1930 | - | 18 | 18 |
1934 | 26 | 17 | 43 |
1938 | 22 | 18 | 40 |
1950 | 26 | 22 | 48 |
1954 | 57 | 26 | 83 |
1958 | 89 | 35 | 124 |
1962 | 91 | 32 | 123 |
1966 | 127 | 32 | 159 |
1970 | 173 | 32 | 205 |
1974 | 224 | 38 | 262 |
1978 | 251 | 38 | 289 |
1982 | 305 | 52 | 357 |
1986 | 312 | 52 | 364 |
1990 | 314 | 52 | 366 |
1994 | 498 | 52 | 550 |
1998 | 643 | 64 | 707 |
3158 | 580 | 3738 |
, - ( .1938 .). , ( 1930 0 , 1998 643).
1930 () 8
1934 () 5
1938 () 8
1950 () 9
1954 () 11
1958 () 13
1962 () 4
1966 () 9
1970 () 10
1974 () 7
1978 () 6
1982 () 6
1986 () 6
1990 () 6
1994 () 6
1998 () 6
2002 () 8
1930- 1934- 1938- 1950-
1954- 1958- 1962- 1966-
1970- 1974- 1978- 1982-
1986- 1990- 1994- 1998-
2002-/ 2006-
- 2002 FIFA, . 1 500 000 . - 111 035. ( - ) 3-4-3:
:
(, 24
587)
:
(,
58 523)
(, 81 442)
(,
58 200)
:
(,
55 625)
(, 80 527)
(,
53 783)
(, 111
035)
:
(,
53 645)
(, 29
480)
(,
107 539)
.
. . : , . ( ) . . . . , , .
, . , . , . , .
:
www.worldcup.permian.ru
- www.goalmania.narod.ru
-2002 www.fifaworldcup.yahoo.com
-2002 www.cup2002.ru
“”
:
1930-2002
:
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .