. , , ,

,,,

.. [1] [1]

2001 . - , 83% . 61 , : , , , - , . ; , . 16 80 , . . 1920 1985 .

. :

. ( ); 946 (1,174), 160 ;

. - (- ); 1 320 (1,174), 160 .

. ( ); 1 141 (1,174), 180 .

. ; 16 125 (2,29); 180 .

98 ; : 47% , 53% .

:

50 80 40,0%

25 49 40,0%

16 24 20,0%.

:

0,6%

4 3,4%

8 19,0%

10 11 24,0%

- 36,0%

3,0%

14,0%.

1989 1999 . . , , .

. 1989 . , , 1,35 87,7% 59,8% (1,155), 1,38 . , , .

1991 . 2001 .: , 13% 24% ; 5% 13%; 1 . 16 .; , , 11% 6%; 2% 4%; 3 . 2 .; , 14% 10%.

1,8 , , .. , , , , . 2,6 . , , 3 . , , . 1991 . 1,5 .

. 1.

1

( 100 %)

1975 1975 1975 1975
21,9 21,4 33 21,2
26,3 21,4 21 18,1
12,2 7,1 4 9,0
4,3 21,4 10 6,0
- 1,7 7,1 0 0
1,7 0 1 0
1,7 0 1 0
12,2 14,2 16 36,3
5,2 0 0 3,0
12,2 7,1 14 6,0

, , 5 . .

, , . 3% , 68% , 29% , , . 3% , ; 12% , , ; 44% , ; 35% , .

, , , . , . , .

, , , .

:

0,75%

3 1,75%

7 2,50%

7 20,00%

71,00%

4,00%.

:

11%

13%

11%

5%

4%

46%.

, , 24%; , 51%; , .

, . . , , .

, 71% . 49% ; 18% . , 1994 . , , , 2 (3,77). 28% . , , , 41% , 30- .

, , : , , 24%, , , 22%, 16%, 14%. .

, , : 53%, 14%, 13%, 2% .

, ? , 65%; 12% , ; 11% .

, , , , , 3-4%, . . , . , , ? . 90% : , , , .

-

. 15 63% 58% , 67%. 62% (1,143).

18% , 48% , 23% , 4 % , 2% , 5% . 2,1, 2,4 (1,152).

: , ?. : 36% , 48% , 16% . , : 65% , ( 1,8 , ), 29% . : , .

: ?, 58% , , 6% , 16% 2% . : 75% , 8% , 16% , 2% . .

: () ? 90% . 50%; 4% , ; 3% , 1% , 13% ; 12%. : 56%; 6%; 3% , 3% , 10% ; 12% .

- . 2.

2

-

( 100 %)

1940 1940 1941-1960 1961 1941-1960 1961
63,6 76,0 64,4 64,4 71,1 68,2
31,8 11,0 22,0 22,2 8,9 12,1
4,5 3,0 8,4 2,2 8,9 4,8
0 9,0 5,0 11,1 10,2 14,6
? 50,0 55,0 47,4 46,6 48,7 36,5
4,5 5,0 0 11,1 12,5 4,8
45,5 35,0 49,1 37,7 36,8 56,0
0 1,0 0 4,4 1,2 2,4
? 22,7 3,0 0 2,2 8,6 10,7
9,0 1,0 1,6 4,4 7,4 10,7
13,6 28,0 30,5 31,1 30,4 13,1
45,4 59,0 61,0 60,0 50,0 57,0
0 5,0 5,0 0 2,5 8,3
? 1 9,0 20,0 18,6 17,7 12,8 12,1
2 40,9 43,0 34,2 22,0 44,8 53,6
3 9,0 18,0 20,3 24,4 19,2 20,5
2 0 5,0 0 6,6 4,8 4,8
5 4,5 0 1,6 6,6 1,2 0
36,3 11,0 25,4 22,0 16,6 8,3
? 1 0 8,0 10,1 0 10,4 5,4
2 0 17,0 35,8 0 21,5 29,8
3 0 10,0 3,3 0 3,5 10,3
4 0 2,0 0 0 3,5 0
5 0 0 0 0 2,2 0
100,0 47,9 46,7 100,0 57,8 54,2
? 45,4 73,0 68,0 64,0 62,8 51,2
54,5 20,0 27,0 33,3 34,6 43,9
0 0 0 0 0 2,4
0 6,0 5,0 2,2 2,5 2,4
? 81,1 64,0 69,8 67,6 55,1 78,0
0 9,0 10,0 3,2 10,2 0
13,6 18,0 15,0 15,5 24,3 12,1
0 2,0 1,6 6,6 2,5 0
4,5 6,0 3,3 6,6 7,9 9,7
? 13,6 10,0 6,7 24,4 10,5 12,1
4,5 0 1,6 0 2,2 0
27,2 23,0 22,7 26,6 40,0 34,1
18,1 25,0 30,0 13,3 15,3 26,8
9,0 8,0 0 11,1 3,5 4,8
- 22,7 12,0 30,5 17,7 21,7 14,6
4,5 9,0 8,4 6,6 8,9 4,8

, . , 33-50 (4,113). , , , , . 20 50 .

33 , ; , , . , : ; , , ; , . 100%.

. .

, . , , . , , , , . : , .

, - , . , .

- , . 15% , - . , , - .

- , , , , .

20% ; . 3% , , ; , . 6% ; , 1985 ., , 1985 . . ; 3% . : , (5,47).

, . - - : , .

, , . : ( ), , , , , . .

, , , , , , . .

, XIX XX , . , .

.3.

3

( 100 %)

1950 1951-1975 1975
? 51,0 43,6 48,0
8,5 11,7 3,8
7,4 12,8 9,6
3,1 3,5 3,8
8,5 4,6 0
7,4 11,7 19,2
0 0,5 0
13,8 12,2 15,3
? 0 0 0
83,2 82,0 94,0
10,6 11,0 0
- 6,3 7,0 5,7
? 0 0 0
84,1 88,0 94,0
5,3 6,0 1,9
- 10,6 6,0 3,8
, ? 99,0 98,0 100
1,0 0 0
() 0 1,7 0
? 25,5 20,6 12,4
8,5 23,0 16,3
, 14,0 4,4 2,0
52,0 52,0 69,1
? 0 0 1,9
94,7 95,4 96,2
4,3 4,6 1,9
1,0 0 0

: , . , 18% , ( 0,003%, ). ; , , 1975 ., .

, , . 60% .

, , . 95% , 4% 2% - .

- , , . 1,9% , 3,8% - .

-, , , , .

. , , , - . , , .

1. : 1999 . . 3. , 2001.

2. : 1999 . . 3. , 2001.

3. . i-i ( i) // i. 1995. 7.


.. [1] [1] 2001 . - , 83% .

 

 

 

! , , , .
. , :