,,,
-
:
2009
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
1
2
3
4
5
6
7
, , . , . . [3; 298]
1.
1.1
, . , . .
:
, . , , , , , .
, , . FC. , , .
AFC
AFC=FC/Q,
Q .
, . , , , . VC. , , . , . ( Q) . , .
AVC :
AVC=VC/Q.
.
, , . .
. . :
=f(Q).
:
=FC+VC
ATC=TC/Q.
(AFC) (AVC):
ATC=AFC+AVC=(FC+VC)/Q.
() . . . TR . . , :
MC=dTC/dQ=d(FC+VC)/dQ=dFC/dQ=dVC/dQ=f(Q)
. :
MC=dVC/Dq.
1.2
.
, , : ( ), , , , .
:
, /;
;
;
, ;
;
.
, , ( ), (), , , , , , .
, , ( , , / , , .
, , .
, , , , .
, , , , .
, , , , , , , , , , (, ), .
- 10.
1.3
. .
, , , , .
(, ). , , , , , . . , , .
, ( ). . , , , , , , , , . , , , .
, . .
1.4
. , . , , , , .
, , () .
. : , ; , ; , - , .
, :
;
;
;
.
:
;
.
. . .
, .
, , (). , .
.
, , .
, .
( ) . , , .
() , ( , ).
- , . , : () (). () . , , , , . , - . . - .
-, .
- : , ( ) , , - , . , - . , , , - .
- . , , . .
, .
"-" , , , . . ; () (), () .
- . , , . , , , .
, , , , . . .
, , , (, , , ) (, ). , (, .).
, "-" , , - , , (, ), .
1.5
. - . [1; 248]
, , . , , , . .
, .
, , :
(. .), ;
;
.
.
1.6.
.
: | |||||||||
-16 | |||||||||
____________.. | |||||||||
4892-02.0.00-01 | |||||||||
: | |||||||||
- | |||||||||
1. | 6 | 1,3 | 24,612 | 32,00. | |||||
2. | 6 | 0,2 | 24,612 | 4,92. | |||||
3. | 6 | 0,8 | 24,612 | 19,69. | |||||
4. | 0 | 0 | 0 | 0,00. | |||||
5. | 6 | 0,1 | 24,612 | 2,46. | |||||
6. | 0 | 0 | 0,00. | 0,00. | |||||
7. | 0 | 0 | 0,00. | 0,00. | |||||
8. | 0 | 0 | 0 | 0,00. | |||||
59,07. | |||||||||
40% | 23,63. | ||||||||
21% | 12,40. | ||||||||
, - | 15% | 14,27. | |||||||
/ | 20% | 11,81. | |||||||
121,18. | |||||||||
36,3% / / | 43,99. | ||||||||
: | 165,17. | ||||||||
157,20% | 190,49. | ||||||||
355,66. | |||||||||
. | - | ||||||||
1. | d 16 | 0,8 | 15,5 | 12,40. | |||||
2. | d 4 | 0,2 | 20,04 | 4,01. | |||||
3. | 0,1 | 59,49 | 5,95. | ||||||
4. | 0,03 | 17,22 | 0,52. | ||||||
: | 22,87. | ||||||||
/1%/ | 0,23. | ||||||||
: | 23,10. | ||||||||
378,76. | |||||||||
30% | 113,63. | ||||||||
492,39. | |||||||||
18% | 88,63. | ||||||||
: | 581,02. | ||||||||
:_______________________.. | |||||||||
2.
. 1.1, 1.2, 1.3. .
()
1.1.
- | () | ( 3- 4) | 1 () | () | |||||||
( 3 6) | (8*2) | (5*7) | (10*2) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
107- | 1 | 32668,6 | 1228,112 | ||||||||
107-11 | 2 | 3670 | 7340 | 67,9 | 135,8 | ||||||
107-12 | 1 | 12698 | 12697,6 | 548,4 | 548,4 | ||||||
107-13 | 1 | 312 | 312 | 14,3 | 14,3 | ||||||
107-14 | 2 | 4353,5 | 8707 | 226,646 | 453,292 | ||||||
107-15 | 3 | 1204 | 3612 | 25,44 | 76,32 | ||||||
107-11 | 3670 | 67,9 | |||||||||
107-11-1 | 1 | 80 | 73 | 7 | 15,00. | 2,10. | 1200 | 1200 | 14,70. | 14,70. | |
107-11-2 | 1 | 74 | 62 | 12 | 15,00. | 2,10. | 1110 | 1110 | 25,20. | 25,20. | |
107-11-3 | 2 | 34 | 29 | 5 | 20,00. | 2,80. | 680 | 1360 | 14,00. | 28,00. | |
10712 | 12697,6 | 548,4 | |||||||||
10712-1 | 1 | 158 | 155 | 3 | 14,00. | 2,00. | 2212 | 2212 | 6,00. | 6,00. | |
10712-2 | 1 | 160 | 150 | 10 | 14,00. | 2,00. | 2240 | 2240 | 20,00. | 20,00. | |
10712-3 | 1 | 275 | 154 | 121 | 28,00. | 4,00. | 7700 | 7700 | 484,00. | 484,00. | |
10712-4 | 2 | 6,2 | 3,0 | 3,2 | 44,00. | 6,00. | 272,8 | 545,6 | 19,20. | 38,40. | |
10713 | 312 | 14,3 | |||||||||
10713-1 | 1 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | 60,00. | 6,50. | 192 | 192 | 7,80. | 7,80. | |
10713-2 | 1 | 2,0 | 1,0 | 1 | 60,00. | 6,50. | 120 | 120 | 6,50. | 6,50. | |
10714 | 4353,5 | 226,646 | |||||||||
10714-1 | 1 | 49 | 26 | 23 | 20,00. | 2,80. | 980 | 980 | 64,40. | 64,40. | |
10714-2 | 2 | 7,3 | 5,2 | 2,1 | 36,00. | 5,00. | 262,8 | 525,6 | 10,50. | 21,00. | |
10714-3 | 11 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 44,00. | 6,00. | 57,2 | 629,2 | 2,40. | 26,40. | |
10714-4 | 21 | 1,6 | 1,3 | 0,3 | 44,00. | 6,00. | 70,4 | 1478,4 | 1,80. | 37,80. | |
10714-5 | 16 | 0,7 | 0,01 | 0,691 | 44,00. | 6,00. | 30,8 | 492,8 | 4,15. | 66,34. | |
10714-6 | 3 | 5,5 | 3,8 | 1,7 | 15,00. | 2,10. | 82,5 | 247,5 | 3,57. | 10,71. | |
10715- | 1204 | 25,44 | |||||||||
10715-1 | 1 | 7,7 | 5,4 | 2,3 | 20,00. | 2,80. | 154 | 154 | 6,44. | 6,44. | |
10715-2 | 3 | 2,5 | 2,1 | 0,4 | 60,00. | 6,50. | 150 | 450 | 2,60. | 7,80. | |
10715-3 | 2 | 15 | 13 | 2 | 20,00. | 2,80. | 300 | 600 | 5,60. | 11,20. |
(.) 1 4,6,7 7 . 1.1
. 5 (. 3) (. 4).
(. 8) (. 3) 1 . (. 6).
(. 9) (. 8) (. 2).
(. 10) (. 5) (.7)
. 9, . 11 , . 8 10 ( . 9 . 8 . 11 . 10).
. 9 11 , .. . 8 . 2 , , . 10 . 2. , .. . 9 . 11 . 9 .11.
1.2.
, / | ( ) | , / () ( 4*5) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | . | 2 100,00. | 1 | 2 100,00. | |
2 | . | 1 800,00. | 1 | 1 800,00. | |
3 | . | 77,00. | 1 | 77,00. | |
4 | . | 60,00. | 1 | 60,00. | |
5 | 13,00. | 2 | 26,00. | ||
6 | . | 11,50. | 12 | 138,00. | |
7 | 11,50. | 5,2 | 59,80. | ||
8 | .. | 10,20. | 4 | 40,80. | |
9 | 18,50. | 10,7 | 197,95. | ||
10 | 82,50. | 18,4 | 1 518,00. | ||
11 | . | 10,40. | 4 | 41,60. | |
6 065,15. |
. 1, 2, 3, 4, 5 . 1.2. .
(. 6) (. 6) (. 5). ( . 6).
1.3.
1.3.1 | " " | 32668,6 |
1.3.2 | " " | 6065,15 |
1.3.3 | " " | 1228,112 |
1.3.4 | "- ()" | 3836,152 |
1.3.5 | 41341,79 |
1.3.1 . 9 . 1.1
1.3.2 . 6 . 1.2
1.3.3 . 11 . 1.1
1.3.4 :
(.) ( . 9 . 1.1.).
(.) ( . 6 . 1.2)
=0,11
=0,04 .
=32668,6*0,11+6065,15+6065,15*0,04=3836,152
1.3.5 :
32668,6+6065,15-1228,112+3836,152=41341,79
2
. 2.1.
().
. 2.1. 2 1 .
2.1.
- | |||
() | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
107 | 1 | 663,39. | |
10711 | 2 | 28,47. | 56,94. |
10712 | 1 | 55,54. | 55,54. |
10713 | 1 | 20,19. | 20,19. |
10714 | 2 | 217,90. | 435,80. |
10715 | 3 | 31,64. | 94,92. |
10711 | 28,47. | ||
10711-1 | 1 | 8,45. | 8,45. |
10711-2 | 1 | 14,14. | 14,14. |
10711-3 | 2 | 2,94. | 5,88. |
10712 | 55,54. | ||
107-12-1 | 1 | 13,50. | 13,50. |
107-12-2 | 1 | 1,22. | 1,22. |
107-12-3 | 1 | 9,70. | 9,70. |
107-12-4 | 2 | 15,56. | 31,12. |
107-13 | 20,19. | ||
107-13-1 | 1 | 8,79. | 8,79. |
107-13-2 | 1 | 11,40. | 11,40. |
107-14 | 217,90. | ||
107-14-1 | 1 | 2,39. | 2,39. |
107-14-2 | 2 | 2,81. | 5,62. |
107-14-3 | 11 | 8,01. | 88,11. |
107-14-4 | 21 | 2,09. | 43,89. |
107-14-5 | 16 | 4,27. | 68,32. |
107-14-6 | 3 | 3,19. | 9,57. |
107-15- | 31,64. | ||
107-15-1 | 1 | 11,29. | 11,29. |
107-15-2 | 3 | 3,05. | 9,15. |
107-15-3 | 2 | 5,60. | 11,20. |
. 1, 2, 3 . 2.1. 2 7 . 1 3 4 . 1.1. .
3
. , 1 2.
:
3
1 | 32668,6 | |
1.1. | 6065,15 | |
1.2. | 1228,112 | |
1.3. () | 3836,152 | |
1.4. - | 41341,79 | |
1.5. | 44798,9 | |
2 | ||
2.1. | 1144,35 | |
2.2. .. | 663,39 | |
2.3. | 762,9 | |
2.4. | 114,44 | |
2.5. | 459,46 | |
2.6. | 1718,25 | |
3 | 76,29 | |
4 | 839,19 | |
5 | 2288,7 | |
6 | 991,77 | |
7 | 47,26 | |
8 | 47303,25 | |
9 | 94,61 | |
10 | 47397,86 | |
11 | ( 40%) | 18959,14 |
12 | 66357 | |
13 | ( 25%) | 89200,05 |
()
1.3. 41341,79 .
()
:
() () . 4 . 2.1. 663,39 .
() 50%
() 15% :
:
() :
() 10%
. . () 36,5% ()
:
.
() 10%
,
().
()
,
()
()
()
()
,
()
,
=0,001
()
()
() ()
()
()
() 40% .
()
()
25%
. 3
4
:
,
;
() ;
.
=(365-107)*2*9*0,91-(12-1)*2=4 202,04
() :
,
W .
W=0,92*4858,34=4469,67
=0,92
5
()
5.1
. . () | . (%) | (.) | (. .) | (. .) | |||||
4+5-6 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
80 | 12 | 2390 | 2390 | 11,12 | 29,875 | ||||
45 | 10 | 16712 | 16712 | 77,25 | 371,0064 | ||||
, ) | 10 | 8 | 141,9 | 141,9 | 0,66 | 14,19 | |||
) | 8,5 | 6,5 | 285 | 18,25 | 303,25 | 1,48 | 33,516 | 2,793 | |
) - - | 15 | 5 | 428 | 15 | 36 | 479 | 2,15 | 28,5476 | 2,37897 |
) | 7 | 4,3 | 12 | 12 | 0,07 | 1,7148 | 0,15 | ||
) | 10 | 3,5 | 618,3 | 81,66 | 36 | 735,96 | 3,58 | 61,83 | 5,14 |
12,5 | 9,7 | 649 | 649 | 3,02 | 51,92 | ||||
) | 17 | 5,2 | 123,7 | 123,7 | 0,57 | 7,27356 | |||
2,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 0,01 | 1 | ||||
2 | 19 | 19 | 0,09 | 9,5 | |||||
78 | 21575,3 | 108 | 610,37336 | 10,4620 |
1, 2, 2, 4 7 5.1.
, . 5.1. 5.2.
5.2
/ | , . . | () | |
4. |
) |
73 | 11.09 |
) - - | 36 | 17.07 | |
) | 140 | 13.05 | |
4. | ) - - | 48 | 03.03 |
) | 72 | 23.06 |
:
- -
. 5.1 . 5 .
:
- -
. 5.1 . 6 .
, , . 5.1.
, :
ng
. 3 5.1.
,
, (). . 9 . 5.1.
. 9 . 5.1. 12 (), 5.1. . 10.
1. :
) , 01.01.
1 303,25-35,63=267,62 ..
2 267,62-31,47=236,15..
3 236,15-27,27=208,38 ..
4 208,38-24,51=183,87 ..
5 183,87-21,62=162,25 ..
6 162,25-19,08=143,16 ..
7 143,16-16,84=126,32 ..
8 126,32-14,85=111,46 ..
9 13,14/2=6,57 ..
8,5 :
35,63+31,47+27,77+24,51+21,62+19,09+16,84+14,85+6,57=198,31..
) (), 01.01. :
.
(. 7 . 5)
21 575 ,31 . . 100%. 8 . 5.1. 100%
:
( . 5 .7) 21 575,31 . 21575310 .
: (12 . . 3) ( 4)=63111,364500=284001120 =284001,12 ..
6
6.1
.
6.1
1 | 1 . ( 1) | 32 668,6 |
) | ( ) | 26 |
) | ( ) | 3 |
) | ( ) | 5 |
2 | , . . | 4000 |
35 | ||
3 | ( 3) | 47 397,86 |
4 | ( ) | 23 |
5 | 0,66 | |
6 | ( ) | 5 |
6.2
6.2
|
|
.. |
.. |
k |
|
k |
|
. . | . . | . . | . . | / | |||
:
1. :
) () , :
= Q (N + N + N)
,
Q ;
N , .;
N , .;
N , .
:
(32668,6 4858,34) : 360 = 440 875,46 .
- (3836,1524858,34): 360 = 51 770,36 .
(6065,15 4858,34) : 360 = 81 851,56
(4 000 000 : 360) = 11 111,11 .
585 608,49 .
:
26 ;
3 ;
5 ;
35 ;
69 .
= 585 608,49 69 = 40 406,99 . .
) () :
= V
,
V ;
;
.
V = (47 397,86 4858,34) : 360 = 639 645,81 .
= 639 645,81 23 0,66 = 9 709,83 . .
) () :
= ( + )
,
;
, , .;
, , .
= 66 357 4858,34 = 322 384,87 . .
= 322 384,87 : 360 = 895,51 . .
= 895,51 4 = 3 582,05 . .
() :
= + +
,
;
;
.
= 40 406,99 + 9 709,83 + 3582,05 = 53 598,54 . .
2. :
) () , (, , ). :
,
V ;
Q .
= 66 357 4858,34/ 53 598,54 = 6 014,81 .
) ( ) , . :
= 360/ = Q/V
, .
= 360/ = 360/6014,81 = 0,06
) , 1 . .
= Q/V
,
.
= (53 598,54/66 357 4858,34) 100 = 13.16 ./.
6.3.
6.3
|
|
.. |
.. |
k |
|
k |
|
. . | . . | . . | . . | / | |||
53598,54 | 9709,83 | 3582,05 | 53598,54 | 6014,81 | 0,06 | 13,16 |
7
7.1
7.1, . , .
7.1
. . | ||
1. | . . | 398,694 |
2. | . . | 211,852 |
3. | . . | 186,842 |
4. 3 % | . . | 5,605 |
5. | . . | 192,447 |
6. | % | 46,86 |
7. | % | 33,78 |
8. 30 % | . . | 57,73 |
9. | . . | 134,71 |
:
3.1, :
1. = = 4469,67 89200,05 = 398,694 . .
2. = = 4469,67 47397,86 = 211,852 . .
3. = = 98,694 211,852 = 186,842 . .
4. 3% = 186,842 3% = ,605 . .
5. = + = 86,842 + 5,605 = 192,447 . .
6. = : 100% = 186,842 : 398,694 100% = 46,86%
7. = = 192,447 (192,447 30%) = 134,71 . .
8. = : 100% = 134,71 : 349,062 100% = 33,78%
. .
:
1. .
, . . - , , , .
2. , . ; .
3. , , , .
4. .
1. .. : . . 4- ., . . .: -, 2004. 640 . ( ).
2. .. . 2- ., . .: , 2002. 208 .: .
3. : / . . .. . .: , 1998. 584 .
4. () : / . . .. ...-3- ., . .-.:-,2008.-604 .(100 . ..).
5. . . .: , 2003. . 80-148
6. .. . .: -, 2000. . 12. . 375-413
7. / . .. . .: , 2002. . 8. . 211-219
8. / . .. . .: -, 2001. . 3. . 480-548
- :
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .