,,,
-
2
4
..
-
2005 .
充4
2.1. 充..7
2.2. 腅..7
4.1. .11
4.2. ⅅ...11
4.3. 12
5.1. ㅅ14
6.1. ..17
6.2. 腅..17
6.3. 酅.21
6.4. 腅.23
6.5. 24
7.1. 29
8.1. 텅..31
8.2. 텅.31
9.1. , .34
9.2. ⅅ..36
9.3. 煅36
9.4. 腅.66
9.5. 腅66
充.80
ⅅ.81
- Thalgo. , , . -. .
- , . , . , . , , , . . - .
. 20 , , .
. , , VIP-, , , -.
30 Thalgo. Thalgo . Thalgo, , , , . : , , , - Thalgo[1].
.
1.
, Thalgo. 661 , 2% - .
- 822 13 . .
Thalgo (360-370 . ). Thalgo , , , .
, VIP, .
VIP - Thalgo, , , , , Thalgo Thalgo ( ).
. 1.1
1.1
1. | : | |
2. | : | |
3. | : | 191025, -, , 98 |
4. | - : | |
5. | : | , Thalgo |
5.1. | 661 | |
5.2. | - | . 2% |
6. | : | 2 . 122 . 130 . |
..: | 806 . 420 . | |
1 . 315 . 71 . | ||
7. | : | |
7.1 | , : | 2 . 122 . 130 . |
7.2 | : | 61% / 39% |
7.3 | : | 822 . 13 . |
7.4 | : | 17% |
7.5 | : | 2006. |
7.6 | ( ): | 12 ( 2006 .) |
8. | : | |
8.1 | : | 2 ¼ |
8.2 | : | 12% |
8.3 | ( 4 ): | 3 . 448 . 950 . |
8.4 | ( 4 ): | 58,5% |
9. | , : |
2.
2.1.
. , , 5 , , Thalgo, , . , - , , 15%[2].
2.1
.
- ( ), .
, , . 2.1.
2.1
() | (, ) , | 18% | |
2,2 % | |||
24 % | |||
() | 26,2 % |
.
3.
9 Thalgo: "", "-", " ", " ", "", "", , , . : "", "-", " ", " "[3].
. 3.1 3.3.
3.1
( )
, | |
, SPA- | |
, , | |
( , . .). . . | |
, , |
3.2
( )
, | |
, SPA- | |
, , | |
( , . .). . . | |
, , |
3.3
( )
. , , | |
, | |
, | |
, , , | |
, | |
4.
4.1.
2- . - 50000 [4]. .
: - , . , . , , , .
, - 90% 10%.
, . . 25 60 , , -, , , , . . , .
4.2.
- 70% , . , , , VIP, .
20% , , , . , , . - , , . .
10% , , -. , , , .
- . . , .
.
, , . , .
.
4.3.
- Thalgo 2005-2006 .
1000000. Thalgo 30-40 . . 661 . 2006 2% - . 5%.
Thalgo ( ), .
. , .
. 4.2.
4.2
( )
, |
2006 |
2006 |
2006 |
2006 |
2006 | 2006 | 2006 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
6570 | 0% | 9% | 13% | 20% | 30% | 12% | 16% | |
8760 | 0% | 7% | 18% | 16% | 12% | 40% | 16% | |
6570 | 0% | 6% | 12% | 18% | 12% | 18% | 16% | |
8760 | 0% | 10% | 16% | 16% | 14% | 14% | 50% | |
8760 | 0% | 10% | 19% | 17% | 11% | 11% | 16% |
Thalgo . , . 4.3.
4.3
( )
- , | 06 | 06 |
06 |
06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 |
06 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1525 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
1713 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
1818 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
1918 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
1167 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,05 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
2006 : , , , . 2006 . 2006 . 4.4.
5.
5.1
, , Thalgo, ., . . Thalgo [5]. , , , , , Les Artistes, .
Thalgo. . , , , , , .
, . 1700 . , 2000 . , 2500 . , 3500 . .
10% .
, , $10 . , . , , VIP , .
4.4
( )
- | . 06 | . 06 | . 06 | . 06 | 06 | . 06 | . 06 | . 06 | . 06 | . 06 | . 06 | . 06 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
% | 0% | 9% | 13% | 20% | 30% | 12% | 16% | 14% | 14% | 44% | 12% | 2% | ||
0,00 | 50,00 | 70,00 | 110,00 | 160,00 | 65,00 | 85,00 | 76,00 | 75,00 | 240,00 | 65,00 | 10,00 | |||
. / | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
. . | 0,00 | 175,00 | 245,00 | 385,00 | 560,00 | 227,5 | 297,5 | 266,00 | 262,5 | 840,00 | 227,5 | 35,00 | ||
% | 0% | 6% | 12% | 18% | 12% | 18% | 16% | 60% | 60% | 4% | 70% | 2% | ||
0,00 | 31,00 | 66,00 | 96,00 | 65,00 | 95,00 | 86,00 | 325,00 | 324,00 | 21,00 | 378,00 | 10,00 | |||
. / | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
. . | 0,00 | 62,00 | 132,00 | 192,00 | 130,00 | 190,00 | 172,00 | 650,00 | 648,00 | 42,00 | 756,00 | 20,00 | ||
% | 0% | 7% | 18% | 16% | 12% | 40% | 16% | 14% | 12% | 4% | 12% | 3% | ||
0,00 | 53,00 | 132,00 | 112,00 | 85,00 | 285,00 | 115,00 | 100,00 | 85,00 | 32,00 | 85,00 | 18,00 | |||
. / | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
. . | 0,00 | 132,5 | 330,00 | 280,00 | 212,5 | 712,5 | 287,5 | 250,00 | 212,5 | 80,00 | 212,5 | 45,00 | ||
% | 0% | 10% | 16% | 16% | 14% | 14% | 50% | 13% | 12% | 4% | 12% | 3% | ||
0,00 | 75,00 | 118,00 | 113,00 | 98,00 | 98,00 | 361,00 | 93,00 | 83,00 | 30,00 | 85,00 | 18,00 | |||
. / | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1.7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||
. . | 0,00 | 127,5 | 200,6 | 192,1 | 166,6 | 166,6 | 613,7 | 158,1 | 141,1 | 51,00 | 144,5 | 30,6 | ||
% | 0% | 10% | 19% | 17% | 11% | 11% | 16% | 12% | 13% | 4% | 12% | 46% | ||
0,00 | 69,00 | 136,00 | 124,00 | 82,00 | 80,00 | 115,00 | 87,00 | 94,00 | 28,00 | 85,00 | 330,00 | |||
. / | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
. . | 0,00 | 241,5 | 476,00 | 434,00 | 287,00 | 280,00 | 402,5 | 304,5 | 329,00 | 98,00 | 297,5 | 1155,00 | ||
- (. ) | . . | 0,00 | 738,5 | 1383,6 | 1483,1 | 1356,1 | 1576,6 | 1773,2 | 1628,6 | 1593,1 | 1111,00 | 1638,00 | 1285,6 |
, , , .
, , .
, . . , .
, . . , .
, . . . , .
, , VIP-, , , , . . , , .
778 . 370 . . 5.1 5% .
5.1
(. .)
06 |
06 |
06 |
06 |
06 | 06 | 06 |
06 |
06 |
06 |
06 |
06 |
|
0,00 | 36,93 | 69,18 | 74,16 | 67,81 | 78,83 | 88,66 | 81,43 | 79,66 | 55,55 | 81,90 | 64,28 |
:
- 40%;
- 30%
- 30%.
6.
6.1.
, . 58 . . . : 191025, -, , 98. , : , , , , .
. . . -, : -, , . 68, 527.
6.2.
, , , . . 6.1.
1.
2.
3. -
4.
5.
6. -
7. 30 .
8.
9.
, . - , .
1.
2. , ,
3.
4. , , 30 .
5.
1. , ,
2. - ,
3. -
4.
5. 3 ,
6. -,
7.
8. 1- , ,
9. 2-
10. 3- - , 30 .
11. ,
12.
1.
2. -
3.
4.
5. -
6.
7. 2
8.
9.
10.
11. 3 .,
12.
13. ,
14. 3 ., 30 .
15. , , ,
40 . . 40% . 12 .
3 .
6.1
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
, . |
|
|
|
|||||||||||
|
|
. |
|
|
|
|
, . |
, . |
- , , . |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||||||||
1 | ""; ; ""; ; ; ; . | ; -; ; . | ; -; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . | 5. | 7. | - 1. | 120. | 1. | ||||||||||
2 | ; ; ; ""; ; ; ; . | ; ; ; . | ; -; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . | 5. | 7. | - 1. | 120. | 1. | ||||||||||
3 | ""; ; ""; ; ; . | ; ; ; . | ; -; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . | 5. | 7. | - 1. | 90. | 1. | ||||||||||
; " "; ""; ; ; . | ; ; ; . | ; -; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . | 5. | 7. | - 1. | 90. | 1. |
|
||||||||||
"" | ; ""; ""; ; ; . | ; ; ; . | ; -; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . | 5. | 7. | - 1. | 90. | 1. |
|
|||||||||
6.3
, .
, , . 6.2.
6.2
,
, . | |||
1 | 40 | 3 | |
2 | 18 |
() :
- ;
- ;
- ( .. );
- [6].
, , . 6.3.
6.3
,
-, . |
2 ( ), . ./. |
( ), . ./. |
||
1 |
3 | 20,00 | 16,95 | |
2 | 3 | 167,00 | 141,24 | |
3 | 3 | 15,00 | 12,71 | |
4 |
6 | 0,05 | 0,04 | |
5 | 6 | 0,02 | 0,02 | |
6 |
3 | 15,00 | 12,71 | |
7 | 3 | 5,00 | 4,24 | |
8 | 141,00 | 119,49 | ||
363,07 | 307,40 |
. : ( ) , , , . .6.4.
6.4
,
- | ||||
0 | 5 | 2 | 7 | |
- | 0 | 5 | 2 | 7 |
0 | 5 | 2 | 7 | |
0 | 5 | 2 | 7 | |
|
0 | 5 | 2 | 7 |
0 | 5 | 2 | 7 | |
0 | 5 | 2 | 7 | |
0 | 5 | 2 | 7 | |
0 | 5 | 2 | 7 | |
0 | 5 | 2 | 7 | |
0 | 5 | 2 | 7 | |
0 | 5 | 2 | 7 | |
0 | 5 | 2 | 7 |
. 6.5. .
6.5
(. .)
- , . . | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
, % | 0% | 42% | 78% | 87% | 79% | 95% | |
29,81 | 10,99 | 19,54 | 23,85 | 29,09 | 29,81 | 20,47 | |
- | 13,75 | 4,70 | 8,16 | 9,09 | 10,01 | 10,94 | 13,75 |
9,23 | 3,52 | 6,34 | 7,47 | 7,09 | 7,10 | 9,23 | |
4,37 | 1,59 | 2,99 | 3,18 | 2,81 | 3,57 | 4,37 | |
3,64 | 1,33 | 2,49 | 2,65 | 2,33 | 2,98 | 3,64 | |
1,85 | 0,77 | 1,47 | 1,59 | 1,40 | 1,83 | 1,85 | |
0,36 | 0,13 | 0,22 | 0,33 | 0,36 | 0,25 | 0,27 | |
3,24 | 1,05 | 2,23 | 3,24 | 2,19 | 3,20 | 2,90 | |
3,29 | 1,06 | 2,27 | 3,29 | 2,23 | 3,26 | 2,95 | |
3,29 | 1,06 | 2,26 | 3,29 | 2,23 | 3,26 | 2,95 | |
- | 24,67 | 5,13 | 8,06 | 7,72 | 6,70 | 6,70 | 24,67 |
7,46 | 3,78 | 7,46 | 6,80 | 4,50 | 4,39 | 6,31 | |
27,67 | 14,04 | 27,67 | 25,23 | 16,69 | 16,28 | 23,40 | |
, . . | 132,63 | 49,15 | 91,16 | 97,73 | 87,63 | 93,57 | 116,76 |
. 6.6.
6.6
(. .)
06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
0% | 42% | 78% | 87% | 79% | 95% | |
, . . | 49,15 | 91,16 | 97,73 | 87,63 | 93,57 | 116,76 |
, . . | 49,15 | 42,00 | 6,57 | - 10,10 | 5,93 | 23,20 |
: , .
.
, . 9.3.
6.4.
13 . . 6.7.
- . , , .
715,78 . ./., 567,18 . . ( ), 148,60 . . .
6.7
-, . | , . ./. | , ./. | ||||
1 | - | |||||
1.1 | 1 | 12 | 1% | |||
1.2 | 1 | 12 | 1% | |||
() | 2 | 24 | ||||
2 | - | |||||
2.1 | 3 | 8 | ||||
() | 3 | 24 | ||||
3 | - | |||||
3.1 | 8 | 1250 | 30% | |||
() | 8 | 10 | ||||
13 | 58 | |||||
6.5.
.
. 6.8.
6.8
(, , , ) | "" | |||||
( .) | ||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
"" | 500,0000 | 0,0000 | 250,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
50,0000 | 0,0000 | 30,0000 | 30,0000 | 0,0000 | ||
"" | 30,0000 | 30,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 15,0000 | |
. | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
. | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
. | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 2,0000 | |
. | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
. | 0,0000 | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
0,0000 | 100,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
" " | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 50,0000 | 0,0000 | |
0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 20,0000 | ||
"" | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 250,0000 |
.
3 . 2006.
. . 6.11. , 1 01.01.2002 .
.
(. 6.3) , .
, 1975 , 1998 - . . : REDKEN 2000 2005 .
.
, 1978 , ( ), 2003 2004 . , 2004-2005 . .
- . , .
13 .
, .
7.
7.1.
2006.
. :
1.
2. ,
3. ,
, 1975 , 1998 - . . : REDKEN 2000 2005 .
.
, 1978 , ( ), 2003 2004 . , 2004-2005 . .
- . , .
13 .
, .
7.2.
, : - , , . 25, . , ., 61. , : 121205, , , 36/9.
8.
8.1.
2 . 156 . 690 . .
, ( , ), .
. 8.1.
8.2.
. . ( ) 2 . 156 . 690 .
. 8.2.
1 . 332 . ., 1 . 300 . . ( ) 34 . 560 . - ( , ).
8.1.
, . .
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1 | () | 806,4 | - | - | - | - | - | 806,4 |
2 | , ..: | 326,1 | - 62,8 | - 47,2 | - 3,4 | - 5,8 | 42,3 | 249,2 |
2.1. | () | 49,1 | 42,0 | 6,6 | - 10,1 | 5,9 | 23,2 | 116,7 |
2.2. | , ..: | 276,9 | - 104,8 | - 53,8 | 6,7 | - 11,7 | 19,1 | 132,4 |
2.3.1. | - | - | - | - | - | - | - | |
2.3.2. | , | 162,9 | - 60,7 | - 102,1 | - | 0,0 | - | 0,0 |
2.3.2. | 114,1 | - 44,0 | 48,4 | 6,7 | - 11,7 | 19,1 | 132,4 | |
3 | , .. | - | ||||||
3.1. | () | 989,62 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 024,2 |
2 122,13 | - 28,20 | - 47,18 | - 3,40 | - 5,81 | 42,25 | 2 079,8 |
8.2
, . .
.06 | .06 | .06 | .06 | .06 | .06 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
1. | 1300,0 | 0,0 | 63,6 | 87,7 | 91,8 | 42,3 | 1585,3 | |
1.1 | - | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1300,0 |
1.2 | - | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 73,3 | 77,4 | 42,3 | 242,0 |
1.3 | - | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 43,3 |
2. | 822,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,1 | |
2.1 | - | 822,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 822,1 |
2.2 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2122,1 | 0,0 | 63,6 | 87,7 | 91,8 | 42,3 | 2407,5 | ||
() | 2122,1 | -28,2 | -47,2 | -3,4 | -5,8 | 42,3 | 2079,8 |
2 . 156 . 690 . 822 . 130 . 17% . 2006. 2006 , 2006 . .
, . 8.3.
8.3
, . .
|
2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 1 .2007 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
822,13 |
822,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
78,42 |
11,65 | 11,65 | 11,51 | 10,09 | 7,96 | 6,55 | 5,27 | 4,56 | 3,86 | 2,86 | 1,45 | 1,02 | 0,00 | |
822,13 |
0,00 | 10,00 | 100,00 | 150,00 | 100,00 | 90,00 | 50,00 | 50,00 | 70,00 | 100,00 | 30,00 | 72,13 | 0,00 | |
|
822,13 | 812,13 | 712,13 | 562,13 | 462,13 | 372,13 | 322,13 | 272,13 | 202,13 | 102,13 | 72,13 | 0,00 | 0,00 | |
900,55 |
11,65 | 21,65 | 111,51 | 160,09 | 107,96 | 96,55 | 55,27 | 54,56 | 73,86 | 102,86 | 31,45 | 73,15 | 0,00 |
9.
9.1. ,
2006 4 2010 . , .
2006 , 2006 .
.
2006 .
, , , .
9.2.
: , () .
:
;
;
.
:
;
.
9.1.
9.1
, ./. | ||||
1 | ( ), . . | 3 | 3,5 | 4 |
2 | , . ./ | 0,002 | 0,001 | 0,0001 |
3 | () | 1000 | 1180 | 2000 |
, .
9.3.
2006 . . 9.2.
9.2
, , . .
. 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
. 2006 |
2006 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | 15,20 | 74,82 | 127,14 | 134,25 | 120,43 | 148,60 | 177,96 | 160,77 | 156,53 |
2. | 0,00 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
. [7].
.
:
, , 18%.
() :
- , () ( )
- , ( )
6 . 9.3.
9.3
, . .
- | . 2006 | . 2006 | 2006 |
. 2006 |
2006 |
2006 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
( ) |
|
0,00 | 112,65 | 211,06 | 226,24 | 206,86 | 240,50 |
- - |
|
123,01 | 123,01 | 100,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
- - ( ), |
|
162,86 | 51,91 | 86,81 | 92,24 | 84,49 | 92,38 |
, |
|
-285,87 | -62,27 | 23,37 | 134,00 | 122,37 | 148,12 |
, |
|
0,00 | 0,00 | 22,13 | 134,00 | 122,37 | 148,12 |
|
0,00 | 0,00 | 22,13 | 100,88 | 0,00 | 0,00 | |
, - , | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(t) t t :
, , ( ). , , .
4 - 7 . 20,3.
.
2006 . , 7-12%.
9.4.
() , .
( )
:
,
- t- ; - t, .; t - t- , .; t - t- , .; t - t- , .; t - t- , .; t - t- , .; t - , t- , .; t - t- , .
, ( ) .
1,5, .
( )
(t) ( ):
, .
75%.
9.5.
:
- (PBP)
- (RoI)
- ( , NPV)
- (IRR)[8]
(PBP)
(payback period) ( () ) . - . , 100%.
( ) 2 ¼ .
(RoI)
, , , .
41-51% .
(NPV)
( , NPV) - , , . NPV , , .
12% 2 2008 . (4 . 2010 .) 2 15 . 300 .
( , , , IRR) , (NPVT) .
, .
1 2008 , 58,9%.
10.
:
1) / , - , ;
2) Thalgo;
3) , .
. 10.1.
4%, Thalgo 4% . Thalgo ( 4 . 2010.) .
, Thalgo .
, , , .
, :
1) ( 75%);
2) , .
10.1
- Thalgo 4% | - 4% |
Thalgo |
||
1,5 | -1,3 | -0,4 | -3,3 | |
2006- 2006 | 2006- 2006 | 2006- 2006 | 2006- 2006 | |
822,13 | 823,97 | 820,41 | 822,18 | |
75% | 75% | 75% | 75% | |
2,25 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
, NPV | 2 . 2008 | 2 . 2008 | 2 . 2008 | 4 . 2008 |
NPV | 2015,3 | 1646,5 | 1702,2 | 1347,5 |
IRR | 58,9% | 50,2% | 51,7% | 43,5% |
- . Thalgo- 40 - . . Thalgo , , -.
- . , , , .
, , , , .
Algue Blue Vitale- Thalgo. , , , , 6 . . , .
, - , , , , , . , ,- - .
3. .. - : , ., -̻, 2004.
4. . -: , , ., -89, 2002.
5. - , , ., , 2004.
6. .. : - , ., -̻, 2002.
9. .. -: , ., -89, 2001.
10. .., .., .. -. - , ., ˻, 2003.
[1] Thalgo
[2] Thalgo
[3] Thalgo
[4] Thalgo
[5] Thalgo
[6] . -: ,
2 , .
[7] .. : -
[8] .. -:
. .. -
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .