,,,
-
,
: ( ) .
: ..
: 270 -
:
2010 .
1.
2. ,
2.1
3.
3.1
3.2 - :
3.3 -
3.4
.. .
, . , , 0,001%. , 200 .
- . Dietary mineral, .
, . . , . -, -.
. . , , , , , . , , , , , , . : , , , , .
, . , , . , , . . , .
1.
, ( ) .
. , - ( )-. () , , 10-3-10-12%. .. .. (2001), , , . , , . , , . , , , , - .
, . , . .
- . : , , . - ( , , ).
- 19 . (. : .., .., 1981). - .
, , (), () . , , , , , . - , . , , , .
.
(): , , , .
(): , , .
, .. .
, , . 81 , 15 : , , , , , , , , , , , , , . ( .. ., 1991) .
, : , , , , , , , , .
, , , , . , , , . , , , . . , (, ) , , . , , , , , .
. , , , . , : , , ..
.. (1989) :
1) ;
2) ;
3) , ;
4) ;
5) .
.. (1983.) , , - , , . , . , .. , .
( .. ., 1991), , . , . : 1) (), . , () . 2) , . 3) .
, - .
2. ,
2.1
, , .. .
: 20 . , 1-1,5 .
. . . 99% . . , , , .
. . . : , , , , .
: - .
. . . , .
1 : 1,3 1 : 0,5. 1 : 1. 1 6 1,5: 1, 6 12 1,3 : 1 1 1:1.
. , . (, ) , . , , , . .
. . . 100 140 %. , , . , .
: 10 % (8,5÷11,5 %); 68 % ;, 22 %
- 100 (800 ). 1500 . 1001200 . : , , , .
, , , , , , .
.
. , , . , . 400-600 . ( ) 15 .
. , , , , .
(7:10), .
, . , . . , , , , , , , , B, C, E - , . , . .
: , , , , . .
, . , , , , , .
, . . .
. (200 100 ) (83 ).
, , , - . , .
(103 ), (88 ), (82 ), (224 ), (119 ), (153 ), (172 ).
(46 ) (33 ), (31 ), (36 ), (50 ), (38 ), (40 ), (67 ). : 20 , 24 , 25 , 35 , 17 , 15 , 20 .
23 100 , 16 , 22 , 20 , 18 14 .
9 100 .
, , .
.
, . . , , , "", .
, , , , . , :
1. , . , , , .
2. , 50 . , . , 3 : , . , , . , , . , .
, . , , , , , , , . 50% .
. . . . (, .), . .
( ) . () .
, - , : .
, , , , .
, .
, , , , , . , . .
, . (568 100 ), . , . 35 .
, .
. . : , , , . , , , . , , . .
, . .
. . .
. . , .
, , , , . .
, , . , 500 . , - .
.
. , .
, , . , 800 .
. .
, .. - : , .
, , , , , , , , , , .
, . . , .
225 ( 10% , ). 2 4 . 5 . .
, ? , - . , . , , , . , . , .
, , , , , , . . , . ( ) ( , ). , , . .
. . . (, ) , - . . , .
. .
. , .
4 - 6 , 1015 . . , , ( ). . .
: , , , . , , , , , - . : , , , , .
. , , , , , . , . , .
( !) .
. , , , .
, : 1,6-2 . 3-3,8 , 1,5-2,5 .
( 2 3), . : , . , , - D.
. , . , ( ).
, .
, , .
, 0,811,13 / (2,53,5 %).
, , . , (), () .
, , , , . .
, . . , .
1200 .
74 130 %. , , , , , , , , , , , . , , , , , , .
.
, . , - , , , , , , , , , .
, . , .
, . , . - . . , .
. , , .
57 .
: , , , , , , . .
, , , , . : , , , , . .
: (, , ), , : , . , , - , , , , . , .
.
, , .
. , (, ), ( .), . .
, . , , , , .
, . , , .
. , . , , .
. : , , , . , , , , , , , , , , , .
.
3.
, , . , - .
. , , , . - . : .
3.1
- , .
, , , . , , . .
- , . . . , . - .
3.2 - :
, , : , , . . .
, . . , , , . (10-7 ). , .
Ni ( , i) Aik i k.
, , . , , , .
. - . , .
- , , - , , .
, . . . .
: , , , . . . - , . - , .
- : , . , . . .
, - .
- .
, .
.
- . , ,
- .
. , . ( ).
, 50000 . 45 .
- , : , , , , .
3.3 -
, . , . . , , .
. , . . , , . . k Ek , i .
- .
, . . .
: , . . , , . , . , 10-10 . . . .
, . , . . .
=/
.
=N/N.
, . , . .
, , , . , , , . , ; , . , , - , - . , - .
, , . , . , , , , . . , , , , - , , . (, .), , ( ). .
, . , - . 60 . . .
. , . , , , . . , , , , , , , .
- . , , .
1. -
.. . , 2007
2. , . ( 1 ). ... . . 2003.
3. . ., .. . . 1991.
4. .., ., . .: 1997
5. , ! . () 2010.
7. , , . Word Press 2008.
8. .., .. . . ., 1984.
9. : / . .. , .. ..: , 2002.
.
.1
, . | |||||||
424 | 59 | 120 | 4 | 85 | 366 | 46 | |
421 | 117 | 135 | 37 | 96 | 361 | 119 | |
453 | 93 | 150 | 32 | 88 | 353 | 125 | |
328 | 51 | 130 | 28 | 81 | 320 | 36 | |
325 | 70 | 258 | 4 | 80 | 334 | 94 | |
314 | 40 | 116 | 30 | 60 | 328 | 133 | |
340 | 34 | 104 | 27 | 114 | 301 | 54 | |
873 | 115 | 107 | 33 | 190 | 329 | 137 | |
1607 | 348 | 226 | 6 | 244 | 603 | 64 | |
, | 350 | 57 | 104 | 8 | 107 | 400 | 31 |
, | 323 | 50 | 111 | 8 | 93 | 340 | 27 |
, | 325 | 62 | 114 | 8 | 100 | 368 | 30 |
.2
, . | |||||||
,
|
122 | 18 | 16 | 3 | 70 | 86 | 20 |
1 | 176 | 24 | 44 | 4 | 78 | 115 | 24 |
310 | 39 | 94 | 7 | 98 | 336 | - | |
396 | 43 | 75 | 3 | 78 | 256 | - | |
200 | 19 | 25 | 1 | 52 | 129 | - | |
130 | 20 | 18 | 3 | 75 | 85 | 21 | |
380 | 20 | 200 | 3 | 88 | 298 | 33 | |
100 | 8 | 50 | 12 | 46 | 150 | 25 | |
211 | 27 | 83 | 10 | 77 | 233 | 24 | |
362 | 64 | 116 | 35 | 81 | 349 | 70 | |
330 | 52 | 129 | 20 | 88 | 328 | 73 | |
351 | 58 | 111 | 23 | 85 | 325 | - | |
172 | 38 | 40 | 10 | 77 | 323 | - | |
205 | 80 | 50 | 15 | 81 | 343 | - |
.3
, . | |||||||
, , | 245 | 35 | 47 | 610 | 52 | 158 | 980 |
, | 202 | 52 | 41 | 6209 | 50 | 119 | 1000 |
, | 208 | 27 | 47 | 406 | 56 | 129 | 680 |
, | 203 | 33 | 62 | 587 | 67 | 218 | 960 |
2 , | 185 | 28 | 54 | 374 | 69 | 135 | 639 |
1 , | 129 | 23 | 33 | 506 | 59 | 84 | 837 |
, | 93 | 20 | 14 | 499 | 54 | 65 | 824 |
1 | 131 | 22 | 33 | 429 | 58 | 85 | 713 |
109 | 22 | 14 | 315 | 61 | 80 | 546 |
.4
, . | |||||||
123 | 19 | 16 | 3 | 71 | 87 | 77 | |
136 | 26 | 17 | 25 | 93 | 116 | 98 |
.5
, . | |||||||
185 | 48 | 16 | 13 | 37 | 31 | 37 | |
568 | 10 | 23 | 28 | 32 | 58 | 58 | |
175 | 31 | 14 | 18 | 65 | 58 | 25 | |
200 | 51 | 38 | 21 | 6 | 55 | 63 | |
141 | 23 | 14 | 8 | - | 42 | 25 | |
225 | 39 | 13 | 10 | - | 44 | 44 | |
288 | 37 | 22 | 86 | 7 | 43 | 43 | |
290 | 14 | 20 | 40 | 12 | 26 | 57 | |
118 | 16 | 13 | 32 | 10 | 12 | 50 |
.6
, . | |||||||
256 | 37 | 26 | 20 | 6 | 30 | 8 | |
155 | 19 | 12 | 14 | 6 | 16 | 1 | |
214 | 20 | 9 | 18 | 6 | 20 | 1 | |
278 | 16 | 9 | 26 | 5 | 11 | 2 | |
163 | 40 | 12 | 11 | 10 | 22 | 5 | |
225 | 30 | 17 | 26 | 7 | 22 | 1 | |
() | 161 | 40 | 18 | 18 | 12 | 23 | 16 |
260 | 22 | 9 | 23 | 18 | 28 | 1 | |
224 | 40 | 22 | 10 | 16 | 37 | 21 | |
350 | 36 | 31 | 32 | 2 | 33 | 14 |
.7
, . | |||||||
146 | 120 | 14 | 50 | 29 | 90 | 110 | |
20% | 109 | 6 | 8 | 35 | - | 60 | 72 |
146 | 120 | 14 | 50 | 29 | 95 | 110 | |
1200 | 1000 | 119 | 400 | 260 | 790 | 820 | |
318 | 282 | 30 | 124 | 69 | 224 | 214 |
.8
, . | |||||
112 | 150 | 23 | 41 | 216 | |
100 | 1040 | 50 | 1100 | 540 | |
116 | 1000 | 50 | 820 | 540 | |
160 | 1050 | 50 | 840 | 580 | |
180 | 740 | 50 | 1900 | 410 | |
200 | 760 | 40 | 880 | 600 |
.9
, . | |||||||
316 | 8 | 27 | 65 | 220 | 170 | 49 | |
355 | 10 | 22 | 73 | 230 | 188 | 59 | |
329 | 10 | 25 | 101 | 165 | 168 | 84 |
.10
, . | |||||||
239 | 13 | 21 | 7 | 180 | 175 | 76 | |
257 | 13 | 32 | 95 | 169 | 172 | 87 | |
217 | 17 | 20 | 75 | 186 | 180 | 77 | |
() | 140 | 55 | 12 | 134 | 176 | 192 | 156 |
.11
, . | |||||||
335 | 20 | 30 | 100 | 190 | 200 | 165 | |
265 | 35 | 25 | 55 | 180 | 210 | 55 | |
420 | 40 | 55 | 120 | 170 | 240 | 165 | |
290 | 30 | 30 | 130 | 140 | 240 | 165 | |
300 | 30 | 30 | 80 | 210 | 210 | 165 | |
310 | 60 | 30 | 100 | 190 | 280 | 165 | |
340 | 25 | 30 | 100 | 200 | 210 | 165 | |
350 | 30 | 30 | 75 | 190 | 280 | 160 | |
335 | 30 | 35 | 140 | 200 | 240 | 165 |
.12
- | * | ** | |||||
, , , - | , () | 1000 | 1000 | 1200 | FNB 2500 | ||
, ; , | , , , | , , , | 700 | 700 | 900 | FNB 4000 | |
, ; - ; () ; | , , ; - , | , , , | 350 | 300 | 390 | FNB 350 | |
, ; - ; | , , | 550 | 550 | FNB ( ) | |||
; - , ; | , , , | , , , | 2000 | 2000 |
14 .
() 100 |
|
, | 356 |
, | 292 |
, | 286 |
251 | |
, | 251 |
, | 239 |
, | 231 |
214 | |
, | 188 |
, | 129 |
, | 84 |
, | 79 |
63 | |
, | 60 |
, | 51 |
, | 45 |
, | 44 |
, | 41 |
, | 40 |
, | 40 |
, | 38 |
, | 36 |
, | 35 |
, | 33 |
32 | |
, | 29 |
, | 29 |
, | 28 |
, | 27 |
, | 26 |
, | 26 |
, | 25 |
, | 25 |
, | 23 |
, | 23 |
21 | |
, , | 20 |
, , 20% | 19 |
, | 18 |
17 | |
14 | |
14 | |
, | 13 |
, | 13 |
, | 13 |
, | 12 |
, | 12 |
, | 12 |
, | 12 |
, | 11 |
, | 10 |
, 3.2% | 10 |
, | 10 |
, | 10 |
10 | |
, | 9 |
9 | |
, | 8 |
, | 8 |
, | 8 |
8 | |
, | 7 |
6 | |
, | 5 |
, | 5 |
, | 5 |
, | 4 |
3 | |
3 | |
3 | |
, | 2 |
̸, | 2 |
, | 1 |
0 | |
, | 0 |
- | 0 |
, | 0 |
.15 ( )
: | 0-6 . | 30 | 30 |
6 . - 1 | 75 | 75 | |
1-3 | 80 | 80 | |
4-8 | 130 | 130 | |
9-13 | 240 | 240 | |
: | 14-18 | 410 | 360 |
: | 19-30 | 400 | 310 |
30 | 420 | 320 | |
: | 14-18 | - | 400 |
19-30 | - | 350 | |
30 | - | 360 | |
: | 14-18 | - | 360 |
19-30 | - | 310 | |
30 | - | 320 |
16
P, /100 | |
250 | |
93 | |
37 | |
274 | |
254 | |
53 | |
10 | |
205 | |
1 200 | |
1 030 | |
720 | |
550 | |
450 | |
310 | |
1 144 | |
1 144 | |
837 | |
373 | |
152 | |
78 | |
63 |
17 :
, /100 | ||
1460 | ||
783 | ||
713 | ||
505 | ||
412 | ||
372 | ||
330 | ||
289 | ||
257 | ||
252 | ||
248 | ||
226 | ||
214 | ||
- | 214 | |
212 | ||
201 | ||
120 |
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .