. , , ,

,,,

4

" "

 

: Δ, h ε ω; .

( 1.1) 1 D=0,055 , 2 , 3 , 4 U- 5 . 0,23 ρ=1330 /3 d=110-3 , h0. , 6.


4 2, 23 . , . h, 3, 5 6. . 1.1, , 23 .

 

, 10-3

h, , 10-3

U- Δ h, .. .

-

,0

, /10-3

1 0 140 0,028 23 0
2 3 140 0,032 0,3
3 6 140 0,037 0,39
4 9 140 0,043 0,45
5 12 140 0,054 0,52
6 15 140 0,068 0,58
7 18 144 0,072 0,67
8 21 155 0,074 0,71
9 24 157,5 0,076 0,78
10 27 175 0,078 0,85
11 30 180 0,079 0,91
12 33 183 0,071 0,97
13 36 190 0,071 1,03
14 39 200 0,071 1,1

1.

, /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

/ /

2. :

3. Δh, . . Δ,

Δ , , ;

ρ , Δh, /3;

g , /2;

Δh-, , .

4. :

;

d- , d=110-3 ;

ρ=1330 /3;

ρ=1,217 /3;

μ=18,2510-6 .

5.

Ly=0,4

6. ω :

;

/

7. Δ=f(ω0); h= f(ω0); ε= f(ω0); Δ.= f(ω0); h= f(ω0); ε= f(ω0).

8. ω=0,315 /

9. :

, , , . . Re>2.

1.1

1.1

Vr, /3, 10-3

, ω0, /

, / , ,

ω

ω

h

h

ε

ε

Δ

Δ

1 0 0 0,315 0,4 0,140 0,162 0,48 0,55 364,95 411,50
2 0,3 0,126 0,140 0,162 0,48 0,55 470,09 473,38
3 0,39 0,164 0,140 0,162 0,48 0,55 482,26 547,82
4 0,45 0,189 0,140 0,162 0,48 0,55 560,46 631,90
5 0,52 0,219 0,140 0,162 0,48 0,55 703,84 793,70
6 0,58 0,244 0,140 0,162 0,48 0,55 886,34 1000,09
7 0,67 0,282 0,144 0,169 0,49 0,57 938,45 1058,69
8 0,71 0,299 0,155 0,198 0,53 0,63 964,52 1088,00
9 0,78 0,328 0,158 0,206 0,54 0,65 990,58 1117,30
10 0,85 0,358 0,175 0,250 0,58 0,71 1016,65 1146,60
11 0,91 0,383 0,180 0,267 0,595 0,73 1029,69 1161,89
12 0,97 0,408 0,183 0,276 0,602 0,74 925,41 1043,41
13 1,01 0,434 0,190 0,300 0,62 0,76 925,41 1043,41
14 1,1 0,464 0,200 0,330 0,64 0,78 925,41 1043,41

: Δ, h ε ω0; ω.

4 " " : Δ, h ε

 

 

 

! , , , .
. , :