,,,
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
- , , [1]. , , . , , . , , [2].
, ; , [3].
. - , [4].
, : , , .
:
- ;
- ;
- .
1.
́ , . . , 82. Pb (. Plumbum). (CAS-: 7439-92-1) , . [7]
16 ( ), . (1556), (1560, Alexius Pedemontanus) Blaise de Vigenère (1596)[6].
1832 . , .
1875 , .
( ), Acidum benzoicum sublimatum, Flores Benzoës 762, 65; , , ( , ), Unona odoratissima ( -, -), , , , . , XVI .; Blaise de Vigenère (1608 .) "Traité du feu et du sel" , Flores benzoës. 1832 ., . , . , . ⅓ , , . , . , :
HOOCCH2[NH(C7H5O)] + H2O = HOOCCH2(NH2) + C6H5COOH.
653, ; ( ) , 65CCl3; ; . , ; , . ; . , :
C6H5Br + 2Na + CO2 = C6H5CO2Na + NaBr.
. , . 1,2 ( 21), , . 121,4 ., 249,2 ; . . 100, . 1000 . 0 1,7 . ., 100 58,75 . . . , , , .
, . , :
- ( 0,1% , , , , .);
- () () , .
, ( E210, E211, E212, E213). ( ), , .
:
- ;
- ;
- ;
- , , , .
().
, (, ). .
2.
2.1
1. 10 . , .
2. . . , . . . , , [8].
3. : , , , ( ) . , . -0,1 , . . . C = f(x)[9].
4. .
. .
2.2
, , 0.5 , 10 - , , - , [10].
(1):
[Pb2]= , /
V - ,
C (0, 05), -/
V ,
2.3
, 2.
, , , , , , .
1 - ; 2 - ; 3 - ; 4
- ; 5 - ,
2 - .
2.4
, , ( 3) ( 4) :
3 -
4 - 22.
3.
3.1
: , , , .
, , 2, 1-13, .
(5-40).
1 - 382
V |
V |
/ |
m, |
v |
/ |
( , ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 10 | 0 | 0,0118 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | - . |
2 | 9 | 1 | 0,2065 | 0,5 | 0,5 | 0,04 | |
3 | 8 | 2 | 0,4012 | 0,5 | 0,3 | 0,029 | |
4 | 7 | 3 | 0,59 | 0,5 | 0,3 | 0,031 | |
5 | 5 | 5 | 0,9794 | 0,5 | 0,2 | 0,02 | |
6 | 4 | 6 | 1,18 | 0,5 | 0,45 | 0,047 | |
7 | 3 | 7 | 1,357 | 0,5 | 0,3 | 0,028 | |
8 | 10 | 0 | 1,9588 | 0,5 | 05 | 0,05 |
2 - ( 221)
V |
V |
/ |
m, |
v |
/ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 10 | 0 | 0,0118 | 0,525 | 0,8 | 0,08 |
2 | 9 | 1 | 0,2065 | 0,52 | 0,2 | 0,019 |
3 | 8 | 2 | 0,4012 | 0,5 | 0,15 | 0,015 |
4 | 7 | 3 | 0,59 | 0,535 | 0,4 | 0,037 |
5 | 5 | 5 | 0,9794 | 0,55 | 0,6 | 0,054 |
6 | 4 | 6 | 1,18 | 0,52 | 0,3 | 0,029 |
7 | 3 | 7 | 1,357 | 0,515 | 0,6 | 0,058 |
8 | 10 | 0 | 1,9588 | 0,505 | 0,8 | 0,079 |
3 - 92
V |
V |
/ |
m, |
v |
/ |
|
1 | 10 | 0 | 0,0118 | 0,415 | 0,25 | 0,03 |
2 | 9 | 1 | 0,2065 | 0,38 | 0,3 | 0,04 |
3 | 8 | 2 | 0,4012 | 0,375 | 0,2 | 0,027 |
4 | 7 | 3 | 0,59 | 0,405 | 0,23 | 0,03 |
5 | 5 | 5 | 0,9794 | 0,36 | 0,3 | 0,042 |
6 | 4 | 6 | 1,18 | 0,4 | 0,12 | 0,015 |
7 | 3 | 7 | 1,357 | 0,535 | 0,1 | 0,01 |
8 | 10 | 0 | 1,9588 | 0,46 | 0,4 | 0,04 |
, , , 381.
.
, . 22 , 5 ( 4-6).
4 - 382
V |
V |
/ |
m, |
v |
/ |
( , ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 10 | 0 | 0,0944 | 0,0 | 0,2 | 0,021 | . |
2 | 9 | 1 | 0,1121 | 0,49 | 0,2 | 0,02 | |
3 | 8 | 2 | 0,1652 | 0,52 | 0,4 | 0,038 | |
4 | 7 | 3 | 0,1947 | 0,5 | 0,2 | 0,02 | |
5 | 6 | 4 | 0,2242 | 0,51 | 0,26 | 0,025 | |
6 | 5 | 5 | 0,3068 | 0,52 | 0,3 | 0,03 | |
7 | 4 | 6 | 0,3481 | 0,48 | 0,24 | 0,025 | |
8 | 3 | 7 | 0,3835 | 0,5 | 0,35 | 0,035 | |
9 | 2 | 8 | 0,3894 | 0,53 | 0,28 | 0,026 | |
10 | 0 | 10 | 0,4189 | 0,49 | 0,35 | 0,036 |
5 - 221
V |
V |
/ |
m, |
v |
/ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 10 | 0 | 0,0 | 0,495 | 0,2 | 0,02 |
2 | 9 | 1 | 0,1121 | 0,51 | 0,3 | 0,03 |
3 | 8 | 2 | 0,1652 | 0,485 | 0,1 | 0,01 |
4 | 7 | 3 | 0,1947 | 0,495 | 0,25 | 0,02 |
5 | 6 | 4 | 0,2242 | 0,5 | 0,1 | 0,01 |
6 | 5 | 5 | 0,3068 | 0,51 | 0,35 | 0,03 |
7 | 4 | 6 | 0,3481 | 0,515 | 0,2 | 0,02 |
8 | 3 | 7 | 0,3835 | 0,49 | 0,1 | 0,01 |
9 | 2 | 8 | 0,3894 | 0,495 | 0,2 | 0,02 |
10 | 0 | 10 | 0,4189 | 0,505 | 0,25 | 0,02 |
6 - 101
V |
V |
/ |
m, |
v |
/ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 10 | 0 | 0,0 | 0,47 | 0,2 | 0,02 |
2 | 9 | 1 | 0,1121 | 0,475 | 0,1 | 0,01 |
3 | 8 | 2 | 0,1652 | 0,555 | 0,3 | 0,03 |
4 | 7 | 3 | 0,1947 | 0,505 | 0,1 | 0,01 |
5 | 6 | 4 | 0,2242 | 0,515 | 0,25 | 0,02 |
6 | 5 | 5 | 0,3068 | 0,53 | 01 | 0,01 |
7 | 4 | 6 | 0,3481 | 0,46 | 0,2 | 0,02 |
8 | 3 | 7 | 0,3835 | 0,49 | 0,5 | 0,05 |
9 | 2 | 8 | 0,3894 | 0,55 | 0,2 | 0,02 |
10 | 0 | 10 | 0,4189 | 0,47 | 0,25 | 0,03 |
7 - 382
V |
V |
/ |
m, |
v |
/ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 10 | 0 | 0,000 | 0,5 | 0,35 | 0,035 |
2 | 9 | 1 | 0,0171 | 0,53 | 0,26 | 0,025 |
3 | 8 | 2 | 0,0172 | 0,56 | 0,48 | 0,143 |
4 | 7 | 3 | 0,0174 | 0,52 | 0,16 | 0,015 |
5 | 6 | 4 | 0,0236 | 0,48 | 0,2 | 0,021 |
6 | 5 | 5 | 0,0236 | 0,53 | 0,28 | 0,0265 |
7 | 4 | 6 | 0,0295 | 0,51 | 0,35 | 0,034 |
8 | 3 | 7 | 0,0354 | 0,55 | 0,32 | 0,03 |
9 | 2 | 8 | 0,0531 | 0,525 | 0,3 | 0,028 |
10 | 0 | 10 | 0,0418 | 0,49 | 0,25 | 0,025 |
8 - 221
V |
V |
/ |
m, |
v , |
/ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 10 | 0 | 0,000 | 0,57 | 0,2 | 0,0175 |
2 | 9 | 1 | 0,0171 | 0,56 | 0,3 | 0,027 |
3 | 8 | 2 | 0,0172 | 0,5 | 0,4 | 0,04 |
4 | 7 | 3 | 0,0174 | 0,585 | 0,3 | 0,026 |
5 | 6 | 4 | 0,0236 | 0,54 | 0,3 | 0,028 |
6 | 5 | 5 | 0,0236 | 0,505 | 0,4 | 0,04 |
7 | 4 | 6 | 0,0295 | 0,515 | 0,3 | 0,029 |
8 | 3 | 7 | 0,0354 | 0,525 | 0,4 | 0,038 |
9 | 2 | 8 | 0,0531 | 0,53 | 0,4 | 0,038 |
10 | 0 | 10 | 0,0418 | 0,505 | 0,2 | 0,02 |
9 - 92
V |
V |
/ |
m, |
v , |
/ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 10 | 0 | 0,000 | 0,49 | 0,4 | 0,04 |
2 | 9 | 1 | 0,0171 | 0,46 | 0,2 | 0,02 |
3 | 8 | 2 | 0,0172 | 0,505 | 0,4 | 0,04 |
4 | 7 | 3 | 0,0174 | 0,54 | 0,1 | 0,01 |
5 | 6 | 4 | 0,0236 | 0,555 | 0,1 | 0,01 |
6 | 5 | 5 | 0,0236 | 0,51 | 0,6 | 0,06 |
7 | 4 | 6 | 0,0295 | 0,56 | 0,3 | 0,03 |
8 | 3 | 7 | 0,0354 | 0,585 | 0,3 | 0,02 |
9 | 2 | 8 | 0,0531 | 0,68 | 0,3 | 0,02 |
10 | 0 | 10 | 0,0418 | 0,685 | 0,4 | 0,03 |
, ( 7-9).
, . , ( 10-12).
10 - 221
V |
V |
/ |
m, |
v |
/ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 10 | 0 | 0,000 | 0,505 | 0,15 | 0,015 |
2 | 9 | 1 | 0,177 | 0,505 | 0,65 | 0,039 |
3 | 8 | 2 | 0,3717 | 0,505 | 0,45 | 0,044 |
4 | 7 | 3 | 0,56286 | 0,5 | 0,3 | 0,03 |
5 | 5 | 5 | 0,83544 | 0,515 | 0,45 | 0,044 |
6 | 4 | 6 | 0,94518 | 0,5 | 0,3 | 0,03 |
7 | 3 | 7 | 1,17882 | 0,515 | 0,85 | 0,082 |
8 | 2 | 8 | 1,73814 | 0,495 | 0,65 | 0,066 |
9 | 0 | 10 | 1,88328 | 0,515 | 0,6 | 0,058 |
11 - 10 1
V |
V |
/ |
m, |
v |
/ |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 10 | 0 | 0,000 | 0,54 | 0,9 | 0,083 |
2 | 9 | 1 | 0,177 | 0,46 | 0,3 | 0,032 |
3 | 8 | 2 | 0,3717 | 0,535 | 1,5 | 0,14 |
4 | 7 | 3 | 0,56286 | 0,51 | 0,3 | 0,03 |
5 | 5 | 5 | 0,83544 | 0,53 | 0,4 | 0,037 |
6 | 4 | 6 | 0,94518 | 0,54 | 1,8 | 0,17 |
7 | 3 | 7 | 1,17882 | 0,53 | 0,6 | 0,57 |
8 | 2 | 8 | 1,73814 | 0,96 | 1,9 | 0,09 |
9 | 0 | 10 | 1,88328 | 0,72 | 0,9 | 0,06 |
, , 22 , . , .
3.2
, , , , 5-9.
|
5 ( 0,066 /), t= 22ºC
|
6 ( 0,35 /), t= 22ºC
|
7 ( 0,41 /), t= 22ºC\
|
8 ( 0,77 /),
t= 22ºC
|
9 ( 0,0354 /), t= 22ºC
14 -
[], / | t, | tmax |
/ |
|
0,77 | 36 | 31 | 0,039 | |
0,066 | 32 | 28 | 0,03 | |
0,35 | 32 | 18 | 0,26 | |
0,41 | 38 | 28 | 0,04 | |
0,0354 | 34 | 27 | 0,046 |
, , . 4 45 .
:
1. ;
2. ;
3. .
; ; .
, , .
, . , , .
, , , .
, : < < < .
1. / . .- : , 2004. - 1324.
2. / .. . - .: , 1982.-687 .
3. / , . . - : , 2004. -1115 .
4. . . . - .: , 1975. - 775 .
5. , , // . , . -. - 1954. - . 126. - . 51-64.
6. .. . .2. - .: . 1974. 388 .
7. . .2 - .: , 1964. - 126 .
8. . ., .. . - .: , 1999.-527 .
9. / . . . - : , 1974.-496 .
10. / . .. , .. . - .: , 1967. - 347 .
1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3
Copyright (c) 2025 Stud-Baza.ru , , , .