,,,
I.
1.1. , .
1.2. .
II
2.1
2.2
III
3.1.
3.2 . .
3.3.
3.4. -
. . . - , , . , , (, ), , .
( ) - , . , (). , .
, , .
2006 2007 . .
. . . , . , . , . , . , , - .
- , . . , , . . , , , .
:
1. .
2. .
3. .
I.
. - , , . , , (, ), , .
( ) - , . , (). , .
, . 20- . . . (1877 - 1974 .) (, , ). , , : 53 . , (1977 .); 52 . , (1980 .); 51 . , (1985 .); 200 . , , ( 12 ), 80 . (1990 .). .
: , , , , , ; ; ; ( ); .
, , , , , , ,
( , , , , , , , , , , , , , , , , .) , . , , , , , , , ., , , , , , , , .
, ( ), , .
< > . , ( , , ). , .
, , , . , , , , , . <> .
; , , (, , , , ) , . . - .
, - , , . , > , , . . . 8.1.
3 . 13 > ( ) 6 . 18 . ( ). : - 81,8 85,9%, : - 41,8 33,4; , - 12,6 18.S , , , -8,2 10,9; - 10,2 13,3; , , - 1,2 1,8; - 6,0 5,6; - 1,8 2,0. - 18,2% ( ) 14,1( ), : - 13,9 9, -4,0 3,7; - 0,8 0,5%.
, < > , 20 ( )1. - 8 03 , 33,4% , - (8 30 ). - 7 20 , 20,6% ( - 6 25 , - ).
- 3 27 ( 4 , - 30 ), - 3 ( - 5 30 , - 1 50 ), - 5 10 , - 2 50 , , - 2 17 . V (1 09 ), (1 06 ), (45 ), (43 ), (27 ).
8.1
51 . 1985.
, | |||||||
, | 9-48 | - | 9-35 | - | |||
0-58 | 2-44 | 3-13 | 6-18 | ||||
, , |
0-04 | 0-17 | 0-01 | 0-04 | |||
0-23 | 0-36 | 0-17 | 0-30 | ||||
3-42 | 8-38 | 2-07 | 6-02 | ||||
8-53 | 10-43 | 8-40 | 10-26 | ||||
0-12 | 1-02 | 0-07 | 0-40 | ||||
24-00 | 24-00 | 24-00 | 24-00 | ||||
|
, , .. .
(, ), , . - .
1.2.
. . . , . , . , . , . , , - .
- , . . , , . . , , , .
: , , , ; , ; , , ; ; , , . ., : - , , , .
1985 ., (. 8.2).
, - 1990 . (. 8.3).
8.2
( 1985 .)
, | ||||
, . ,
|
0-07 | 0-36 | 0-07 | 0-37 |
, | 2-04 | 3-78 | 1-09 | 2-18 |
, , | 0-41 | 2-18 | 0-18 | 0-42 |
0-19 | 2-09 | 0-22 | 0-57 | |
0-29 | 2-09 | 0-22 | 1-28 | |
3-42 | 8-38 | 2-07 | 6-02 |
8.3
( 1990.)
, | ||
, , , | 0-04 | 0-22 |
, | 0-51 | 1-50 |
, , | 0-14 | 0-30 |
0-05 | 0-29 | |
, , , . | 0-04 | 0-48 |
0-04 | 0-32 | |
- , , | 0-01 | 0-02 |
- | 0-01 | |
1-23 | 4-38 |
. , 2 , . 1990 . 1985 , 2 07 1 23 ; 6 02 4 36 - . , , , . . 45 , 16-19 , 1,7 .
, , . , 60% , - 1 0%. . 40% , , , . .
. , , 5 34% .
1990 . 20% . 18-19 : 4 12 , ; 1 23 , - 29 , , , -4 , - 10 .
. ( ) ( ) - - .
, , , , : 13 - 11 - . , 54 - 1 - . <> 20,4 - 22 .
( ) : 54 ( -52, -44, -33,4 ). : 39 .
, , , . . , . , .
, , . :
- m- i- j- ;
- .
. ( ) . , , . 8.3:
, .
:
1,4 . ( 1 , 1,4 ), ( 36 , 1,9 ) ( -40 , 3,4 ).
, , , , , , . :
, , , , , .
. , . , , , t- F- , -.
, : , - . .
II
2.1
, : 1) (); 2) ; 3) . : 1) - (1986 ., , ); 2) (, 1995 1997/98 .); 3) , . . 1998/99 . [1, 2, 3, 4, 5].
( ) 1986 . 40 . : . 34,5 , - 26,5 , . - 36,7 34,6 . , 1986 . : - 2,7, - 8,9 . XX . - 7,4 , - 6,1 .
, , . 18 1986 . : 32,0 , 25,4, 1998 . - 31,1 37,4 [4]. , 1986 1998 . , 1998 . - 8 .
I
. (1986 .) ( )
() | ||||||||
14 | 14-28 | 28> | 14 | 14-28 | 28> | |||
70 | 291 | 430 | 791 | 259 | 410 | 374 | 1043 | |
1. | 68,0 | 56,5 | 30,5 | 43,2 | 57,5 | 49,9 | 17.3 | 39,8 |
2. , | 15,0 | 13,4 | 7,0 | 10,0 | 11,9 | 10,0 | 3,2 | 7,9 |
3. | 10,1 | 10,3 | 10.7 | 10,5 | 22,4 | 19,4 | 24,7 | 22,1 |
4. | 62,0 | 62,9 | 66,6 | 64,9 | 63,1 | 63,7 | 71,3 | 66,3 |
5. | 9,8 | 22,1 | 47,1 | 34,8 | 9,2 | 20,8 | 44,9 | 26,8 |
6. , | 2,7 | 2,8 | 6,1 | 4,6 | 3,9 | 4,2 | 6,6 | 5,1 |
7. | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
, , . () , (), - , . . (60-65 ) - 12 , - 10 , - 16 .
: , 4- , - 8-10 . 2 . , -, .
, . , 1 7,2%, 1 2 - 16,2%, 2 3 - 25,2%, 3 4 - 22,7%, 4 5 - 16,4%, 5 -12,3%. . , (. 1 2).
: , (6,7,8,9,10 ). - , - 12 . . . : 9,8 47,1 , - 9,2 44, 9 . .
2
. (1986 .) ( )
() | ||||||||
14 | 14-28 | 28> | 14 | 14-28 | 28> | |||
37 | 67 | 131 | 235 | 26 | 66 | 202 | ||
1. | 64,5 | 57,3 | 28,4 | 41,8 | 53,2 | 50,2 | 22,6 | 35,0 |
2. , | 8,6 | 7,8 | 4,6 | 6,1 | 8,3 | 7,7 | 3,4 | 5,7 |
3. | 12,4 | 10,2 | 10,3 | 10,6 | 19,0 | 16,2 | 18,4 | 17,8 |
4. | 68,6 | 66,2 | 65,8 | 66,3 | 70,5 | 65,4 | 68,6 | 67,7 |
5. | 8,7 | 21,6 | 51,7 | 36,9 | 9,2 | 22,2 | 47,1 | 34,6 |
6. , | 5,2 | 4,9 | 7,2 | 6,3 | 7,8 | 6,0 | 7,9 | 7,2 |
168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 |
, . ( 1 ) , . , , , , .
.
3
. (% )
1986 | 1995 | 1986 | ||
- | 11,8 | 5,0 | 15,2 | |
, | 14,4 | 52,5 | 10,5 | |
, | ||||
73,8 | 42,5 | 74,3 | ||
100,0 | 100,0 | 100,0 |
. 1986 . 11,8% , 1995 . - - 5,0%, - 14,4 52,5%. , , 1986 . ( 1995 . ) - 15,2% (. 3).
, . 65% , " " . , 100%, 78,3% , , (53,6% 46,4%, ) (. 4).
4
. - ? (% )
1. | 27,1 | 16,3 | 78,3 | 46,4 |
2. | 7,5 | 18,8 | 21,7 | 53,6 |
3. | 64,3 | 64,9 | - | - |
4. | 1,1 | - | - | - |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
, . - 8%, - 18%, - 60,0 58,9%. . , 5- , - 3,37, - 2,82 %, , -3,26 3,00. .. , , 1986 . 3 . , . - 3,00, 35 .
, - - , , . : , , .. , . , , . "- ".
, , . :
1. - , , .;
2. - , ..;
3 . - , , ;
4. - , , ;
5. ( ) - ;
6. -, , .. ;
7. -.
. , , , . " " . , , , . , .
. . , . , , , (36%), (29%), (17%), (17%). - 49%, 47%, - 36%, , - 33%, - 32%, - 24% .. , , . . , , , .. , . -, , . "" , ( , ..).
2.2
, , , . 1986 1997/99 . (. 7, 8). ( ) 25% .
: 1965 . 5 , 1986 . - 0,7 , 1997/98 - 1,0 . , : 1965 . - 26%, 1986 . - 5,1% 1997/98 . - 2,3%.
7
1986 1997/98 . 1986 1998/99 . ( )
1986 | 1997/98 | 1986 | 1997/98 | 1986 | 1998/99 | 1986 | 1998/99 | ||
0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 3,0 | 1,6 | 2,3 | ||
1,2 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | ||
0,9 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | ||
(. ) | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 5,1 | 8,3 | 7,2 | 8,6 | 8,2 | |
3,5 | 2,2 | 2,6 | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | ||
14,5 | 14,8 | 10,6 | 11,1 | 16,1 | 13,5 | 13,6 | 13,0 | ||
0,2 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||
5,8 | 4,8 | 3,5 | 4,0 | 2,9 | 2,0 | 3,1 | 2,3 | ||
2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,3 | 21 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | ||
2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | .. | 2,4 | .. | 1,7 | ||
34,0 | 31,1 | 25,7 | 29,0 | 36,8 | 38,5 | 34,6 | 35,1 | ||
8
. 1986 1997/98 ( % )
1986 | 1997/98 | 1986 | 1997/98 | 1986 | 1997/98 | |
5,1 | 2,3 | 4,7 | 2,8 | 4,9 | 2,6 | |
10,6 | 8,9 | 7,8 | 12,8 | 9,1 | 11,2 | |
6,7 | 4,4 | 4,7 | 3,3 | 5,6 | 2,8 | |
42,1 | 43,2 | 34,6 | 55,6 | 38,1 | 50,9 | |
27,6 | 14,6 | 24,2 | 12,3 | 25,8 | 13,2 | |
11,6 | 6,1 | 12,3 | 18,1 | 12,0 | 13,5 | |
7,7 | 6,8 | 22,4 | 31,2 | 15,6 | 21,9 | |
6,3 | 6,2 | 1,9 | 1,2 | 3,9 | 2,1 | |
88,5 | 86,3 | 80,4 | 77,7 | 84,2 | 81,0 | |
: | ||||||
37,2 | 23,7 | 33,3 | 26,9 | 35,1 | 25,6 | |
9,8 | 22,0 | 8,7 | 20,3 | 9,2 | 20,9 | |
42,3 | 27,0 | 21,5 | 20,7 | 31,2 | 23,1 | |
46,1 | 43,8 | 24,5 | 29,5 | 37,2 | 35,0 |
: 1965 . 12,6%, 1986 . - 4,7%, 1997/98 . - 2,8%. , . ( 60%) 2 -.
. 1986 . - 3 , - . , 3 . ( 83%), 1,1 .
, , . , 1998 . ( ) 64%, - 42%, - 38%, - 18%. ( ). ( 4,5 ), .
, , . : - , , , ; - , , , .
III
3.1.
, . .
1
t | y | (y-y) | (y-y)2 | |
1 | 365 | 28,13 | 791,02 | |
2 | 320 | -16,88 | 284,77 | |
3 | 295 | -41,88 | 1753,52 | |
4 | 310 | -26,88 | 722,27 | |
5 | 334 | -2,88 | 8,27 | |
6 | 385 | 48,13 | 2316,02 | |
7 | 391 | 54,13 | 2929,52 | |
8 | 362 | 25,13 | 631,27 | |
9 | 310 | -26,88 | 722,27 | |
10 | 290 | -46,88 | 2197,27 | |
11 | 320 | -16,88 | 284,77 | |
12 | 330 | -6,88 | 47,27 | |
13 | 370 | 33,13 | 1097,27 | |
14 | 340 | 3,13 | 9,77 | |
15 | 310 | -26,88 | 722,27 | |
16 | 280 | -56,88 | 3234,77 | |
17 | 320 | -16,88 | 284,77 | |
18 | 350 | 13,13 | 172,27 | |
19 | 380 | 43,13 | 1859,77 | |
20 | 402 | 65,13 | 4241,27 | |
21 | 365 | 28,13 | 791,02 | |
22 | 296 | -40,88 | 1670,77 | |
23 | 320 | -16,88 | 284,77 | |
24 | 340 | 3,13 | 9,77 | |
8085 | 0,00 | 27066,63 | ||
336,88 | 0,00 | 1127,78 |
:
=33,58
: *100%=9,9
9.9%, 15%.
.
2.
. | |||||||
2006 | 2007 | 2008 | |||||
, , . | 27 | 25 | 23,1 | -3,9 | 0,85 | 85,5 | -14,5 |
, . | 5 | 11 | 14,5 | 9,5 | 2,91 | 291 | 190,6 |
, | 253 | 160 | 119 | -134 | 0,47 | 47 | -53 |
, , . | 12 | 25 | 51,9 | 40 | 4,33 | 433 | 332,6 |
. | 27,6 | 49 | 69,4 | 42 | 2,52 | 252 | 151,6 |
. , . | 35,4 | 45 | 66,8 | 31 | 1,89 | 189 | 88,64 |
18 | 41 | 52,4 | 34 | 2,91 | 291 | 191,2 | |
, , . | 0,1 | 1 | 2,96 | 2,9 | 29,6 | 2960 | 2860 |
. | 1 | 0,8 | 0,65 | -0,4 | 0,65 | 65 | -35 |
448 | 358 | 398 | -51 | 0,89 | 88,7 | -11,3 |
:
(): Δy = yi - y0 ,
yi - , y0 - .
(): Δy = yi - yi-1 ,
yi - .
: - K = yi/y0, - = yi/yi-1
: = K 100%
: - = yi - y0/y0, - = yi - yi-1/yi-1. : = 100%, -100%
: % = Δy/ ;
% = 0,01yi-1 y = y1 + y2 + . + yn / n = åy/n
, 2006 2008 51 , , , 40 , 42 , . , 31 . 134.
-, , . , . , .
3
.
. | . | |||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | |
, , . | 27 | 25 | 23,1 | 6,0 | 7,0 | 5,8 |
, . | 5 | 11 | 14,5 | 1,1 | 3,1 | 3,6 |
, | 253 | 160 | 119 | 56,5 | 44,7 | 29,9 |
, , . | 12 | 25 | 51,9 | 2,7 | 7,0 | 13,0 |
. | 27,6 | 49 | 69,4 | 6,2 | 13,7 | 17,4 |
. , . | 35,4 | 45 | 66,8 | 7,9 | 12,6 | 16,8 |
18 | 41 | 52,4 | 4,0 | 11,5 | 13,2 | |
, , . | 0,1 | 1 | 2,96 | 0,0 | 0,3 | 0,7 |
. | 1 | 0,8 | 0,65 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
448 | 358 | 398 |
2006 .
2007
2008.
2006 2008 , 56,5% 29,9%. , , 10,3%, 11,2%,, , .-8,9%.
3.2. .
, .
=a+bt.
t | Yt | t*t | y*t |
1 | 365 | 1 | 365 |
2 | 320 | 4 | 640 |
3 | 295 | 9 | 885 |
4 | 310 | 16 | 1240 |
5 | 334 | 25 | 1670 |
6 | 385 | 36 | 2310 |
7 | 391 | 49 | 2737 |
8 | 362 | 64 | 2896 |
9 | 310 | 81 | 2790 |
10 | 290 | 100 | 2900 |
11 | 320 | 121 | 3520 |
12 | 330 | 144 | 3960 |
13 | 370 | 169 | 4810 |
14 | 340 | 196 | 4760 |
15 | 310 | 225 | 4650 |
16 | 280 | 256 | 4480 |
17 | 320 | 289 | 5440 |
18 | 350 | 324 | 6300 |
19 | 380 | 361 | 7220 |
20 | 402 | 400 | 8040 |
21 | 365 | 441 | 7665 |
22 | 296 | 484 | 6512 |
23 | 320 | 529 | 7360 |
24 | 340 | 576 | 8160 |
8085 | 4900 | 101310 |
a=328.12 b=0.69
:=328,12+0,69t
:
=28,36
=5,59
.
=7,12
=13,24
=23,24
=0,654
=0,214
=4,83
=2,36
.
.
3.3.
, .
, , .. . , . , :
4
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | r8 | r9 |
0,099 | -0,061 | 0,311 | 0,827 | -0,056 | 0,860 | 0,205 | 0,734 | -0,270 |
r10 | r11 | r12 | r13 | r14 | r15 | r16 | r17 | r18 |
-0,441 | -0,061 | 0,079 | -0,048 | 0,249 | 0,662 | -0,045 | 0,688 | 0,420 |
.. r6 , 6 .
t | y | 6 . | . 6 . | . | |
1 | 365 | - | - | - | - |
2 | 320 | 2009 | 334,8333 | - | - |
3 | 295 | 2035 | 339,1667 | 337 | -42 |
4 | 310 | 2077 | 346,1667 | 342,6667 | -32,6667 |
5 | 334 | 2092 | 348,6667 | 347,4167 | -13,4167 |
6 | 385 | 2072 | 345,3333 | 347 | 38 |
7 | 391 | 2058 | 343 | 344,1667 | 46,83333 |
8 | 362 | 2003 | 333,8333 | 338,4167 | 23,58333 |
9 | 310 | 1982 | 330,3333 | 332,0833 | -22,0833 |
10 | 290 | 1960 | 326,6667 | 328,5 | -38,5 |
11 | 320 | 1960 | 326,6667 | 326,6667 | -6,66667 |
12 | 330 | 1950 | 325 | 325,8333 | 4,166667 |
13 | 370 | 1950 | 325 | 325 | 45 |
14 | 340 | 1970 | 328,3333 | 326,6667 | 13,33333 |
15 | 310 | 1980 | 330 | 329,1667 | -19,1667 |
16 | 280 | 2042 | 340,3333 | 335,1667 | -55,1667 |
17 | 320 | 2097 | 349,5 | 344,9167 | -24,9167 |
18 | 350 | 2113 | 352,1667 | 350,8333 | -0,83333 |
19 | 380 | 2113 | 352,1667 | 352,1667 | 27,83333 |
20 | 402 | 2103 | 350,5 | 351,3333 | 50,66667 |
21 | 365 | - | - | - | - |
22 | 296 | - | - | - | - |
23 | 320 | - | - | - | - |
24 | 340 | - | - | - | - |
:
:
..
=
.
- | - | -42 | -32,6667 | -13,4167 | 38 | |
46,83333 | 23,58333 | -22,0833 | -38,5 | -6,66667 | 4,166667 | |
45 | 13,33333 | -19,1667 | -55,1667 | -24,9167 | -0,83333 | |
27,83333 | 50,66667 | - | - | - | - | |
Si | 39,88889 | 29,19444 | -27,75 | -42,1111 | -15 | 13,77778 |
Sk | 40,22222 | 29,52778 | -27,4167 | -41,7778 | -14,6667 | 14,11111 |
Si= . Si 0. Si=-2.
=
=-0,3333
S=Si-.
=0
, , a b.
:=328,12+0,69t
:
=28,36
=5,59
.
=7,12
=13,24
=23,24
=0,654
=0,214
=4,83
=2,36
. =-t
t | Yt | S | Y-S | T | T+S | E |
1 | 365 | 40,22222 | 324,7778 | 328,8478 | 369,07 | 36,1522 |
2 | 320 | 29,52778 | 290,4722 | 329,5456 | 359,0734 | -9,5456 |
3 | 295 | -27,4167 | 322,4167 | 330,2434 | 302,8267 | -35,2434 |
4 | 310 | -41,7778 | 351,7778 | 330,9412 | 289,1634 | -20,9412 |
5 | 334 | -14,6667 | 348,6667 | 331,639 | 316,9723 | 2,361 |
6 | 385 | 14,11111 | 370,8889 | 332,3368 | 346,4479 | 52,6632 |
7 | 391 | 40,22222 | 350,7778 | 333,0346 | 373,2568 | 57,9654 |
8 | 362 | 29,52778 | 332,4722 | 333,7324 | 363,2602 | 28,2676 |
9 | 310 | -27,4167 | 337,4167 | 334,4302 | 307,0135 | -24,4302 |
10 | 290 | -41,7778 | 331,7778 | 335,128 | 293,3502 | -45,128 |
11 | 320 | -14,6667 | 334,6667 | 335,8258 | 321,1591 | -15,8258 |
12 | 330 | 14,11111 | 315,8889 | 336,5236 | 350,6347 | -6,5236 |
13 | 370 | 40,22222 | 329,7778 | 337,2214 | 377,4436 | 32,7786 |
14 | 340 | 29,52778 | 310,4722 | 337,9192 | 367,447 | 2,0808 |
15 | 310 | -27,4167 | 337,4167 | 338,617 | 311,2003 | -28,617 |
16 | 280 | -41,7778 | 321,7778 | 339,3148 | 297,537 | -59,3148 |
17 | 320 | -14,6667 | 334,6667 | 340,0126 | 325,3459 | -20,0126 |
18 | 350 | 14,11111 | 335,8889 | 340,7104 | 354,8215 | 9,2896 |
19 | 380 | 40,22222 | 339,7778 | 341,4082 | 381,6304 | 38,5918 |
20 | 402 | 29,52778 | 372,4722 | 342,106 | 371,6338 | 59,894 |
21 | 365 | -27,4167 | 392,4167 | 342,8038 | 315,3871 | 22,1962 |
22 | 296 | -41,7778 | 337,7778 | 343,5016 | 301,7238 | -47,5016 |
23 | 320 | -14,6667 | 334,6667 | 344,1994 | 329,5327 | -24,1994 |
24 | 340 | 14,11111 | 325,8889 | 344,8972 | 359,0083 | -4,8972 |
. 2006-2007 ..
6 .
t | S | +S | |
25 | 345,595 | 40,22222 | 385,8172 |
26 | 346,2928 | 29,52778 | 375,8206 |
27 | 346,9906 | -27,4167 | 319,5739 |
28 | 347,6884 | -41,7778 | 305,9106 |
29 | 348,3862 | -14,6667 | 333,7195 |
30 | 349,084 | 14,11111 | 363,1951 |
3.4. -
- . , , .
1. 18 . 1
2. . 2
3. . 3
-1, 2, 3. 1 1.
1 , =-0,6
2 , =-0,14
3 , =0,64.
, 1 . .
2 , 0,15. .
3 . .
1 3 .
:
18 - 1
- 3
, 1 2.
=-0,22
, . .
. , :
R=
R=0.83
R>0,8, .
:
:
:
E=3.25%
5% .
:
=6,36
=12,24
=14,35
=22,712
=0,769
=0,156
=2,36
.
=33,36
=5,59
.
, , .
2008 7800 1 .
=256+0,02*7800-95,6*1=316,4
2008 316,4 .
. . . , . , . , . , . , , - .
- , . . , , . . , , , .
. . , . , , . . , .
, , :
, 18 .
. , , 40 %, , , .
, .
. - , , . , , (, ), , .
I. 1.1. , . 1.2. . II
Copyright (c) 2024 Stud-Baza.ru , , , .