. , , ,

,,,

. .., . .. . -

. ( , , ).

, , . 0,52 %.

, . 0,5. 14047,4-78 -2.

( 3). , , D ( ) [1].

, (Xi) :

; ; , (1)

K , /; t - , ; t - , .

, .

( 0,05) (1) :

(2)

X1 X2 X3 HCl, / t, oC t, e, e,
1 -1 -1 -1 80 40 1 0,3185 0,3006
2 +1 -1 -1 120 40 1 0,3046 0,3383
3 -1 +1 -1 80 80 1 0,3500 0,4037
4 +1 +1 -1 120 80 1 0,4454 0,4343
5 -1 -1 +1 80 40 5 0,1771 0,1882
6 +1 -1 +1 120 40 5 0,2915 0,2378
7 -1 +1 +1 80 80 5 0,4938 0,4601
8 +1 +1 +1 120 80 5 0,4846 0,5025
9 -1 0 0 80 60 3 0,5423 0,5291
10 +1 0 0 120 60 3 0,5561 0,5692
11 0 -1 0 100 40 3 0,7423 0,7692
12 0 +1 0 100 80 3 0,9800 0,9531
13 0 0 -1 100 60 1 0,8700 0,8115
14 0 0 +1 100 60 5 0,7310 0,7894

, (1): R2 = 0,9757; F = 12,67; F0,05; 13; 4 = 5,89; S = 0,066.

R2 ; F- F-; F0,05; 13; 4 ; - .

F > F0,05; 13; 4 , (2) 0,05.

(2) b12 b13 0,05, , (3), (F = 19,02).

(1) (3) (4) :

(3)

(4)

R2 = 0,9757; F = 19,02; F0,05; 13; 6 = 4,02; S = 0,054.

F > F0,05; 13; 4 , (2) (3) 0,05.

(2) , .

(e) :

1 - (1); 2 - (2); 3 (X3). Xi (1).

, () .

(+1 < Xi < -1), , :

emax = 0,9597 (95,97 %); HCl = 100,5 /; T = 74,6 ; t = 3,1 .

[2].

. , . , .

.., .. . .: . : , 1980. 304 .

/ .., .., .., .. -: , 1973. 186 .


. .., . .. . - .

 

 

 

! , , , .
. , :