База знаний студента. Реферат, курсовая, контрольная, диплом на заказ

курсовые,контрольные,дипломы,рефераты

Моделирование скоростных характеристик автомобиля BMW M5 — Информатика, программирование

Белорусский национальный технический университет

Автотракторный факультет

Кафедра «Двигатели внутреннего сгорания»

Пояснительная записка

к курсовой работе

по дисциплине

Математическое моделирование производственных процессов

тема:

Моделирование скоростных характеристик автомобиля BMW M5


Содержание.

Введение

1. Цели и задачи моделирования

2. Составление содержательного описания

3. Составление формального описания

4. Преобразование формального описания в математическую модель

5. Алгоритмизация и программирование модели

6. Результаты моделирования

Выводы

Список использованных источников

 


Введение

Оценить приёмистость (способность быстро увеличивать скорость движения) автомобиля позволяет характеристика «разгон-выбег». Она представляет собой изменение скорости автомобиля во времени. Проверка скоростных свойств автомобиля выполняется по ГОСТ 22576-90 по программам и методикам контрольных испытаний.

Основными оценочными показателями скоростных свойств автомобиля являются:

1.  максимальная скорость:

к испытаниям на максимальную скорость относятся:

·  максимальная скорость на участке дороги длиной 1 км.;

·  условная максимальная скорость – средняя скорость прохождения автомобилем последних 400 м участка дороги длиной 2 км при интенсивном разгоне.

2.  время разгона до заданной скорости

3.  время разгона на пути 400 м

4.  время разгона на пути 1000 м

Испытания по оценке тягово-скоростных свойств автомобиля проводятся при номинальной нагрузке двигателя (внешняя скоростная характеристика двигателя при полной подаче топлива), на прямом отрезке дороги с цементобетонным покрытием при скорости ветра не более 3 м/с, температуре воздуха 20 0С, атмосферном давлении 750 мм.рт.ст. и влажностью 95 %.

Определение скоростной характеристики разгона автомобиля с места при полной подаче топлива производится по внешней скоростной характеристике двигателя и выбег его с максимальной скорости до полной остановки при минимальной подаче топлива и нейтрали в коробке передач завершается построением графиков зависимости V=f(t) и V=f(S).


1.  Цели и задачи моделирования

Цель работы: Смоделировать модель разгон-выбег и построить графики зависимости разгона-выбега от времени и пути автомобиля BMW M5 .

Для нахождения приемлемого решения задачи, нужно знать, в чем она состоит. Часто это положение игнорируется и результат, как правило, - чрезмерные затраты ресурсов на последующих этапах моделирования.

В числе целей можно выделить:

1.  Нахождение исходных данных

2.  Составление алгоритма программы.

3.  Разработка модели, в доступной форме показывающей процесс разгона, переключения передач и выбега автомобиля.

4.  Построение графиков зависимостей скорости автомобиля от пути и времени на этапах разгона и выбега.

5.  Дать оценку разработанной модели.

6.  Оценить возможности использования модели на практике.

Процесс проектирования удобно рассматривать как процесс детализации описания разрабатываемой технической системы, причем описание это не что иное, как модель технической системы.

2.  Составление содержательного описания

Описание объекта моделирования.

Объектом моделирования является автомобиль MAZDA 626, находящийся в движении, а именно: при разгоне и выбеге. Ниже приведены основные технические характеристики данного автомобиля.


Технические характеристики автомобиля mazda 626 2.0 16V:

КУЗОВ
Тип кузова Седан
Число мест 4
Число дверей 2
ГАБАРИТЫ
Ширина, мм 1700
Высота, мм 1360
Размер шин 215/65 R 16
Снаряженная масса, кг 1160
ДВИГАТЕЛЬ
Объем двигателя, см3 2000
Мощность, л.с./об.мин. 140/6500
Крутящий момент, Нм/об.мин. 186/4000
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров Рядное
Система питания Инжектор
Топливо Бензин АИ-95
ПРИВОД
Тип привода Задний

Описание внешней среды, взаимодействующей с автомобилем

Прямой отрезок дороги с цементобетонным покрытием. Скорости ветра не более 3 м/с, температура воздуха 20 0С, атмосферное давление 750 мм. рт. ст. и влажность 95 %.

Описание взаимодействия модели с внешней средой

Автомобиль находится в непрерывном движении с момента его трогания с места и до полной остановки. При его движении учитываются следующие факторы: автомобиль движется по горизонтальной дороге с асфальтобетонным покрытием; КПД трансмиссии — 0,85-0,93; коэффициент сопротивления качению f=0,008-0,012; время переключения передач составляет 1 секунду. Автомобиль разгоняется до своей максимальной скорости или до достижения пути 2000 м и переводится в режим выбега. Коэффициент обтекаемости Кb=0,30. На автомобиль непрерывно действуют следующие силы: Fо − полная окружная сила на ведущих колесах при вращении их без буксования, при коэффициенте сцепления шины с дорогой 0,7; Fв — сила лобового сопротивления; G — сила тяжести автомобиля; Ff — сила сопротивления качению; Fj — сила инерции. Также в данной модели учитывается динамический фактор — D.

3.  Составление формальное описания

Для описания объекта моделирования используются формулы и зависимости теоретической механики, а именно: уравнение тягового баланса, основанное на принципе Даламбера. Данный принцип носит теоретический характер. Также в модели используется скоростная характеристика двигателя, основанная на регрессионной модели, по которой определяют крутящий момент в зависимости от числа оборотов коленчатого вала.

В описании будут использованы независимые параметры – время и путь, и зависимый параметр – скорость.

 

4.  Преобразование формального описания в математическую модель

Испытания по оценке тягово-скоростных свойств проводятся при номинальной нагрузке и нормальных климатических условиях на дорогах с асфальтобетонным покрытием.

Определение скоростной характеристики разгона автомобиля с места на внешней скоростной характеристике двигателя и выбега с максимальной скорости до полной остановки завершается построением графиков зависимостей .

Внешняя скоростная характеристика двигателя определяется по формулам:


 кВт; (1)

 Нм.(2)

- вычисляются по формулам:

;(3)

;(4)

; (5)

. (6)

 - коэффициент приспособляемости по крутящему моменту и

 - коэффициент приспособляемости по мощности вычисляем по формулам:

;(7)

.(8)

где - максимальное значение мощности;

- частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности;

- максимальное значение крутящего момента;

- частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте;

 - номинальная частота вращения коленчатого вала.

Движение автомобиля рассмотрим под действием сил показанных на рисунке:

Рисунок 1. Движение автомобиля под действием приложенных сил

 – сила инерции;

 – сила тяги;

– сила лобового сопротивления;

– сила тяжести автомобиля;

– сила сопротивления качению.

Сила тяги на ведущих колёсах при вращении их без буксования при коэффициенте сцепления :

,Н; (9)

где - радиус колеса , м; (10)

- передаточное число коробки передач;

- передаточное число главной передачи;

 - КПД трансмиссии = ;

- посадочный диаметр колеса;

- высота профиля шины;

- крутящий момент.

Сила лобового сопротивления:

, Н; (11)

где  - коэффициент обтекаемости;

- скорость автомобиля;

- площадь лобового сопротивления.

, м2; (12)

где – коэффициент заполнения площади;

габаритная ширина автомобиля;

– габаритная высота автомобиля.

Сила сопротивления качению:

,Н; (13)

где – коэффициент сопротивления качению;

– полная масса автомобиля;

– ускорение свободного падения;

Разность между силой тяги и силы сопротивления воздуха – свободная сила тяги, которая может быть использована для преодоления сил трения качения и разгона автомобиля. Отношение свободной силы тяги к весу автомобиля называется динамическим фактором:

, (14)


где  - вес автомобиля.

Максимально возможное ускорение автомобиля при движении в заданных дорожных условиях наиболее удобно вычислять, используя динамическую характеристику. Из уравнения тягового баланса имеем:

, м/с2(15)

где  - коэффициент учёта вращающихся масс.

, (16)

;

Поскольку этап трогания автомобиля с места зависит от темпа включения сцепления и темпа подачи топлива, т.е. определяется индивидуальными особенностями водителя, то при расчёте принимается, что разгон начинается с минимальной устойчивой скорости на передаче с которой происходит трогание автомобиля. Минимальная устойчивая скорость определяется исходя из минимальной устойчивой частоты вращения коленчатого вала. Разгон осуществляется при полной подаче топлива, т.е. двигатель работает на внешней скоростной характеристике.

Для определения скорости, пути и времени разгона автомобиля проводится численное интегрирование с заданным шагом по времени. При этом считают, что ускорение автомобиля на шаге интегрирования постоянно и по нему определяется приращение скорости и пути:

, м/с;(17)

, м.(18)


Максимальная скорость на данной передаче:

,км/ч.(19)

При переключении передачи, начальная скорость разгона автомобиля на следующей передаче равна конечной скорости на предыдущей за вычетом потери скорости при переключении передачи из-за разрыва потока мощности. Конечная скорость автомобиля на предыдущей передаче равна максимальной скорости при той передаче, которая достигается при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Выбег автомобиля начинается с максимальной достигнутой скорости на участке 2000 метров. Он заключается в выключении передачи и движении автомобиля по инерции до полной остановки. Характеристикой «выбег» оценивается сопротивление автомобиля качению.

Ja= (g/d)*(D-f)

Заканчивается выбег автомобиля его полной остановкой или достижением минимальной скорости движения < 0,1 км/ч.

Составляется таблица исходных данных и идентификаторов программы. Составляется схема алгоритма решения задачи и составляется программа расчета. В схеме алгоритма программы должны быть отражены три основных ветви алгоритма:

1.  Разгон на передаче.

2.  Переключение передачи.

3.  Выбег.

Допущения и ограничения, принимаемые в модели

Допущения:

1.  Ускорение автомобиля на шаге интегрирования постоянно

2.  Частота вращения коленчатого вала должна находиться в диапазоне nxx<n<np

3.  Крутящий момент двигателя при выбеге равен нулю

4.  Радиус качения колеса в процессе движения остаётся постоянным, колесо не деформируется и коэффициент сцепления шины с дорогой равен 0,7 при движении по асфальтированной сухой дороге.

Ограничения:

1.  Путь разгона не превышает 2000 м

2.  Конец разгона принимается при достижении либо максимальной скорости, либо конца участка разгона в 2000 м

 

5. Алгоритмизация и программирование

 

Алгоритм расчета математической модели

Расчет модели производится в приложении Microsoft Office EXCEL:

В поле ячеек А3-J56 вводятся исходные данные для данной модели автомобиля. В поле ячеек A43-j56 производится вычисление используемых в расчетах по следующим формулам: в ячейке Н43 рассчитывается сила сопротивления качению

Ff= m*g*f,

в ячейке Н44 рассчитывается сила тяжести автомобиля


Ga=m*g,

в ячейке Н45 - крутящий момент при максимальной мощности

Mp= 9550*Nemax/np

Радиус колеса определяется в ячейке Н46 по формуле

Rо = (0,5*d + H)/1000 Коэффициенты:

Кm=Memax/Mp,

Kn=np/nm,

a=(Kn*(Km*Kn-3)+2) / (Kn-1)2,

b=(Kn2* (3-2*Km)-1)/(Kn-1)2 ,

c=(Kn2*(Km-2)+Kn) / (Kn-1)2.

В столбец А начиная с ячейки А64 вводим значения времени с интервалом 0,1 и растягиваем до нужного значения времени. В столбце G вводим значение n=1500, а начиная с ячейки G75 n вычисляем по формуле

n=30*V*U1*U0/(p*r0),

В столбце H, начиная с ячейки H64 записываем формулу вычисления крутящего момента

Ме=Мз* (ф+и*(т.тз)+с(т.тз)2

растягивая данную зависимость на определенное число ячеек получаем нужные значения Ме. В столбце I начиная с ячейки I64 рассчитываем


Алщ=0б9*Ьу*Г1*Г0*те.к0

Растягиваем данные значения до необходимых для дальнейшего вычисления. В столбце F, начиная с ячейки F64 рассчитываем значения силы лобового сопротивления

Ав=Сч*Фи*Иф*Рф*М2

Растягивая на необходимое число ячеек данную зависимость получаем необходимые значения силы Fv. В столбце J начиная с ячейки J64 рассчитываем значение динамического фактора по формуле

D= (Fko-FB)/Ga

Аналогично растягивая данную зависимость получаем необходимые значения D. В столбце E, начиная с ячейки E64 рассчитываем значения ускорения

j=(g/d)*(D-f)

Также данную зависимость растягиваем до необходимого значения. В столбце В в ячейке В64 задаемся начальной скоростью V=0, а начиная с ячейки В65 вычисляем значение скорости по следующей формуле

V=j*(tn-tn-1)+ Vn-1,

Растягиваем данные значения до необходимых. В столбце D производим вычисление перемещения, предварительно задавшись в ячейке D64 значением начального перемещения S0=0. Начиная с ячейки D65 перемещение вычисляется по формуле

Ытт-1+ Мт*(етт-1)+(от*(етт-1))2.2ю

Для построения графиков выделяется два необходимых столбца и с помощью встроенного Мастера диаграмм строятся графики требуемых зависимостей.

Алгоритм вычисления разгона

1.


2.

 

3.


нет

4.

5.  нет

 


 

Алгоритм вычисления выбега

1

 

2

3

нет

4

да

5

модель разгон выбег автомобиль


Программа моделирования разгона и выбега

 

Исходные данные
Автомобиль Mazda626 2,0 16v
Максимальная мощность Nemax 149,00 л.с.
109,00 кВт
Обороты при максимальной мощности np 6500,00 об/мин
Максимальный крутящий момент Memax 186,00 Нм
Обороты при максимальном крутящем моменте nm 4000,00 об/мин
Посадочный диаметр колеса d 16,00 inch
406,40 мм
Ширина шины B 205,00 мм
Высота профиля шин H 30,00 %
79,50 мм
Коэффициент сопротивления качению f 0,01
КПД трансмиссии (0.8-0.92) nt 0,92
Число передач nper 5,00
Передаточное отношение 1 передачи U 3,31
Передаточное отношение 2 передачи 1,84
Передаточное отношение 3 передачи 1,31
Передаточное отношение 4 передачи 1,03
Передаточное отношение 5 передачи 0,84
Передаточное отношение главной передачи Uo 4,10
Коэффициент учета вращающих масс б
при выключении передач и выбеге 1,03
1-ая передача 1,47
2-ая передача 1,16
3-ая передача 1,10
4-ая передача 1,07
5-ая передача 1,06
Коэффициент обтекаемости Kb 0,26
Площадь поперечного сечения автомобиля Ab 1,61
Кэффициент заполнения площади a 0,70
Габаритная ширина Ba 1,69 м
Габаритная высота Ha 1,36 м
Масса m 1160,00 кг
Частота вращения на холостом ходу nxx 900,00 об/мин
Ускорение свободного падения g 9,82 м/с2
Промежуточные вычисления
Сила сопротивления качению Ff 113,91 Н
Сила тяжести автомобиля Ga 11391,20 Н
Крутящий момент при максимальной мощности Mp 160,15 Нм
Радиус колеса r0 0,28 м
Коэффициенты Kn 1,63
Km 1,16
a 0,75
b 1,34
c -1,09
Максимально допустимые скорости V1 14,18 м/с 51,03 км/ч
V2 25,58 м/с 92,08 км/ч
на данной передаче V3 35,80 м/с 128,88 км/ч
V4 45,57 м/с 164,04 км/ч
V5 56,07 м/с 201,87 км/ч

Моделирование разгона и выбега

t, с v, м/с V, км/ч s, м j, м/с2 , Н n, мин-1 Me, Нм Fo, Н D б Fj
0,00 0,000 0,000 0,000 4,003 0,00 1500 160,15 6933 0,6087 1,469 -4643,833
0,10 0,400 1,441 0,020 4,003 0,07 1500 160,15 6933 0,6087 1,469 -4643,788
0,20 0,801 2,882 0,080 4,003 0,27 1500 160,15 6933 0,6086 1,469 -4643,651
0,30 1,201 4,323 0,180 4,003 0,60 1500 160,15 6933 0,6086 1,469 -4643,422
0,40 1,601 5,765 0,320 4,003 1,07 1500 160,15 6933 0,6086 1,469 -4643,103
0,50 2,002 7,206 0,500 4,002 1,68 1500 160,15 6933 0,6085 1,469 -4642,692
0,60 2,402 8,646 0,721 4,002 2,41 1500 160,15 6933 0,6085 1,469 -4642,190
0,70 2,802 10,087 0,981 4,001 3,28 1500 160,15 6933 0,6084 1,469 -4641,597
0,80 3,202 11,528 1,281 4,001 4,29 1500 160,15 6933 0,6083 1,469 -4640,913
0,90 3,602 12,968 1,621 4,000 5,43 1500 160,15 6933 0,6082 1,469 -4640,137
1,00 4,002 14,408 2,001 3,999 6,70 1500 160,15 6933 0,6081 1,469 -4639,271
1,10 4,402 15,848 2,422 4,243 8,11 2019 169,76 7350 0,6445 1,469 -4921,744
1,20 4,826 17,375 2,883 4,319 9,74 2213 172,79 7481 0,6559 1,469 -5010,039
1,30 5,258 18,930 3,387 4,388 11,57 2411 175,56 7601 0,6662 1,469 -5090,330
1,40 5,697 20,510 3,935 4,450 13,58 2612 178,04 7708 0,6755 1,469 -5162,001
1,50 6,142 22,112 4,527 4,504 15,78 2816 180,21 7802 0,6835 1,469 -5224,483
1,60 6,593 23,733 5,164 4,549 18,18 3023 182,05 7882 0,6903 1,469 -5277,265
1,70 7,047 25,371 5,846 4,586 20,78 3232 183,56 7947 0,6958 1,469 -5319,902
1,80 7,506 27,022 6,573 4,614 23,57 3442 184,71 7997 0,7000 1,469 -5352,020
1,90 7,967 28,683 7,347 4,632 26,55 3653 185,50 8031 0,7027 1,469 -5373,327
2,00 8,431 30,350 8,167 4,641 29,73 3866 185,93 8050 0,7040 1,469 -5383,613
2,10 8,895 32,021 9,033 4,640 33,10 4079 185,97 8052 0,7039 1,469 -5382,760
2,20 9,359 33,692 9,946 4,630 36,64 4291 185,65 8038 0,7024 1,469 -5370,740
2,30 9,822 35,358 10,905 4,610 40,35 4504 184,95 8007 0,6994 1,469 -5347,619
2,40 10,283 37,018 11,910 4,581 44,23 4715 183,88 7961 0,6950 1,469 -5313,552
2,50 10,741 38,667 12,961 4,542 48,26 4925 182,46 7899 0,6892 1,469 -5268,787
2,60 11,195 40,302 14,058 4,495 52,43 5134 180,68 7823 0,6821 1,469 -5213,655
2,70 11,645 41,920 15,200 4,438 56,72 5340 178,58 7731 0,6737 1,469 -5148,570
2,80 12,088 43,518 16,387 4,374 61,13 5543 176,15 7626 0,6641 1,469 -5074,017
2,90 12,526 45,093 17,618 4,302 65,63 5744 173,42 7508 0,6534 1,469 -4990,548
3,00 12,956 46,642 18,892 4,223 70,22 5941 170,42 7378 0,6415 1,469 -4898,775
3,10 13,378 48,162 20,208 4,137 74,87 6135 167,15 7237 0,6287 1,469 -4799,354
3,20 13,369 48,128 21,545 -0,158 74,76 6450 0,00 0 -0,0066 1,030 183,178
3,30 13,359 48,093 22,881 -0,158 74,66 6160 0,00 0 -0,0066 1,030 183,075
3,40 13,350 48,059 24,216 -0,158 74,55 5870 0,00 0 -0,0065 1,030 182,972
3,50 13,340 48,025 25,550 -0,158 74,44 5580 0,00 0 -0,0065 1,030 182,868
3,60 13,331 47,990 26,883 -0,158 74,34 5290 0,00 0 -0,0065 1,030 182,765
3,70 13,321 47,956 28,215 -0,157 74,23 5000 0,00 0 -0,0065 1,030 182,662
3,80 13,312 47,922 29,546 -0,157 74,12 4710 0,00 0 -0,0065 1,030 182,559
3,90 13,302 47,887 30,877 -0,157 74,02 4420 0,00 0 -0,0065 1,030 182,456
4,00 13,292 47,853 32,206 -0,157 73,91 4130 0,00 0 -0,0065 1,030 182,353
4,10 13,283 47,819 33,534 -0,157 73,81 3840 0,00 0 -0,0065 1,030 182,250
4,20 13,273 47,784 34,862 -0,157 73,70 3550 0,00 0 -0,0065 1,030 182,147
4,30 13,258 47,728 36,188 3,135 73,53 3369 184,35 4423 0,3819 1,165 -3637,035
4,40 13,571 48,857 37,530 3,140 77,04 3449 184,74 4433 0,3824 1,165 -3642,039
4,50 13,885 49,987 38,902 3,143 80,65 3529 185,08 4441 0,3828 1,165 -3645,895
4,60 14,200 51,118 40,307 3,145 84,34 3609 185,37 4448 0,3830 1,165 -3648,596
4,70 14,514 52,251 41,742 3,147 88,12 3689 185,60 4453 0,3832 1,165 -3650,141
4,80 14,829 53,383 43,209 3,147 91,98 3769 185,78 4458 0,3832 1,165 -3650,525
4,90 15,143 54,516 44,708 3,146 95,93 3848 185,91 4461 0,3832 1,165 -3649,747
5,00 15,458 55,649 46,238 3,145 99,96 3928 185,98 4462 0,3830 1,165 -3647,809
5,10 15,773 56,781 47,800 3,142 104,06 4008 186,00 4463 0,3827 1,165 -3644,712
5,20 16,087 57,912 49,393 3,138 108,25 4088 185,97 4462 0,3822 1,165 -3640,460
5,30 16,401 59,042 51,017 3,134 112,52 4168 185,88 4460 0,3817 1,165 -3635,057
5,40 16,714 60,170 52,673 3,128 116,86 4248 185,75 4457 0,3810 1,165 -3628,509
5,50 17,027 61,296 54,360 3,121 121,27 4327 185,56 4452 0,3802 1,165 -3620,825
5,60 17,339 62,420 56,078 3,114 125,76 4406 185,32 4447 0,3793 1,165 -3612,014
5,70 17,650 63,541 57,827 3,105 130,32 4486 185,02 4440 0,3783 1,165 -3602,086
5,80 17,961 64,659 59,608 3,096 134,94 4564 184,68 4431 0,3772 1,165 -3591,052
5,90 18,270 65,773 61,420 3,085 139,63 4643 184,29 4422 0,3759 1,165 -3578,927
6,00 18,579 66,884 63,262 3,074 144,39 4722 183,85 4411 0,3746 1,165 -3565,725
6,10 18,886 67,991 65,135 3,062 149,21 4800 183,35 4399 0,3731 1,165 -3551,462
6,20 19,192 69,093 67,039 3,048 154,08 4877 182,81 4387 0,3716 1,165 -3536,154
6,30 19,497 70,190 68,974 3,034 159,02 4955 182,23 4372 0,3699 1,165 -3519,820
6,40 19,801 71,283 70,939 3,019 164,01 5032 181,59 4357 0,3681 1,165 -3502,479
6,50 20,103 72,370 72,934 3,004 169,05 5109 180,91 4341 0,3662 1,165 -3484,152
6,60 20,403 73,451 74,959 2,987 174,13 5185 180,19 4324 0,3643 1,165 -3464,861
6,70 20,702 74,526 77,014 2,970 179,27 5261 179,42 4305 0,3622 1,165 -3444,627
6,80 20,999 75,595 79,099 2,951 184,45 5337 178,61 4286 0,3600 1,165 -3423,474
6,90 21,294 76,658 81,214 2,932 189,67 5412 177,76 4265 0,3578 1,165 -3401,427
7,00 21,587 77,713 83,358 2,913 194,93 5486 176,87 4244 0,3554 1,165 -3378,510
7,10 21,878 78,762 85,531 2,892 200,23 5560 175,93 4221 0,3530 1,165 -3354,749
7,20 22,167 79,803 87,734 2,871 205,56 5634 174,96 4198 0,3505 1,165 -3330,171
7,30 22,455 80,836 89,965 2,849 210,91 5706 173,95 4174 0,3479 1,165 -3304,804
7,40 22,739 81,862 92,224 2,826 216,30 5779 172,91 4149 0,3452 1,165 -3278,674
7,50 23,022 82,880 94,512 2,803 221,71 5851 171,83 4123 0,3425 1,165 -3251,810
7,60 23,302 83,889 96,829 2,780 227,14 5922 170,72 4096 0,3397 1,165 -3224,241
7,70 23,580 84,889 99,173 2,755 232,59 5993 169,58 4069 0,3368 1,165 -3195,996
7,80 23,856 85,881 101,545 2,730 238,06 6063 168,40 4041 0,3338 1,165 -3167,104
7,90 24,129 86,864 103,944 2,705 243,54 6132 167,20 4012 0,3308 1,165 -3137,596
8,00 24,399 87,838 106,370 2,679 249,03 6201 165,97 3982 0,3277 1,165 -3107,500
8,10 24,667 88,802 108,824 2,652 254,53 6269 164,71 3952 0,3246 1,165 -3076,848
8,20 24,933 89,757 111,304 2,626 260,03 6336 163,42 3921 0,3214 1,165 -3045,668
8,30 25,195 90,702 113,810 2,598 265,54 6403 162,11 3890 0,3182 1,165 -3013,992
8,40 25,186 90,668 116,328 -0,317 265,34 6450 0,00 0 -0,0233 1,030 368,204
8,50 25,176 90,634 118,846 -0,317 265,14 6170 0,00 0 -0,0233 1,030 368,009
8,60 25,166 90,599 121,363 -0,317 264,94 5890 0,00 0 -0,0233 1,030 367,814
8,70 25,157 90,565 123,878 -0,317 264,74 5610 0,00 0 -0,0232 1,030 367,619
8,80 25,147 90,531 126,393 -0,317 264,54 5330 0,00 0 -0,0232 1,030 367,425
8,90 25,138 90,496 128,907 -0,317 264,33 5050 0,00 0 -0,0232 1,030 367,230
9,00 25,128 90,462 131,420 -0,316 264,13 4770 0,00 0 -0,0232 1,030 367,035
9,10 25,119 90,428 133,932 -0,316 263,93 4490 0,00 0 -0,0232 1,030 366,841
9,20 25,109 90,393 136,443 -0,316 263,73 4210 0,00 0 -0,0232 1,030 366,646
9,30 25,100 90,359 138,953 -0,316 263,53 3930 0,00 0 -0,0231 1,030 366,452
9,40 25,090 90,325 141,462 -0,316 263,33 3650 0,00 0 -0,0231 1,030 366,257
9,50 25,059 90,211 143,969 3,002 262,67 4550 184,75 4433 0,3661 1,165 -3482,781
9,60 25,359 91,292 146,490 2,181 269,00 4604 184,49 3163 0,2540 1,099 -2529,877
9,70 25,577 92,077 149,037 2,175 273,65 4644 184,29 3159 0,2533 1,099 -2522,458
9,80 25,794 92,860 151,605 2,168 278,32 4683 184,07 3155 0,2526 1,099 -2514,823
9,90 26,011 93,640 154,196 2,161 283,02 4723 183,84 3151 0,2518 1,099 -2506,975
10,00 26,227 94,418 156,807 2,154 287,74 4762 183,60 3147 0,2510 1,099 -2498,917
10,10 26,443 95,194 159,441 2,147 292,49 4801 183,35 3143 0,2502 1,099 -2490,652
10,20 26,657 95,967 162,096 2,140 297,26 4840 183,08 3138 0,2494 1,099 -2482,182
10,30 26,871 96,737 164,772 2,132 302,05 4879 182,80 3134 0,2486 1,099 -2473,511
10,40 27,085 97,505 167,470 2,125 306,86 4918 182,52 3129 0,2477 1,099 -2464,642
10,50 27,297 98,270 170,189 2,117 311,70 4956 182,22 3124 0,2469 1,099 -2455,578
10,60 27,509 99,032 172,930 2,109 316,55 4995 181,91 3118 0,2460 1,099 -2446,322
10,70 27,720 99,791 175,691 2,101 321,42 5033 181,59 3113 0,2451 1,099 -2436,877
10,80 27,930 100,547 178,474 2,092 326,31 5071 181,25 3107 0,2441 1,099 -2427,247
10,90 28,139 101,301 181,277 2,084 331,22 5109 180,91 3101 0,2432 1,099 -2417,434
11,00 28,347 102,051 184,101 2,075 336,14 5147 180,56 3095 0,2422 1,099 -2407,444
11,10 28,555 102,798 186,946 2,067 341,08 5185 180,20 3089 0,2412 1,099 -2397,278
11,20 28,762 103,542 189,812 2,058 346,04 5222 179,82 3083 0,2402 1,099 -2386,940
11,30 28,967 104,283 192,699 2,049 351,01 5259 179,44 3076 0,2392 1,099 -2376,434
11,40 29,172 105,020 195,606 2,039 355,99 5297 179,04 3069 0,2382 1,099 -2365,763
11,50 29,376 105,754 198,533 2,030 360,98 5334 178,64 3062 0,2371 1,099 -2354,931
11,60 29,579 106,485 201,481 2,021 365,99 5371 178,23 3055 0,2361 1,099 -2343,941
11,70 29,781 107,213 204,449 2,011 371,01 5407 177,81 3048 0,2350 1,099 -2332,797
11,80 29,982 107,937 207,437 2,001 376,04 5444 177,38 3041 0,2339 1,099 -2321,503
11,90 30,183 108,657 210,445 1,991 381,07 5480 176,94 3033 0,2328 1,099 -2310,062
12,00 30,382 109,374 213,474 1,981 386,12 5516 176,49 3025 0,2317 1,099 -2298,478
12,10 30,580 110,087 216,522 1,971 391,17 5552 176,03 3018 0,2306 1,099 -2286,755
12,20 30,777 110,797 219,589 1,961 396,23 5588 175,57 3010 0,2294 1,099 -2274,896
12,30 30,973 111,503 222,677 1,951 401,30 5624 175,10 3002 0,2283 1,099 -2262,905
12,40 31,168 112,205 225,784 1,940 406,37 5659 174,61 2993 0,2271 1,099 -2250,786
12,50 31,362 112,904 228,911 1,930 411,44 5694 174,13 2985 0,2259 1,099 -2238,542
12,60 31,555 113,599 232,056 1,919 416,52 5729 173,63 2976 0,2247 1,099 -2226,178
12,70 31,747 114,289 235,222 1,908 421,60 5764 173,13 2968 0,2235 1,099 -2213,697
12,80 31,938 114,976 238,406 1,898 426,69 5799 172,62 2959 0,2223 1,099 -2201,102
12,90 32,128 115,660 241,609 1,887 431,77 5833 172,10 2950 0,2211 1,099 -2188,398
13,00 32,316 116,339 244,831 1,876 436,86 5868 171,57 2941 0,2198 1,099 -2175,589
13,10 32,504 117,014 248,072 1,864 441,94 5902 171,04 2932 0,2186 1,099 -2162,677
13,20 32,690 117,685 251,332 1,853 447,03 5935 170,50 2923 0,2173 1,099 -2149,667
13,30 32,876 118,352 254,610 1,842 452,11 5969 169,96 2914 0,2161 1,099 -2136,562
13,40 33,060 119,015 257,907 1,830 457,19 6003 169,41 2904 0,2148 1,099 -2123,367
13,50 33,243 119,674 261,222 1,819 462,27 6036 168,86 2895 0,2135 1,099 -2110,085
13,60 33,425 120,329 264,556 1,808 467,34 6069 168,30 2885 0,2122 1,099 -2096,719
13,70 33,606 120,980 267,907 1,796 472,41 6102 167,73 2875 0,2109 1,099 -2083,273
13,80 33,785 121,626 271,277 1,784 477,47 6134 167,16 2866 0,2096 1,099 -2069,751
13,90 33,964 122,269 274,664 1,773 482,53 6167 166,58 2856 0,2083 1,099 -2056,157
14,00 34,141 122,907 278,069 1,761 487,58 6199 166,00 2846 0,2070 1,099 -2042,494
14,10 34,317 123,541 281,492 1,749 492,62 6231 165,42 2836 0,2057 1,099 -2028,766
14,20 34,492 124,170 284,933 1,737 497,65 6262 164,83 2826 0,2044 1,099 -2014,976
14,30 34,665 124,796 288,390 1,725 502,68 6294 164,23 2815 0,2030 1,099 -2001,127
14,40 34,838 125,417 291,866 1,713 507,69 6325 163,63 2805 0,2017 1,099 -1987,225
14,50 35,009 126,033 295,358 1,701 512,70 6356 163,03 2795 0,2003 1,099 -1973,271
14,60 35,179 126,646 298,867 1,689 517,69 6387 162,42 2784 0,1990 1,099 -1959,269
14,70 35,348 127,254 302,394 1,677 522,68 6418 161,81 2774 0,1976 1,099 -1945,223
14,80 35,339 127,220 305,928 -0,533 522,40 6450 0,00 0 -0,0459 1,030 617,775
14,90 35,329 127,185 309,461 -0,532 522,11 6285 0,00 0 -0,0458 1,030 617,501
